|
| USGS station ID |
USGS station name | NWS flood stage (ft) |
Most recent stage (ft) |
Most recent flow (cfs) |
Historical peaks (cfs) |
Most recent local date/time |
NWS station ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001000 | WASHINGTON CREEK AT WINDIGO, MI | 3.42 | Ssn | 657 | 2026-01-15 08:00:00 | ||
| 04031000 | BLACK RIVER NEAR BESSEMER, MI | 10 | 2.70 | Ice | 14,800 | 2026-01-15 07:00:00 | BESM4 |
| 04032150 | PRESQUE ISLE RIVER NEAR CONNORVILLE, MI | 6.53 | Eqp | 1,880 | 2026-01-15 08:30:00 | PSQM4 | |
| 040325155 | MINERAL RIVER DS OF NATIVE CK NR SILVER CITY, MI | 8.99 | Bkw | 2026-01-15 08:30:00 | |||
| 04033000 | MIDDLE BRANCH ONTONAGON RIVER NEAR PAULDING, MI | 12 | 5.77 | Ice | 2,050 | 2026-01-15 08:45:00 | PAUM4 |
| 04035995 | LAKE GOGEBIC NEAR BERGLAND, MI | 1.64 |
|
2026-01-15 08:45:00 | LGOM4 | ||
| 04036000 | WEST BRANCH ONTONAGON RIVER NEAR BERGLAND, MI | 8 | 2.81 | 198 | 1,700 | 2026-01-15 08:45:00 | BGLM4 |
| 04037400 | CISCO LAKE NEAR WATERSMEET, MI | 4.02 |
|
2026-01-15 06:45:00 | |||
| 04037500 | CISCO BRANCH ONTONAGON R AT CISCO LAKE OUTLET, MI | 4.91 | 69.7 | 288 | 2026-01-15 07:00:00 | ORCM4 | |
| 04040000 | ONTONAGON RIVER NEAR ROCKLAND, MI | 25 | 8.22 | Ice | 42,000 | 2026-01-15 08:15:00 | RKLM4 |
| 04040500 | STURGEON RIVER NEAR SIDNAW, MI | 12 | 4.66 | Ice | 4,990 | 2026-01-15 08:45:00 | SNWM4 |
| 04041500 | STURGEON RIVER NEAR ALSTON, MI | 8 | 4.29 | 284 | 7,360 | 2026-01-15 08:30:00 | ALSM4 |
| 04043016 | PILGRIM RIVER AT PARADISE RD NR DODGEVILLE, MI | 67.79 | Ice | 1,060 | 2026-01-15 07:45:00 | PLGM4 | |
| 04043050 | TRAP ROCK RIVER NEAR LAKE LINDEN, MI | 10.5 | 3.75 | Bkw | 1,590 | 2026-01-15 08:15:00 | TRRM4 |
| 04043097 | FALLS RIVER NEAR L'ANSE, MI | 4.88 | Ice | 1,490 | 2026-01-15 08:30:00 | FRLM4 | |
| 04043150 | SILVER RIVER NEAR L'ANSE, MI | 14 | 7.63 | Ice | 3,180 | 2026-01-15 08:15:00 | SLVM4 |
| 04043238 | SALMON TROUT RIVER NEAR BIG BAY, MI | 0.76 | 15.0 | 76.0 | 2026-01-15 07:45:00 | ||
| 04043244 | EAST BRANCH SALMON TROUT RIVER NEAR DODGE CITY, MI | 1.77 | 23.1 | 464 | 2026-01-15 08:00:00 | ||
| 04044003 | DEAD RIVER AT MARQUETTE, MI | 6.38 | 316 | 3,190 | 2026-01-15 08:15:00 | DRMM4 | |
| 04044090 | WHETSTONE BROOK AT ALTAMONT ST AT MARQUETTE, MI | 0.83 |
|
2026-01-15 07:45:00 | WBMM4 | ||
| 04044755 | MINERS RIVER NR MUNISING, MI | 1.37 |
|
457 | 2026-01-15 08:15:00 | MRMM4 | |
| 04045500 | TAHQUAMENON RIVER NEAR PARADISE, MI | 10 | 5.69 | 1,550 | 6,990 | 2026-01-15 08:45:00 | TAPM4 |
| 04046000 | BLACK RIVER NEAR GARNET, MI | 3.51 | 64.2 | 860 | 2026-01-15 08:30:00 | BGTM4 | |
| 04056500 | MANISTIQUE RIVER NEAR MANISTIQUE, MI | 8.66 | Ice | 16,900 | 2026-01-15 08:45:00 | MSQM4 | |
| 04057510 | STURGEON RIVER NEAR NAHMA JUNCTION, MI | 10 | 5.37 | Ssn | 2,120 | 2025-12-03 10:45:00 | NJNM4 |
| 04057800 | MIDDLE BRANCH ESCANABA RIVER AT HUMBOLDT, MI | 6.5 | 2.34 | Ice | 1,930 | 2026-01-15 08:15:00 | HUMM4 |
| 04057811 | GREENWOOD RESERVOIR NEAR GREENWOOD, MI | 115.10 |
|
2026-01-15 08:30:00 | |||
| 04057812 | GREENWOOD AFTERBAY NEAR GREENWOOD, MI | 80.66 |
|
2026-01-15 08:00:00 | |||
| 04057813 | GREENWOOD DIVERSION NEAR GREENWOOD, MI | 1.30 | 14.6 | 2026-01-15 08:00:00 | GWDM4 | ||
| 04057814 | GREENWOOD RELEASE NEAR GREENWOOD, MI | 2.33 | 25.7 | 2026-01-15 08:30:00 | |||
| 04058100 | MIDDLE BRANCH ESCANABA RIVER NR PRINCETON, MI | 1.81 | 134 | 4,200 | 2026-01-15 08:45:00 | PRNM4 | |
| 04058190 | SCHWEITZER RESERVOIR NEAR PALMER, MI | 37.66 |
|
2026-01-15 08:15:00 | SZRM4 | ||
| 04058200 | SCHWEITZER CREEK NEAR PALMER, MI | 6.5 | 3.37 | Bkw | 860 | 2026-01-15 08:00:00 | SZCM4 |
| 04059000 | ESCANABA RIVER AT CORNELL, MI | 10 | 3.17 | Ice | 10,700 | 2026-01-15 08:45:00 | CRNM4 |
| 04059034 | ESCANABA RIVER NEAR WELLS, MI | 1.67 | 443 | 2025-09-30 23:45:00 | |||
| 04059500 | FORD RIVER NEAR HYDE, MI | 8 | 3.90 | Ice | 7,590 | 2026-01-15 08:00:00 | FRDM4 |
| 04059750 | CEDAR RIVER AT COUNTY ROAD 366 NR CEDAR RIVER, MI | 19.99 | Ice | 2,270 | 2026-01-15 06:45:00 | CRRM4 | |
| 04060500 | IRON RIVER AT CASPIAN, MI | 11 | 4.46 | 539 | 1,430 | 2026-01-14 19:30:00 | CSPM4 |
| 04060993 | BRULE RIVER AT US HIGHWAY 2 NEAR FLORENCE, WI | 9 | 5.02 | Ice | 4,700 | 2026-01-15 07:30:00 | FLRW3 |
| 04062000 | PAINT RIVER NEAR ALPHA, MI | 3.45 | Ice | 12,300 | 2026-01-15 07:30:00 | PRAM4 | |
| 04062011 | BRULE RIVER NEAR COMMONWEALTH, WI | 12 | 6.94 | 466 | 11,200 | 2026-01-15 07:30:00 | COMW3 |
| 04062500 | MICHIGAMME RIVER NEAR CRYSTAL FALLS, MI | 8 | 4.46 | 1,040 | 7,260 | 2026-01-15 07:45:00 | CRFM4 |
| 04063000 | MENOMINEE RIVER NEAR FLORENCE, WI | 9 | 4.28 | 1,570 | 19,500 | 2026-01-15 07:00:00 | FLOW3 |
| 04063522 | MENOMINEE RIVER AT US HWY-2 NEAR IRON MOUNTAIN, MI | 20.5 | 15.41 | Eqp | 19,500 | 2026-01-15 07:39:00 | TWFM4 |
| 04065650 | STURGEON RIVER AT US HWY-2 AT LORETTO, MI | 2.85 | Ice | 3,780 | 2026-01-15 07:00:00 | LORM4 | |
| 04065722 | MENOMINEE RIVER NEAR VULCAN, MI | 15 | 6.33 | 2,380 | 23,000 | 2026-01-15 07:00:00 | VLCM4 |
| 04066030 | MENOMINEE RIVER AT WHITE RAPIDS DAM NEAR BANAT, MI | 14 | 7.12 | 2,010 | 22,300 | 2026-01-15 07:30:00 | BANM4 |
| 04066800 | MENOMINEE RIVER AT KOSS, MI | 17 | 11.07 | 2,890 | 33,000 | 2026-01-15 07:00:00 | KOSM4 |
| 04096015 | GALIEN RIVER NEAR SAWYER, MI | 6.95 | 52.6 | 3,440 | 2026-01-15 08:15:00 | ||
| 04096405 | ST. JOSEPH RIVER AT BURLINGTON, MI | 6.5 | 3.80 | 136 | 1,390 | 2026-01-15 08:00:00 | BURM4 |
| 04096515 | SOUTH BRANCH HOG CREEK NEAR ALLEN, MI | 2.53 | 30.5 | 746 | 2026-01-15 08:45:00 | HOGM4 | |
| 04096590 | HOG CREEK AT CADY RD AT HODUNK, MI | 3.27 | 62.5 | 2026-01-15 08:30:00 | |||
| 04096970 | BEAR CREEK AT LAWRENCE ROAD NEAR LEONIDAS, MI | 2.16 |
|
2026-01-15 08:15:00 | |||
| 040970647 | LITTLE PORTAGE CR AT LANE ST AT MENDON, MI | 2.06 |
|
2026-01-15 07:45:00 | |||
| 04097188 | AUSTIN LAKE NEAR KALAMAZOO, MI | 6.19 |
|
2026-01-15 07:45:00 | |||
| 04097345 | PORTAGE RIVER AT FIFTH AVENUE AT THREE RIVERS, MI | 2.94 | 207 | 2026-01-15 08:00:00 | |||
| 04097349 | ROCKY RIVER AT BENT RD AT HOWARDSVILLE, MI | 3.24 |
|
2026-01-15 08:15:00 | |||
| 04097500 | ST. JOSEPH RIVER AT THREE RIVERS, MI | 7 | 3.98 | 1,180 | 9,560 | 2026-01-15 07:45:00 | TRVM4 |
| 040975299 | PRAIRIE RIVER AT US 12 NEAR BURR OAK, MI | 15.39 | 36.5 | 738 | 2026-01-15 08:00:00 | PROM4 | |
| 04097540 | PRAIRIE RIVER NEAR NOTTAWA, MI | 3.81 | 75.9 | 811 | 2026-01-15 08:00:00 | NOTM4 | |
| 0409754132 | SPRING CREEK AT RAMBADT ROAD NEAR CENTREVILLE, MI | 1.97 | 24.2 | 82.7 | 2026-01-15 07:45:00 | CTVM4 | |
| 04098980 | MILL CREEK AT QUAKER STREET NEAR MOTTVILLE, MI | 4.21 | 15.0 | 414 | 2026-01-15 08:15:00 | MCQM4 | |
| 04099000 | ST. JOSEPH RIVER AT MOTTVILLE, MI | 8 | 3.44 | 1,540 | 11,400 | 2026-01-15 08:15:00 | MOTM4 |
| 04101400 | ST. JOSEPH RIVER AT BERTRAND, MICH. | 10.37 |
|
2026-01-15 08:15:00 | |||
| 04101500 | ST. JOSEPH RIVER AT NILES, MI | 11 | 5.71 | 3,140 | 25,300 | 2026-01-15 08:45:00 | NILM4 |
| 041015313 | OSBORN DRAIN AT DEWEY LAKE ST NR GLENWOOD, MI | 2.58 | 12.8 | 126 | 2026-01-15 07:45:00 | ||
| 04101535 | DOWAGIAC RIVER AT STATE HWY 51 NEAR DOWAGIAC, MI | 3.53 | 101 | 813 | 2026-01-15 08:15:00 | DOWM4 | |
| 04101590 | DOWAGIAC CREEK AT DUTCH SETTLEMENT RD NR DOWAGIAC, | 3.29 | 47.5 | 197 | 2026-01-15 07:45:00 | ||
| 04101800 | DOWAGIAC RIVER AT SUMNERVILLE, MI | 8 | 6.20 | 329 | 2,300 | 2026-01-15 07:45:00 | SNMM4 |
| 04101825 | FRANZ AND NORTON DR AT HWY M139 NR NILES, MI | 666.80 |
|
2026-01-15 08:00:00 | |||
| 04102085 | ST. JOSEPH R. MAIN CHAN. AT BL-94 AT BENTON HARBOR | 583 | 578.37 |
|
2026-01-15 08:45:00 | SJBM4 | |
| 04102148 | SOUTH BRANCH PAW PAW RIVER NEAR PAW PAW, MI | 4.46 | 68.5 | 530 | 2026-01-15 08:30:00 | ||
| 04102500 | PAW PAW RIVER AT RIVERSIDE, MI | 11 | 8.02 | Ice | 4,240 | 2026-01-15 08:00:00 | RIVM4 |
| 04102700 | SOUTH BRANCH BLACK RIVER NEAR BANGOR, MI | 4.48 | 127 | 2,440 | 2026-01-15 07:45:00 | BNRM4 | |
| 04102786 | S.B. KALAMAZOO RIVER AT GROVER RD NR HANOVER, MI | 1.53 |
|
2026-01-15 08:15:00 | |||
| 041027907 | CONGER DR AT W LICHFIELD RD NR MOSHERVILLE, MI | 0.90 |
|
2026-01-15 08:15:00 | |||
| 04103490 | RICE CREEK AT MONROE STREET AT MARSHALL, MI | 3.98 | 96.1 | 484 | 2026-01-15 07:45:00 | ||
| 04103500 | KALAMAZOO RIVER AT MARSHALL, MI | 8 | 4.42 | 304 | 2,130 | 2026-01-15 08:45:00 | MARM4 |
| 041035285 | DICKINSON CREEK NEAR CERESCO, MI | 1.46 | 4.06 | 83.5 | 2026-01-15 08:00:00 | ||
| 04104945 | WANADOGA CREEK NEAR BATTLE CREEK, MI | 4.23 | 34.6 | 891 | 2026-01-15 08:00:00 | WANM4 | |
| 04105000 | BATTLE CREEK AT BATTLE CREEK, MI | 4 | 1.25 | 320 | 3,640 | 2026-01-15 08:00:00 | BCRM4 |
| 04105500 | KALAMAZOO RIVER NEAR BATTLE CREEK, MI | 9 | 3.50 | 725 | 7,290 | 2026-01-15 08:45:00 | BTCM4 |
| 04105700 | AUGUSTA CREEK NEAR AUGUSTA, MI | 1.15 | 42.0 | 312 | 2026-01-15 08:00:00 | AUGM4 | |
| 04106000 | KALAMAZOO RIVER AT COMSTOCK, MI | 9 | 4.84 | 1,130 | 6,910 | 2026-01-15 08:15:00 | CMSM4 |
| 04106320 | WEST FORK PORTAGE CREEK NEAR OSHTEMO, MI | 1.42 | 5.75 | 43.6 | 2026-01-15 08:15:00 | PCOM4 | |
| 04106400 | WEST FORK PORTAGE CREEK AT KALAMAZOO, MI | 2.47 | 10.9 | 69.0 | 2026-01-15 08:45:00 | WPCM4 | |
| 04106500 | PORTAGE CREEK AT KALAMAZOO, MI | 2.31 | 43.7 | 583 | 2026-01-15 08:45:00 | PCKM4 | |
| 04107850 | KALAMAZOO RIVER NEAR ALLEGAN, MI | 8.22 | 1,850 | 6,800 | 2026-01-15 08:00:00 | ||
| 04108600 | RABBIT RIVER NEAR HOPKINS, MI | 3.79 | 62.2 | 3,740 | 2026-01-15 08:00:00 | HOPM4 | |
| 04108660 | KALAMAZOO RIVER AT NEW RICHMOND, MI | 17 | 12.34 | 2,470 | 12,900 | 2026-01-15 08:00:00 | RCMM4 |
| 04108800 | MACATAWA RIVER AT STATE ROAD NEAR ZEELAND, MI | 4.44 | 141 | 8,810 | 2026-01-15 07:45:00 | ZEEM4 | |
| 04108862 | PIGEON RIVER AT 120TH AVENUE NR OLIVE CENTER, MI | 3.69 | 37.6 | 584 | 2026-01-15 08:00:00 | ||
| 04109000 | GRAND RIVER AT JACKSON, MI | 14 | 9.19 | 78.0 | 1,070 | 2026-01-15 08:30:00 | JACM4 |
| 04111000 | GRAND RIVER NEAR EATON RAPIDS, MI | 2.75 | 533 | 3,860 | 2026-01-15 08:15:00 | EATM4 | |
| 04111379 | RED CEDAR RIVER NEAR WILLIAMSTON, MI | 9 | 3.56 | 106 | 2,670 | 2026-01-15 08:15:00 | WMSM4 |
| 04112000 | SLOAN CREEK NEAR WILLIAMSTON, MI | 2.11 | 3.87 | 1,290 | 2026-01-15 07:45:00 | SCWM4 | |
| 04112500 | RED CEDAR RIVER AT EAST LANSING, MI | 7 | 3.94 | 244 | 8,000 | 2026-01-15 08:30:00 | ELNM4 |
| 04112850 | SYCAMORE CREEK AT HOLT ROAD NEAR HOLT, MI | 8 | 3.08 | 41.6 | 2,110 | 2026-01-15 08:00:00 | HHTM4 |
| 04113000 | GRAND RIVER AT LANSING, MI | 11 | 3.57 | 813 | 24,500 | 2026-01-15 08:00:00 | LNSM4 |
| 04114000 | GRAND RIVER AT PORTLAND, MI | 12 | 6.26 | 986 | 12,400 | 2026-01-15 08:00:00 | PORM4 |
| 04114498 | LOOKING GLASS RIVER NEAR EAGLE, MI | 7 | 4.10 | 304 | 2,860 | 2026-01-15 07:45:00 | EAGM4 |
| 04115000 | MAPLE RIVER AT MAPLE RAPIDS, MI | 9 | 7.18 | 555 | 9,020 | 2026-01-15 08:15:00 | MRPM4 |
| 04115265 | FISH CREEK NEAR CRYSTAL, MI | 2.33 | 20.8 | 558 | 2026-01-15 08:00:00 | FCRM4 | |
| 04116000 | GRAND RIVER AT IONIA, MI | 21 | 11.48 | 2,540 | 25,100 | 2026-01-15 08:45:00 | IONM4 |
| 04116500 | FLAT RIVER AT SMYRNA, MI | 8.5 | 4.10 |
|
4,700 | 2026-01-15 08:00:00 | SMYM4 |
| 04117004 | QUAKER BROOK AT STATE HWY M-66 NEAR NASHVILLE, MI | 2.57 | 4.76 | 459 | 2026-01-15 08:00:00 | QBNM4 | |
| 04117500 | THORNAPPLE RIVER NEAR HASTINGS, MI | 7 | 3.88 | 419 | 6,810 | 2026-01-15 08:15:00 | HSTM4 |
| 04118000 | THORNAPPLE RIVER NEAR CALEDONIA, MI | 10 | 4.62 |
|
7,560 | 2026-01-15 08:45:00 | CLDM4 |
| 04118105 | GRAND RIVER AT ADA, MI | 20 | 9.91 |
|
32,800 | 2026-01-15 08:00:00 | ADAM4 |
| 04118500 | ROGUE RIVER NEAR ROCKFORD, MI | 8 | 5.09 | 404 | 3,540 | 2026-01-15 08:00:00 | ROCM4 |
| 04118564 | GRAND RIVER AT N PARK ST NE AT GRAND RAPIDS, MI | 5.13 |
|
2026-01-15 08:00:00 | GNPM4 | ||
| 04119000 | GRAND RIVER AT GRAND RAPIDS, MI | 18 | 5.74 | 5,500 | 54,000 | 2026-01-15 08:00:00 | GDRM4 |
| 04119055 | PLASTER CREEK AT 28TH STREET AT GRAND RAPIDS, MI | 3.71 | 60.1 | 2,540 | 2026-01-15 08:00:00 | GRPM4 | |
| 04119070 | GRAND RIVER AT STATE HWY M-11 AT GRANDVILLE, MI | 7.90 | 5,910 | 30,300 | 2026-01-15 07:45:00 | GNDM4 | |
| 04119160 | BUCK CREEK AT WILSON AVENUE AT GRANDVILLE, MI | 9 | 4.97 | 62.2 | 1,860 | 2026-01-15 08:45:00 | BUCM4 |
| 04119400 | GRAND RIVER NEAR EASTMANVILLE, MI | 11.20 | 7,160 | 36,500 | 2026-01-15 08:00:00 | EASM4 | |
| 041210041 | BUTTERFIELD CR AT S MCVETY RD NR BUTTERFIELD, MI | 12.41 |
|
2026-01-15 08:30:00 | |||
| 04121300 | CLAM RIVER AT VOGEL CENTER, MI | 2.83 | 82.3 | 1,710 | 2026-01-15 08:15:00 | VGCM4 | |
| 04121494 | CHIPPEWA CREEK AT 90TH AVENUE NEAR EVART, MI | 1.40 | 3.56 | 61.2 | 2026-01-15 08:00:00 | ||
| 04121500 | MUSKEGON RIVER AT EVART, MI | 12 | 7.85 | 1,200 | 10,500 | 2026-01-15 08:45:00 | EVRM4 |
| 04121507 | TWIN CREEK AT EIGHT MILE ROAD NEAR EVART, MI | 0.95 | 6.05 | 58.2 | 2026-01-15 08:00:00 | ||
| 04121944 | LITTLE MUSKEGON RIVER NEAR OAK GROVE, MI | 4.07 | 487 | 3,740 | 2026-01-15 08:45:00 | OKGM4 | |
| 04121970 | MUSKEGON RIVER NEAR CROTON, MI | 9 | 6.00 | 2,390 | 15,600 | 2026-01-15 08:45:00 | CROM4 |
| 04122001 | MUSKEGON RIVER AT BRIDGE STREET AT NEWAYGO, MI | 11 | 8.53 | 4,650 | 23,200 | 2026-01-15 07:45:00 | NEWM4 |
| 04122025 | MUSKEGON RIVER AT BRIDGETON, MI | 13 | 8.90 |
|
10,600 | 2026-01-15 08:00:00 | BDGM4 |
| 04122100 | BEAR CREEK NEAR MUSKEGON, MI | 11.46 | 16.9 | 930 | 2026-01-15 08:30:00 | BCMM4 | |
| 04122200 | WHITE RIVER NEAR WHITEHALL, MI | 6 | 2.68 | 569 | 5,400 | 2026-01-15 08:15:00 | WHTM4 |
| 041222095 | FLOWER CR AT INDIAN BAY RD NR ROTHBURY, MI | 11.28 |
|
2026-01-15 08:30:00 | |||
| 04122500 | PERE MARQUETTE RIVER AT SCOTTVILLE, MI | 5.5 | 2.73 | 950 | 6,440 | 2026-01-15 08:00:00 | SCTM4 |
| 04123500 | MANISTEE RIVER NEAR GRAYLING, MI | 0.84 | 173 | 388 | 2026-01-15 08:00:00 | GYMM4 | |
| 04124000 | MANISTEE RIVER NEAR SHERMAN, MI | 15 | 12.29 | 1,100 | 3,570 | 2026-01-15 08:30:00 | SHRM4 |
| 04124200 | MANISTEE RIVER NEAR MESICK, MI | 3.90 | 1,140 | 5,090 | 2026-01-15 08:30:00 | MSKM4 | |
| 04124500 | EAST BRANCH PINE RIVER NEAR TUSTIN, MI | 2.55 | 22.0 | 917 | 2026-01-15 08:15:00 | ||
| 04125460 | PINE RIVER AT HIGH SCHOOL BRIDGE NR HOXEYVILLE, MI | 4.45 | 314 | 3,010 | 2026-01-15 08:30:00 | HOXM4 | |
| 04125550 | MANISTEE RIVER NEAR WELLSTON, MI | 8.94 | 1,910 | 6,700 | 2026-01-15 08:30:00 | WLSM4 | |
| 04126195 | L MANISTEE R AT NINE MILE BRIDGE NR FREESOIL, MI | 5.45 |
|
2026-01-15 08:30:00 | |||
| 04126740 | PLATTE RIVER AT HONOR, MI | 1.21 | 108 | 748 | 2026-01-15 08:00:00 | HONM4 | |
| 04126970 | BOARDMAN R ABOVE BROWN BRIDGE ROAD NR MAYFIELD, MI | 7 | 3.17 | 98.2 | 624 | 2026-01-15 08:15:00 | MYFM4 |
| 04127200 | BOARDMAN RIVER AT BEITNER RD NR TRAVERSE CITY, MI | 4.74 | 232 | 1,090 | 2026-01-15 08:00:00 | TCBM4 | |
| 04127800 | JORDAN RIVER NEAR EAST JORDAN, MI | 3.58 | 200 | 1,450 | 2026-01-15 08:00:00 | EJJM4 | |
| 04127885 | ST. MARYS RIVER AT SAULT STE. MARIE, ONTARIO | 578.85 | 42,000 | 2026-01-15 08:48:00 | |||
| 04127917 | PINE RIVER NEAR RUDYARD, MI | 17 | 4.21 | Ice | 4,870 | 2026-01-15 08:00:00 | RUDM4 |
| 04127997 | STURGEON RIVER AT WOLVERINE, MI | 3.09 | 257 | 1,350 | 2026-01-15 08:30:00 | WOLM4 | |
| 04128990 | PIGEON RIVER NEAR VANDERBILT, MI | 2.29 | 75.8 | 1,500 | 2026-01-15 08:15:00 | SVRM4 | |
| 04129950 | MULLETT LAKE AT OUTLET NEAR CHEBOYGAN, MI | 592.73 |
|
2026-01-15 08:15:00 | MULM4 | ||
| 04133501 | THUNDER BAY RIVER AT HERRON ROAD NEAR BOLTON, MI | 13.06 | Ice | 4,290 | 2026-01-15 08:30:00 | BOLM4 | |
| 04135700 | SOUTH BRANCH AU SABLE RIVER NEAR LUZERNE, MI | 5.07 | 253 | 1,120 | 2026-01-15 08:30:00 | LUZM4 | |
| 04135800 | NB AU SABLE RIVER AT KELLOGGS BR NEAR LOVELLS, MI | 3.06 | 173 | 2026-01-15 08:45:00 | KBLM4 | ||
| 04136000 | AU SABLE RIVER NEAR RED OAK, MI | 7 | 3.08 | 806 | 3,300 | 2026-01-15 08:45:00 | RDOM4 |
| 04136500 | AU SABLE RIVER AT MIO, MI | 2.90 | 873 | 4,380 | 2026-01-15 08:45:00 | MIOM4 | |
| 04136900 | AU SABLE RIVER NEAR MC KINLEY, MI | 7.86 | 1,260 | 4,990 | 2026-01-15 08:45:00 | MCKM4 | |
| 04137005 | AU SABLE RIVER NEAR CURTISVILLE, MI | 8.12 | 1,060 | 5,520 | 2026-01-15 08:15:00 | CSVM4 | |
| 04137500 | AU SABLE RIVER NEAR AU SABLE, MI | 8.73 | 1,320 | 5,850 | 2026-01-15 08:30:00 | ASBM4 | |
| 04137680 | PINE RIVER AT KINGS CORNER RD NR OSCODA, MI | 11.23 | 198 | 1,160 | 2026-01-15 08:00:00 | ||
| 04137716 | VAN ETTEN CREEK AT HWY F-41 AT OSCODA, MI | 11.83 | 471 | 813 | 2026-01-15 08:00:00 | ||
| 041377255 | AU SABLE RIVER NR US23 AT OSCODA, MI | 12.75 | 2,030 | 2026-01-15 08:00:00 | |||
| 04138030 | E BR AU GRES R AT E ANDREWS RD NR ALABASTER, MI | 6.28 | Ice | 2026-01-15 07:45:00 | ALAM4 | ||
| 04138536 | AU GRES RIVER AT S MACKINAW RD NR AU GRES, MI | 7.07 | Ice | 2026-01-15 08:45:00 | AGSM4 | ||
| 04142000 | RIFLE RIVER NEAR STERLING, MI | 6 | 2.40 | Ice | 7,840 | 2026-01-15 08:30:00 | STRM4 |
| 04143220 | PINE RIVER AT PINE RIVER RD NR STANDISH, MI | 9.20 | Eqp | 2026-01-15 08:00:00 | |||
| 04143600 | KAWKAWLIN RIVER AT STATE PARK DR AT BAY CITY, MI | 10.90 |
|
2026-01-15 08:02:00 | |||
| 04144500 | SHIAWASSEE RIVER AT OWOSSO, MI | 7 | 3.30 | 511 | 6,240 | 2026-01-15 08:15:00 | OWOM4 |
| 04145000 | SHIAWASSEE RIVER NEAR FERGUS, MI | 4.20 | 711 | 7,500 | 2026-01-15 08:30:00 | FRGM4 | |
| 04145785 | SWAN CREEK AT FROST ROAD NEAR FROST, MI | 4.77 | 107 | 5,250 | 2026-01-15 08:30:00 | ||
| 04146000 | FARMERS CREEK NEAR LAPEER, MI | 15.69 | 34.6 | 1,380 | 2026-01-15 08:00:00 | ||
| 04146063 | SOUTH BRANCH FLINT RIVER NEAR COLUMBIAVILLE,MI | 2.59 | 235 | 3,090 | 2026-01-15 08:30:00 | COLM4 | |
| 04147500 | FLINT RIVER NEAR OTISVILLE, MI | 6.94 | 897 | 7,470 | 2026-01-15 08:45:00 | OTSM4 | |
| 04148140 | KEARSLEY CREEK NEAR DAVISON, MI | 10 | 4.32 | 70.1 | 1,500 | 2026-01-15 08:00:00 | DAVM4 |
| 04148295 | SWARTZ CREEK AT CLAUDE AVENUE AT FLINT, MI | 3.26 | 91.7 | 4,320 | 2026-01-15 08:45:00 | ||
| 04148440 | THREAD CREEK NEAR FLINT, MI | 7 | 3.38 |
|
1,260 | 2026-01-15 08:00:00 | FTCM4 |
| 04148500 | FLINT RIVER NEAR FLINT, MI | 13 | 5.34 | 1,020 | 14,900 | 2026-01-15 08:00:00 | FLTM4 |
| 04149000 | FLINT RIVER NEAR FOSTERS, MI | 8.26 | 1,250 | 19,000 | 2026-01-15 08:30:00 | FOSM4 | |
| 04150500 | CASS RIVER AT CASS CITY, MI | 14 | 5.98 | 222 | 12,500 | 2026-01-15 08:30:00 | CSSM4 |
| 04150800 | CASS RIVER AT WAHJAMEGA, MI | 5.39 |
|
20,000 | 2026-01-15 08:15:00 | WAHM4 | |
| 04151500 | CASS RIVER AT FRANKENMUTH, MI | 17 | 7.11 | 861 | 22,200 | 2026-01-15 07:45:00 | FRNM4 |
| 04152049 | TITTABAWASSEE RIVER AT SECORD DAM NR GLADWIN, MI | 3.64 | 330 | 574 | 2026-01-15 08:00:00 | SDTM4 | |
| 04152238 | SOUTH BRANCH TOBACCO RIVER NEAR BEAVERTON, MI | 5.83 | Ice | 3,280 | 2026-01-15 08:15:00 | BEVM4 | |
| 04152500 | TOBACCO RIVER AT GLIDDEN ROAD AT BEAVERTON, MI | 12 | 3.40 | 458 | 8,480 | 2026-01-15 08:00:00 | BVTM4 |
| 04153300 | TITTABAWASSEE RIVER AT SANFORD, MI | 13.03 | Ice | 8,900 | 2026-01-15 08:00:00 | SAFM4 | |
| 04153500 | SALT RIVER NEAR NORTH BRADLEY, MI | 8.24 | Ice | 8,500 | 2026-01-15 06:45:00 | ||
| 04153725 | CHIPPEWA RIVER AT DREW RD NR DREW, MI | 5.27 | 140 | 959 | 2026-01-15 08:30:00 | CRDM4 | |
| 04153905 | N BR CHIPPEWA RIVER MERIDIAN RD NR MT PLEASANT MI | 4.89 | 102 | 768 | 2026-01-15 08:00:00 | ||
| 04154000 | CHIPPEWA RIVER NEAR MOUNT PLEASANT, MI | 8 | 4.28 | Ice | 6,660 | 2026-01-15 08:15:00 | MPTM4 |
| 04154512 | CHIPPEWA RIVER AT S HOMER RD NR MIDLAND | 15.02 | Ice | 5,240 | 2026-01-15 08:15:00 | MCRM4 | |
| 04154612 | WOLF CREEK AT PINE GROVE ROAD NEAR VESTABURG, MI | 2.50 | 22.8 | 237 | 2026-01-15 08:30:00 | ||
| 04155500 | PINE RIVER NEAR MIDLAND, MI | 12 | 3.70 | Ice | 9,360 | 2026-01-15 07:45:00 | MPRM4 |
| 04156000 | TITTABAWASSEE RIVER AT MIDLAND, MI | 24 | 12.50 | 2,970 | 51,800 | 2026-01-15 08:45:00 | MIDM4 |
| 04157005 | SAGINAW RIVER AT HOLLAND AVENUE AT SAGINAW, MI | 13.05 | 12,000 | 68,000 | 2026-01-15 08:00:00 | ||
