Choose a state:
Locations above flood stage
(69 streamgages are currently reporting water levels above the National Weather Service defined flood stage)
USGS
station
ID
USGS station name NWS
flood
stage
(ft)
Most recent
stage
(ft)
Most recent
flow
(cfs)
Historical
peaks
(cfs)
Most recent
local
date/time
NWS
station
ID
07349650(COE) Byu Bodcau Lake nr Shreveport, LA (Landside) 172 179.86

 

2024-05-02 08:00:00 LBBL1
08018500Sabine Rv nr Mineola, TX 14 17.75 7,730 76,000 2024-05-02 08:15:00 MLAT2
08032000Neches Rv nr Neches, TX 12 14.02 2,460 45,500 2024-05-02 08:30:00 NCST2
08032500Neches Rv nr Alto, TX 16 17.46 4,640 50,000 2024-05-02 08:15:00 ATOT2
08037180Angelina Rv at Hwy 59 nr Lufkin, TX 161 163.22 3,270 19,700 2024-05-02 08:30:00 LUFT2
08030500Sabine Rv nr Ruliff, TX 24 25.87 34,800 206,000 2024-05-02 07:45:00 DWYT2
13075500PORTNEUF RIVER AT POCATELLO ID 8.5 10.19 995 2,990 2024-05-02 06:45:00 PIHI1
02322700ICHETUCKNEE R @ HWY27 NR HILDRETH, FL 19.76 20.66 344 715 2024-05-02 09:45:00 ICSF1
08033000Neches Rv nr Diboll, TX 12 14.23 9,490 110,000 2024-05-02 08:15:00 DIBT2
09213700BIG SANDY RESERVOIR NEAR FARSON, WY 6760 6761.05

 

  2024-05-02 07:15:00 BIGW4
08062700Trinity Rv at Trinidad, TX 33 43.10 42,900 94,500 2024-05-02 08:00:00 TDDT2
13073000PORTNEUF RIVER AT TOPAZ ID 4 4.12 627 7,120 2024-05-02 07:15:00 TOPI1
08019200Sabine Rv nr Hawkins, TX 23 30.70 15,700 42,500 2024-05-02 08:45:00 HAKT2
06917060Little Osage River at Horton, MO 41 44.61 7,670 48,400 2024-05-02 08:45:00 HTNM7
06918060Marmaton River near Nevada, MO 20 23.25 8,890 34,900 2024-05-02 08:45:00 NVDM7
08019000Lake Fk Ck nr Quitman, TX 16 16.54 4,110 75,600 2024-05-02 08:15:00 QTMT2
08041780Neches Rv Saltwater Barrier at Beaumont, TX 4 7.88 46,500 232,000 2024-05-02 08:15:00 NSBT2
08013000Calcasieu River nr Glenmora, LA 12 13.10 2,110 59,900 2024-05-02 08:30:00 GLML1
05578500SALT CREEK NEAR ROWELL, IL 15 17.38 1,360 24,500 2024-05-02 07:30:00 RLLI2
08020000Sabine Rv nr Gladewater, TX 26 33.44 11,800 138,000 2024-05-02 08:15:00 GDWT2
06908000Blackwater River at Blue Lick, MO 24 32.08 12,800 54,000 2024-05-02 08:45:00 BLVM7
06918070Osage River above Schell City, MO 30 38.22

 

153,000 2024-05-02 08:45:00 SCZM7
06916600MARAIS DES CYGNES R NR KS-MO ST LINE, KS 27 29.79 25,200 137,000 2024-05-02 08:45:00 TPOK1
06915800MARAIS DES CYGNES R AT LA CYGNE, KS 25 25.49 15,800 131,000 2024-05-02 08:15:00 LCGK1
06918250Osage River at Taberville, MO 23 35.62 56,600 65,100 2024-05-02 08:45:00 TBVM7
06902000Grand River near Sumner, MO 26 26.17 23,900 180,000 2024-05-02 08:45:00 SNZM7
07183500NEOSHO R NR PARSONS, KS 21 25.38 29,400 410,000 2024-05-02 08:00:00 PPFK1
07334800Clear Boggy Creek abv Caney Creek nr Caney, OK 26 27.98 6,220 36,200 2024-05-02 07:30:00 CANO2
07185000Neosho River near Commerce, OK 15 19.87 38,000 267,000 2024-05-02 08:30:00 COMO2
08066000Trinity Rv at Riverside, TX 133.5 138.77

 

121,000 2024-05-02 08:30:00 RVRT2
411925089063901ILLINOIS RIVER NEAR LA SALLE, IL (CORPS) 20 21.79

 

  2024-05-02 07:45:00 LSLI2
03340500WABASH RIVER AT MONTEZUMA, IN 14 14.51 22,800 230,000 2024-05-02 08:45:00 MTZI3
08067100Trinity Rv nr Moss Bluff, TX 12.2 14.44

 

  2024-05-02 08:30:00 MBFT2
06909000Missouri River at Boonville, MO 21 21.24 172,000 755,000 2024-05-02 08:00:00 BOZM7
08038000Attoyac Bayou nr Chireno, TX 14 15.77 1,790 50,000 2024-05-02 08:30:00 ATBT2
08041000Neches Rv at Evadale, TX 17 17.96 25,400 125,000 2024-05-02 08:00:00 EVDT2
08041300Village Ck at US Hwy 69 nr Village Mills, TX 70 72.74 3,450 6,170 2024-05-02 08:00:00 VIMT2
06934500Missouri River at Hermann, MO 21 22.90 239,000 750,000 2024-05-02 08:30:00 HRNM7
08066250Trinity Rv nr Goodrich, TX 36 42.01 89,300 125,000 2024-05-02 08:45:00 GRIT2
08110500Navasota Rv nr Easterly, TX 19 21.12 5,530 90,000 2024-05-02 08:00:00 EAST2
08040600Neches Rv nr Town Bluff, TX 68 69.04 21,500 120,000 2024-05-02 08:00:00 TBFT2
08067000Trinity Rv at Liberty, TX 26 29.88 68,100 135,000 2024-05-02 08:15:00 LBYT2
05587060ILLINOIS RIVER AT HARDIN, IL 25 26.79

 

  2024-05-02 07:30:00 HARI2
06935450Missouri River at Washington, MO 20 20.66 254,000 520,000 2024-05-02 07:45:00 WHGM7
06935965Missouri River at St. Charles, MO 25 26.31 270,000 515,000 2024-05-02 08:30:00 SCLM7
08041500Village Ck nr Kountze, TX 17 20.75 20,300 182,000 2024-05-02 08:30:00 KOUT2
03379500LITTLE WABASH RIVER BELOW CLAY CITY, IL 18 19.12 4,020 47,000 2024-05-02 07:45:00 CLAI2
10327500HUMBOLDT RV AT COMUS, NV 9.5 9.72 1,840 9,900 2024-05-02 06:15:00 CMSN2
07019300Meramec River at Arnold, MO 24 27.61

 

  2024-05-02 08:30:00 ARNM7
07342500S Sulphur Rv nr Cooper, TX 16 17.04 2,370 47,200 2024-05-02 08:15:00 COPT2
08070200E Fk San Jacinto Rv nr New Caney, TX 58 64.44 8,220 120,000 2024-05-02 08:45:00 NCET2
05587450Mississippi River at Grafton, IL 20 20.58 266,000 598,000 2024-05-02 08:30:00 GRFI2
05316580MINNESOTA RIVER AT MORTON, MN 21 21.45 10,500 45,400 2024-05-02 08:00:00 MTNM5
03342000WABASH RIVER AT RIVERTON, IN 15 15.67 26,600 250,000 2024-05-02 08:00:00 RVTI3
13066000BLACKFOOT RIVER NR SHELLEY ID 8.5 8.61 2,250 3,220 2024-05-02 07:30:00 SHLI1
07020500Mississippi River at Chester, IL 27 30.51 495,000 1,060,000 2024-05-02 08:30:00 CHSI2
05586100ILLINOIS RIVER AT VALLEY CITY, IL 14 14.79 56,700 123,000 2024-05-02 07:30:00 VALI2
05585000LA MOINE RIVER AT RIPLEY, IL 22 23.93 9,920 37,200 2024-05-02 06:45:00 RIPI2
08033500Neches Rv nr Rockland, TX 26 27.02 20,600 62,000 2024-05-02 08:00:00 ROKT2
07311500Deep Red Creek near Randlett, OK 20 24.05 6,580 72,300 2024-05-02 08:30:00 RNDO2
08110325Navasota Rv abv Groesbeck, TX 7 10.06 8,810 27,200 2024-05-02 08:40:00 GRST2
08110800Navasota Rv at Old San Antonio Rd nr Bryan, TX 15 16.26 10,400 54,300 2024-05-02 08:00:00 NGET2
07020850Mississippi River at Cape Girardeau, MO 32 32.85

 

  2024-05-02 08:30:00 CPGM7
13068500BLACKFOOT RIVER NR BLACKFOOT ID 5.8 6.07 555 657 2024-05-02 07:30:00 BLFI1
08041749Pine Island Bayou abv BI Pump Plant, Beaumont, TX 11 11.37 2,080 71,500 2024-05-02 08:00:00 BIPT2
08066200Long King Ck at Livingston, TX 19 25.28 12,900 50,900 2024-05-02 08:30:00 LIVT2
08053500Denton Ck nr Justin, TX 10 11.34 1,870 34,700 2024-05-02 08:00:00 DCJT2
01512500CHENANGO RIVER NEAR CHENANGO FORKS NY 10 11.51 28,200 96,000 2024-05-02 08:45:00 CNON6
08066300Menard Ck nr Rye, TX 20 20.32 1,420 15,200 2024-05-02 08:15:00 RYET2