Table of daily streamflow compared to historical streamflow for all days of the year (Wyoming)
(How to read this table) (Flip table)

or
Wyoming

                  Percentage in class (Driest to wettest)

                                               Total       Percentile summary
Date         1    2    3    4    5    6    7 stations    min  25th  50th  75th   max

20240424     0    0    4   43   48    5    0      56   11.29 63.65 75.42 83.61 92.46
20240423     0    0    5   43   50    2    0      56   10.94 63.01 76.28 82.07 92.46
20240422     0    2    4   45   46    4    0      56    7.18 61.31 74.36 81.27 92.46
20240421     0    2    4   48   43    4    0      56    8.13 58.12 73.16 80.92 91.53
20240420     0    2    7   46   43    2    0      56    7.72 58.63 73.60 80.90 91.36
20240419     0    2    4   46   43    5    0      56    8.13 59.25 74.34 81.03 91.78
20240418     0    2    5   41   46    5    0      56    8.13 61.13 75.81 81.91 92.80
20240417     0    0    5   39   46    9    0      56   11.62 61.22 76.16 81.92 94.31
20240416     0    0    9   34   48    9    0      56   11.44 62.54 77.22 83.46 95.87
20240415     0    4    5   36   47    7    0      55    6.50 60.71 77.33 83.44 96.34
20240414     0    4    4   42   42    9    0      55    7.19 58.10 75.19 83.16 94.66
20240413     0    4   11   45   36    4    0      55    7.52 51.23 70.42 80.93 91.82
20240412     0    4   13   55   27    2    0      56    7.94 42.50 62.94 78.34 91.17
20240411     0    4   11   56   25    4    0      55    6.77 37.50 58.10 77.14 96.40
20240410     0    4    9   62   22    4    0      55    8.60 36.13 55.58 75.24 96.83
20240409     0    4   11   61   20    4    0      54    8.54 37.38 55.95 73.93 91.88
20240408     0    2    9   66   19    4    0      53    8.81 39.52 59.25 73.44 92.26
20240407     0    4    7   63   24    2    0      54    6.97 42.16 62.07 75.25 94.40
20240406     0    5    7   61   27    0    0      56    7.16 42.08 61.88 75.92 85.98
20240405     0    5    9   64   22    0    0      55    7.39 41.50 60.00 73.47 89.71
20240404     0    6    9   70   15    0    0      53    7.61 41.41 56.62 71.53 87.50
20240403     0    4   14   71   10    2    0      51    7.89 31.82 54.88 70.00 91.55
20240402     0    6    6   82    6    0    0      51    8.25 33.18 46.75 66.13 79.25
20240401     0    4   14   74    8    0    0      50    7.25 31.83 43.53 65.31 80.41
20240331     0    4   12   76    8    0    0      50    7.00 31.25 46.86 65.03 80.24
20240330     0    6   10   75    8    0    0      48    7.25 30.62 44.68 63.89 81.32
20240329     0    6   10   75    8    0    0      48    7.18 30.64 45.59 62.49 78.96
20240328     0    4   10   78    8    0    0      49    7.04 32.62 45.58 64.00 80.01
20240327     0    6    6   77   11    0    0      47    7.18 34.55 47.93 64.77 80.27
20240326     0    4    4   81   10    0    0      48    7.18 33.50 48.70 65.11 82.06

...View the complete table