Choose a state:
Locations above flood stage
(68 streamgages are currently reporting water levels above the National Weather Service defined flood stage)
USGS
station
ID
USGS station name NWS
flood
stage
(ft)
Most recent
stage
(ft)
Most recent
flow
(cfs)
Historical
peaks
(cfs)
Most recent
local
date/time
NWS
station
ID
07349650(COE) Byu Bodcau Lake nr Shreveport, LA (Landside) 172 176.18

 

2024-05-14 22:00:00 LBBL1
08018500Sabine Rv nr Mineola, TX 14 17.18 5,960 76,000 2024-05-14 22:15:00 MLAT2
08032000Neches Rv nr Neches, TX 12 14.05 2,500 45,500 2024-05-14 22:30:00 NCST2
08032500Neches Rv nr Alto, TX 16 19.02 10,400 50,000 2024-05-14 22:15:00 ATOT2
08037180Angelina Rv at Hwy 59 nr Lufkin, TX 161 166.13 13,200 19,700 2024-05-14 22:30:00 LUFT2
08030500Sabine Rv nr Ruliff, TX 24 26.20 41,500 206,000 2024-05-14 21:45:00 DWYT2
13075500PORTNEUF RIVER AT POCATELLO ID 8.5 9.56 860 2,990 2024-05-14 20:45:00 PIHI1
08033000Neches Rv nr Diboll, TX 12 16.18 23,700 110,000 2024-05-14 22:15:00 DIBT2
09213700BIG SANDY RESERVOIR NEAR FARSON, WY 6760 6761.77

 

  2024-05-14 21:15:00 BIGW4
08019200Sabine Rv nr Hawkins, TX 23 23.87 6,620 42,500 2024-05-14 22:45:00 HAKT2
08041780Neches Rv Saltwater Barrier at Beaumont, TX 4 7.62 44,600 232,000 2024-05-14 22:15:00 NSBT2
08013000Calcasieu River nr Glenmora, LA 12 13.98 3,360 59,900 2024-05-14 22:30:00 GLML1
08020000Sabine Rv nr Gladewater, TX 26 29.73 8,360 138,000 2024-05-14 22:15:00 GDWT2
06918250Osage River at Taberville, MO 23 23.25 6,940 65,100 2024-05-14 22:45:00 TBVM7
08066000Trinity Rv at Riverside, TX 133.5 137.80

 

121,000 2024-05-14 22:30:00 RVRT2
08067100Trinity Rv nr Moss Bluff, TX 12.2 15.41

 

  2024-05-14 22:30:00 MBFT2
08038000Attoyac Bayou nr Chireno, TX 14 19.79 9,170 50,000 2024-05-14 22:30:00 ATBT2
08041000Neches Rv at Evadale, TX 17 18.88 33,700 125,000 2024-05-14 22:00:00 EVDT2
08066250Trinity Rv nr Goodrich, TX 36 37.11 74,500 125,000 2024-05-14 22:45:00 GRIT2
08110500Navasota Rv nr Easterly, TX 19 22.98 12,000 90,000 2024-05-14 22:00:00 EAST2
08067000Trinity Rv at Liberty, TX 26 30.09 72,100 135,000 2024-05-14 22:15:00 LBYT2
05587060ILLINOIS RIVER AT HARDIN, IL 25 26.60

 

  2024-05-14 21:30:00 HARI2
07020500Mississippi River at Chester, IL 27 28.09 458,000 1,060,000 2024-05-14 22:30:00 CHSI2
05586100ILLINOIS RIVER AT VALLEY CITY, IL 14 15.02 51,000 123,000 2024-05-14 21:30:00 VALI2
07020850Mississippi River at Cape Girardeau, MO 32 33.85

 

  2024-05-14 22:30:00 CPGM7
08030520Sabine Rv at Intl Paper nr Orange, TX 7 7.32

 

2024-05-14 22:45:00 SIPT2
08041700Pine Island Bayou nr Sour Lake, TX 25 25.90 2,150 50,500 2024-05-14 22:45:00 SOLT2
08065000Trinity Rv nr Oakwood, TX 35 41.74 40,200 180,000 2024-05-14 22:30:00 LOLT2
08026290Sabine Rv at CR 2082 nr Burkeville, TX 80 87.13

 

2024-05-14 22:15:00 BUKT2
08028500Sabine Rv nr Bon Wier, TX 30 33.99 41,600 279,000 2024-05-14 22:15:00 BWRT2
08065350Trinity Rv nr Crockett, TX 41 46.14 67,100 109,000 2024-05-14 22:45:00 CRKT2
08020900Sabine Rv bl Longview, TX 25 27.78 11,000 40,100 2024-05-14 22:00:00 LONT2
08022040Sabine Rv nr Beckville, TX 26 27.05 13,300 123,000 2024-05-14 22:45:00 BEKT2
08040600Neches Rv nr Town Bluff, TX 68 74.30 31,700 120,000 2024-05-14 22:00:00 TBFT2
05316580MINNESOTA RIVER AT MORTON, MN 21 21.54 10,700 45,400 2024-05-14 21:00:00 MTNM5
08116650Brazos Rv nr Rosharon, TX 43 46.34 63,600 133,000 2024-05-14 21:45:00 ROST2
05311000MINNESOTA RIVER AT MONTEVIDEO, MN 14 14.98 8,600 47,500 2024-05-14 22:00:00 MVOM5
08116850Brazos Rv nr West Columbia, TX 23.00 25.39 59,400 129,000 2024-05-14 22:30:00 WCBT2
07022000Mississippi River at Thebes, IL 33 33.62 517,000 1,080,000 2024-05-14 22:30:00 THBI2
03612600OHIO RIVER AT OLMSTED, IL 36 44.77 538,000 1,190,000 2024-05-14 22:45:00 OLMI2
03316500GREEN RIVER AT PARADISE, KY 17.00 17.38 24,200 107,000 2024-05-14 22:15:00 PRDK2
05599490BIG MUDDY RIVER AT RTE 127 AT MURPHYSBORO, IL 22 22.80 8,770 42,400 2024-05-14 21:30:00 MURI2
02169672CEDAR CREEK AT CONGAREE NP NEAR GADSDEN, SC 8 8.06

 

2024-05-14 23:00:00 CCKS1
02171700SANTEE RIVER NR JAMESTOWN, SC 10 12.48 22,000 103,000 2024-05-14 23:30:00 JAMS1
06926080Osage River at Tuscumbia, MO 20 20.17 50,700 109,000 2024-05-14 22:00:00 TSCM7
08033500Neches Rv nr Rockland, TX 26 29.44 33,000 62,000 2024-05-14 22:00:00 ROKT2
08041300Village Ck at US Hwy 69 nr Village Mills, TX 70 73.47 5,200 6,170 2024-05-14 22:00:00 VIMT2
05422000Wapsipinicon River near De Witt, IA 11 11.26 6,390 40,900 2024-05-14 22:30:00 DEWI4
08029500Big Cow Ck nr Newton, TX 15 15.45 1,440 41,500 2024-05-14 22:30:00 NCCT2
08028000Bayou Anacoco near Rosepine, LA 17 18.60 4,420 64,300 2024-05-14 22:45:00 RPIL1
08033900E Fk Angelina Rv nr Cushing, TX 15 15.13 1,110 19,800 2024-05-14 22:15:00 CUST2
07343200Sulphur Rv nr Talco, TX 20 22.49 6,890 79,800 2024-05-14 22:45:00 TLCT2
08013500Calcasieu River near Oberlin, LA 13 16.64 9,220 72,800 2024-05-14 22:15:00 OBCL1
08110800Navasota Rv at Old San Antonio Rd nr Bryan, TX 15 20.30 28,600 54,300 2024-05-14 22:00:00 NGET2
02492360WEST HOBOLOCHITTO CREEK NR MCNEILL, MS 15 16.34 3,370 27,800 2024-05-14 22:45:00 MNLM6
02377560STYX R NR LOXLEY, AT SMITHS SIDING, ALA 14 16.46

 

2024-05-14 22:15:00 SXLA1
08066300Menard Ck nr Rye, TX 20 21.02 1,660 15,200 2024-05-14 22:15:00 RYET2
02377570STYX RIVER NEAR ELSANOR, AL. 12 13.47 3,460 48,000 2024-05-14 22:00:00 STXA1
02481130BILOXI RIVER NR LYMAN, MS 14.38 15.04

 

36,800 2024-05-14 22:45:00 LYMM6
08026000Sabine Rv nr Burkeville, TX 36 36.60 39,600 254,000 2024-05-14 22:15:00 BRVT2
08015500Calcasieu River near Kinder, LA 16 16.75 13,100 182,000 2024-05-14 22:15:00 KDRL1
08041500Village Ck nr Kountze, TX 17 17.61 9,730 182,000 2024-05-14 22:30:00 KOUT2
023177483WITHLACOOCHEE R AT SKIPPER BRIDGE RD,NR BEMISS, GA 14.70 15.84 3,750 37,500 2024-05-14 23:30:00 VDSG1
06902000Grand River near Sumner, MO 26 28.02 41,100 180,000 2024-05-14 22:45:00 SNZM7
02051000NORTH MEHERRIN RIVER NEAR LUNENBURG, VA 14 17.81 3,740 55,000 2024-05-14 23:45:00 LNBV2
02079640ALLEN CREEK NEAR BOYDTON, VA 15 15.11 1,380 7,380 2024-05-14 23:30:00 ALKV2
05501600Mississippi River at Hannibal, MO 17 17.00

 

  2024-05-14 22:00:00 HNNM7
05514500Cuivre River near Troy, MO 21 21.35 13,700 120,000 2024-05-14 22:30:00 TRYM7