Your browser does not support JavaScript.
Pacific Northwest
Percentage in class (Driest to wettest)
Total Percentile summary
Date 1 2 3 4 5 6 7 stations min 25th 50th 75th max
20260212 1 5 20 53 15 6 0 463 1.16 24.32 43.13 68.83 98.22
20260211 1 7 19 53 16 4 0 459 1.13 23.56 42.35 70.44 98.48
20260210 1 8 21 49 16 4 0 459 1.16 21.60 41.15 69.14 98.48
20260209 1 11 21 46 16 4 1 457 1.16 18.70 39.16 69.42 98.53
20260208 2 17 19 40 16 5 1 456 1.16 13.91 36.89 69.67 98.61
20260207 2 20 17 41 14 5 2 454 1.16 11.90 35.59 67.38 98.63
20260206 2 19 17 40 15 5 1 454 1.13 11.62 36.08 69.04 98.61
20260205 3 20 17 41 13 5 2 451 0.84 12.14 36.50 69.77 98.61
20260204 3 19 16 41 14 5 2 443 0.84 12.69 34.78 68.87 98.63
20260203 3 19 17 42 12 6 1 441 0.84 12.35 34.91 68.22 98.61
20260202 3 20 19 40 11 6 1 430 0.84 11.35 33.59 65.22 98.61
20260201 3 21 19 39 10 6 1 425 0.84 10.31 30.65 62.58 98.48
20260131 5 21 20 38 10 6 1 422 0.84 9.79 29.45 60.49 98.48
20260130 4 22 21 37 9 6 1 417 0.84 9.47 27.46 57.89 98.48
20260129 5 22 22 35 9 7 0 410 0.84 8.86 25.93 53.15 98.48
20260128 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20260127 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20260126 4 20 22 36 7 8 2 417 0.89 10.77 29.55 58.47 98.54
20260125 4 18 21 38 8 8 3 430 0.89 11.71 32.66 60.56 98.61
20260124 3 16 21 40 9 9 3 433 0.89 13.11 34.98 63.47 98.61
20260123 3 13 22 41 9 9 3 433 0.89 14.70 36.22 65.84 98.96
20260122 3 10 23 42 9 9 3 434 0.89 16.61 38.46 67.10 98.96
20260121 2 9 24 43 10 9 3 435 0.89 19.11 40.21 69.77 98.96
20260120 2 7 22 45 10 11 3 443 0.89 20.56 42.43 72.24 98.96
20260119 2 6 20 47 10 12 4 455 0.89 23.30 46.92 76.75 98.96
20260118 2 3 18 47 13 13 4 460 0.89 26.04 49.59 78.92 99.03
20260117 2 3 12 51 15 12 5 459 0.89 30.03 51.92 80.90 99.03
20260116 2 3 9 55 14 13 5 457 0.89 33.26 53.25 80.78 99.03
20260115 2 3 6 55 17 13 4 452 0.89 35.38 56.62 82.34 99.03
20260114 2 2 5 53 19 15 3 450 0.89 40.06 61.12 83.53 98.94
...View the complete table