Your browser does not support JavaScript.
United States
Percentage in class (Driest to wettest)
Total Percentile summary
Date 1 2 3 4 5 6 7 stations min 25th 50th 75th max
20251018 3 13 22 51 7 4 1 4939 0.87 16.30 34.50 58.97 99.03
20251017 3 13 22 50 8 3 1 4930 0.87 15.97 34.05 58.40 99.12
20251016 3 12 21 51 8 4 1 4944 0.88 16.94 35.48 59.83 99.12
20251015 3 10 20 53 9 4 1 4949 0.88 18.86 37.19 61.26 99.12
20251014 2 9 19 53 9 5 2 4966 0.88 20.36 39.50 62.92 99.12
20251013 2 9 18 55 9 5 1 4976 0.88 21.02 40.00 62.29 99.03
20251012 2 10 19 56 8 4 1 4968 0.87 20.23 38.30 60.42 99.11
20251011 3 11 20 54 8 3 1 4972 0.87 18.74 36.80 59.00 99.08
20251010 3 11 20 54 8 3 1 4978 0.88 18.97 36.70 59.01 99.03
20251009 3 11 18 56 9 3 0 4973 0.88 20.09 39.29 60.55 99.03
20251008 3 10 17 54 10 5 1 4973 0.85 20.52 41.08 63.17 99.03
20251007 3 13 20 50 9 4 1 4976 0.87 16.52 36.91 60.31 99.03
20251006 3 13 21 51 8 3 0 4980 0.85 15.68 34.71 57.33 99.03
20251005 3 13 21 52 8 3 0 4983 0.87 15.83 34.19 56.60 99.03
20251004 3 13 21 52 7 3 0 4987 0.81 16.06 34.47 57.06 99.03
20251003 3 12 21 53 8 3 0 4998 0.85 16.63 35.30 57.78 99.03
20251002 3 11 21 53 8 3 0 5005 0.88 17.85 36.83 59.72 98.80
20251001 2 11 20 55 9 3 0 5018 0.88 19.41 38.47 60.70 98.80
20250930 2 10 19 56 9 3 0 5004 0.89 20.35 40.38 61.79 99.02
20250929 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20250928 2 8 15 57 12 5 0 5009 0.86 23.98 46.94 67.45 98.99
20250927 2 8 15 57 12 4 1 5024 0.86 24.18 47.50 68.04 98.99
20250926 2 8 14 54 16 5 1 5034 0.86 25.61 51.25 72.15 98.99
20250925 2 8 14 53 16 6 1 5030 0.89 25.00 50.25 72.59 99.00
20250924 3 11 17 51 13 5 1 5021 0.92 20.59 43.95 67.84 99.00
20250923 3 12 19 51 11 5 1 5011 0.81 18.17 40.47 64.55 98.96
20250922 3 12 20 51 9 4 1 5002 0.85 16.16 37.27 61.39 98.96
20250921 4 13 21 49 9 4 1 5001 0.86 15.50 35.35 59.87 99.05
20250920 4 14 20 50 8 3 1 4992 0.86 15.05 34.75 59.15 99.05
20250919 3 13 20 51 8 4 1 5011 0.86 15.65 35.62 59.58 99.05
...View the complete table