Your browser does not support JavaScript.
United States
Percentage in class (Driest to wettest)
Total Percentile summary
Date 1 2 3 4 5 6 7 stations min 25th 50th 75th max
20260204 5 22 25 37 6 3 1 3431 0.84 9.25 23.15 48.39 98.68
20260203 5 23 26 35 7 3 1 3395 0.87 8.79 22.01 48.23 98.68
20260202 5 21 25 38 6 3 2 3332 0.87 9.18 23.89 47.93 98.68
20260201 5 21 26 39 7 2 1 3336 0.79 9.75 24.28 47.93 98.68
20260131 4 20 25 42 7 2 1 3362 0.84 10.54 25.70 48.98 98.68
20260130 4 19 25 42 7 2 1 3330 0.84 10.99 26.60 50.00 98.68
20260129 4 17 25 44 7 2 0 3317 0.84 11.80 28.25 52.81 98.88
20260128 4 17 24 44 8 3 1 3280 0.84 12.29 28.85 54.53 98.97
20260127 4 16 23 43 10 3 1 3252 0.84 12.67 30.61 57.15 98.97
20260126 4 17 22 41 9 5 1 3233 0.79 11.52 31.39 59.62 98.51
20260125 6 21 23 37 9 3 1 3377 0.77 9.11 25.19 53.00 98.94
20260124 7 24 24 35 6 3 1 3662 0.87 7.83 20.55 47.90 98.81
20260123 7 23 25 36 5 3 1 3692 0.87 8.26 20.94 45.32 98.81
20260122 6 23 25 37 6 3 1 3620 0.89 8.86 22.16 46.80 98.61
20260121 6 23 25 37 6 3 1 3613 0.87 8.93 22.23 49.23 98.61
20260120 5 22 26 38 6 3 1 3735 0.87 9.18 22.65 48.00 98.68
20260119 4 19 26 42 6 3 1 3905 0.87 10.50 25.16 50.30 99.03
20260118 4 17 26 43 7 3 1 4237 0.87 12.02 27.58 54.50 99.12
20260117 4 17 24 44 8 3 1 4231 0.86 12.78 29.60 56.88 98.96
20260116 3 15 24 45 9 4 1 4264 0.89 13.68 31.86 59.30 98.96
20260115 3 14 22 46 11 4 1 4275 0.89 15.13 34.85 63.12 99.03
20260114 3 13 21 48 10 4 1 4297 0.89 15.75 36.52 63.87 99.11
20260113 3 13 19 48 12 5 1 4257 0.89 16.84 39.26 66.80 99.06
20260112 3 11 17 48 13 7 1 4231 0.87 18.85 44.73 70.47 99.21
20260111 3 11 15 45 16 9 1 4245 0.87 20.77 50.00 76.11 99.12
20260110 3 13 18 41 13 9 2 4292 0.87 16.58 44.57 74.61 99.09
20260109 4 20 19 38 11 7 1 4287 1.02 10.91 33.78 67.75 99.21
20260108 4 21 20 36 12 6 1 4276 0.87 10.00 30.70 66.68 98.88
20260107 4 22 21 35 11 6 1 4229 0.87 9.66 28.78 65.10 98.85
20260106 4 21 22 36 9 6 2 4177 0.87 9.96 27.94 61.55 98.92
...View the complete table