Your browser does not support JavaScript.
United States
Percentage in class (Driest to wettest)
Total Percentile summary
Date 1 2 3 4 5 6 7 stations min 25th 50th 75th max
20260121 0 10 20 61 6 2 0 3595 0.01 21.36 37.50 54.63 98.62
20260120 0 10 20 62 6 2 0 3708 0.01 21.72 37.98 55.30 99.01
20260119 0 9 19 63 7 2 0 3873 0.01 22.89 39.61 57.05 99.02
20260118 0 9 18 63 8 2 0 4200 0.01 23.28 40.34 58.95 99.12
20260117 0 9 19 62 8 2 0 4196 0.00 23.25 40.77 60.50 97.96
20260116 0 8 18 62 10 2 0 4229 0.00 24.48 42.43 62.48 98.04
20260115 0 8 16 61 12 3 0 4238 0.00 25.83 44.75 65.47 99.14
20260114 0 7 16 61 12 4 0 4258 0.00 26.42 46.06 66.35 99.49
20260113 0 7 15 60 13 4 0 4223 0.00 27.18 47.88 68.75 99.56
20260112 0 7 14 58 15 7 0 4196 0.00 29.21 51.53 72.19 99.66
20260111 0 7 13 52 18 10 0 4210 0.00 29.88 55.23 77.02 99.20
20260110 0 8 15 53 15 10 0 4255 0.00 26.71 49.00 74.74 99.64
20260109 0 9 20 52 12 7 0 4254 0.00 21.38 40.40 67.50 99.29
20260108 0 9 23 51 10 7 0 4243 0.00 20.17 37.47 64.26 99.18
20260107 0 9 24 50 9 7 0 4194 0.00 19.54 36.49 61.95 99.34
20260106 0 9 23 52 9 6 0 4143 0.00 19.65 36.59 60.31 99.16
20260105 0 9 23 51 9 7 0 4093 0.00 20.05 37.25 60.89 99.22
20260104 0 9 23 53 8 7 0 4083 0.01 20.25 37.50 61.30 99.24
20260103 0 9 22 54 9 6 0 4096 0.00 20.94 38.97 63.22 99.31
20260102 0 9 23 53 8 6 0 4088 0.01 20.61 38.51 62.49 99.76
20260101 0 9 23 55 8 6 0 4103 0.01 20.71 38.59 62.38 99.76
20251231 0 9 22 55 11 4 0 4103 0.01 20.81 39.50 64.46 99.35
20251230 0 9 21 53 12 5 0 4111 0.01 21.67 40.48 66.67 99.38
20251229 0 9 20 54 11 6 0 4138 0.00 21.95 40.02 65.99 99.41
20251228 0 9 22 54 10 5 0 4204 0.01 21.44 38.10 61.34 99.11
20251227 0 9 21 55 10 5 0 4233 0.01 22.20 38.89 60.91 99.54
20251226 0 8 21 55 9 7 0 4257 0.01 22.47 38.97 61.44 99.54
20251225 0 8 20 55 9 7 0 4259 0.01 22.86 39.72 61.98 99.99
20251224 0 8 20 56 9 7 0 4270 0.01 23.42 39.87 62.04 99.58
20251223 0 8 18 59 9 6 0 4231 0.01 24.00 40.62 62.31 99.14
...View the complete table