USGS is updating how statistical information is delivered. WaterWatch and WaterQualityWatch will be retired around February 24, 2026. Explore alternative tools and share feedback at wdfn@usgs.gov.
Choose a state:
Most recent flow and stage for Maryland
(Stations highlighted in red are currently above flood stage)
USGS
station
ID
USGS station name NWS
flood
stage
(ft)
Most recent
stage
(ft)
Most recent
flow
(cfs)
Historical
peaks
(cfs)
Most recent
local
date/time
NWS
station
ID
0148471320 BIRCH BRANCH AT SHOWELL, MD   4.99 25.0 1,370 2026-02-20 18:45:00 BBSM2
0148471370 ISLE OF WIGHT BAY AT ISLE OF WIGHT, MD 3.5 0.47

 

  2026-02-20 19:48:00 IWBM2
0148472405 BUNTINGS GUT NEAR CEDARTOWN, MD   0.50

 

  2026-02-20 19:12:00  
01485000 POCOMOKE RIVER NEAR WILLARDS, MD   6.69 82.0 2,820 2026-02-20 18:45:00 WLRM2
01485500 NASSAWANGO CREEK NEAR SNOW HILL, MD 6.5 2.36 44.2 3,930 2026-02-20 19:30:00 NSWM2
01485755 LITTLE ANNEMESSEX RIVER AT CRISFIELD, MD 3.5 0.12

 

  2026-02-20 19:00:00 CRSM2
01486000 MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD   1.70 3.55 547 2026-02-20 19:15:00 MNBM2
01488110 NANTICOKE RIVER AT SHARPTOWN, MD   2.11

 

  2026-02-20 19:42:00 SRPM2
01490000 CHICAMACOMICO RIVER NEAR SALEM, MD   0.91 14.2 1,840 2026-02-20 19:15:00 CMCM2
01491000 CHOPTANK RIVER NEAR GREENSBORO, MD   4.08 344 8,880 2026-02-20 19:15:00  
01491500 TUCKAHOE CREEK NEAR RUTHSBURG, MD   2.56 200 7,260 2026-02-20 18:45:00  
01492500 SALLIE HARRIS CREEK NEAR CARMICHAEL, MD   3.37 90.3 1,720 2026-02-20 18:45:00  
01492600 EASTERN BAY AT CLAIBORNE, MD 3.4 1.62

 

  2026-02-20 19:36:00 CLNM2
01493000 UNICORN BRANCH NEAR MILLINGTON, MD   2.59 36.5 2,600 2026-02-20 19:00:00 MLTM2
01493112 CHESTERVILLE BRANCH NEAR CRUMPTON, MD   3.12 Bkw 3,210 2026-02-20 19:00:00  
01493500 MORGAN CREEK NEAR KENNEDYVILLE, MD   2.26 52.3 11,200 2026-02-20 18:45:00  
01495000 BIG ELK CREEK AT ELK MILLS, MD 9 4.96 431 18,000 2026-02-20 18:45:00 EKMM2
01578310 SUSQUEHANNA RIVER AT CONOWINGO, MD 23.5 14.08 46,700 1,130,000 2026-02-20 19:35:00 CNWM2
01578475 Octoraro Creek near Richardsmere, MD   4.91 Ice 18,300 2026-02-20 19:45:00 RICM2
01579905 DEER CREEK AT EDEN MILL DAM NEAR PYLESVILLE, MD   349.62

 

  2026-02-20 19:15:00  
01579920 Little Deer Creek Reservoir near Shawsville, MD   514.62

 

  2026-02-20 18:45:00  
01580000 DEER CREEK AT ROCKS, MD 11 3.83 648 13,600 2026-02-20 19:15:00 RSPM2
01580520 DEER CREEK NEAR DARLINGTON, MD 10 4.19 1,560 12,600 2026-02-20 19:15:00 DRLM2
01580620 Ches Bay at Mouth of Susq R at Havre de Grace, MD 4 0.41

 

  2026-02-20 19:00:00 HDGM2
01580700 SWAN CREEK AT SWAN CREEK, MD 14 4.09 139 3,360 2026-02-20 19:15:00 SWNM2
01581500 BYNUM RUN AT BEL AIR, MD 9 1.12 45.3 5,600 2026-02-20 19:15:00 BABM2
01581590 BYNUM RUN NEAR ABINGDON, MD   3.59 143 3,070 2026-02-20 18:45:00  
01581649 JAMES RUN NEAR BELCAMP, MD 9 3.85 68.4 9,160 2026-02-20 19:30:00 BLCM2
01581700 WINTERS RUN NEAR BENSON, MD 9 2.30 213 7,600 2026-02-20 19:15:00 BENM2
01581750 WINTERS RUN NEAR BEL AIR, MD 9 2.25 213 7,240 2026-02-20 19:45:00 WRBM2
01581752 PLUMTREE RUN NEAR BEL AIR, MD 6 1.49 9.51 2,380 2026-02-20 19:25:00 PTRM2
0158175320 WHEEL CREEK NEAR ABINGDON, MD   1.73 3.36 596 2026-02-20 19:50:00 ABGM2
0158175720 LAKE SERENE AT EDGEWOOD, MD   53.59

 

  2026-02-20 18:45:00  
01581810 GUNPOWDER FALLS AT HOFFMANVILLE, MD 6 1.96 97.0 6,780 2026-02-20 19:15:00 GFHM2
01581830 GRAVE RUN NEAR BECKLEYSVILLE, MD 6 0.03 22.9 2,230 2026-02-20 19:00:00 BKYM2
01581870 GEORGES RUN NEAR BECKLEYSVILLE, MD 7 1.02 60.6 6,500 2026-02-20 19:15:00 BCKM2
01581920 GUNPOWDER FALLS NEAR PARKTON, MD 10 2.09 138 9,000 2026-02-20 19:00:00 PKTM2
01581960 BEETREE RUN AT BENTLEY SPRINGS, MD 5.5 1.29 37.5 3,000 2026-02-20 19:15:00 BSBM2
01582000 LITTLE FALLS AT BLUE MOUNT, MD 8.5 1.60 245 8,280 2026-02-20 19:15:00 BLMM2
01582500 GUNPOWDER FALLS AT GLENCOE, MD 7 3.10 530 13,000 2026-02-20 19:20:00 GCEM2
01583100 PINEY RUN AT DOVER, MD 8.5 2.21 42.2 3,220 2026-02-20 19:45:00 DVRM2
01583500 WESTERN RUN AT WESTERN RUN, MD 8 2.05 175 38,000 2026-02-20 19:35:00 WRWM2
01583570 POND BRANCH AT OREGON RIDGE, MD   1.25 0.112 50.3 2026-02-20 19:40:00  
01583580 BAISMAN RUN AT BROADMOOR, MD 4 1.41 2.71 692 2026-02-20 19:20:00 BRMM2
01583600 BEAVERDAM RUN AT COCKEYSVILLE, MD 9 4.14 78.1 3,950 2026-02-20 19:25:00 CKYM2
01583800 LONG QUARTER BRANCH AT LUTHERVILLE, MD 8.5 1.34 4.50 1,420 2026-02-20 19:30:00 LUTM2
0158397967 MINEBANK RUN NEAR GLEN ARM, MD 10 4.35 3.36 1,800 2026-02-20 19:49:00 GAMM2
01584050 LONG GREEN CREEK AT GLEN ARM, MD 7 1.64 26.5 3,250 2026-02-20 19:15:00 GALM2
01584500 LITTLE GUNPOWDER FALLS AT LAUREL BROOK, MD 7.5 2.64 Ice 11,800 2026-02-20 19:15:00 LBFM2
01585075 FOSTER BRANCH NEAR JOPPATOWNE, MD 2.30 9.93 1,410 2026-02-20 19:35:00 JPAM2
01585090 WHITEMARSH RUN NEAR FULLERTON, MD 10 1.60 7.89 3,850 2026-02-20 19:50:00 FLRM2
01585100 WHITEMARSH RUN AT WHITE MARSH, MD 11 3.93 48.9 8,000 2026-02-20 19:30:00 WHMM2
01585104 HONEYGO RUN NEAR WHITE MARSH, MD 6 0.79 11.6 1,560 2026-02-20 19:50:00 WMHM2
01585149 DUNDEE CREEK TRIBUTARY AT CHASE, MD   1.23

 

  2026-02-20 18:54:00  
01585175 Unnamed Ditch on Wilson Pt Rd at Middle River, MD 10.75 6.25

 

  2026-02-20 18:36:00 WPRM2
01585200 WEST BRANCH HERRING RUN AT IDLEWYLDE, MD 9 1.44 6.39 2,110 2026-02-20 19:05:00 IDLM2
01585219 HERRING RUN AT SINCLAIR LANE AT BALTIMORE, MD   4.58 75.7 7,930 2026-02-20 19:50:00  
0158540095 BACK RIVER TRIBUTARY AT ROCKY POINT PARK, MD   0.57

 

  2026-02-20 19:06:00  
01585500 CRANBERRY BRANCH NEAR WESTMINSTER, MD 5 1.57 5.17 3,030 2026-02-20 19:30:00 WESM2
01586000 NORTH BRANCH PATAPSCO RIVER AT CEDARHURST, MD   2.17 207 27,800 2026-02-20 19:00:00 CDHM2
01586210 BEAVER RUN NEAR FINKSBURG, MD 5 1.13 44.2 2,360 2026-02-20 19:00:00 FNKM2
01586610 MORGAN RUN NEAR LOUISVILLE, MD 16 2.07 77.8 4,810 2026-02-20 19:00:00 MRLM2
01589000 PATAPSCO RIVER AT HOLLOFIELD, MD 11 2.64 564 80,600 2026-02-20 19:15:00 PRHM2
01589025 PATAPSCO RIVER NEAR CATONSVILLE, MD 20 12.39 683 25,500 2026-02-20 19:30:00 CTSM2
01589035 PATAPSCO RIVER NEAR ELKRIDGE, MD 15 7.47 692 26,900 2026-02-20 19:00:00 ERDM2
01589100 EAST BRANCH HERBERT RUN AT ARBUTUS, MD 7 1.11 6.33 2,460 2026-02-20 19:40:00 EBHM2
01589197 GWYNNS FALLS NEAR DELIGHT, MD 9.5 0.44 7.69 1,980 2026-02-20 19:50:00 DELM2
01589230 RED RUN NEAR OWINGS MILLS, MD   2.07 41.5 2,520 2026-02-20 19:05:00  
01589290 SCOTTS LEVEL BRANCH AT ROCKDALE, MD 7 1.18 13.0 2,440 2026-02-20 18:50:00 SLRM2
01589300 GWYNNS FALLS AT VILLA NOVA, MD 11 1.96 170 16,200 2026-02-20 19:30:00 VNVM2
01589312 DEAD RUN NEAR CATONSVILLE, MD 9 0.51 0.26 1,220 2026-02-20 16:35:00 DEDM2
01589315 DEAD RUN AT WOODLAWN, MD 9 0.65 2.23 3,700 2026-02-20 16:35:00 WDNM2
01589316 DEAD RUN TRIBUTARY NEAR WOODLAWN, MD 8.5 0.60 0.20 1,030 2026-02-20 16:35:00 WDLM2
01589317 TRIBUTARY TO DEAD RUN TRIBUTARY AT WOODLAWN, MD 7 0.87 0.17 1,030 2026-02-20 16:35:00 TTDM2
01589320 DEAD RUN TRIBUTARY AT WOODLAWN, MD 10 3.10 2.45 2,910 2026-02-20 16:35:00 WOLM2
01589330 DEAD RUN AT FRANKLINTOWN, MD 10 0.81 16.8 7,400 2026-02-20 19:40:00 DRFM2
01589352 GWYNNS FALLS AT WASHINGTON BLVD AT BALTIMORE, MD 13 3.91 325 23,900 2026-02-20 19:20:00 WBGM2
01589440 JONES FALLS AT SORRENTO, MD 17 8.36 83.6 13,800 2026-02-20 19:15:00 SRTM2
01589500 SAWMILL CREEK AT GLEN BURNIE, MD 5 2.10 9.54 1,180 2026-02-20 19:45:00 GBSM2
01589795 SOUTH FORK JABEZ BRANCH AT MILLERSVILLE, MD   3.50 1.06 1,430 2026-02-20 18:55:00 MLRM2
01591000 PATUXENT RIVER NEAR UNITY, MD 8 3.07 149 21,800 2026-02-20 18:55:00 PRUM2
01591400 CATTAIL CREEK NEAR GLENWOOD, MD   1.74 88.2 3,450 2026-02-20 18:45:00 GLNM2
01591610 PATUXENT RIVER BELOW BRIGHTON DAM NEAR BRIGHTON,MD 9 1.81 66.9 17,800 2026-02-20 18:45:00 BGHM2
01591700 HAWLINGS RIVER NEAR SANDY SPRING, MD 6.5 1.26 114 5,180 2026-02-20 19:45:00 SANM2
01592500 PATUXENT RIV NEAR LAUREL, MD 9.5 4.30 18.3 26,000 2026-02-20 19:15:00 LPRM2
01593370 L PAX RIV TRIB ABOVE WILDE LAKE AT COLUMBIA, MD   2.19 3.29 1,280 2026-02-20 19:27:00  
01593450 L Pax Riv Trib above Lake Elkhorn nr Guilford, MD   0.97 4.61 2,730 2026-02-20 19:25:00  
01593500 LITTLE PATUXENT RIVER AT GUILFORD, MD 12 3.83 196 12,400 2026-02-20 19:00:00 LPGM2
01594000 LITTLE PATUXENT RIVER AT SAVAGE, MD 10 5.39 552 35,400 2026-02-20 19:15:00 SAVM2
01594440 PATUXENT RIVER NEAR BOWIE, MD 19 8.84 1,040 31,100 2026-02-20 19:45:00 BOWM2
01594526 WESTERN BRANCH AT UPPER MARLBORO, MD 11 7.37 716 13,000 2026-02-20 19:15:00 UPRM2
01595000 NORTH BRANCH POTOMAC RIVER AT STEYER, MD 9 5.19 1,480 11,500 2026-02-20 19:30:00 STYM2
01595500 NORTH BRANCH POTOMAC RIVER AT KITZMILLER, MD 9 7.10 4,890 50,400 2026-02-20 19:45:00 KITM2
01595790 JENNINGS RANDOLPH LAKE NEAR ELK GARDEN, WV   1448.42

 

  2026-02-20 19:15:00 BLMW2
01595800 NORTH BRANCH POTOMAC RIVER AT BARNUM, WV   4.10 860 27,100 2026-02-20 19:15:00 BNMW2
01596500 SAVAGE RIVER NEAR BARTON, MD   3.15 726 8,240 2026-02-20 19:15:00 BTNM2
01597490 SAVAGE RIVER RESERVOIR NEAR BLOOMINGTON, MD   1441.65

 

  2026-02-20 19:00:00 SRDM2
01597500 SAVAGE RIV BL SAVAGE RIV DAM NEAR BLOOMINGTON, MD 2.96 740 9,190 2026-02-20 19:15:00 SRVM2
01598500 NORTH BRANCH POTOMAC RIVER AT LUKE, MD 10.5 3.82 1,920 51,000 2026-02-20 19:00:00 LUKM2
01599000 GEORGES CREEK AT FRANKLIN, MD 9.1 4.04 493 8,500 2026-02-20 19:45:00 WSTM2
01601500 WILLS CREEK NEAR CUMBERLAND, MD 10 5.30 2,040 45,900 2026-02-20 19:00:00 CWCM2
01603000 NORTH BRANCH POTOMAC RIVER NEAR CUMBERLAND, MD 17 6.42 5,100 89,000 2026-02-20 19:15:00 CBEM2
01609000 TOWN CREEK NEAR OLDTOWN, MD 14 6.14 1,230 27,000 2026-02-20 19:15:00 OLTM2
01610000 POTOMAC RIVER AT PAW PAW, WV 25 12.15 13,200 240,000 2026-02-20 19:15:00 PAWW2
01610155 SIDELING HILL CREEK NEAR BELLEGROVE, MD 7.5 3.44 865 14,200 2026-02-20 19:00:00 BELM2
01613000 POTOMAC RIVER AT HANCOCK, MD 25 8.62 11,100 340,000 2026-02-20 19:15:00 HNKM2
01613095 TONOLOWAY CREEK NEAR HANCOCK, MD   4.40 753 5,920 2026-02-20 18:45:00 HANM2
01613525 LICKING CREEK AT PECTONVILLE, MD 10 4.98 1,380 8,590 2026-02-20 19:00:00 PECM2
01614500 CONOCOCHEAGUE CREEK AT FAIRVIEW, MD 10 5.80 2,680 32,400 2026-02-20 19:45:00 FAVM2
01617800 MARSH RUN AT GRIMES, MD 6 1.02 5.64 459 2026-02-20 19:15:00 GRMM2
01618000 POTOMAC RIVER AT SHEPHERDSTOWN, WV 15 5.64 11,000 335,000 2026-02-20 19:30:00 SHEW2
01619000 ANTIETAM CREEK NEAR WAYNESBORO, PA 6.5 2.93 172 5,430 2026-02-20 18:45:00 WANP1
01619500 ANTIETAM CREEK NEAR SHARPSBURG, MD 8 3.01 302 12,600 2026-02-20 19:30:00 SACM2
01620000 POTOMAC RIVER AT HARPERS FERRY, WV   4.91

 

  2026-02-20 19:45:00  
01636765 POTOMAC RIVER AT BURKITTSVILLE RD AT BRUNSWICK, MD   4.81

 

  2026-02-20 19:15:00  
01637500 CATOCTIN CREEK NEAR MIDDLETOWN, MD 15 2.78 320 12,000 2026-02-20 19:45:00 MDLM2
01638500 POTOMAC RIVER AT POINT OF ROCKS, MD 16 4.30 13,100 480,000 2026-02-20 18:45:00 PORM2
01639000 MONOCACY RIVER AT BRIDGEPORT, MD 13 7.79 3,020 24,400 2026-02-20 19:30:00 BDGM2
01639500 BIG PIPE CREEK AT BRUCEVILLE, MD 8 3.43 743 28,000 2026-02-20 19:00:00 BRUM2
01640152 SAMS CREEK AT MCKINSTRYS MILL, MD   1.95 34.7 2026-02-20 19:35:00  
01642190 MONOCACY RIVER AT MONOCACY BLVD AT FREDERICK, MD 17.8 8.30 4,270 29,200 2026-02-20 18:15:00 FRMM2
01642600 LINGANORE CREEK AT LINGANORE RD NEAR FREDERICK, MD   3.17 418 1,570 2026-02-20 19:15:00  
01643000 MONOCACY RIVER AT JUG BRIDGE NEAR FREDERICK, MD 15 7.68 4,840 81,600 2026-02-20 19:30:00 FDKM2
01643395 SOPER BRANCH AT HYATTSTOWN, MD 0.63 1.79 695 2026-02-20 18:55:00 HYAM2
01643500 BENNETT CREEK AT PARK MILLS, MD 11 2.34 204 32,200 2026-02-20 19:45:00 PMBM2
01643580 MONOCACY RIVER NEAR DICKERSON, MD   5.86 4,460 22,100 2026-02-20 19:30:00  
01644148 POTOMAC RIVER AT EDWARDS FERRY NEAR POOLESVILLE,MD 15 7.04

 

  2026-02-20 19:00:00 EDFM2
01644371 LITTLE SENECA CREEK TRIBUTARY NEAR CLARKSBURG, MD 4.44 0.24 444 2026-02-20 19:00:00 CLKM2
01644372 LITTLE SENECA CREEK TRIBUTARY AT BRINK, MD 4.72 0.39 453 2026-02-20 18:55:00 BIKM2
01644375 LITTLE SENECA CREEK TRIBUTARY NEAR GERMANTOWN, MD 0.62 3.34 1,350 2026-02-20 18:55:00 GMNM2
01644380 CABIN BRANCH NEAR BOYDS, MD   4.32 0.73 1,580 2026-02-20 19:00:00 BOYM2
01644388 TENMILE CREEK NEAR CLARKSBURG, MD 7 3.04 4.07 2,860 2026-02-20 19:30:00 CTMM2
01644390 TENMILE CREEK NEAR BOYDS, MD 7 2.67 9.62 5,520 2026-02-20 19:30:00 BTMM2
01645000 SENECA CREEK AT DAWSONVILLE, MD 7.5 2.89 340 26,100 2026-02-20 19:50:00 DAWM2
01646500 POTOMAC RIVER NEAR WASH, DC LITTLE FALLS PUMP STA 10 4.62 16,600 484,000 2026-02-20 19:50:00 BRKM2
01647850 TURKEY BRANCH NEAR ROCKVILLE, MD 10 4.60 8.10 3,360 2026-02-20 19:45:00 RKVM2
01649150 PAINT BRANCH TRIBUTARY NEAR COLESVILLE, MD 13 1.62 1.71 458 2026-02-20 19:50:00 CLSM2
01649190 PAINT BRANCH NEAR COLLEGE PARK, MD 12 2.36 46.1 3,930 2026-02-20 19:35:00 CPPM2
01649500 NORTHEAST BRANCH ANACOSTIA RIVER AT RIVERDALE, MD 8 2.26 497 12,000 2026-02-20 19:35:00 RVDM2
01650500 NORTHWEST BRANCH ANACOSTIA RIVER NR COLESVILLE, MD 9 2.16 75.0 11,000 2026-02-20 19:45:00 CLAM2
01650800 SLIGO CREEK NEAR TAKOMA PARK, MD 5.5 1.32 25.9 3,710 2026-02-20 19:45:00 TKPM2
01651003 NORTHWEST BRANCH ANACOSTIA RIVER AT BRENTWOOD, MD   2.67 248 5,420 2026-02-20 19:40:00  
01651730 BEAVERDAM CREEK NEAR CHEVERLY, MD   1.25 Eqp 5,140 2026-02-20 19:00:00  
01653522 PISCATAWAY CREEK TRIB AT JOINT BASE ANDREWS, MD   1.15

 

  2026-02-20 19:36:00  
01653560 PISCATAWAY CREEK AT WOODYARD, MD   2.45

 

  2025-12-08 15:00:00  
01653600 PISCATAWAY CREEK AT PISCATAWAY, MD 11.5 4.76 222 12,400 2026-02-20 19:30:00 PSCM2
01653620 MEETINGHOUSE BRANCH AT CAMP SPRINGS, MD   1.71 0.33   2025-12-08 12:05:00  
01655480 POTOMAC RIVER AT INDIAN HEAD, MD   1.76

 

  2026-02-20 19:42:00  
01658000 MATTAWOMAN CREEK NEAR POMONKEY, MD 7 3.71 104 9,300 2026-02-20 19:50:00 POMM2
01660920 ZEKIAH SWAMP RUN NEAR NEWTOWN, MD 11 2.19 141 16,500 2026-02-20 19:15:00 ZSRM2
01661050 ST CLEMENTS CREEK NEAR CLEMENTS, MD 7 1.04 49.7 8,620 2026-02-20 19:15:00 CLMM2
01661350 MCINTOSH RUN NEAR LEONARDTOWN, MD   2.05

 

  2026-02-20 19:45:00  
01661499 ST MARYS LAKE NEAR CALLAWAY, MD   61.19

 

  2026-02-20 19:05:00  
01661500 ST MARYS RIVER AT GREAT MILLS, MD 7 2.30 77.4 7,950 2026-02-20 19:30:00 GMRM2
01661510 St George Creek at Piney Point, MD   0.62

 

  2026-02-20 19:24:00  
03075500 YOUGHIOGHENY RIVER NEAR OAKLAND, MD   6.50 3,190 14,100 2026-02-20 19:45:00 OAKM2
03075590 YOUGHIOGHENY RIVER NEAR SWALLOW FALLS PARK, MD   5.76 4,010 7,850 2026-02-20 19:30:00  
03075825 NORTH GLADE RUN NEAR SWANTON, MD   3.67 54.7 279 2026-02-20 19:15:00  
03075850 ARROWHEAD RUN AT THAYERVILLE, MD   3.31 15.2 277 2026-02-20 19:15:00  
03075871 DEEP CREEK LAKE NEAR THAYERVILLE, MD   2458.40

 

  2026-02-20 19:00:00  
03075905 Cherry Creek at State Park Road near McHenry, MD   4.30 288 853 2026-02-20 19:15:00  
03076100 YOUGHIOGHENY RIVER NEAR MCHENRY, MD   6.32 4,860 13,000 2026-02-20 19:45:00 HOYM2
03076500 YOUGHIOGHENY RIVER AT FRIENDSVILLE, MD   5.91 6,120 16,100 2026-02-20 19:45:00 FRDM2
03076600 BEAR CREEK AT FRIENDSVILLE, MD   3.80 762 4,650 2026-02-20 19:30:00 BRCM2
03078000 CASSELMAN RIVER AT GRANTSVILLE, MD   3.51 1,120 8,400 2026-02-20 19:30:00 GNTM2