|
| USGS station ID |
USGS station name | NWS flood stage (ft) |
Most recent stage (ft) |
Most recent flow (cfs) |
Historical peaks (cfs) |
Most recent local date/time |
NWS station ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01094400 | NORTH NASHUA RIVER AT FITCHBURG, MA | 6.5 | 2.50 | Ice | 3,930 | 2026-02-03 20:30:00 | FBGM3 |
| 01094500 | NORTH NASHUA RIVER NEAR LEOMINSTER, MA | 2.26 | Ice | 16,300 | 2026-02-03 20:15:00 | ||
| 01095220 | STILLWATER RIVER NEAR STERLING, MA | 4.68 | Ice | 1,850 | 2026-02-03 20:30:00 | STEM3 | |
| 01095375 | QUINAPOXET RIVER AT CANADA MILLS NEAR HOLDEN, MA | 6.85 | Ice | 2,190 | 2026-02-03 20:30:00 | HOLM3 | |
| 01095434 | GATES BROOK NEAR WEST BOYLSTON, MA | 1.23 | 1.81 | 207 | 2026-02-03 20:20:00 | ||
| 01095503 | NASHUA RIVER, WATER STREET BRIDGE, AT CLINTON, MA | 0.79 | Ice | 597 | 2026-02-03 20:00:00 | CLIM3 | |
| 01096000 | SQUANNACOOK RIVER NEAR WEST GROTON, MA | 7 | 1.95 | Ice | 4,820 | 2026-02-03 20:00:00 | WGTM3 |
| 01096500 | NASHUA RIVER AT EAST PEPPERELL, MA | 8 | 1.29 | 183 | 20,900 | 2026-02-03 20:45:00 | DNSM3 |
| 01097000 | ASSABET RIVER AT MAYNARD, MA | 5 | 2.26 | Ice | 4,250 | 2026-02-03 20:15:00 | MAYM3 |
| 01097300 | NASHOBA BROOK NEAR ACTON, MA | 3.86 | Ice | 679 | 2026-02-03 19:45:00 | ||
| 01097480 | SUDBURY RIVER AT ASHLAND, MA | 1.09 | Ice | 797 | 2026-02-03 20:45:00 | ||
| 01098500 | COCHITUATE BK BL LAKE COCHITUATE AT FRAMINGHAM, MA | 4.24 | 7.52 | 230 | 2026-02-03 20:00:00 | ||
| 01098530 | SUDBURY RIVER AT SAXONVILLE, MA | 10 | 4.90 | Ice | 2,570 | 2026-02-03 20:15:00 | SAXM3 |
| 01099500 | CONCORD R BELOW R MEADOW BROOK, AT LOWELL, MA | 8 | 4.52 | Ice | 5,840 | 2026-02-03 20:30:00 | LCNM3 |
| 01100000 | MERRIMACK RIVER BL CONCORD RIVER AT LOWELL, MA | 52 | 42.56 | Ice | 173,000 | 2026-02-03 20:30:00 | LOWM3 |
| 01100500 | MERRIMACK RIVER AT LAWRENCE, MA | 24 | 9.72 |
|
174,000 | 2026-02-03 20:30:00 | LAWM3 |
| 01100600 | SHAWSHEEN RIVER NEAR WILMINGTON, MA | 7 | 2.34 | Ice | 1,880 | 2026-02-03 20:30:00 | WLMM3 |
| 01100627 | SHAWSHEEN RIVER AT BALMORAL STREET AT ANDOVER, MA | 29 | 24.22 | Ice | 3,050 | 2026-02-03 20:45:00 | ANDM3 |
| 011006988 | MERRIMACK RIVER AT BATES BRIDGE NEAR HAVERHILL, MA | 11 |
|
12,000 | 2025-12-31 23:54:00 | BATM3 | |
| 01100870 | MERRIMACK RIVER AT NEWBURYPORT, MA | -3.63 |
|
2026-02-03 20:00:00 | |||
| 01101000 | PARKER RIVER AT BYFIELD, MA | 0.71 | Rat | 883 | 2026-02-03 20:30:00 | ||
| 01101500 | IPSWICH RIVER AT SOUTH MIDDLETON, MA | 2.42 | Ice | 1,330 | 2026-02-03 20:30:00 | ||
| 01102000 | IPSWICH RIVER NEAR IPSWICH, MA | 7 | 3.14 | Ice | 4,600 | 2026-02-03 20:00:00 | IPSM3 |
| 01102345 | SAUGUS RIVER AT SAUGUS IRONWORKS AT SAUGUS, MA | 1.46 | Ice | 1,420 | 2026-02-03 20:55:00 | ||
| 01102500 | ABERJONA RIVER AT WINCHESTER, MA | 7.41 | Ice | 1,590 | 2026-02-03 20:00:00 | WCHM3 | |
| 01102505 | UPPER MYSTIC LAKE, GATE HOUSE, AT WINCHESTER, MA | 114.45 |
|
2026-02-03 20:00:00 | |||
| 01103025 | ALEWIFE BROOK NEAR ARLINGTON, MA | 1.89 | 10.5 | 233 | 2026-02-03 19:45:00 | ||
| 01103050 | MYSTIC R AT AMELIA EARHART DAM NR SOMERVILLE, MA | 104.60 |
|
2026-02-03 20:30:00 | |||
| 01103280 | CHARLES RIVER AT MEDWAY, MA | 5 | 1.49 | Ice | 1,820 | 2026-02-03 19:45:00 | MEDM3 |
| 01103455 | TROUT BROOK AT DOVER, MA | 1.67 | Ice | 61.0 | 2026-02-03 20:00:00 | ||
| 01103500 | CHARLES RIVER AT DOVER, MA | 5 | 1.06 | Ice | 3,220 | 2026-02-03 19:45:00 | DOVM3 |
| 01104000 | MOTHER BROOK AT DEDHAM, MA | 80.83 | 18.2 | 1,040 | 2026-02-03 20:15:00 | DDHM3 | |
| 01104200 | CHARLES RIVER AT WELLESLEY, MA | 3.18 | Ice | 2,410 | 2026-02-03 20:35:00 | WELM3 | |
| 01104370 | STONY BROOK AT VILES STREET, NEAR WESTON, MA | 0.94 | Ice | 197 | 2026-02-03 20:40:00 | ||
| 01104405 | HOBBS BROOK AT MILL ST NR LINCOLN, MA | 1.60 |
|
71.0 | 2026-02-03 20:40:00 | ||
| 01104410 | CAMBRIDGE RES., UNNAMED TRIB 1, NR LEXINGTON, MA | 0.77 |
|
34.0 | 2026-02-03 20:40:00 | ||
| 01104415 | CAMBRIDGE RES., UNNAMED TRIB 2, NR LEXINGTON, MA | 0.68 | Ice | 96.4 | 2026-02-03 20:30:00 | ||
| 01104420 | CAMBRIDGE RES., UNNAMED TRIB 3, NR LEXINGTON, MA | 1.17 | 0.19 | 82.1 | 2026-02-03 20:30:00 | ||
| 01104425 | HOBBS BRK AT TRAPELO RD AT LINCOLN, MA | 174.00 |
|
2026-02-03 20:40:00 | |||
| 01104430 | HOBBS BK BELOW CAMBRIDGE RES NR KENDALL GREEN, MA | 0.78 | 6.32 | 275 | 2026-02-03 20:50:00 | ||
| 01104455 | STONY BROOK, UNNAMED TRIBUTARY 1, NEAR WALTHAM, MA | 3.15 | 0.29 | 176 | 2026-02-03 20:40:00 | ||
| 01104460 | STONY BROOK AT RT 20 AT WALTHAM, MA | 5.07 | 15.2 | 1,240 | 2026-02-03 20:40:00 | ||
| 01104475 | STONY BROOK RES., UNNAMED TRIB 1, NEAR WESTON, MA | 0.41 | Ice | 45.0 | 2026-02-03 20:30:00 | ||
| 01104480 | STONY BROOK RESERVOIR AT DAM NEAR WALTHAM, MA | 0.67 | 0.11 | 1,140 | 2026-02-03 20:40:00 | ||
| 01104500 | CHARLES RIVER AT WALTHAM, MA | 5 | 1.21 | Ice | 4,270 | 2026-02-03 20:30:00 | WLTM3 |
| 01104501 | BEAVER BROOK, LINDEN STREET, AT WALTHAM, MA | 2.31 | Ice | 346 | 2026-02-03 20:00:00 | ||
| 01104683 | MUDDY RIVER AT BROOKLINE, MA | 15 | 7.23 |
|
2026-02-03 20:30:00 | MUDM3 | |
| 01104705 | CHARLES RIVER AT FIRST ST AT CAMBRIDGE, MA | 107.00 |
|
2026-02-03 20:40:00 | |||
| 01104715 | CHARLES RIVER, NEW CHARLES RIVER DAM AT BOSTON, MA | 106.97 |
|
2026-02-03 20:48:00 | |||
| 01105000 | NEPONSET RIVER AT NORWOOD, MA | 9 | 5.85 | Ice | 1,490 | 2026-02-03 20:00:00 | NRWM3 |
| 01105500 | EAST BRANCH NEPONSET RIVER AT CANTON, MA | 1.02 | Ice | 1,790 | 2026-02-03 20:40:00 | CANM3 | |
| 011055525 | PONKAPOAG BRK UPSTREAM RT 138,NR CANTON, MA | 17.28 | Ssn | 42.7 | 2025-11-17 12:30:00 | ||
| 01105554 | NEPONSET RIVER AT GREENLODGE ST NEAR CANTON, MA | 7.80 | 66.1 | 1,700 | 2026-02-03 20:30:00 | ||
| 011055566 | NEPONSET RIVER AT MILTON VILLAGE, MA | 1.55 | 110 | 3,190 | 2026-02-03 19:45:00 | MLTM3 | |
| 01105583 | MONATIQUOT RIVER AT EAST BRAINTREE, MA | 1.82 | Eqp | 1,600 | 2026-02-03 20:00:00 | ||
| 01105584 | TOWN BROOK AT DIVERSION TUNNEL AT QUINCY, MA | 16.47 |
|
2026-02-03 20:00:00 | |||
| 01105585 | TOWN BROOK AT QUINCY, MA | 1.71 | 2.36 | 513 | 2026-02-03 20:48:00 | ||
| 01105600 | OLD SWAMP RIVER NEAR SOUTH WEYMOUTH, MA | 2.89 | Ice | 590 | 2026-02-03 20:00:00 | ||
| 01105606 | WHITMANS POND, WHITMANS POND DAM AT E. WEYMOUTH,MA | 72.39 | 2.30 | 811 | 2026-02-02 23:15:00 | ||
| 01105607 | WHITMANS POND FLOOD BY-PASS AT EAST WEYMOUTH, MA | 65.13 |
|
580 | 2026-02-03 20:00:00 | ||
| 01105608 | WHITMANS POND FISH LADDER AT EAST WEYMOUTH, MA | 31.46 | 2.30 | 94.0 | 2026-02-03 19:45:00 | ||
| 01105638 | WEIR RIVER AT LEAVITT STREET AT HINGHAM, MA | 1.08 | 4.48 | 475 | 2026-02-03 20:30:00 | ||
| 01105730 | INDIAN HEAD RIVER AT HANOVER, MA | 1.81 | 31.0 | 1,520 | 2026-02-03 20:30:00 | ||
| 01105870 | JONES RIVER AT KINGSTON, MA | 3.16 | Ice | 575 | 2026-02-03 20:15:00 | ||
| 01105876 | EEL RIVER AT RT 3A NEAR PLYMOUTH, MA | 6.18 |
|
190 | 2026-02-03 20:00:00 | ||
| 0110587880 | MILL CREEK AT SANDWICH, MA | 6.09 | 6.05 | 2026-02-03 20:30:00 | |||
| 011058793 | HERRING RIVER NEAR WELLFLEET, MA | 3.67 |
|
2026-02-03 20:30:00 | |||
| 01105880 | HERRING RIVER AT NORTH HARWICH, MA | 1.74 | 0.94 | 80.3 | 2026-02-03 19:45:00 | ||
| 0110588228 | HAWES RUN, AT PONDVIEW AVE, NR HYANNIS, MA | 10.50 |
|
2026-02-03 20:30:00 | |||
| 0110588332 | MARSTONS MILLS RV, DS OUT. OF BOG, MARS. MILLS, MA | 1.42 | 2.69 | 2026-02-03 20:30:00 | |||
| 011058837 | QUASHNET RIVER AT WAQUOIT VILLAGE, MA | 2.05 | 12.4 | 83.0 | 2026-02-03 20:45:00 | ||
| 01105895 | WEWEANTIC RIVER AT SOUTH WAREHAM, MA | 26.39 |
|
2026-02-03 20:30:00 | |||
| 01105917 | MATTAPOISETT RIVER NEAR MATTAPOISETT, MA | 3.98 | 17.8 | 910 | 2026-02-03 20:30:00 | ||
| 01105933 | PASKAMANSET RIVER NEAR SOUTH DARTMOUTH, MA | 8.79 | 18.9 | 792 | 2026-02-03 20:15:00 | ||
| 01108000 | TAUNTON RIVER NEAR BRIDGEWATER, MA | 8 | 3.94 | 286 | 5,480 | 2026-02-03 19:45:00 | BDGM3 |
| 01108410 | MILL RIVER AT SPRING STREET AT TAUNTON, MA | 8.5 | 3.52 | Ice | 1,310 | 2026-02-03 20:00:00 | TNMM3 |
| 01109000 | WADING RIVER NEAR NORTON, MA | 9.5 | 5.56 | Ice | 1,570 | 2026-02-03 20:15:00 | NORM3 |
| 01109060 | THREEMILE RIVER AT NORTH DIGHTON, MA | 2.75 | 66.8 | 2,870 | 2026-02-03 20:15:00 | ||
| 01109070 | SEGREGANSET RIVER NEAR DIGHTON, MA | 5 | 2.11 | Ice | 1,010 | 2026-02-03 19:45:00 | DIGM3 |
| 01109730 | BLACKSTONE RIVER, W. MAIN ST., AT MILLBURY, MA | 1.92 | 83.7 | 5,960 | 2026-02-03 20:00:00 | ||
| 01110000 | QUINSIGAMOND RIVER AT NORTH GRAFTON, MA | 1.22 | 15.9 | 820 | 2026-02-03 20:00:00 | ||
| 01110500 | BLACKSTONE RIVER AT NORTHBRIDGE, MA | 9 | 3.47 |
|
16,900 | 2026-02-03 20:30:00 | NBRM3 |
| 01111200 | WEST RIVER BELOW WEST HILL DAM, NR UXBRIDGE, MA | 1.58 | 18.3 | 943 | 2026-02-03 20:30:00 | ||
| 01111212 | BLACKSTONE RIVER, RT 122 BRIDGE NEAR UXBRIDGE, MA | 6.83 | Ice | 7,280 | 2026-02-03 20:00:00 | ||
| 01123360 | QUINEBAUG R BL E BRIMFIELD DAM AT FISKDALE, MA | 2.87 | 56.9 | 15,400 | 2026-02-03 20:30:00 | ||
| 01123600 | QUINEBAUG R BL WESTVILLE DAM NR SOUTHBRIDGE, MA | 3.75 | 75.6 | 1,850 | 2026-02-03 20:30:00 | ||
| 01125000 | FRENCH RIVER AT WEBSTER, MA | 4.96 | 66.6 | 14,400 | 2026-02-03 20:30:00 | ||
| 01161280 | CONNECTICUT RIVER NEAR NORTHFIELD, MA | 12.04 | 3,660 | 111,000 | 2026-02-03 20:05:00 | ||
| 01162000 | MILLERS RIVER NEAR WINCHENDON, MA | 4.21 | Ice | 8,500 | 2026-02-03 20:30:00 | ||
| 01162500 | PRIEST BROOK NEAR WINCHENDON, MA | 2.59 | Ice | 3,000 | 2026-02-03 19:45:00 | ||
| 01163200 | OTTER RIVER AT OTTER RIVER, MA | 1.00 | Ice | 971 | 2026-02-03 20:15:00 | ||
| 01165000 | EAST BRANCH TULLY RIVER NEAR ATHOL, MA | 3.03 | 48.1 | 5,140 | 2026-02-03 20:30:00 | ||
| 01165150 | MILLERS RIVER AT ATHOL, MASS. | 6.71 | Ice | 2026-02-03 20:30:00 | |||
| 01166500 | MILLERS RIVER AT ERVING, MA | 2.73 | Ice | 29,000 | 2026-02-03 20:00:00 | ||
| 01168250 | COLD RIVER AT FLORIDA, MA | 3.62 | Ice | 1,110 | 2026-02-03 20:30:00 | ||
| 01168500 | DEERFIELD RIVER AT CHARLEMONT, MA | 10 | 3.38 | 1,190 | 56,300 | 2026-02-03 20:30:00 | CLMM3 |
| 01169000 | NORTH RIVER AT SHATTUCKVILLE, MA | 9 | 1.94 | Ice | 30,300 | 2026-02-03 20:30:00 | SHVM3 |
| 01169900 | SOUTH RIVER NEAR CONWAY, MA | 2.49 | Ice | 9,300 | 2026-02-03 20:00:00 | ||
| 01170000 | DEERFIELD RIVER NEAR WEST DEERFIELD, MA | 9 | 3.69 | 1,930 | 89,800 | 2026-02-03 20:30:00 | WDEM3 |
| 01170100 | GREEN RIVER NEAR COLRAIN, MA | 7 | 3.65 | Ice | 13,200 | 2026-02-03 20:00:00 | CRNM3 |
| 01170500 | CONNECTICUT RIVER AT MONTAGUE CITY, MA | 28 | 10.01 | 8,850 | 236,000 | 2026-02-03 20:15:00 | MNTM3 |
| 01171000 | AVERY BROOK NR WHATELY, MA | 4.11 | Ice | 2026-02-03 20:00:00 | |||
| 01171300 | FORT RIVER NEAR AMHERST, MA | 1.44 | Ice | 2,360 | 2026-02-03 20:30:00 | ||
| 01171500 | MILL RIVER AT NORTHAMPTON, MA | 11 | 6.23 | Ice | 7,020 | 2026-02-03 20:00:00 | NMIM3 |
| 01172010 | CONNECTICUT R AT I-391 BRIDGE AT HOLYOKE, MA | 26.5 | 8.40 | 12,700 | 107,000 | 2026-02-03 20:30:00 | HLYM3 |
| 01172500 | WARE RIVER NEAR BARRE, MA | 4.39 | Ice | 1,890 | 2026-02-03 19:45:00 | ||
| 01173000 | WARE RIVER AT INTAKE WORKS NEAR BARRE, MA | 3.58 | 47.4 | 14,000 | 2026-02-03 20:15:00 | ||
| 01173180 | WARE RIVER AT BARRE PLAINS, MA | 0.19 | Ice | 2026-02-03 20:30:00 | |||
| 01173500 | WARE RIVER AT GIBBS CROSSING, MA | 2.37 | Ice | 22,700 | 2026-02-03 20:30:00 | ||
| 01174500 | EAST BRANCH SWIFT RIVER NEAR HARDWICK, MA | 19.45 | 19.7 | 6,780 | 2026-02-03 20:30:00 | ||
| 01174565 | WEST BRANCH SWIFT RIVER NEAR SHUTESBURY, MA | 1.44 | Ice | 1,520 | 2026-02-03 20:00:00 | ||
| 01175500 | SWIFT RIVER AT WEST WARE, MA | 2.15 | 41.0 | 7,590 | 2026-02-03 20:15:00 | ||
| 01175670 | SEVENMILE RIVER NEAR SPENCER, MA | 9.41 | Ice | 905 | 2026-02-03 20:30:00 | ||
| 01176000 | QUABOAG RIVER AT WEST BRIMFIELD, MA | 3.65 | Ice | 12,800 | 2026-02-03 20:00:00 | ||
| 01177000 | CHICOPEE RIVER AT INDIAN ORCHARD, MA | 12 | 4.68 | Ice | 45,200 | 2026-02-03 20:00:00 | INDM3 |
| 01178230 | MILL BROOK AT PLAINFIELD, MA | 3.61 |
|
470 | 2026-02-03 20:30:00 | ||
| 01179500 | WESTFIELD RIVER AT KNIGHTVILLE, MA | 3.31 | Ice | 37,900 | 2026-02-03 20:30:00 | ||
| 01180800 | WALKER BROOK NEAR BECKET CENTER, MA | 7.35 |
|
499 | 2026-02-03 20:30:00 | ||
| 01181000 | WEST BRANCH WESTFIELD RIVER AT HUNTINGTON, MA | 9 | 3.72 | Ice | 32,400 | 2026-02-03 20:30:00 | HNTM3 |
| 01183500 | WESTFIELD RIVER NEAR WESTFIELD, MA | 13 | 3.91 | Ice | 70,300 | 2026-02-03 20:15:00 | WSFM3 |
| 01185500 | WEST BRANCH FARMINGTON RIVER NEAR NEW BOSTON, MA | 8 | 3.31 | Ice | 34,300 | 2026-02-03 20:30:00 | NBSM3 |
| 01197000 | EAST BRANCH HOUSATONIC RIVER AT COLTSVILLE, MA | 5 | 0.82 | Ice | 6,410 | 2026-02-03 20:30:00 | CTVM3 |
| 01197145 | HOUSATONIC RIVER AT LENOXDALE, MA | 10.10 | Ice | 2,350 | 2026-02-03 20:30:00 | ||
| 01197500 | HOUSATONIC RIVER NEAR GREAT BARRINGTON, MA | 9 | 2.27 | Ice | 12,200 | 2026-02-03 20:30:00 | GTBM3 |
| 01198000 | GREEN RIVER NEAR GREAT BARRINGTON, MA | 0.95 | Ice | 9,220 | 2026-02-03 20:30:00 | ||
| 01198125 | HOUSATONIC RIVER NEAR ASHLEY FALLS, MA | 3.15 | Ice | 10,100 | 2026-02-03 20:15:00 | ||
| 01198150 | RAWSON BROOK NEAR MONTEREY, MA | 1.64 |
|
2026-02-03 20:30:00 | |||
| 01331500 | HOOSIC RIVER AT ADAMS, MA | 5.81 | Ice | 5,080 | 2026-02-03 19:45:00 | ||
| 01332000 | NORTH BRANCH HOOSIC RIVER AT NORTH ADAMS, MA | 5.90 | Ice | 13,200 | 2026-02-03 20:30:00 | ||
| 01332500 | HOOSIC RIVER NEAR WILLIAMSTOWN, MA | 9 | 5.95 | Ice | 14,900 | 2026-02-03 20:00:00 | WILM3 |
| 01333000 | GREEN RIVER AT WILLIAMSTOWN, MA | 1.93 | Ice | 4,140 | 2026-02-03 20:15:00 | ||
| 01359967 | KINDERHOOK CREEK AT HANCOCK, MA | 4.38 |
|
2026-02-03 20:30:00 | |||
| 412238070403701 | TIASQUAM RIVER AT WEST TISBURY, MA | 6.45 | 1.50 | 2026-02-03 20:30:00 | |||
| 412321070401701 | MILL BROOK AT SCOTCHMANS LN, WEST TISBURY, MA | 15.67 | 2.25 | 2026-02-03 20:30:00 | |||
| 412630070400301 | BLACKWATER BROOK AT LAMBERTS COVE, MA | 9.15 | 1.31 | 2026-02-03 20:30:00 | |||
| 413601070275800 | POPPONESSET BAY, MASHPEE NECK RD, NEAR MASHPEE, MA | -0.89 |
|
2026-02-03 20:30:00 | |||
| 413758070320501 | ASHUMET POND, FALMOUTH, MA | 43.31 |
|
2026-02-03 20:15:00 | |||
| 414507070091400 | SESUIT HARBOR TIDE GAGE AT DENNIS, MA | -4.13 |
|
2026-02-03 20:00:00 | |||
| 414945070560301 | LONG POND AT PARKHURST DRIVE NEAR LAKEVILLE, MA | 53.17 |
|
2026-02-03 20:20:00 | |||
| 415026070563603 | PUMPHOUSE ON ASSAWOMPSET POND NEAR LAKEVILLE, MA | 52.38 |
|
2026-02-03 20:20:00 | |||
| 420259070105600 | PROVINCETOWN TIDE GAGE, PROVINCETOWN, MA | -4.82 |
|
2026-02-03 19:30:00 | |||
| 420717071221301 | KINGSBURY POND NEAR NORFOLK, MA | 128.50 |
|
2025-10-01 00:45:00 | |||
| 422302071083801 | FRESH POND IN GATE HOUSE AT CAMBRIDGE, MA | 15.85 |
|
2026-02-03 19:45:00 |