USGS station ID |
USGS station name | NWS flood stage (ft) |
Most recent stage (ft) |
Most recent flow (cfs) |
Historical peaks (cfs) |
Most recent local date/time |
NWS station ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01484746 | CHINCOTEAGUE BAY INLET AT CHINCOTEAGUE, VA | 2.96 | 0.08 |
|
2022-06-27 06:00:00 | CHIV2 | |
01484812 | NASSAWADOX CREEK AB CHURCH CRK NR SILVER BEACH, VA | 1.70 | -0.52 |
|
2022-06-27 06:42:00 | NSWV2 | |
01484938 | STARLING CREEK AT PORT OF SAXIS AT SAXIS, VA | 2.97 | -0.24 |
|
2022-06-27 06:54:00 | SAXV2 | |
01613900 | HOGUE CREEK NEAR HAYFIELD, VA | 8 | 0.52 | 3.84 | 4,090 | 2022-06-27 06:30:00 | HFDV2 |
01615000 | OPEQUON CREEK NEAR BERRYVILLE, VA | 10 | 5.20 | 139 | 12,600 | 2022-06-27 06:30:00 | BYVV2 |
01616100 | DRY MARSH RUN NEAR BERRYVILLE, VA | 8 | 1.50 | 6.15 | 450 | 2022-06-27 06:15:00 | BERV2 |
01620500 | NORTH RIVER NEAR STOKESVILLE, VA | 2.02 | 10.2 | 9,530 | 2022-06-27 06:00:00 | SKVV2 | |
01621050 | MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA | 8 | 2.65 | 5.13 | 3,850 | 2022-06-27 06:45:00 | MUDV2 |
01622000 | NORTH RIVER NEAR BURKETOWN, VA | 11 | 2.88 | 432 | 70,400 | 2022-06-27 06:45:00 | BKTV2 |
01625000 | MIDDLE RIVER NEAR GROTTOES, VA | 12 | 3.82 | 190 | 44,300 | 2022-06-27 06:15:00 | GROV2 |
01626000 | SOUTH RIVER NEAR WAYNESBORO, VA | 9.5 | 2.65 | 73.6 | 17,500 | 2022-06-27 06:15:00 | WAYV2 |
01626850 | SOUTH RIVER NEAR DOOMS, VA | 11 | 2.69 | 99.1 | 21,100 | 2022-06-27 06:45:00 | DOOV2 |
01627500 | SOUTH RIVER AT HARRISTON, VA | 9.5 | 2.38 | 126 | 28,900 | 2022-06-27 06:45:00 | HARV2 |
01628500 | S F SHENANDOAH RIVER NEAR LYNNWOOD, VA | 16 | 3.26 | 994 | 107,000 | 2022-06-27 06:45:00 | LYWV2 |
01629500 | S F SHENANDOAH RIVER NEAR LURAY, VA | 14 | 2.40 | 641 | 112,000 | 2022-06-27 06:45:00 | SFSV2 |
01631000 | S F SHENANDOAH RIVER AT FRONT ROYAL, VA | 12 | 1.88 | 1,220 | 130,000 | 2022-06-27 06:15:00 | FROV2 |
01632000 | N F SHENANDOAH RIVER AT COOTES STORE, VA | 15 | 2.77 | 48.8 | 63,400 | 2022-06-27 06:15:00 | COOV2 |
01632082 | LINVILLE CREEK AT BROADWAY, VA | 14 | 1.60 | 27.3 | 17,800 | 2022-06-27 06:45:00 | BDWV2 |
01632900 | SMITH CREEK NEAR NEW MARKET, VA | 8 | 1.56 | 46.1 | 12,400 | 2022-06-27 06:00:00 | NWMV2 |
01633000 | N F SHENANDOAH RIVER AT MOUNT JACKSON, VA | 13 | 2.86 | 161 | 103,000 | 2022-06-27 06:45:00 | MOJV2 |
01634000 | N F SHENANDOAH RIVER NEAR STRASBURG, VA | 17 | 2.29 | 353 | 114,000 | 2022-06-27 06:30:00 | STGV2 |
01634500 | CEDAR CREEK NEAR WINCHESTER, VA | 2.39 | 97.1 | 22,000 | 2022-06-27 06:45:00 | WCCV2 | |
01635500 | PASSAGE CREEK NEAR BUCKTON, VA | 9 | 4.34 | 178 | 23,000 | 2022-06-27 06:45:00 | BTNV2 |
01636316 | SPOUT RUN AT RT 621 NEAR MILLWOOD, VA | 12.5 | 2.12 | 47.7 | 880 | 2022-06-27 05:45:00 | MLWV2 |
01636690 | PINEY RUN NEAR LOVETTSVILLE, VA | 9 | 1.83 | 6.62 | 828 | 2022-06-27 06:15:00 | LVTV2 |
01638350 | S F CATOCTIN CREEK AT RT 698 NEAR WATERFORD, VA | 8 | 1.56 | 35.7 | 5,700 | 2022-06-27 06:45:00 | WATV2 |
01638420 | N F CATOCTIN CREEK AT RT 681 NEAR WATERFORD, VA | 10 | 2.01 | 11.9 | 2,170 | 2022-06-27 06:15:00 | WNFV2 |
01638480 | CATOCTIN CREEK AT TAYLORSTOWN, VA | 12 | 3.21 | 95.0 | 23,800 | 2022-06-27 06:30:00 | TAYV2 |
01643590 | LIMESTONE BRANCH NEAR LEESBURG, VA | 7 | 0.54 | 3.85 | 8,950 | 2022-06-27 06:55:00 | LBUV2 |
01643700 | GOOSE CREEK NEAR MIDDLEBURG, VA | 13 | 2.74 | 54.9 | 23,000 | 2022-06-27 06:45:00 | MDLV2 |
01643805 | N F GOOSE CREEK AT RT 729 NEAR LINCOLN, VA | 10 | 2.58 | 76.2 | 13,500 | 2022-06-27 06:15:00 | NFGV2 |
01643880 | BEAVERDAM CREEK AT RT 734 NEAR MOUNTVILLE, VA | 10 | 2.07 | 70.6 | 22,000 | 2022-06-27 06:50:00 | MUVV2 |
01644000 | GOOSE CREEK NEAR LEESBURG, VA | 12 | 2.35 | 309 | 78,100 | 2022-06-27 06:45:00 | LEEV2 |
01644280 | BROAD RUN NEAR LEESBURG, VA | 12 | 1.67 | 39.1 | 13,500 | 2022-06-27 06:30:00 | LRGV2 |
01645704 | DIFFICULT RUN ABOVE FOX LAKE NEAR FAIRFAX, VA | 1.09 | 3.65 | 4,390 | 2022-06-27 06:25:00 | ||
01645762 | S F LITTLE DIFFICULT RUN ABOVE MOUTH NR VIENNA, VA | 0.24 | 1.37 | 2,360 | 2022-06-27 05:55:00 | ||
0164578734 | SNAKEDEN BRANCH ABOVE LAKE AUDUBON AT RESTON, VA | 1.32 | 0.44 | 2022-06-27 05:20:00 | |||
0164579522 | THE GLADE NEAR HOWLAND DRIVE AT RESTON, VA | 2.42 | 0.37 | 2022-06-27 06:40:00 | |||
01646000 | DIFFICULT RUN NEAR GREAT FALLS, VA | 11 | 3.22 | 41.3 | 32,200 | 2022-06-27 06:15:00 | GFLV2 |
01646305 | DEAD RUN AT WHANN AVENUE NEAR MCLEAN, VA | 9 | 1.38 | 0.76 | 4,410 | 2022-06-27 05:55:00 | MDRV2 |
01652500 | FOURMILE RUN AT ALEXANDRIA, VA | 12 | 4.26 | 15.7 | 18,100 | 2022-06-27 06:50:00 | AFRV2 |
01652545 | FOURMILE RUN ABOVE HIGHWAY 1 AT ALEXANDRIA, VA | 7 | 1.99 |
|
2022-06-27 06:12:00 | ALEV2 | |
0165258890 | POTOMAC RIVER AT CAMERON ST DOCK AT ALEXANDRIA, VA | 3.3 | 2.57 |
|
2022-06-27 06:42:00 | AXTV2 | |
01653000 | CAMERON RUN AT ALEXANDRIA, VA | 9.5 | 3.87 | 14.5 | 19,900 | 2022-06-27 06:50:00 | ACRV2 |
01654000 | ACCOTINK CREEK NEAR ANNANDALE, VA | 9.5 | 1.93 | 21.3 | 14,000 | 2022-06-27 06:50:00 | ANAV2 |
01654079 | LONG BRANCH NR OLD CREEK DRIVE NR FAIRFAX, VA | 4.32 |
|
2022-04-26 12:50:00 | |||
01654094 | LONG BRANCH NR PICKETT ROAD NR FAIRFAX, VA | 4.64 |
|
2022-04-26 12:30:00 | |||
01654107 | LONG BRANCH AT OLLEY LANE NR FAIRFAX, VA | 2.27 |
|
2022-06-27 06:30:00 | |||
01654197 | LONG BRANCH ABOVE GUINEA ROAD NR FAIRFAX, VA | 4.41 |
|
2022-04-26 12:10:00 | |||
01654250 | LONG BRANCH BELOW GUINEA ROAD NR FAIRFAX, VA | 4.51 |
|
2022-04-26 11:55:00 | |||
01654259 | LONG BRANCH NR TABARD TRAIL NR FAIRFAX, VA | 4.46 |
|
2022-04-26 11:30:00 | |||
01654345 | LONG BRANCH AB WOODLAND WAY NEAR FAIRFAX, VA | 3.21 |
|
2022-04-26 11:00:00 | |||
01654500 | LONG BRANCH NEAR ANNANDALE, VA | 2.63 | 1.43 | 3,300 | 2022-06-27 06:55:00 | ||
01656000 | CEDAR RUN NEAR CATLETT, VA | 12 | 2.28 | 17.5 | 38,600 | 2022-06-27 06:45:00 | CDRV2 |
01656903 | FLATLICK BRANCH ABOVE FROG BRANCH AT CHANTILLY, VA | 9 | 1.04 | 0.81 | 6,530 | 2022-06-27 05:55:00 | CTYV2 |
01658500 | S F QUANTICO CREEK NEAR INDEPENDENT HILL, VA | 9 | 2.95 | 1.91 | 4,890 | 2022-06-27 06:15:00 | INHV2 |
01660400 | AQUIA CREEK NEAR GARRISONVILLE, VA | 15 | 0.73 | 10.3 | 11,600 | 2022-06-27 06:30:00 | GACV2 |
01662800 | BATTLE RUN NEAR LAUREL MILLS, VA | 11 | 1.51 | 13.1 | 9,120 | 2022-06-27 06:45:00 | LRLV2 |
01663500 | HAZEL RIVER AT RIXEYVILLE, VA | 16 | 3.54 | 167 | 60,000 | 2022-06-27 06:15:00 | RXYV2 |
01664000 | RAPPAHANNOCK RIVER AT REMINGTON, VA | 15 | 3.40 | 325 | 90,000 | 2022-06-27 06:15:00 | RENV2 |
01665500 | RAPIDAN RIVER NEAR RUCKERSVILLE, VA | 14 | 2.10 | 112 | 106,000 | 2022-06-27 06:45:00 | RUCV2 |
01666500 | ROBINSON RIVER NEAR LOCUST DALE, VA | 11 | 2.48 | 150 | 44,000 | 2022-06-27 06:45:00 | LOCV2 |
01667500 | RAPIDAN RIVER NEAR CULPEPER, VA | 13 | 1.17 | 228 | 59,300 | 2022-06-27 06:45:00 | CLPV2 |
01668000 | RAPPAHANNOCK RIVER NEAR FREDERICKSBURG, VA | 13 | 2.44 | 708 | 140,000 | 2022-06-27 06:00:00 | FDBV2 |
01669000 | PISCATAWAY CREEK NEAR TAPPAHANNOCK, VA | 3.92 | 13.9 | 2,620 | 2022-06-27 06:45:00 | TPPV2 | |
01669520 | DRAGON SWAMP AT MASCOT, VA | 5.00 | 29.5 | 6,650 | 2022-06-27 06:45:00 | DGSV2 | |
01670060 | WARE RIVER AT WARE RIVER YACHT CLUB NR NAXERA, VA | 2.86 | -0.04 |
|
2022-06-27 06:42:00 | WRVV2 | |
01670400 | NORTH ANNA RIVER NEAR PARTLOW, VA | 4.39 | 162 | 22,000 | 2022-06-27 06:15:00 | PARV2 | |
01671020 | NORTH ANNA RIVER AT HART CORNER NEAR DOSWELL, VA | 4.51 | 224 | 14,000 | 2022-06-27 06:45:00 | HRCV2 | |
01671100 | LITTLE RIVER NEAR DOSWELL, VA | 2.34 | 25.2 | 12,000 | 2022-06-27 06:45:00 | LTTV2 | |
01672500 | SOUTH ANNA RIVER NEAR ASHLAND, VA | 12 | 2.55 | 207 | 17,100 | 2022-06-27 06:45:00 | AHLV2 |
01673000 | PAMUNKEY RIVER NEAR HANOVER, VA | 5.42 | 437 | 40,300 | 2022-06-27 06:45:00 | PAMV2 | |
0167300055 | MECHUMPS CREEK AT HILL CARTER PKWY AT ASHLAND, VA | 2.44 |
|
2022-06-27 06:50:00 | |||
01673550 | TOTOPOTOMOY CREEK NEAR STUDLEY, VA | 1.22 | 7.90 | 11,300 | 2022-06-27 06:45:00 | SDLV2 | |
0167357970 | MONCUIN CREEK BELOW US HWY 360 NEAR MANQUIN, VA | 4.74 | 4.41 | 1,060 | 2022-06-27 06:15:00 | ||
01673800 | PO RIVER NEAR SPOTSYLVANIA, VA | 1.47 | 12.2 | 10,900 | 2022-06-27 06:45:00 | ||
01674000 | MATTAPONI RIVER NEAR BOWLING GREEN, VA | 11 | 2.88 | 73.7 | 15,000 | 2022-06-27 06:45:00 | BWLV2 |
01674182 | POLECAT CREEK AT ROUTE 301 NEAR PENOLA, VA | 2.72 | 13.7 | 1,770 | 2022-06-27 06:30:00 | PCKV2 | |
01674500 | MATTAPONI RIVER NEAR BEULAHVILLE, VA | 14 | 5.31 | 287 | 16,900 | 2022-06-27 06:45:00 | BLHV2 |
0167862550 | BRICK KILN CREEK BELOW ROUTE 172 NEAR POQUOSON, VA | -0.02 |
|
2022-06-27 06:54:00 | BKNV2 | ||
0167889257 | STORM DRAIN WEST OF GARRETT DRIVE AT HAMPTON, VA | 0.15 | 0.00 | 46.9 | 2022-06-27 06:20:00 | ||
0167891721 | STORM DRAIN AT COLISEUM DRIVE AT HAMPTON, VA | 0.08 | 0.00 | 119 | 2022-06-27 06:50:00 | ||
0167892964 | NEWMARKET CREEK AT MERCURY BLVD AT HAMPTON, VA | -0.15 |
|
2022-06-27 06:48:00 | NMCV2 | ||
02011400 | JACKSON RIVER NEAR BACOVA, VA | 10 | 3.39 | 69.8 | 30,000 | 2022-06-27 06:30:00 | BCVV2 |
02011460 | BACK CREEK NEAR SUNRISE, VA | 7 | 1.76 | 28.5 | 17,500 | 2022-06-27 06:00:00 | BKSV2 |
02011470 | BACK CREEK AT SUNRISE, VA | 8 | 4.25 | 28.8 | 5,820 | 2022-06-27 06:30:00 | SUNV2 |
02011490 | LITTLE BACK CREEK NEAR SUNRISE, VA | 0.98 | 4.42 | 580 | 2022-06-27 06:45:00 | ||
02011500 | BACK CREEK NEAR MOUNTAIN GROVE, VA | 8 | 2.80 | 48.6 | 18,400 | 2022-06-27 06:30:00 | BKCV2 |
02011800 | JACKSON RIVER BL GATHRIGHT DAM NR HOT SPGS, VA | 9.04 | 245 | 29,000 | 2022-06-27 06:30:00 | ||
02012500 | JACKSON RIVER AT FALLING SPRING, VA | 3.82 |
|
50,000 | 2022-06-27 06:30:00 | FLGV2 | |
02013000 | DUNLAP CREEK NEAR COVINGTON, VA | 9 | 1.38 | 30.2 | 27,400 | 2022-06-27 06:30:00 | DLPV2 |
02013100 | JACKSON RIVER BL DUNLAP CREEK AT COVINGTON, VA | 17 | 5.22 | 333 | 34,000 | 2022-06-27 06:30:00 | CVGV2 |
02014000 | POTTS CREEK NEAR COVINGTON, VA | 9 | 2.24 | 46.6 | 15,400 | 2022-06-27 06:30:00 | PTCV2 |
02015700 | BULLPASTURE RIVER AT WILLIAMSVILLE, VA | 8 | 1.46 | 61.7 | 22,900 | 2022-06-27 06:45:00 | BPRV2 |
02016000 | COWPASTURE RIVER NEAR CLIFTON FORGE, VA | 10 | 1.69 | 158 | 45,000 | 2022-06-27 06:30:00 | COWV2 |
02016500 | JAMES RIVER AT LICK RUN, VA | 16 | 2.16 | 535 | 120,000 | 2022-06-27 06:00:00 | LIRV2 |
02017500 | JOHNS CREEK AT NEW CASTLE, VA | 10 | 2.78 | 20.8 | 8,000 | 2022-06-27 06:45:00 | JCRV2 |
02018000 | CRAIG CREEK AT PARR, VA | 12 | 3.72 | 79.6 | 58,500 | 2022-06-27 06:15:00 | CRGV2 |
02018500 | CATAWBA CREEK NEAR CATAWBA, VA | 7 | 2.17 | 12.4 | 21,200 | 2022-06-27 06:45:00 | CTWV2 |
02019500 | JAMES RIVER AT BUCHANAN, VA | 17.00 | 2.58 | 797 | 179,000 | 2022-06-27 06:00:00 | BNNV2 |
02020500 | CALFPASTURE RIVER ABOVE MILL CREEK AT GOSHEN, VA | 12 | 1.61 | 23.8 | 56,300 | 2022-06-27 06:45:00 | GOHV2 |
02021500 | MAURY RIVER AT ROCKBRIDGE BATHS, VA | 10 | 1.27 | 71.0 | 87,700 | 2022-06-27 06:00:00 | ROBV2 |
02022500 | KERRS CREEK NEAR LEXINGTON, VA | 8 | 2.81 | 14.6 | 23,000 | 2022-06-27 06:45:00 | KCKV2 |
02024000 | MAURY RIVER NEAR BUENA VISTA, VA | 17 | 1.65 | 183 | 105,000 | 2022-06-27 06:55:00 | BVSV2 |
02024750 | JAMES RIVER AT BEDFORD DAM NR MAJOR, VA | 5.77 |
|
104,000 | 2022-06-27 06:15:00 | ||
02024752 | JAMES RIVER AT BLUE RIDGE PKWY NR BIG ISLAND, VA | 4.30 | 1,030 | 70,700 | 2022-06-27 06:45:00 | ||
02024915 | PEDLAR RIVER AT FOREST ROAD NEAR BUENA VISTA, VA | 3.02 | 20.6 | 2,760 | 2022-06-27 06:45:00 | ||
02025500 | JAMES RIVER AT HOLCOMB ROCK, VA | 22 | 4.55 | 1,180 | 207,000 | 2022-06-27 06:45:00 | HRKV2 |
02025652 | HARRIS CREEK BELOW ROUTE 130 NEAR MONROE, VA | 3.59 | 12.8 | 6,050 | 2022-06-27 06:00:00 | ||
02026000 | JAMES RIVER AT BENT CREEK, VA | 16 | 3.30 | 1,570 | 226,000 | 2022-06-27 06:30:00 | BECV2 |
02027000 | TYE RIVER NEAR LOVINGSTON, VA | 13 | 3.09 | 62.7 | 80,000 | 2022-06-27 06:45:00 | TYLV2 |
02027500 | PINEY RIVER AT PINEY RIVER, VA | 11 | 2.67 | 79.4 | 38,000 | 2022-06-27 06:45:00 | PIRV2 |
02028500 | ROCKFISH RIVER NEAR GREENFIELD, VA | 12 | 2.93 | 60.6 | 70,000 | 2022-06-27 06:45:00 | RKRV2 |
02029000 | JAMES RIVER AT SCOTTSVILLE, VA | 20 | 3.99 | 2,670 | 301,000 | 2022-06-27 06:15:00 | SVEV2 |
02030000 | HARDWARE RIVER BL BRIERY RUN NR SCOTTSVILLE, VA | 2.73 | *** | 52,000 | 2022-05-16 15:45:00 | HWRV2 | |
02030500 | SLATE RIVER NEAR ARVONIA, VA | 12 | 3.06 | 89.7 | 42,200 | 2022-06-27 06:15:00 | ARVV2 |
02031000 | MECHUMS RIVER NEAR WHITE HALL, VA | 11 | 4.54 | 35.7 | 20,000 | 2022-06-27 06:45:00 | MECV2 |
02032250 | MOORMANS RIVER NEAR FREE UNION, VA | 14 | 3.70 | 89.1 | 19,100 | 2022-06-27 06:45:00 | FUVV2 |
02032515 | S F RIVANNA RIVER NEAR CHARLOTTESVILLE, VA | 3.05 | 179 | 16,100 | 2022-06-27 06:45:00 | ||
02032640 | N F RIVANNA RIVER NEAR EARLYSVILLE, VA | 14 | 6.02 | 170 | 30,100 | 2022-06-27 06:45:00 | NFRV2 |
02034000 | RIVANNA RIVER AT PALMYRA, VA | 17 | 3.11 | 410 | 86,000 | 2022-06-27 06:50:00 | PYAV2 |
02035000 | JAMES RIVER AT CARTERSVILLE, VA | 20 | 1.94 | 2,550 | 362,000 | 2022-06-27 06:45:00 | CARV2 |
02036500 | FINE CREEK AT FINE CREEK MILLS, VA | 1.69 | 6.20 | 4,180 | 2022-06-27 06:45:00 | FNCV2 | |
0203667630 | WELLESLEY LAKE AT DAM AT SHORT PUMP, VA | 2.59 |
|
2022-06-27 06:45:00 | |||
0203668612 | CANTERBURY LK AT TUCKAHOE VILLAGE, VA | 2.80 |
|
2022-06-27 06:45:00 | |||
02037000 | JAMES RIVER AND KANAWHA CANAL NEAR RICHMOND, VA | 6.42 | 123 | 3,220 | 2022-06-27 06:30:00 | JRKV2 | |
02037500 | JAMES RIVER NEAR RICHMOND, VA | 12 | 4.40 | 2,860 | 313,000 | 2022-06-27 06:15:00 | RMDV2 |
02037705 | JAMES RIVER AT CITY LOCKS AT RICHMOND, VA | 8 | 1.26 |
|
2022-06-27 05:54:00 | RICV2 | |
02038850 | HOLIDAY CREEK NEAR ANDERSONVILLE, VA | 1.02 | 3.15 | 9,640 | 2022-06-27 06:45:00 | HLCV2 | |
02039000 | BUFFALO CREEK NEAR HAMPDEN SYDNEY, VA | 1.27 | 17.0 | 11,900 | 2022-06-27 06:30:00 | BFCV2 | |
02039500 | APPOMATTOX RIVER AT FARMVILLE, VA | 16 | 4.35 | 94.7 | 33,100 | 2022-06-27 06:50:00 | FRMV2 |
02040000 | APPOMATTOX RIVER AT MATTOAX, VA | 21 | 7.51 | 207 | 35,000 | 2022-06-27 06:30:00 | MTXV2 |
02040892 | APPOMATTOX RIVER AT ROUTE 602 NEAR MANNBORO, VA | 3.38 | 387 | 16,400 | 2022-06-26 05:00:00 | MNBV2 | |
02041000 | DEEP CREEK NEAR MANNBORO, VA | 1.03 | 21.8 | 16,000 | 2022-06-27 06:30:00 | DECV2 | |
02041650 | APPOMATTOX RIVER AT MATOACA, VA | 10 | 2.01 | 176 | 40,800 | 2022-06-27 06:45:00 | MTCV2 |
0204225968 | WYNDHAM LAKE AT DAM AT WYNDHAM VA | 2.16 |
|
2022-06-27 06:45:00 | |||
0204226163 | WATERFRONT LAKE AT COX RD AT INNSBROOK, VA | 2.92 |
|
2022-06-27 06:45:00 | |||
0204226958 | ECHO LAKE AT DAM NR GLEN ALLEN, VA | 2.67 |
|
2022-06-27 06:45:00 | |||
02042500 | CHICKAHOMINY RIVER NEAR PROVIDENCE FORGE, VA | 8 | 4.76 | 218 | 18,900 | 2022-06-27 06:00:00 | CKHV2 |
02042770 | JAMES RIVER AT JAMESTOWN FERRY PIER, VA | 2.89 | -0.44 |
|
2022-06-27 06:00:00 | JSFV2 | |
0204279245 | STORM DRAIN AT RIVERS RDG CIR NR NEWPORT NEWS, VA | 0.09 | 0.02 | 177 | 2022-06-27 06:45:00 | ||
0204279294 | STORM DRAIN AT LAKEWOOD PK DR NR NEWPORT NEWS, VA | 0.11 | 0.03 | 76.9 | 2022-06-27 06:45:00 | ||
02042822 | NANSEMOND RIVER AT ROUTE 460 AT SUFFOLK, VA | 3.59 | -0.24 |
|
2022-06-27 06:54:00 | NMDV2 | |
0204288539 | BELLS MILL CRK AT BELLS MILL RD AT CHESAPEAKE, VA | -0.40 |
|
2022-06-27 06:54:00 | |||
0204288721 | EB ELIZABETH RIVER AT RT 165 AT VIRGINIA BEACH, VA | -0.39 |
|
2022-06-27 06:48:00 | EBRV2 | ||
0204288771 | STORM DRAIN AT USAA DRIVE AT NORFOLK, VA | 0.14 | 0.04 | 64.4 | 2022-06-27 06:55:00 | ||
0204288786 | STORM DRAIN AT PROFESSIONAL PL NEAR CHESAPEAKE, VA | 0.48 | 0.04 | 179 | 2022-06-27 06:45:00 | ||
0204288831 | ELIZABETH RIV AT MIDTOWN TUNNEL AT NORFOLK, VA | 5 | 0.06 |
|
2022-06-27 06:54:00 | EZMV2 | |
0204288905 | BAILEY CREEK AT DOCK LANDING RD AT CHESAPEAKE, VA | -0.22 |
|
2022-06-27 06:54:00 | |||
0204289131 | STORM DRAIN AT DAISY DRIVE NEAR PORTSMOUTH, VA | 0.93 | 0.02 | 124 | 2022-06-27 06:30:00 | ||
02042893 | WB ELIZABETH RIVER AT ROUTE 17 NEAR PORTSMOUTH, VA | 5 | -0.21 |
|
2022-06-27 06:54:00 | ELZV2 | |
0204289402 | STORM DRAIN AT CRANEYBROOK LANE AT EDGEFIELD, VA | 0.28 | 0.02 | 50.3 | 2022-06-27 06:30:00 | ||
0204289985 | HAMPTON RIVER AT ROUTE 351 AT HAMPTON, VA | 2.80 | 0.22 |
|
2022-06-27 06:54:00 | HMNV2 | |
0204289989 | STORM DRAIN AT SHEPPARD AVENUE NEAR NORFOLK, VA | 1.27 | 0.02 | 30.9 | 2022-06-27 06:50:00 | ||
0204289994 | JAMES RIVER AT FORT MONROE, VA | 2.80 | 0.08 |
|
2022-06-27 06:54:00 | FTMV2 | |
0204291317 | THALIA CREEK AT ROUTE 58 AT THALIA, VA | -0.42 |
|
2022-06-27 06:54:00 | THAV2 | ||
0204292275 | LYNNHAVEN RIVER INLET NEAR VIRGINIA BEACH, VA | 4.5 | 0.17 |
|
2022-06-27 06:54:00 | LHNV2 | |
02042928 | BYPASS CANAL AT INTL PARKWAY NEAR MAPLETON, VA | -0.27 |
|
2022-06-27 06:48:00 | |||
0204293125 | LONDON BRIDGE CREEK AT RT 58 AT VIRGINIA BEACH, VA | -0.31 |
|
2022-06-27 06:54:00 | LONV2 | ||
0204295063 | STORM DRAIN AT LINDSLEY DR NEAR VIRGINIA BEACH, VA | 0.04 | 0.01 | 131 | 2022-06-27 06:05:00 | ||
0204295505 | LITTLE NECK CREEK AT PINEWOOD RD AT VA BEACH, VA | -0.53 |
|
2022-06-27 06:54:00 | LTCV2 | ||
0204297575 | LAKE RUDEE NEAR BELLS ROAD AT VIRGINIA BEACH, VA | 0.61 |
|
2022-06-27 06:54:00 | LRBV2 | ||
0204300267 | BEGGARS BRIDGE CREEK NEAR DAWLEY CORNERS, VA | 0.86 |
|
2022-06-27 06:54:00 | BGCV2 | ||
0204306533 | STORM DRAIN AT LUDLOW DRIVE NEAR KEMPSVILLE, VA | 2.14 | 0.16 | 86.4 | 2022-06-27 06:05:00 | ||
0204309906 | CONVEYANCE CHAN AT RAMSGATE LN NR GREAT BRIDGE, VA | 0.04 | 0.00 | 300 | 2022-06-26 17:40:00 | ||
02043155 | WEST NECK CREEK AT DAM NECK ROAD AT MAPLETON, VA | -0.32 |
|
2022-06-27 06:42:00 | WNCV2 | ||
02043269 | NORTH LANDING RIVER AT MARINA NEAR CREEDS, VA | 0.93 |
|
2022-06-27 06:48:00 | NLRV2 | ||
02043390 | NORTHWEST RIVER AT RT 168 NEAR NORTHWEST, VA | 0.77 |
|
2022-06-27 06:54:00 | NWRV2 | ||
02044500 | NOTTOWAY RIVER NEAR RAWLINGS, VA | 10 | 2.40 | 50.0 | 29,900 | 2022-06-27 06:50:00 | RAWV2 |
02045320 | NOTTOWAY RIVER AT ROUTE 609 NEAR MCKENNEY, VA | 0.37 | 60.4 | 16,500 | 2022-06-27 05:45:00 | MKNV2 | |
02045500 | NOTTOWAY RIVER NEAR STONY CREEK, VA | 15 | 2.52 | 93.7 | 25,200 | 2022-06-27 06:30:00 | STYV2 |
02046000 | STONY CREEK NEAR DINWIDDIE, VA | 0.87 | 4.20 | 11,400 | 2022-06-27 06:45:00 | SNKV2 | |
02047000 | NOTTOWAY RIVER NEAR SEBRELL, VA | 16 | 3.66 | 129 | 48,000 | 2022-06-27 06:15:00 | SEBV2 |
02047370 | NOTTOWAY RIVER NEAR RIVERDALE, VA | 1.24 | 740 | 15,100 | 2022-06-27 05:30:00 | RVDV2 | |
02047500 | BLACKWATER RIVER NEAR DENDRON, VA | 36.3 | 31.39 | 8.47 | 12,300 | 2022-06-27 06:45:00 | DNDV2 |
02047783 | BLACKWATER RIVER AT ROUTE 620 NEAR ZUNI, VA | 23 | 14.89 | 2.98 | 7,670 | 2022-06-27 06:45:00 | ZUNV2 |
02049500 | BLACKWATER RIVER NEAR FRANKLIN, VA | 10.8 | 0.90 | 11.4 | 23,000 | 2022-06-27 06:45:00 | FKNV2 |
02050000 | BLACKWATER RIVER AT HWYS 58/258 AT FRANKLIN, VA | 5 | 0.56 | 76.9 | 11,400 | 2022-06-27 06:15:00 | FKLV2 |
02051000 | NORTH MEHERRIN RIVER NEAR LUNENBURG, VA | 14 | 0.26 | 5.23 | 55,000 | 2022-06-27 06:45:00 | LNBV2 |
02051190 | MEHERRIN RIVER AT RT 637 NEAR SOUTH HILL, VA | 3.37 | 31.8 | 24,000 | 2022-06-27 06:45:00 | SOHV2 | |
02051500 | MEHERRIN RIVER NEAR LAWRENCEVILLE, VA | 15 | 1.80 | 73.9 | 38,000 | 2022-06-27 06:45:00 | LAWV2 |
02052000 | MEHERRIN RIVER AT EMPORIA, VA | 23 | 2.55 | 120 | 40,000 | 2022-06-27 06:30:00 | EPOV2 |
02052090 | MEHERRIN RIVER NEAR BRYANTS CORNER, VA | 2.18 | 89.6 | 10,300 | 2022-06-27 06:45:00 | BRTV2 | |
0205373075 | BOTTOM CREEK ALONG ROUTE 612 NR BENT MOUNTAIN, VA | 1.36 |
|
2022-06-27 06:00:00 | |||
