Choose a state:
Most recent flow and stage for Virginia
(Stations highlighted in red are currently above flood stage)
USGS
station
ID
USGS station name NWS
flood
stage
(ft)
Most recent
stage
(ft)
Most recent
flow
(cfs)
Historical
peaks
(cfs)
Most recent
local
date/time
NWS
station
ID
01484746 CHINCOTEAGUE BAY INLET AT CHINCOTEAGUE, VA 2.96 0.81

 

  2024-04-26 20:00:00 CHIV2
01484812 NASSAWADOX CREEK AB CHURCH CRK NR SILVER BEACH, VA 1.70 -0.13

 

  2024-04-26 20:48:00 NSWV2
01484938 STARLING CREEK AT PORT OF SAXIS AT SAXIS, VA 2.97 -0.45

 

  2024-04-26 20:48:00 SAXV2
01613900 HOGUE CREEK NEAR HAYFIELD, VA 8 0.59 6.21 4,090 2024-04-26 20:30:00 HFDV2
01615000 OPEQUON CREEK NEAR BERRYVILLE, VA 10 4.47 29.9 12,600 2024-04-26 20:30:00 BYVV2
01616100 DRY MARSH RUN NEAR BERRYVILLE, VA 8 1.50 8.85 450 2024-04-26 20:15:00 BERV2
01620500 NORTH RIVER NEAR STOKESVILLE, VA   2.08 13.9 9,530 2024-04-26 20:00:00 SKVV2
01621050 MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA 8 2.67 4.68 3,850 2024-04-26 20:45:00 MUDV2
01622000 NORTH RIVER NEAR BURKETOWN, VA 11 2.40 229 70,400 2024-04-26 19:45:00 BKTV2
01625000 MIDDLE RIVER NEAR GROTTOES, VA 12 3.60 152 44,300 2024-04-26 20:15:00 GROV2
01626000 SOUTH RIVER NEAR WAYNESBORO, VA 9.5 2.76 95.7 17,500 2024-04-26 20:15:00 WAYV2
01626850 SOUTH RIVER NEAR DOOMS, VA 11 2.55 126 21,100 2024-04-26 19:45:00 DOOV2
01627500 SOUTH RIVER AT HARRISTON, VA 9.5 2.44 159 28,900 2024-04-26 20:45:00 HARV2
01628500 S F SHENANDOAH RIVER NEAR LYNNWOOD, VA 16 2.81 535 107,000 2024-04-26 20:45:00 LYWV2
01629500 S F SHENANDOAH RIVER NEAR LURAY, VA 14 2.52 798 112,000 2024-04-26 20:45:00 SFSV2
01631000 S F SHENANDOAH RIVER AT FRONT ROYAL, VA 12 1.71 903 130,000 2024-04-26 20:15:00 FROV2
01632000 N F SHENANDOAH RIVER AT COOTES STORE, VA 15 2.97 77.3 63,400 2024-04-26 20:15:00 COOV2
01632082 LINVILLE CREEK AT BROADWAY, VA 14 1.45 18.4 17,800 2024-04-26 20:45:00 BDWV2
01632900 SMITH CREEK NEAR NEW MARKET, VA 8 1.55 45.2 12,400 2024-04-26 20:00:00 NWMV2
01633000 N F SHENANDOAH RIVER AT MOUNT JACKSON, VA 13 2.94 209 103,000 2024-04-26 20:45:00 MOJV2
01634000 N F SHENANDOAH RIVER NEAR STRASBURG, VA 17 2.30 395 114,000 2024-04-26 20:30:00 STGV2
01634500 CEDAR CREEK NEAR WINCHESTER, VA   2.20 62.4 22,000 2024-04-26 20:45:00 WCCV2
01635500 PASSAGE CREEK NEAR BUCKTON, VA 9 3.58 37.3 23,000 2024-04-26 20:45:00 BTNV2
01636316 SPOUT RUN AT RT 621 NEAR MILLWOOD, VA 12.5 1.80 15.8 880 2024-04-26 19:45:00 MLWV2
01636690 PINEY RUN NEAR LOVETTSVILLE, VA 9 1.91 11.0 828 2024-04-26 20:15:00 LVTV2
01638350 S F CATOCTIN CREEK AT RT 698 NEAR WATERFORD, VA 8 1.09 15.5 5,700 2024-04-26 20:45:00 WATV2
01638420 N F CATOCTIN CREEK AT RT 681 NEAR WATERFORD, VA 10 2.07 9.98 2,170 2024-04-26 20:15:00 WNFV2
01638480 CATOCTIN CREEK AT TAYLORSTOWN, VA 12 2.95 51.4 23,800 2024-04-26 20:30:00 TAYV2
01643590 LIMESTONE BRANCH NEAR LEESBURG, VA 7 0.54 4.39 8,950 2024-04-26 20:40:00 LBUV2
01643700 GOOSE CREEK NEAR MIDDLEBURG, VA 13 2.86 86.6 23,000 2024-04-26 20:45:00 MDLV2
01643805 N F GOOSE CREEK AT RT 729 NEAR LINCOLN, VA 10 1.84 22.7 13,500 2024-04-26 20:15:00 NFGV2
01643880 BEAVERDAM CREEK AT RT 734 NEAR MOUNTVILLE, VA 10 1.53 17.1 22,000 2024-04-26 20:50:00 MUVV2
01644000 GOOSE CREEK NEAR LEESBURG, VA 12 1.84 125 78,100 2024-04-26 19:45:00 LEEV2
01644280 BROAD RUN NEAR LEESBURG, VA 12 1.59 29.1 13,500 2024-04-26 20:40:00 LRGV2
01645704 DIFFICULT RUN ABOVE FOX LAKE NEAR FAIRFAX, VA   1.05 4.38 4,390 2024-04-26 20:25:00  
01645762 S F LITTLE DIFFICULT RUN ABOVE MOUTH NR VIENNA, VA   0.27 1.42 2,360 2024-04-26 20:00:00  
0164578734 SNAKEDEN BRANCH ABOVE LAKE AUDUBON AT RESTON, VA   1.35 0.66   2024-04-26 20:20:00  
0164579522 THE GLADE NEAR HOWLAND DRIVE AT RESTON, VA   2.48 0.35   2024-04-26 20:40:00  
01646000 DIFFICULT RUN NEAR GREAT FALLS, VA 11 3.06 31.4 32,200 2024-04-26 20:15:00 GFLV2
01646305 DEAD RUN AT WHANN AVENUE NEAR MCLEAN, VA 9 1.22 0.77 4,410 2024-04-26 20:00:00 MDRV2
01652090 FOUR MILE RUN AT HWY 29 AT FALLS CHURCH, VA   1.91 0.29   2024-04-26 20:50:00  
01652500 FOURMILE RUN AT ALEXANDRIA, VA 12 4.12 6.69 18,100 2024-04-26 20:50:00 AFRV2
01652545 FOURMILE RUN ABOVE HIGHWAY 1 AT ALEXANDRIA, VA 7 1.43

 

  2024-04-26 20:12:00 ALEV2
0165258890 POTOMAC RIVER AT CAMERON ST DOCK AT ALEXANDRIA, VA 3.3 2.37

 

  2024-04-26 20:48:00 AXTV2
01652620 TRIPPS RUN AT FALLS CHURCH, VA   0.81 0.48 1,500 2024-04-26 20:50:00  
01653000 CAMERON RUN AT ALEXANDRIA, VA 9.5 3.90 14.5 19,900 2024-04-26 20:50:00 ACRV2
01654000 ACCOTINK CREEK NEAR ANNANDALE, VA 9.5 1.72 10.6 14,000 2024-04-26 19:45:00 ANAV2
01654079 LONG BRANCH NR OLD CREEK DRIVE NR FAIRFAX, VA   4.61

 

  2024-03-27 12:10:00  
01654094 LONG BRANCH NR PICKETT ROAD NR FAIRFAX, VA   4.65

 

  2024-01-31 12:20:00  
01654107 LONG BRANCH AT OLLEY LANE NR FAIRFAX, VA   2.18 0.94   2024-04-26 20:35:00  
01654197 LONG BRANCH ABOVE GUINEA ROAD NR FAIRFAX, VA   4.48

 

  2024-01-31 11:40:00  
01654250 LONG BRANCH BELOW GUINEA ROAD NR FAIRFAX, VA   4.60

 

  2024-01-31 11:25:00  
01654259 LONG BRANCH NR TABARD TRAIL NR FAIRFAX, VA   4.49

 

  2024-01-31 11:05:00  
01654345 LONG BRANCH AB WOODLAND WAY NEAR FAIRFAX, VA   3.21

 

  2024-01-31 10:45:00  
01654500 LONG BRANCH NEAR ANNANDALE, VA   2.64 1.76 3,300 2024-04-26 19:55:00  
01656000 CEDAR RUN NEAR CATLETT, VA 12 2.23 8.70 38,600 2024-04-26 20:45:00 CDRV2
01656903 FLATLICK BRANCH ABOVE FROG BRANCH AT CHANTILLY, VA 9 1.07 0.93 6,530 2024-04-26 20:00:00 CTYV2
01658500 S F QUANTICO CREEK NEAR INDEPENDENT HILL, VA 9 3.03 2.51 4,890 2024-04-26 20:15:00 INHV2
01660400 AQUIA CREEK NEAR GARRISONVILLE, VA 15 0.85 13.1 11,600 2024-04-26 20:30:00 GACV2
01662800 BATTLE RUN NEAR LAUREL MILLS, VA 11 1.42 12.2 9,120 2024-04-26 20:45:00 LRLV2
01663500 HAZEL RIVER AT RIXEYVILLE, VA 16 3.92 183 60,000 2024-04-26 20:15:00 RXYV2
01664000 RAPPAHANNOCK RIVER AT REMINGTON, VA 15 3.45 367 90,000 2024-04-26 20:15:00 RENV2
01665500 RAPIDAN RIVER NEAR RUCKERSVILLE, VA 14 2.00 99.1 106,000 2024-04-26 20:45:00 RUCV2
01666500 ROBINSON RIVER NEAR LOCUST DALE, VA 11 3.27 110 44,000 2024-04-26 20:45:00 LOCV2
01667500 RAPIDAN RIVER NEAR CULPEPER, VA 13 1.20 314 59,300 2024-04-26 20:45:00 CLPV2
01668000 RAPPAHANNOCK RIVER NEAR FREDERICKSBURG, VA 13 2.46 722 140,000 2024-04-26 20:00:00 FDBV2
01669000 PISCATAWAY CREEK NEAR TAPPAHANNOCK, VA   4.78 15.4 2,620 2024-04-26 20:45:00 TPPV2
01669520 DRAGON SWAMP AT MASCOT, VA   5.13 48.0 6,650 2024-04-26 20:45:00 DGSV2
01670060 WARE RIVER AT WARE RIVER YACHT CLUB NR NAXERA, VA 2.86 1.00

 

  2024-04-26 20:48:00 WRVV2
016701405 N ANNA RIVER AT RT 669 NR MONROVIA, VA   4.22

 

  2024-04-26 20:15:00  
01670200 PAMUNKEY CREEK AT RT 651 NEAR LAHORE, VA   3.68

 

570 2024-04-26 20:15:00  
01670400 NORTH ANNA RIVER NEAR PARTLOW, VA   3.76 51.3 22,000 2024-04-26 20:15:00 PARV2
01671020 NORTH ANNA RIVER AT HART CORNER NEAR DOSWELL, VA   3.70 109 14,000 2024-04-26 20:45:00 HRCV2
01671100 LITTLE RIVER NEAR DOSWELL, VA   2.49 42.0 12,000 2024-04-26 20:45:00 LTTV2
01671200 SOUTH ANNA RIVER NEAR GORDONSVILLE, VA   1.66

 

  2024-04-26 20:00:00  
01672500 SOUTH ANNA RIVER NEAR ASHLAND, VA 12 2.57 185 17,100 2024-04-26 20:45:00 AHLV2
01673000 PAMUNKEY RIVER NEAR HANOVER, VA   5.30 501 40,300 2024-04-26 20:45:00 PAMV2
0167300055 MECHUMPS CREEK AT HILL CARTER PKWY AT ASHLAND, VA   2.50 0.19 356 2024-04-26 20:50:00  
01673550 TOTOPOTOMOY CREEK NEAR STUDLEY, VA   1.50 25.1 11,300 2024-04-26 20:45:00 SDLV2
0167357970 MONCUIN CREEK BELOW US HWY 360 NEAR MANQUIN, VA   5.18 18.1 1,060 2024-04-26 20:15:00  
01673800 PO RIVER NEAR SPOTSYLVANIA, VA   1.77 23.4 10,900 2024-04-26 20:45:00  
01674000 MATTAPONI RIVER NEAR BOWLING GREEN, VA 11 3.06 84.4 15,000 2024-04-26 20:45:00 BWLV2
01674182 POLECAT CREEK AT ROUTE 301 NEAR PENOLA, VA   2.90 22.2 3,230 2024-04-26 20:30:00 PCKV2
01674500 MATTAPONI RIVER NEAR BEULAHVILLE, VA 20 5.71 365 16,900 2024-04-26 20:45:00 BLHV2
0167862550 BRICK KILN CREEK BELOW ROUTE 172 NEAR POQUOSON, VA   1.20

 

  2024-04-26 20:48:00 BKNV2
0167889257 STORM DRAIN WEST OF GARRETT DRIVE AT HAMPTON, VA   0.21 0.00 46.9 2024-04-26 20:20:00  
0167891721 STORM DRAIN AT COLISEUM DRIVE AT HAMPTON, VA   0.10 0.01 119 2024-04-26 20:50:00  
0167892964 NEWMARKET CREEK AT MERCURY BLVD AT HAMPTON, VA   1.25

 

  2024-04-26 20:48:00 NMCV2
02011400 JACKSON RIVER NEAR BACOVA, VA 10 3.66 101 30,000 2024-04-26 20:30:00 BCVV2
02011460 BACK CREEK NEAR SUNRISE, VA 7 1.64 40.3 17,500 2024-04-26 20:00:00 BKSV2
02011470 BACK CREEK AT SUNRISE, VA 8 4.46 49.9 5,820 2024-04-26 20:30:00 SUNV2
02011490 LITTLE BACK CREEK NEAR SUNRISE, VA   1.00 4.93 580 2024-04-26 20:45:00  
02011500 BACK CREEK NEAR MOUNTAIN GROVE, VA 8 2.95 77.9 18,400 2024-04-26 20:30:00 BKCV2
02011800 JACKSON RIVER BL GATHRIGHT DAM NR HOT SPGS, VA   9.06 258 29,000 2024-04-26 20:30:00  
02012500 JACKSON RIVER AT FALLING SPRING, VA   3.91

 

50,000 2024-04-26 20:30:00 FLGV2
02013000 DUNLAP CREEK NEAR COVINGTON, VA 9 1.78 85.2 27,400 2024-04-26 20:30:00 DLPV2
02013100 JACKSON RIVER BL DUNLAP CREEK AT COVINGTON, VA 17 4.96 431 34,000 2024-04-26 20:30:00 CVGV2
02014000 POTTS CREEK NEAR COVINGTON, VA 9 2.58 118 15,400 2024-04-26 20:30:00 PTCV2
02015700 BULLPASTURE RIVER AT WILLIAMSVILLE, VA 8 1.62 94.8 22,900 2024-04-26 20:45:00 BPRV2
02016000 COWPASTURE RIVER NEAR CLIFTON FORGE, VA 10 2.09 288 45,000 2024-04-26 20:30:00 COWV2
02016500 JAMES RIVER AT LICK RUN, VA 16 2.76 944 120,000 2024-04-26 20:00:00 LIRV2
02017500 JOHNS CREEK AT NEW CASTLE, VA 10 3.51 69.2 8,000 2024-04-26 20:45:00 JCRV2
02018000 CRAIG CREEK AT PARR, VA 12 4.33 226 58,500 2024-04-26 20:15:00 CRGV2
02018500 CATAWBA CREEK NEAR CATAWBA, VA 7 2.34 24.3 21,200 2024-04-26 20:45:00 CTWV2
02019500 JAMES RIVER AT BUCHANAN, VA 17.00 3.34 1,420 179,000 2024-04-26 20:00:00 BNNV2
02020500 CALFPASTURE RIVER ABOVE MILL CREEK AT GOSHEN, VA 12 1.98 81.8 56,300 2024-04-26 20:45:00 GOHV2
02021500 MAURY RIVER AT ROCKBRIDGE BATHS, VA 10 1.70 173 87,700 2024-04-26 20:00:00 ROBV2
02022500 KERRS CREEK NEAR LEXINGTON, VA 8 2.95 21.7 23,000 2024-04-26 20:45:00 KCKV2
02023480 SOUTH RIVER AT RT 716 NEAR BUENA VISTA, VA 9.5 4.21

 

  2024-04-26 20:45:00 CRNV2
02024000 MAURY RIVER NEAR BUENA VISTA, VA 17 2.10 363 105,000 2024-04-26 20:40:00 BVSV2
02024750 JAMES RIVER AT BEDFORD DAM NR MAJOR, VA   5.59

 

104,000 2024-04-26 20:15:00  
02024752 JAMES RIVER AT BLUE RIDGE PKWY NR BIG ISLAND, VA   4.86 1,770 70,700 2024-04-26 19:45:00  
02024915 PEDLAR RIVER AT FOREST ROAD NEAR BUENA VISTA, VA   3.24 31.1 2,760 2024-04-26 20:45:00  
02025500 JAMES RIVER AT HOLCOMB ROCK, VA 22 5.17 2,490 207,000 2024-04-26 20:45:00 HRKV2
02025652 HARRIS CREEK BELOW ROUTE 130 NEAR MONROE, VA   3.84 23.9 6,050 2024-04-26 20:00:00 HCRV2
02026000 JAMES RIVER AT BENT CREEK, VA 16 3.84 2,720 226,000 2024-04-26 20:30:00 BECV2
02027000 TYE RIVER NEAR LOVINGSTON, VA 13 3.33 109 80,000 2024-04-26 20:45:00 TYLV2
02027500 PINEY RIVER AT PINEY RIVER, VA 11 2.66 76.8 38,000 2024-04-26 20:45:00 PIRV2
02028500 ROCKFISH RIVER NEAR GREENFIELD, VA 12 3.07 89.4 70,000 2024-04-26 20:45:00 RKRV2
02029000 JAMES RIVER AT SCOTTSVILLE, VA 20 4.56 3,560 301,000 2024-04-26 20:15:00 SVEV2
02030000 HARDWARE RIVER BL BRIERY RUN NR SCOTTSVILLE, VA   2.55 73.7 52,000 2024-04-26 20:45:00 HWRV2
02030500 SLATE RIVER NEAR ARVONIA, VA 12 3.32 131 42,200 2024-04-26 20:15:00 ARVV2
02031000 MECHUMS RIVER NEAR WHITE HALL, VA 11 4.62 55.1 20,000 2024-04-26 20:45:00 MECV2
02032250 MOORMANS RIVER NEAR FREE UNION, VA 14 3.42 47.8 19,100 2024-04-26 19:45:00 FUVV2
02032515 S F RIVANNA RIVER NEAR CHARLOTTESVILLE, VA   2.80 128 16,100 2024-04-26 20:45:00  
02032640 N F RIVANNA RIVER NEAR EARLYSVILLE, VA 14 5.49 59.8 30,100 2024-04-26 20:45:00 NFRV2
02034000 RIVANNA RIVER AT PALMYRA, VA 17 3.06 422 86,000 2024-04-26 20:50:00 PYAV2
02035000 JAMES RIVER AT CARTERSVILLE, VA 20 3.03 4,390 362,000 2024-04-26 19:45:00 CARV2
02036500 FINE CREEK AT FINE CREEK MILLS, VA   1.78 12.6 4,180 2024-04-26 20:45:00 FNCV2
0203667630 WELLESLEY LAKE AT DAM AT SHORT PUMP, VA   2.65

 

  2024-04-26 20:45:00  
0203668612 CANTERBURY LK AT TUCKAHOE VILLAGE, VA   2.89

 

  2024-04-26 20:45:00  
02037000 JAMES RIVER AND KANAWHA CANAL NEAR RICHMOND, VA   4.34 3.72 3,220 2024-04-26 20:30:00 JRKV2
02037500 JAMES RIVER NEAR RICHMOND, VA 12 5.20 5,130 313,000 2024-04-26 20:00:00 RMDV2
02037705 JAMES RIVER AT CITY LOCKS AT RICHMOND, VA 8 2.61

 

  2024-04-26 19:54:00 RICV2
02038850 HOLIDAY CREEK NEAR ANDERSONVILLE, VA   1.12 5.78 9,640 2024-04-26 19:45:00 HLCV2
02039000 BUFFALO CREEK NEAR HAMPDEN SYDNEY, VA   1.68 48.7 11,900 2024-04-26 20:30:00 BFCV2
02039500 APPOMATTOX RIVER AT FARMVILLE, VA 16 5.03 191 33,100 2024-04-26 20:50:00 FRMV2
02040000 APPOMATTOX RIVER AT MATTOAX, VA 21 8.68 415 35,000 2024-04-26 20:30:00 MTXV2
02040892 APPOMATTOX RIVER AT ROUTE 602 NEAR MANNBORO, VA   3.67 515 16,400 2024-04-26 20:00:00 MNBV2
02041000 DEEP CREEK NEAR MANNBORO, VA   1.62 59.9 16,000 2024-04-26 20:30:00 DECV2
02041650 APPOMATTOX RIVER AT MATOACA, VA 10 2.37 377 40,800 2024-04-26 19:45:00 MTCV2
0204225968 WYNDHAM LAKE AT DAM AT WYNDHAM VA   2.22

 

  2024-04-26 20:45:00  
0204226163 WATERFRONT LAKE AT COX RD AT INNSBROOK, VA   2.93

 

  2024-04-26 20:45:00  
0204226958 ECHO LAKE AT DAM NR GLEN ALLEN, VA   2.81

 

  2024-04-26 20:45:00  
02042500 CHICKAHOMINY RIVER NEAR PROVIDENCE FORGE, VA 9 3.99 144 18,900 2024-04-26 20:00:00 CKHV2
02042770 JAMES RIVER AT JAMESTOWN FERRY PIER, VA 2.89 0.53

 

  2024-04-26 20:00:00 JSFV2
0204279245 STORM DRAIN AT RIVERS RDG CIR NR NEWPORT NEWS, VA   0.10 0.02 177 2024-04-26 20:45:00  
0204279294 STORM DRAIN AT LAKEWOOD PK DR NR NEWPORT NEWS, VA   0.09 0.02 76.9 2024-04-26 20:45:00  
02042822 NANSEMOND RIVER AT ROUTE 460 AT SUFFOLK, VA 3.59 0.87

 

  2024-04-26 20:48:00 NMDV2
0204288539 BELLS MILL CRK AT BELLS MILL RD AT CHESAPEAKE, VA   0.85

 

  2024-04-26 20:48:00  
0204288721 EB ELIZABETH RIVER AT RT 165 AT VIRGINIA BEACH, VA   0.81

 

  2024-04-26 20:48:00 EBRV2
0204288771 STORM DRAIN AT USAA DRIVE AT NORFOLK, VA   0.16 0.09 64.4 2024-04-26 20:55:00  
0204288786 STORM DRAIN AT PROFESSIONAL PL NEAR CHESAPEAKE, VA   0.64 0.00 179 2024-04-26 20:45:00  
0204288831 ELIZABETH RIV AT MIDTOWN TUNNEL AT NORFOLK, VA 5 1.23

 

  2024-04-26 20:48:00 EZMV2
0204288905 BAILEY CREEK AT DOCK LANDING RD AT CHESAPEAKE, VA   1.04

 

  2024-04-26 20:48:00 BLYV2
0204289131 STORM DRAIN AT DAISY DRIVE NEAR PORTSMOUTH, VA   0.99 0.21 124 2024-04-26 20:30:00  
02042893 WB ELIZABETH RIVER AT ROUTE 17 NEAR PORTSMOUTH, VA 5 1.16

 

  2024-04-26 20:48:00 ELZV2
0204289402 STORM DRAIN AT CRANEYBROOK LANE AT EDGEFIELD, VA   0.29 0.02 50.3 2024-04-26 20:30:00  
0204289985 HAMPTON RIVER AT ROUTE 351 AT HAMPTON, VA 2.80 1.45

 

  2024-04-26 20:54:00 HMNV2
0204289989 STORM DRAIN AT SHEPPARD AVENUE NEAR NORFOLK, VA   1.56 0.07 34.1 2024-04-26 20:50:00  
0204289994 JAMES RIVER AT FORT MONROE, VA 2.80 1.26

 

  2024-04-26 20:48:00 FTMV2
0204291317 THALIA CREEK AT ROUTE 58 AT THALIA, VA   0.80

 

  2024-04-26 20:48:00 THAV2
0204292275 LYNNHAVEN RIVER INLET NEAR VIRGINIA BEACH, VA 4.5 1.24

 

  2024-04-26 20:48:00 LHNV2
02042928 BYPASS CANAL AT INTL PARKWAY NEAR MAPLETON, VA   0.86

 

  2024-04-26 20:48:00  
0204293125 LONDON BRIDGE CREEK AT RT 58 AT VIRGINIA BEACH, VA   0.85

 

  2024-04-26 20:48:00 LONV2
0204295063 STORM DRAIN AT LINDSLEY DR NEAR VIRGINIA BEACH, VA   0.03 0.00 131 2024-04-26 20:05:00  
0204295505 LITTLE NECK CREEK AT PINEWOOD RD AT VA BEACH, VA   0.51

 

  2024-04-26 20:48:00 LTCV2
0204297575 LAKE RUDEE NEAR BELLS ROAD AT VIRGINIA BEACH, VA   1.87

 

  2024-04-26 20:48:00 LRBV2
0204300267 BEGGARS BRIDGE CREEK NEAR DAWLEY CORNERS, VA 1.8 -0.30

 

  2024-04-26 20:48:00 BGCV2
0204306533 STORM DRAIN AT LUDLOW DRIVE NEAR KEMPSVILLE, VA   2.56 Eqp 93.9 2024-04-26 20:10:00  
0204309906 CONVEYANCE CHAN AT RAMSGATE LN NR GREAT BRIDGE, VA   0.23 0.90 300 2024-04-26 20:25:00  
02043155 WEST NECK CREEK AT DAM NECK ROAD AT MAPLETON, VA   0.43

 

  2024-04-26 20:48:00 WNCV2
02043269 NORTH LANDING RIVER AT MARINA NEAR CREEDS, VA 2 -0.26

 

  2024-04-26 20:48:00 NLRV2
02043390 NORTHWEST RIVER AT RT 168 NEAR NORTHWEST, VA   -0.27

 

  2024-04-26 20:48:00 NWRV2
02044500 NOTTOWAY RIVER NEAR RAWLINGS, VA 10 3.00 200 29,900 2024-04-26 20:50:00 RAWV2
02045320 NOTTOWAY RIVER AT ROUTE 609 NEAR MCKENNEY, VA 12.5 1.24 288 16,500 2024-04-26 19:45:00 MKNV2
02045500 NOTTOWAY RIVER NEAR STONY CREEK, VA 15 3.74 268 25,200 2024-04-26 20:30:00 STYV2
02046000 STONY CREEK NEAR DINWIDDIE, VA   1.51 46.0 11,400 2024-04-26 20:45:00 SNKV2
02047000 NOTTOWAY RIVER NEAR SEBRELL, VA 16 6.04 607 48,000 2024-04-26 20:15:00 SEBV2
02047370 NOTTOWAY RIVER NEAR RIVERDALE, VA   1.21 984 15,100 2024-04-26 20:30:00 RVDV2
02047500 BLACKWATER RIVER NEAR DENDRON, VA 36.3 32.38 96.9 12,300 2024-04-26 20:45:00 DNDV2
02047783 BLACKWATER RIVER AT ROUTE 620 NEAR ZUNI, VA 23 17.12 163 7,670 2024-04-26 19:45:00 ZUNV2
02049500 BLACKWATER RIVER NEAR FRANKLIN, VA 10.8 4.04 236 23,000 2024-04-26 19:45:00 FKNV2
02050000 BLACKWATER RIVER AT HWYS 58/258 AT FRANKLIN, VA 5 0.52 34.8 11,400 2024-04-26 20:15:00 FKLV2
02051000 NORTH MEHERRIN RIVER NEAR LUNENBURG, VA 14 0.61 15.6 55,000 2024-04-26 20:45:00 LNBV2
02051190 MEHERRIN RIVER AT RT 637 NEAR SOUTH HILL, VA   3.86 74.1 24,000 2024-04-26 19:45:00 SOHV2
02051500 MEHERRIN RIVER NEAR LAWRENCEVILLE, VA 15 2.57 193 38,000 2024-04-26 20:45:00 LAWV2
02052000 MEHERRIN RIVER AT EMPORIA, VA 23 3.87 288 40,000 2024-04-26 20:30:00 EPOV2
02052090 MEHERRIN RIVER NEAR BRYANTS CORNER, VA   4.37 352 10,300 2024-04-26 19:45:00 BRTV2
0205373075 BOTTOM CREEK ALONG ROUTE 612 NR BENT MOUNTAIN, VA   1.44

 

  2024-04-26 20:00:00  
0205373422 BOTTOM CREEK BL POOR MTN RD NEAR BENT MOUNTAIN, VA   1.36

 

  2024-04-26 20:00:00  
02053800 S F ROANOKE RIVER NEAR SHAWSVILLE, VA 5 0.76 64.2 14,200 2024-04-26 20:50:00 SHAV2
02054500 ROANOKE RIVER AT LAFAYETTE, VA 8 1.87 119 24,500 2024-04-26 20:50:00 LAAV2
02054530 ROANOKE RIVER AT GLENVAR, VA 9 2.51 126 19,800 2024-04-26 20:15:00 GNVV2
02054750 ROANOKE RIVER AT ROUTE 117 AT ROANOKE, VA   4.46

 

  2024-04-26 20:45:00 RORV2
02055000 ROANOKE RIVER AT ROANOKE, VA 10 1.17 166 32,300 2024-04-26 20:50:00 RONV2
02055080 ROANOKE RIVER AT THIRTEENTH ST BR AT ROANOKE, VA   2.96

 

2024-04-26 20:30:00  
02055100 TINKER CREEK NEAR DALEVILLE, VA 11 1.31 8.62 10,400 2024-04-26 20:45:00 DAEV2
02055379 TINKER CREEK UPPER AT COLUMBIA ST AT ROANOKE, VA   2.44 23.3 4,770 2024-04-26 20:40:00  
0205551460 LICK RUN ABOVE PATTON AVENUE AT ROANOKE, VA   2.84 5.61 780 2024-04-26 20:35:00  
0205551614 TINKER CREEK ABOVE GLADE CREEK AT ROANOKE, VA   2.67 41.5 5,680 2024-04-26 20:45:00  
02056000 ROANOKE RIVER AT NIAGARA, VA 13 2.40 284 52,300 2024-04-26 20:45:00 NIAV2
02056650 BACK CREEK NEAR DUNDEE, VA   2.78 27.6 20,000 2024-04-26 20:15:00 BCKV2
02056900 BLACKWATER RIVER NEAR ROCKY MOUNT, VA 12 2.19 99.0 20,800 2024-04-26 20:45:00 BLAV2
0205696095 BLACKWATER RIVER BELOW MAPLE BRANCH NR REDWOOD, VA   2.38

 

  2024-04-26 20:00:00  
02058400 PIGG RIVER NEAR SANDY LEVEL, VA 15 2.87 271 65,600 2024-04-26 20:00:00 SANV2
02059500 GOOSE CREEK NEAR HUDDLESTON, VA 15 1.51 110 53,200 2024-04-26 20:30:00 HDSV2
02060500 ROANOKE RIVER AT ALTAVISTA, VA 18 2.50 1,160 105,000 2024-04-26 20:00:00 ALTV2
02061500 BIG OTTER RIVER NEAR EVINGTON, VA 19 2.91 202 45,900 2024-04-26 20:45:00 EVGV2
02062500 ROANOKE (STAUNTON) RIVER AT BROOKNEAL, VA 23 5.17 1,500 130,000 2024-04-26 19:45:00 BROV2
02064000 FALLING RIVER NEAR NARUNA, VA 15 3.16 106 62,800 2024-04-26 20:30:00 FLRV2
02065500 CUB CREEK AT PHENIX, VA 12 1.64 77.4 15,200 2024-04-26 20:45:00 CUBV2
02066000 ROANOKE (STAUNTON) RIVER AT RANDOLPH, VA 24 7.18 1,730 150,000 2024-04-26 19:45:00 RNDV2
02069700 SOUTH MAYO RIVER NEAR NETTLERIDGE, VA 12 3.91 101 20,600 2024-04-26 20:45:00 NTLV2
02070000 NORTH MAYO RIVER NEAR SPENCER, VA 8 1.71 90.5 17,200 2024-04-26 20:45:00 NMRV2
02071530 SMITH RIVER AT SMITH RIV CHURCH NR WOOLWINE, VA 9 2.57 45.0 6,300 2024-04-26 20:45:00 SMWV2
02071900 PHILPOTT RES AT PHILPOTT DAM NR PHILPOTT, VA   974.21

 

  2024-04-26 19:45:00 PTTV2
02072000 SMITH RIVER NEAR PHILPOTT, VA   3.17 272 17,000 2024-04-26 20:15:00  
02072500 SMITH RIVER AT BASSETT, VA   2.13 325 38,200 2024-04-26 20:00:00 BASV2
02073000 SMITH RIVER AT MARTINSVILLE, VA 11 2.23 405 39,000 2024-04-26 20:45:00 SMMV2
02074500 SANDY RIVER NEAR DANVILLE, VA 8 1.40 71.0 23,000 2024-04-26 20:00:00 SDRV2
02075045 DAN RIVER AT STP NEAR DANVILLE, VA 21 5.77 1,550 60,800 2024-04-26 19:45:00 DVLV2
