USGS station ID |
USGS station name | NWS flood stage (ft) |
Most recent stage (ft) |
Most recent flow (cfs) |
Historical peaks (cfs) |
Most recent local date/time |
NWS station ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06814000 | TURKEY C NR SENECA, KS | 21 | 0.36 | 4.11 | 21,400 | 2023-06-09 19:45:00 | SNCK1 |
06818300 | MISSOURI R AT ATCHISON, KS | 22 | 7.23 |
|
2023-06-09 19:30:00 | ATCK1 | |
06820475 | Missouri River at Leavenworth, KS | 20 | 2.65 |
|
2023-06-09 19:00:00 | LEVK1 | |
06827000 | SF REPUBLICAN R NR CO-KS ST LINE, KS | 3.59 | 2.49 | 3,200 | 2023-06-09 19:30:00 | ||
06845110 | SAPPA C NR LYLE, KS | 17 | 5.41 | 3.62 | 994 | 2023-06-09 19:30:00 | NCRK1 |
06846500 | BEAVER C AT CEDAR BLUFFS, KS | 16 | 2.99 | 0.00 | 7,940 | 2023-06-09 19:00:00 | CDBK1 |
06847900 | PRAIRIE DOG C AB KEITH SEBELIUS LAKE, KS | 11 | 3.73 | 6.93 | 65,500 | 2023-06-09 18:45:00 | CLNK1 |
06848500 | PRAIRIE DOG C NR WOODRUFF, KS | 19 | 1.92 | 1.82 | 15,000 | 2023-06-09 19:30:00 | WDRK1 |
06853500 | REPUBLICAN R NR HARDY, NE | 11 | 1.25 | 37.7 | 225,000 | 2023-06-09 19:30:00 | HDYN1 |
06853800 | WHITE ROCK C NR BURR OAK, KS | 15 | 1.70 | 6.04 | 15,800 | 2023-06-09 19:45:00 | BURK1 |
06854500 | REPUBLICAN R AT SCANDIA, KS | 10 | 0.75 | 53.5 | 215,000 | 2023-06-09 19:15:00 | SNDK1 |
06855850 | BUFFALO C 4 MI E OF JAMESTOWN, KS | 3.92 | 6.04 | 3,960 | 2023-06-09 19:15:00 | ||
06856000 | REPUBLICAN R AT CONCORDIA, KS | 15 | 4.68 | 70.7 | 207,000 | 2023-06-09 19:30:00 | CNKK1 |
06856600 | REPUBLICAN R AT CLAY CENTER, KS | 15 | 7.13 | 125 | 195,000 | 2023-06-09 19:30:00 | CYCK1 |
06857050 | MILFORD LAKE NR JUNCTION CITY, KS | 1141.48 |
|
2023-06-09 19:30:00 | MLFK1 | ||
06857100 | REPUBLICAN R AT JUNCTION CITY, KS | 3.83 | 42.6 | 33,700 | 2023-06-09 19:45:00 | ||
06860000 | SMOKY HILL R AT ELKADER, KS | 9 | 3.90 | 0.00 | 71,000 | 2023-06-09 19:30:00 | OKYK1 |
06860900 | HACKBERRY C NR TREGO CENTER, KS | 7.00 | 0.00 | 1,980 | 2023-06-09 19:30:00 | TRCK1 | |
06861000 | SMOKY HILL R NR ARNOLD, KS | 7 | -0.05 | 0.20 | 87,000 | 2023-06-09 19:30:00 | ARNK1 |
06861500 | CEDAR BLUFF RE NR ELLIS, KS | 2126.85 |
|
2023-06-09 19:15:00 | ELSK1 | ||
06862700 | SMOKY HILL R NR SCHOENCHEN, KS | 3.44 | 13.6 | 20,400 | 2023-06-09 19:30:00 | SCNK1 | |
06862850 | SMOKY HILL R BL SCHOENCHEN, KS | 11 | 3.10 | 20.7 | 20,500 | 2023-06-09 19:00:00 | SCSK1 |
06863000 | SMOKY HILL R AT PFEIFER, KS | 1.81 | 22.5 | 30,000 | 2023-06-09 19:00:00 | PFRK1 | |
06863420 | BIG C NR ELLIS, KS | 1.21 | 0.50 | 3,610 | 2023-06-09 19:15:00 | RIGK1 | |
06863500 | BIG C NR HAYS, KS | 26 | 4.65 | 3.01 | 22,400 | 2023-06-09 19:30:00 | HYSK1 |
06864000 | SMOKY HILL R NR RUSSELL, KS | 18 | 3.84 | 32.3 | 70,000 | 2023-06-09 19:30:00 | RSLK1 |
06864500 | SMOKY HILL R AT ELLSWORTH, KS | 20 | 1.60 | 32.0 | 61,000 | 2023-06-09 19:30:00 | ELWK1 |
06865000 | KANOPOLIS LK NR KANOPOLIS, KS | 1461.27 |
|
2023-06-09 19:30:00 | KANK1 | ||
06865500 | SMOKY HILL R NR LANGLEY, KS | 2.92 | 40.4 | 45,000 | 2023-06-09 19:30:00 | ||
06866000 | SMOKY HILL R AT LINDSBORG, KS | 21 | 6.24 | 32.8 | 32,000 | 2023-06-09 19:30:00 | LNSK1 |
06866500 | SMOKY HILL R NR MENTOR, KS | 20 | 3.80 | 33.7 | 32,000 | 2023-06-09 19:45:00 | MTRK1 |
06866900 | SALINE R NR WAKEENEY, KS | 13 | 2.48 | 3.39 | 35,100 | 2023-06-09 19:00:00 | WAAK1 |
06867000 | SALINE R NR RUSSELL, KS | 18 | 4.60 | 23.1 | 41,500 | 2023-06-09 19:30:00 | RUSK1 |
06867500 | PARADISE C NR PARADISE, KS | 14 | 8.02 | 0.03 | 14,800 | 2023-06-09 19:30:00 | PDSK1 |
06868100 | WILSON LK NR WILSON, KS | 1514.51 |
|
2023-06-09 19:30:00 | WLSK1 | ||
06868200 | SALINE R AT WILSON DAM, KS | 2.69 | 16.4 | 3,320 | 2023-06-09 19:45:00 | ||
06868850 | SALINE R AT LINCOLN, KS | 30 | 10.60 | 25.7 | 4,200 | 2023-06-09 19:45:00 | LINK1 |
06869500 | SALINE R AT TESCOTT, KS | 25 | 5.85 | 37.1 | 61,400 | 2023-06-09 19:15:00 | TSCK1 |
06869950 | MULBERRY C NR SALINA, KS | 24 | 3.52 | 0.53 | 29,900 | 2023-06-09 19:15:00 | SLNK1 |
06870200 | SMOKY HILL R AT NEW CAMBRIA, KS | 27 | 4.97 |
|
26,400 | 2023-06-09 19:45:00 | NCMK1 |
06870300 | GYPSUM C NR GYPSUM, KS | 19.65 | 0.93 | 11,400 | 2023-06-09 19:15:00 | GYSK1 | |
06871000 | NF SOLOMON R AT GLADE, KS | 11 | 2.89 | 11.9 | 23,300 | 2023-06-09 19:30:00 | GDEK1 |
06871500 | BOW C NR STOCKTON, KS | 9 | 4.26 | 5.45 | 12,900 | 2023-06-09 19:45:00 | SKTK1 |
06872500 | NF SOLOMON R AT PORTIS, KS | 15 | 3.80 | 22.6 | 35,700 | 2023-06-09 19:30:00 | PTIK1 |
06873000 | SF SOLOMON R AB WEBSTER RE, KS | 8.5 | 2.75 | 33.2 | 55,200 | 2023-06-09 19:15:00 | DMRK1 |
06873460 | SF SOLOMON R AT WOODSTON, KS | 12 | 3.95 | 1.73 | 8,710 | 2023-06-09 19:30:00 | WODK1 |
06874000 | SF SOLOMON R AT OSBORNE, KS | 14 | 3.18 | 10.3 | 81,200 | 2023-06-09 19:30:00 | OSBK1 |
06875900 | SOLOMON R NR GLEN ELDER, KS | 21 | 7.82 | 44.2 | 9,410 | 2023-06-09 19:30:00 | GELK1 |
06876000 | SOLOMON R AT BELOIT, KS | 20 | 2.97 | 42.3 | 125,000 | 2023-06-09 19:45:00 | BLTK1 |
06876070 | SOLOMON R NR SIMPSON, KS | 7.31 |
|
14,700 | 2023-06-09 19:15:00 | ||
06876440 | SOLOMON R NR MINNEAPOLIS, KS | 26 | 2.50 | 51.4 | 9,770 | 2023-06-09 19:15:00 | MPSK1 |
06876700 | SALT C NR ADA, KS | 18 | 3.82 | 2.16 | 16,000 | 2023-06-09 19:45:00 | ADAK1 |
06876900 | SOLOMON R AT NILES, KS | 24 | 3.62 | 91.6 | 178,000 | 2023-06-09 19:30:00 | NLSK1 |
06877110 | MUD C NR TALMAGE, KS | 30 | 3.67 |
|
2023-06-09 19:30:00 | TMGK1 | |
06877600 | SMOKY HILL R AT ENTERPRISE, KS | 26 | 6.26 | 239 | 233,000 | 2023-06-09 19:45:00 | ENTK1 |
06878000 | CHAPMAN C NR CHAPMAN, KS | 19 | 4.33 | 20.5 | 46,700 | 2023-06-09 19:45:00 | CHPK1 |
06878600 | LYON C NR JUNCTION CITY, KS | 21 | 5.25 | 13.4 | 9,360 | 2023-06-09 19:15:00 | JNCK1 |
06879100 | KANSAS R AT FORT RILEY, KS | 21 | 4.37 | 250 | 87,600 | 2023-06-09 19:30:00 | FTRK1 |
06879650 | KINGS C NR MANHATTAN, KS | 3.64 | 0.16 | 10,200 | 2023-06-09 19:45:00 | ||
06879805 | WILDCAT C AT KEATS, KS | 17 | 8.16 |
|
2023-06-09 19:00:00 | WKCK1 | |
06879810 | WILDCAT C AT SCENIC DRIVE, MANHATTAN, KS | 14 | 2.61 | 0.99 | 6,500 | 2023-06-09 19:15:00 | MWCK1 |
06879815 | WILDCAT C AT SETH CHILDS RD, MANHATTAN, KS | 2.63 |
|
8,600 | 2023-06-09 19:30:00 | MSTK1 | |
06879820 | KANSAS R AT MANHATTAN, KS | 18 | 4.79 |
|
2023-06-09 18:45:00 | MHKK1 | |
06882510 | BIG BLUE R AT MARYSVILLE, KS | 35 | 12.89 | 136 | 55,600 | 2023-06-09 19:30:00 | MRYK1 |
06884025 | Little Blue River at Hollenberg, KS | 19 | 1.47 | 45.9 | 59,200 | 2023-06-09 19:00:00 | HBGK1 |
06884200 | MILL C AT WASHINGTON, KS | 18 | 1.51 | 5.37 | 14,600 | 2023-06-09 18:45:00 | WSHK1 |
06884400 | L BLUE R NR BARNES, KS | 16 | 3.87 | 69.0 | 56,000 | 2023-06-09 19:30:00 | BANK1 |
06884700 | BIG BLUE R AT BLUE RAPIDS, KS | 26.11 | 15.23 |
|
2023-06-09 19:15:00 | BLRK1 | |
06885500 | BLACK VERMILLION R NR FRANKFORT, KS | 19 | 3.21 | 54.7 | 38,300 | 2023-06-09 19:30:00 | FKFK1 |
06886500 | FANCY C AT WINKLER, KS | 16 | 0.80 | 11.4 | 24,000 | 2023-06-09 19:15:00 | RDPK1 |
06886850 | MILL C NR RILEY, KS | 4.77 | 2.61 | 6,540 | 2023-06-09 19:30:00 | ||
06886900 | TUTTLE C LK NR MANHATTAN, KS | 1136 | 1076.65 |
|
2023-06-09 19:30:00 | MTTK1 | |
06887000 | BIG BLUE R NR MANHATTAN, KS | 19 | 1.56 | 600 | 93,400 | 2023-06-09 19:00:00 | MNTK1 |
06887500 | KANSAS R AT WAMEGO, KS | 19 | 3.62 | 962 | 400,000 | 2023-06-09 19:30:00 | WMGK1 |
06888000 | VERMILLION C NR WAMEGO, KS | 20 | 3.51 | 85.8 | 38,500 | 2023-06-09 19:45:00 | VCWK1 |
06888300 | ROCK C NR LOUISVILLE, KS | 27 | 8.64 | 19.0 | 20,000 | 2023-06-09 19:00:00 | LISK1 |
06888350 | KANSAS R NR BELVUE, KS | 20 | 5.65 | 1,230 | 170,000 | 2023-06-09 19:30:00 | BVUK1 |
06888500 | MILL C NR PAXICO, KS | 21 | 2.95 | 52.1 | 77,200 | 2023-06-09 18:45:00 | PXCK1 |
06888700 | CROSS C AT ROSSVILLE, KS | 25 | 7.26 |
|
2023-06-09 19:30:00 | RSSK1 | |
06888990 | KANSAS R AB TOPEKA WEIR AT TOPEKA, KS | 4.01 | 1,310 | 81,300 | 2023-06-09 19:30:00 | ||
06889000 | KANSAS R AT TOPEKA, KS | 26 | 5.56 | 1,330 | 469,000 | 2023-06-09 19:30:00 | TPAK1 |
06889110 | SOLDIER CREEK NR CORNING, KS | 6.42 |
|
2023-06-09 19:15:00 | |||
06889160 | SOLDIER C NR CIRCLEVILLE, KS | 10.77 |
|
25,300 | 2023-06-09 19:30:00 | ||
06889200 | SOLDIER C NR DELIA, KS | 26 | 5.64 | 10.8 | 59,600 | 2023-06-09 19:30:00 | DELK1 |
06889500 | SOLDIER C NR TOPEKA, KS | 29 | 0.14 | 27.0 | 47,800 | 2023-06-09 19:00:00 | TOPK1 |
06889585 | SHUNGANUNGA C AT GAGE BLVD, TOPEKA, KS | 15 | 4.82 |
|
2023-06-09 19:15:00 | SGBK1 | |
06889630 | SHUNGANUNGA C AT TOPEKA, KS | 24 | 4.32 | 9.55 | 6,510 | 2023-06-09 19:15:00 | TSHK1 |
06890100 | DELAWARE R NR MUSCOTAH, KS | 27 | 2.89 | 59.4 | 35,600 | 2023-06-09 19:45:00 | MSCK1 |
06890898 | PERRY LK NR PERRY, KS | 894.22 |
|
2023-06-09 19:30:00 | PRRK1 | ||
06890900 | DELAWARE R AT PERRY, KS | 28.16 | 583 | 14,000 | 2023-06-09 19:45:00 | ||
06891000 | KANSAS R AT LECOMPTON, KS | 17 | 2.82 | 1,820 | 483,000 | 2023-06-09 19:30:00 | LCPK1 |
06891080 | KANSAS R AT LAWRENCE, KS | 18 | 13.35 | 1,850 | 107,000 | 2023-06-09 19:50:00 | LWRK1 |
06891200 | WAKARUSA R AT WAKARUSA, KS | 15 | 3.03 |
|
2023-06-09 19:15:00 | WRWK1 | |
06891260 | WAKARUSA R NR RICHLAND, KS | 3.87 | 33.0 | 18,600 | 2023-06-09 19:30:00 | RCHK1 | |
06891478 | CLINTON LK NR LAWRENCE, KS | 877.56 |
|
2023-06-09 19:30:00 | CLIK1 | ||
06891500 | WAKARUSA R NR LAWRENCE, KS | 23 | 7.07 | 400 | 24,200 | 2023-06-09 19:45:00 | LAWK1 |
06891850 | STRANGER C AT EASTON, KS | 17 | 2.48 | 16.8 | 10,200 | 2023-06-09 19:30:00 | ESTK1 |
06892000 | STRANGER C NR TONGANOXIE, KS | 23 | 2.39 | 35.0 | 40,000 | 2023-06-09 19:30:00 | TNGK1 |
06892350 | KANSAS R AT DESOTO, KS | 26 | 5.29 | 2,550 | 170,000 | 2023-06-09 19:45:00 | DSOK1 |
06892360 | KILL C AT 95TH ST NR DESOTO, KS | 4.89 | 5.91 | 8,460 | 2023-06-09 19:30:00 | ||
06892493 | CEDAR C AT 95TH ST NR DESOTO, KS | 76.57 |
|
2023-06-09 19:30:00 | |||
06892494 | CAMP C AT 95TH ST NR DESOTO, KS | 3.14 |
|
2023-06-09 19:00:00 | |||
06892495 | CEDAR C NR DESOTO, KS | 57.34 | 18.3 | 7,840 | 2023-06-09 19:45:00 | ||
06892513 | MILL C AT JOHNSON DRIVE, SHAWNEE, KS | 44.99 | 16.6 | 11,900 | 2023-06-09 19:45:00 | ||
06892518 | KANSAS R NR LAKE QUIVIRA, KS | 10.66 | 3,320 | 109,000 | 2023-06-09 19:45:00 | ||
06892950 | KANSAS R AT KANSAS CITY, KS | 32.90 | 10.87 |
|
2023-06-09 19:45:00 | KCKK1 | |
06893080 | BLUE R NR STANLEY, KS | 16 | 4.03 | 10.2 | 20,200 | 2023-06-09 19:45:00 | STAK1 |
06893100 | BLUE R AT KENNETH RD, OVERLAND PARK, KS | 5.09 | 14.7 | 12,400 | 2023-06-09 19:30:00 | ||
06893300 | INDIAN C AT OVERLAND PARK, KS | 14 | 5.60 | 9.65 | 14,400 | 2023-06-09 19:15:00 | OPDK1 |
06893350 | TOMAHAWK C NR OVERLAND PARK, KS | 13 | 2.10 | 10.6 | 9,140 | 2023-06-09 19:15:00 | TCRK1 |
06893390 | INDIAN C AT STATE LINE RD, LEAWOOD, KS | 20 | 10.26 | 34.5 | 23,600 | 2023-06-09 19:30:00 | ICLK1 |
06910800 | MARAIS DES CYGNES R NR READING, KS | 19 | 2.47 | 8.08 | 67,400 | 2023-06-09 19:45:00 | RDNK1 |
06910997 | MELVERN LK NR MELVERN, KS | 1034.86 |
|
2023-06-09 19:30:00 | MLVK1 | ||
06911000 | MARAIS DES CYGNES R AT MELVERN, KS | 2.29 | 23.8 | 68,500 | 2023-06-09 19:45:00 | ||
06911490 | SALT C AT LYNDON, KS | 10 | 0.61 | 2.50 | 16,400 | 2023-06-09 19:30:00 | LNDK1 |
06911900 | DRAGOON C NR BURLINGAME, KS | 19 | 7.98 | 6.97 | 25,000 | 2023-06-09 19:00:00 | BRGK1 |
06912490 | POMONA LK NR QUENEMO, KS | 976.62 |
|
2023-06-09 19:45:00 | PLKK1 | ||
06912500 | HUNDRED AND TEN MILE C NR QUENEMO, KS | 5.79 | 900 | 38,600 | 2023-06-09 18:45:00 | ||
06913000 | MARAIS DES CYGNES R NR POMONA, KS | 20 | 5.04 | 1,180 | 69,400 | 2023-06-09 19:30:00 | PMNK1 |
06913500 | MARAIS DES CYGNES R NR OTTAWA, KS | 31 | 7.95 | 1,140 | 142,000 | 2023-06-09 19:30:00 | OTWK1 |
06914000 | POTTAWATOMIE C NR GARNETT, KS | 26 | 3.44 | 14.1 | 57,000 | 2023-06-09 19:45:00 | GRTK1 |
06914500 | POTTAWATOMIE C AT LANE, KS | 23 | 5.73 | 41.4 | 75,000 | 2023-06-09 19:30:00 | LNEK1 |
06914950 | BIG BULL C NR EDGERTON, KS | 1.75 | 1.08 | 8,320 | 2023-06-09 19:00:00 | ||
06914990 | L BULL C NR SPRING HILL, KS | 2.68 | 0.97 | 3,130 | 2023-06-09 19:30:00 | ||
06914995 | HILLSDALE LK NR HILLSDALE, KS | 917.64 |
|
2023-06-09 19:30:00 | HILK1 | ||
06915000 | BIG BULL C NR HILLSDALE, KS | 2.15 | 17.7 | 45,200 | 2023-06-09 19:30:00 | ||
06915800 | MARAIS DES CYGNES R AT LA CYGNE, KS | 25 | 7.24 | 1,510 | 131,000 | 2023-06-09 19:15:00 | LCGK1 |
06916600 | MARAIS DES CYGNES R NR KS-MO ST LINE, KS | 27 | 7.09 | 1,450 | 137,000 | 2023-06-09 19:45:00 | TPOK1 |
06917000 | L OSAGE R AT FULTON, KS | 22 | 3.37 | 25.4 | 62,800 | 2023-06-09 19:15:00 | FTNK1 |
06917240 | MARMATON R NR UNIONTOWN, KS | 12 | -0.61 | 0.00 | 16,900 | 2023-06-09 19:00:00 | UUUK1 |
06917500 | MARMATON R NR FORT SCOTT, KS | 38 | 6.75 | 3.44 | 38,100 | 2023-06-09 19:30:00 | FSKK1 |
07137000 | FRONTIER DITCH NR COOLIDGE, KS | 9.07 | 0.00 | 2023-06-09 19:45:00 | |||
07137010 | FRONTIER DITCH RETURN NR COOLIDGE, KS | 2.01 | 0.00 | 2023-06-09 19:45:00 | |||
07137500 | ARKANSAS R NR COOLIDGE, KS | 8 | 3.10 | 93.2 | 158,000 | 2023-06-09 19:15:00 | COOK1 |
07138000 | ARKANSAS R AT SYRACUSE, KS | 10 | 4.35 | 105 | 174,000 | 2023-06-09 19:15:00 | SYRK1 |
07138020 | ARKANSAS R AT KENDALL, KS | 6.06 | 91.5 | 1,320 | 2023-06-09 19:45:00 | KENK1 | |
07138050 | AMAZON GREAT EASTERN DITCH NR LAKIN, KS | 3.08 | Eqp | 2023-06-09 19:00:00 | |||
07138063 | SOUTHSIDE DITCH NR LAKIN, KS | 1.41 |
|
2023-06-09 19:00:00 | |||
07138064 | SOUTHSIDE DITCH RETURN NR DEERFIELD, KS | 1.97 | 0.00 | 2023-06-09 19:00:00 | |||
07138070 | ARKANSAS R AT DEERFIELD, KS | 14 | 5.24 | 0.00 | 2,740 | 2023-06-09 19:45:00 | DRFK1 |
07138075 | FARMERS DITCH NR DEERFIELD, KS | 1.28 |
|
2023-06-09 19:00:00 | |||
07139000 | ARKANSAS R AT GARDEN CITY, KS | 10 | 5.32 | ZFl | 130,000 | 2023-06-03 10:00:00 | GCKK1 |
07139500 | ARKANSAS R AT DODGE CITY, KS | 11 | 7.23 |
|
82,000 | 2023-06-09 19:00:00 | DDCK1 |
07140850 | PAWNEE R NR BURDETT, KS | 30 | 2.23 | 0.00 | 4,290 | 2023-06-09 19:00:00 | BTTK1 |
07140880 | BUCKNER C AB HORSETHIEF RE NR JETMORE, KS | 4.07 | 1.61 | 2,720 | 2023-06-09 19:15:00 | HTAK1 | |
07140885 | HORSETHIEF RE NR JETMORE, KS | 2414.58 |
|
2023-06-09 19:45:00 | HTRK1 | ||
07140890 | BUCKNER C BL HORSETHIEF RE NR JETMORE, KS | 3.03 | 2.01 | 561 | 2023-06-09 19:45:00 | HTBK1 | |
07140900 | BUCKNER C NR JETMORE, KS | 2.51 | 0.91 | 640 | 2023-06-09 19:15:00 | JTRK1 | |
07141000 | BUCKNER C AT HANSTON, KS | 3.22 | 0.00 | 1,480 | 2023-06-09 19:45:00 | HSNK1 | |
07141200 | PAWNEE R AT ROZEL, KS | 31 | 6.21 | 0.00 | 16,300 | 2023-06-09 19:30:00 | ROZK1 |
07141220 | ARKANSAS R NR LARNED, KS | 2.88 | 0.00 | 5,800 | 2023-06-09 18:45:00 | LRDK1 | |
07141300 | ARKANSAS R AT GREAT BEND, KS | 12 | 0.72 | 8.17 | 27,800 | 2023-06-09 19:30:00 | GTBK1 |
07141780 | WALNUT C AT NEKOMA, KS | 29 | 7.03 | 4.38 | 5,790 | 2023-06-09 19:15:00 | RCNK1 |
07141900 | WALNUT C AT ALBERT, KS | 24 | 3.18 | 7.52 | 12,700 | 2023-06-09 18:45:00 | ALBK1 |
07142019 | CHEYENNE BOTTOMS DV NR GREAT BEND, KS | 2.36 | 10.8 | 449 | 2023-06-09 19:00:00 | ||
07142300 | RATTLESNAKE C NR MACKSVILLE, KS | 9 | 2.66 | 0.00 | 17,700 | 2023-06-09 19:00:00 | MACK1 |
07142575 | RATTLESNAKE C NR ZENITH, KS | 17 | 12.06 | 12.8 | 29,300 | 2023-06-09 19:45:00 | ZENK1 |
07142680 | ARKANSAS R NR NICKERSON, KS | 9.02 | 76.3 | 10,700 | 2023-06-09 19:00:00 | ||
07143300 | COW C NR LYONS, KS | 18 | 3.88 | 4.95 | 28,000 | 2023-06-09 19:30:00 | LYNK1 |
07143310 | COW C NR HUTCHINSON, KS | 9.5 | 1.56 |
|
2023-06-09 19:15:00 | HTCK1 | |
07143330 | ARKANSAS R NR HUTCHINSON, KS | 10 | 2.13 | 129 | 24,700 | 2023-06-09 19:30:00 | HAVK1 |
07143375 | ARKANSAS R NR MAIZE, KS | 5.02 | 128 | 45,900 | 2023-06-09 19:15:00 | ||
07143665 | L ARKANSAS R AT ALTA MILLS, KS | 22 | 0.36 | 19.7 | 30,100 | 2023-06-09 19:15:00 | ALMK1 |
07143672 | L ARKANSAS R AT HWY 50 NR HALSTEAD, KS | 25 | 5.90 | 14.8 | 14,200 | 2023-06-09 19:30:00 | HTDK1 |
07144050 | EMMA C AT SEDGWICK, KS | 19 | -1.20 | 0.82 | 7,690 | 2023-06-09 19:15:00 | SEMK1 |
07144100 | L ARKANSAS R NR SEDGWICK, KS | 22 | 2.66 | 32.6 | 19,100 | 2023-06-09 19:15:00 | SEDK1 |
07144200 | L ARKANSAS R AT VALLEY CENTER, KS | 1.36 | 51.7 | 32,000 | 2023-06-09 19:00:00 | ||
07144201 | FLOODWAY AT L ARKANSAS R AT VALLEY CENTER, KS | 2.58 | 0.00 | 2023-06-09 19:00:00 | |||
07144300 | ARKANSAS R AT WICHITA, KS | 3.09 | 224 | 48,400 | 2023-06-09 19:45:00 | ||
07144301 | FLOODWAY AT ARKANSAS R AT WICHITA, KS | 6.50 | 0.00 | 20,400 | 2023-06-09 19:45:00 | ||
07144470 | COWSKIN C AT 29TH ST NORTH OF WICHITA, KS | 10.61 |
|
1,400 | 2023-06-09 19:00:00 | ||
07144480 | COWSKIN C AT 119TH ST AT WICHITA, KS | 18 | 6.85 | 1.80 | 5,870 | 2023-06-09 19:30:00 | COWK1 |
07144486 | CALFSKIN C AT 119TH ST, WICHITA, KS | 4.57 | 0.00 | 5,700 | 2023-06-09 19:00:00 | ||
07144490 | COWSKIN C AT KELLOGG ST, WICHITA, KS | 7.22 | 2.20 | 4,970 | 2023-06-09 19:15:00 | ||
07144550 | ARKANSAS R AT DERBY, KS | 12 | 1.10 | 244 | 58,300 | 2023-06-09 19:00:00 | DRBK1 |
07144570 | ARKANSAS R AT MULVANE, KS | 16.5 | 5.64 | 320 | 39,800 | 2023-06-09 19:15:00 | MULK1 |
07144780 | NF NINNESCAH R AB CHENEY RE, KS | 6.19 | 61.0 | 87,000 | 2023-06-09 19:30:00 | ||
07144790 | CHENEY RE NR CHENEY, KS | 1417.78 |
|
2023-06-09 19:00:00 | CHNK1 | ||
07144910 | SF NINNESCAH R NR PRATT, KS | 9 | 2.43 | 5.11 | 26,200 | 2023-06-09 19:00:00 | PTTK1 |
07145200 | SF NINNESCAH R NR MURDOCK, KS | 8 | 3.78 | 114 | 28,700 | 2023-06-09 19:00:00 | MDKK1 |
07145500 | NINNESCAH R NR PECK, KS | 17 | 2.80 | 160 | 70,000 | 2023-06-09 19:00:00 | PECK1 |
07145600 | ARKANSAS R ON HWY 160 AT OXFORD, KS | 17 | 7.69 | 492 | 51,200 | 2023-06-09 19:45:00 | OXFK1 |
07145700 | SLATE C AT WELLINGTON, KS | 19 | 3.68 | 2.93 | 28,500 | 2023-06-09 19:00:00 | WELK1 |
07146500 | ARKANSAS R AT ARKANSAS CITY, KS | 11 | 3.53 | 520 | 103,000 | 2023-06-09 19:00:00 | ARCK1 |
07146800 | WB WALNUT R NR EL DORADO, KS | 21 | 6.03 | 1.10 | 7,240 | 2023-06-09 19:00:00 | EDWK1 |
07147070 | WHITEWATER R AT TOWANDA, KS | 1.49 | 8.07 | 80,600 | 2023-06-09 19:30:00 | TOWK1 | |
07147190 | WHITEWATER R AT AUGUSTA, KS | 21 | 3.55 |
|
2023-06-09 16:45:00 | AGSK1 | |
07147800 | WALNUT R AT WINFIELD, KS | 18 | 0.73 | 53.9 | 105,000 | 2023-06-09 19:00:00 | WFDK1 |
07147900 | WALNUT R AT ARKANSAS CITY, KS | 18 | 2.96 |
|
2023-06-09 19:15:00 | ARKK1 | |
07148111 | GROUSE C NR SILVERDALE, KS | 3.92 | 4.68 | 55,500 | 2023-06-09 19:30:00 | ||
07149000 | MEDICINE LODGE R NR KIOWA, KS | 10 | 0.26 | 80.9 | 16,000 | 2023-06-09 19:30:00 | KIOK1 |
07151500 | CHIKASKIA R NR CORBIN, KS | 10 | 2.28 | 53.8 | 60,000 | 2023-06-09 19:30:00 | CBNK1 |
07155590 | CIMARRON R NR ELKHART, KS | 12 | 5.11 | 0.00 | 21,500 | 2023-06-09 19:15:00 | EHTK1 |
07156900 | Cimarron River near Forgan, OK | 5 | 2.30 | 21.3 | 69,000 | 2023-06-09 19:00:00 | FRGO2 |
07157500 | CROOKED C NR ENGLEWOOD, KS | 6.5 | 3.59 | 13.4 | 13,600 | 2023-06-09 19:30:00 | ENWK1 |
07157740 | Cimarron R near Buttermilk, KS | 9.48 | 38.7 | 5,740 | 2023-06-09 19:30:00 | BTMK1 | |
07157940 | BLUFF C NR BUTTERMILK, KS | 6.18 | 7.70 | 7,030 | 2023-06-09 19:00:00 | BBCK1 | |
07165750 | VERDIGRIS R NR VIRGIL, KS | 6.75 | 12.3 | 15,500 | 2023-06-09 19:00:00 | ||
07166500 | VERDIGRIS R NR ALTOONA, KS | 19 | 3.32 | 31.3 | 71,000 | 2023-06-09 19:45:00 | ATOK1 |
07167500 | OTTER C AT CLIMAX, KS | 2.80 | 161 | 107,000 | 2023-06-09 19:15:00 | ||
07169500 | FALL R AT FREDONIA, KS | 17 | 2.77 | 5.06 | 77,800 | 2023-06-09 19:00:00 | FRNK1 |
07169800 | ELK R AT ELK FALLS, KS | 21 | 2.89 | 23.4 | 200,000 | 2023-06-09 19:00:00 | ELFK1 |
07170500 | VERDIGRIS R AT INDEPENDENCE, KS | 30 | 1.22 | 47.5 | 169,000 | 2023-06-09 19:00:00 | IDPK1 |
07170700 | BIG HILL C NR CHERRYVALE, KS | 2.87 |
|
36,000 | 2023-06-09 19:00:00 | ||
