USGS station ID |
USGS station name | NWS flood stage (ft) |
Most recent stage (ft) |
Most recent flow (cfs) |
Historical peaks (cfs) |
Most recent local date/time |
NWS station ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06814000 | TURKEY C NR SENECA, KS | 21 | 0.63 | 7.06 | 21,400 | 2025-01-02 19:45:00 | SNCK1 |
06818300 | MISSOURI R AT ATCHISON, KS | 22 | 4.56 |
|
2025-01-02 19:30:00 | ATCK1 | |
06820475 | Missouri River at Leavenworth, KS | 20 | 0.02 |
|
2025-01-02 19:00:00 | LEVK1 | |
06827000 | SF REPUBLICAN R NR CO-KS ST LINE, KS | 9 | 3.56 | 3.54 | 3,200 | 2025-01-02 19:30:00 | SFAK1 |
06845110 | SAPPA C NR LYLE, KS | 17 | 5.62 | 3.11 | 994 | 2025-01-02 19:30:00 | NCRK1 |
06846500 | BEAVER C AT CEDAR BLUFFS, KS | 16 | 2.99 | 0.00 | 7,940 | 2025-01-02 19:00:00 | CDBK1 |
06847900 | PRAIRIE DOG C AB KEITH SEBELIUS LAKE, KS | 11 | 3.53 | 2.96 | 65,500 | 2025-01-02 18:45:00 | CLNK1 |
06848500 | PRAIRIE DOG C NR WOODRUFF, KS | 19 | 2.61 | 3.87 | 15,000 | 2025-01-02 19:30:00 | WDRK1 |
06853500 | REPUBLICAN R NR HARDY, NE | 11 | 1.39 | 48.3 | 225,000 | 2025-01-02 19:30:00 | HDYN1 |
06853800 | WHITE ROCK C NR BURR OAK, KS | 15 | 1.51 | 3.02 | 15,800 | 2025-01-02 19:45:00 | BURK1 |
06854500 | REPUBLICAN R AT SCANDIA, KS | 10 | 0.85 | 63.0 | 215,000 | 2025-01-02 19:15:00 | SNDK1 |
06855850 | BUFFALO C 4 MI E OF JAMESTOWN, KS | 3.62 | 0.05 | 2,470 | 2025-01-02 19:15:00 | ||
06856000 | REPUBLICAN R AT CONCORDIA, KS | 15 | 4.63 | 65.4 | 207,000 | 2025-01-02 19:30:00 | CNKK1 |
06856600 | REPUBLICAN R AT CLAY CENTER, KS | 15 | 6.76 | 67.1 | 195,000 | 2025-01-02 19:30:00 | CYCK1 |
06857050 | MILFORD LAKE NR JUNCTION CITY, KS | 1143.60 |
|
2025-01-02 19:30:00 | MLFK1 | ||
06857100 | REPUBLICAN R AT JUNCTION CITY, KS | 3.96 | 46.3 | 33,700 | 2025-01-02 19:45:00 | ||
06860000 | SMOKY HILL R AT ELKADER, KS | 9 | 4.25 | 0.03 | 71,000 | 2025-01-02 19:30:00 | OKYK1 |
06860900 | HACKBERRY C NR TREGO CENTER, KS | 7.74 | 0.03 | 1,980 | 2025-01-02 19:30:00 | TRCK1 | |
06861000 | SMOKY HILL R NR ARNOLD, KS | 7 | 0.38 | 1.46 | 87,000 | 2025-01-02 19:30:00 | ARNK1 |
06861500 | CEDAR BLUFF RE NR ELLIS, KS | 2122.56 |
|
2025-01-02 19:15:00 | ELSK1 | ||
06862700 | SMOKY HILL R NR SCHOENCHEN, KS | 3.72 | 0.55 | 20,400 | 2025-01-02 19:30:00 | SCNK1 | |
06862850 | SMOKY HILL R BL SCHOENCHEN, KS | 11 | 1.65 | 0.00 | 20,500 | 2025-01-02 19:00:00 | SCSK1 |
06863000 | SMOKY HILL R AT PFEIFER, KS | 0.35 | 0.00 | 30,000 | 2025-01-02 19:00:00 | PFRK1 | |
06863420 | BIG C NR ELLIS, KS | 1.49 | 2.90 | 3,610 | 2025-01-02 19:15:00 | RIGK1 | |
06863500 | BIG C NR HAYS, KS | 26 | 4.76 | Ice | 22,400 | 2025-01-02 19:30:00 | HYSK1 |
06864000 | SMOKY HILL R NR RUSSELL, KS | 18 | 3.53 | 9.69 | 70,000 | 2025-01-02 19:30:00 | RSLK1 |
06864500 | SMOKY HILL R AT ELLSWORTH, KS | 20 | 1.10 | 16.3 | 61,000 | 2025-01-02 19:30:00 | ELWK1 |
06865000 | KANOPOLIS LK NR KANOPOLIS, KS | 1462.73 |
|
2025-01-02 19:30:00 | KANK1 | ||
06865500 | SMOKY HILL R NR LANGLEY, KS | 2.70 | 21.8 | 45,000 | 2025-01-02 19:30:00 | ||
06866000 | SMOKY HILL R AT LINDSBORG, KS | 21 | 6.16 | 27.0 | 32,000 | 2025-01-02 19:30:00 | LNSK1 |
06866500 | SMOKY HILL R NR MENTOR, KS | 20 | 3.73 | 13.9 | 32,000 | 2025-01-02 19:45:00 | MTRK1 |
06866900 | SALINE R NR WAKEENEY, KS | 13 | 2.48 | 1.61 | 35,100 | 2025-01-02 19:00:00 | WAAK1 |
06867000 | SALINE R NR RUSSELL, KS | 18 | 5.69 | *** | 41,500 | 2025-01-02 19:30:00 | RUSK1 |
06867500 | PARADISE C NR PARADISE, KS | 14 | 7.68 | 0.00 | 14,800 | 2025-01-02 19:30:00 | PDSK1 |
06868100 | WILSON LK NR WILSON, KS | 1511.30 |
|
2025-01-02 19:30:00 | WLSK1 | ||
06868200 | SALINE R AT WILSON DAM, KS | 2.67 | 8.32 | 3,320 | 2025-01-02 19:45:00 | ||
06868850 | SALINE R AT LINCOLN, KS | 30 | 10.37 | 11.0 | 4,200 | 2025-01-02 19:45:00 | LINK1 |
06869500 | SALINE R AT TESCOTT, KS | 25 | 5.46 | 27.6 | 61,400 | 2025-01-02 19:30:00 | TSCK1 |
06869950 | MULBERRY C NR SALINA, KS | 24 | 3.61 | *** | 29,900 | 2025-01-02 19:00:00 | SLNK1 |
06870200 | SMOKY HILL R AT NEW CAMBRIA, KS | 27 | 4.73 |
|
26,400 | 2025-01-02 19:45:00 | NCMK1 |
06870300 | GYPSUM C NR GYPSUM, KS | 19.71 | 3.22 | 11,400 | 2025-01-02 19:15:00 | GYSK1 | |
06871000 | NF SOLOMON R AT GLADE, KS | 11 | 2.91 | 6.87 | 23,300 | 2025-01-02 19:30:00 | GDEK1 |
06871500 | BOW C NR STOCKTON, KS | 9 | 4.10 | 5.81 | 12,900 | 2025-01-02 19:45:00 | SKTK1 |
06872500 | NF SOLOMON R AT PORTIS, KS | 15 | 3.80 | 19.9 | 35,700 | 2025-01-02 19:30:00 | PTIK1 |
06873000 | SF SOLOMON R AB WEBSTER RE, KS | 8.5 | 1.94 | 2.61 | 55,200 | 2025-01-02 19:15:00 | DMRK1 |
06873460 | SF SOLOMON R AT WOODSTON, KS | 12 | 3.72 | 0.75 | 8,710 | 2025-01-02 19:30:00 | WODK1 |
06874000 | SF SOLOMON R AT OSBORNE, KS | 14 | 3.16 | 10.3 | 81,200 | 2025-01-02 19:30:00 | OSBK1 |
06875900 | SOLOMON R NR GLEN ELDER, KS | 21 | 7.35 | 12.9 | 9,410 | 2025-01-02 19:30:00 | GELK1 |
06876000 | SOLOMON R AT BELOIT, KS | 20 | 2.63 | 14.0 | 125,000 | 2025-01-02 19:45:00 | BLTK1 |
06876070 | SOLOMON R NR SIMPSON, KS | 7.04 |
|
14,700 | 2025-01-02 19:15:00 | ||
06876440 | SOLOMON R NR MINNEAPOLIS, KS | 26 | 2.10 | 24.0 | 9,770 | 2025-01-02 19:15:00 | MPSK1 |
06876700 | SALT C NR ADA, KS | 18 | 3.69 | 1.73 | 16,000 | 2025-01-02 18:45:00 | ADAK1 |
06876900 | SOLOMON R AT NILES, KS | 24 | 3.03 | 37.4 | 178,000 | 2025-01-02 19:30:00 | NLSK1 |
06877110 | MUD C NR TALMAGE, KS | 30 | 3.55 |
|
2025-01-02 19:30:00 | TMGK1 | |
06877600 | SMOKY HILL R AT ENTERPRISE, KS | 26 | 5.62 | 118 | 233,000 | 2025-01-02 19:45:00 | ENTK1 |
06878000 | CHAPMAN C NR CHAPMAN, KS | 19 | 4.26 | 8.90 | 46,700 | 2025-01-02 19:45:00 | CHPK1 |
06878600 | LYON C NR JUNCTION CITY, KS | 21 | 5.35 | 15.6 | 9,360 | 2025-01-02 19:15:00 | JNCK1 |
06879100 | KANSAS R AT FORT RILEY, KS | 21 | 4.19 | 194 | 87,600 | 2025-01-02 19:30:00 | FTRK1 |
06879650 | KINGS C NR MANHATTAN, KS | 3.50 | 0.00 | 10,200 | 2024-11-26 09:26:00 | ||
06879805 | WILDCAT C AT KEATS, KS | 17 | 7.94 |
|
2025-01-02 19:00:00 | WKCK1 | |
06879810 | WILDCAT C AT SCENIC DRIVE, MANHATTAN, KS | 14 | 2.56 | 2.28 | 6,500 | 2025-01-02 19:15:00 | MWCK1 |
06879815 | WILDCAT C AT SETH CHILDS RD, MANHATTAN, KS | 2.44 |
|
8,600 | 2025-01-02 19:30:00 | MSTK1 | |
06879820 | KANSAS R AT MANHATTAN, KS | 18 | 4.58 |
|
2025-01-02 19:00:00 | MHKK1 | |
06882510 | BIG BLUE R AT MARYSVILLE, KS | 35 | 13.11 | 163 | 55,600 | 2025-01-02 19:30:00 | MRYK1 |
06884025 | Little Blue River at Hollenberg, KS | 19 | 1.68 | 88.5 | 59,200 | 2025-01-02 19:00:00 | HBGK1 |
06884200 | MILL C AT WASHINGTON, KS | 18 | 1.56 | 5.09 | 14,600 | 2025-01-02 18:45:00 | WSHK1 |
06884400 | L BLUE R NR BARNES, KS | 16 | 3.97 | 94.5 | 56,000 | 2025-01-02 19:30:00 | BANK1 |
06884700 | BIG BLUE R AT BLUE RAPIDS, KS | 26.11 | 15.33 |
|
2025-01-02 19:15:00 | BLRK1 | |
06885500 | BLACK VERMILLION R NR FRANKFORT, KS | 19 | 2.86 | 24.5 | 38,300 | 2025-01-02 19:30:00 | FKFK1 |
06886900 | TUTTLE C LK NR MANHATTAN, KS | 1136 | 1069.97 |
|
2025-01-02 19:30:00 | MTTK1 | |
06887000 | BIG BLUE R NR MANHATTAN, KS | 19 | 1.23 | 501 | 93,400 | 2025-01-02 19:00:00 | MNTK1 |
06887500 | KANSAS R AT WAMEGO, KS | 19 | 3.30 | 742 | 400,000 | 2025-01-02 19:30:00 | WMGK1 |
06888000 | VERMILLION C NR WAMEGO, KS | 20 | 2.56 | 11.4 | 38,500 | 2025-01-02 19:45:00 | VCWK1 |
06888350 | KANSAS R NR BELVUE, KS | 20 | 9.55 | 755 | 170,000 | 2025-01-02 19:30:00 | BVUK1 |
06888500 | MILL C NR PAXICO, KS | 21 | 3.02 | 11.6 | 77,200 | 2025-01-02 18:45:00 | PXCK1 |
06888700 | CROSS C AT ROSSVILLE, KS | 25 | 7.20 |
|
2025-01-02 19:30:00 | RSSK1 | |
06888990 | KANSAS R AB TOPEKA WEIR AT TOPEKA, KS | 3.54 | 808 | 81,300 | 2025-01-02 19:30:00 | ||
06889000 | KANSAS R AT TOPEKA, KS | 26 | 5.31 | 838 | 469,000 | 2025-01-02 19:30:00 | TPAK1 |
06889110 | SOLDIER CREEK NR CORNING, KS | 6.30 |
|
2025-01-02 19:00:00 | |||
06889160 | SOLDIER C NR CIRCLEVILLE, KS | 10.80 |
|
25,300 | 2025-01-02 19:30:00 | ||
06889200 | SOLDIER C NR DELIA, KS | 26 | 5.27 | 5.64 | 59,600 | 2025-01-02 19:30:00 | DELK1 |
06889500 | SOLDIER C NR TOPEKA, KS | 29 | -0.05 | 14.7 | 47,800 | 2025-01-02 18:45:00 | TOPK1 |
06889585 | SHUNGANUNGA C AT GAGE BLVD, TOPEKA, KS | 15 | 4.72 |
|
2025-01-02 19:15:00 | SGBK1 | |
06889630 | SHUNGANUNGA C AT TOPEKA, KS | 24 | 4.18 | 2.53 | 6,510 | 2025-01-02 19:15:00 | TSHK1 |
06890100 | DELAWARE R NR MUSCOTAH, KS | 27 | 2.51 | 23.6 | 35,600 | 2025-01-02 19:30:00 | MSCK1 |
06890898 | PERRY LK NR PERRY, KS | 890.20 |
|
2025-01-02 19:30:00 | PRRK1 | ||
06890900 | DELAWARE R AT PERRY, KS | 27.37 | 203 | 14,000 | 2025-01-02 19:45:00 | ||
06891000 | KANSAS R AT LECOMPTON, KS | 17 | 2.02 | 954 | 483,000 | 2025-01-02 19:30:00 | LCPK1 |
06891080 | KANSAS R AT LAWRENCE, KS | 18 | 13.69 | 978 | 107,000 | 2025-01-02 19:50:00 | LWRK1 |
06891200 | WAKARUSA R AT WAKARUSA, KS | 15 | 2.77 |
|
2025-01-02 19:15:00 | WRWK1 | |
06891260 | WAKARUSA R NR RICHLAND, KS | 3.35 | 1.48 | 18,600 | 2025-01-02 19:30:00 | RCHK1 | |
06891478 | CLINTON LK NR LAWRENCE, KS | 875.70 |
|
2025-01-02 19:30:00 | CLIK1 | ||
06891500 | WAKARUSA R NR LAWRENCE, KS | 23 | 4.16 | 6.02 | 24,200 | 2025-01-02 19:30:00 | LAWK1 |
06891850 | STRANGER C AT EASTON, KS | 17 | 2.34 | 11.6 | 10,200 | 2025-01-02 19:30:00 | ESTK1 |
06892000 | STRANGER C NR TONGANOXIE, KS | 23 | 2.11 | 22.8 | 40,000 | 2025-01-02 19:30:00 | TNGK1 |
06892350 | KANSAS R AT DESOTO, KS | 26 | 3.93 | 1,100 | 170,000 | 2025-01-02 19:45:00 | DSOK1 |
06892360 | KILL C AT 95TH ST NR DESOTO, KS | 4.84 | 5.04 | 8,460 | 2025-01-02 19:30:00 | ||
06892493 | CEDAR C AT 95TH ST NR DESOTO, KS | 76.68 |
|
2025-01-02 19:30:00 | |||
06892494 | CAMP C AT 95TH ST NR DESOTO, KS | 3.10 |
|
2025-01-02 19:00:00 | |||
06892495 | CEDAR C NR DESOTO, KS | 57.26 | 11.6 | 7,840 | 2025-01-02 19:30:00 | ||
06892513 | MILL C AT JOHNSON DRIVE, SHAWNEE, KS | 44.89 | 9.68 | 11,900 | 2025-01-02 19:45:00 | ||
06892518 | KANSAS R NR LAKE QUIVIRA, KS | 9.68 | 1,170 | 109,000 | 2025-01-02 18:45:00 | ||
06892900 | TURKEY CREEK AT MISSION, KS | 3.74 |
|
2025-01-02 19:15:00 | |||
06892950 | KANSAS R AT KANSAS CITY, KS | 32.90 | 7.24 |
|
2025-01-02 18:45:00 | KCKK1 | |
06893080 | BLUE R NR STANLEY, KS | 16 | 3.51 | 1.26 | 20,200 | 2025-01-02 19:45:00 | STAK1 |
06893100 | BLUE R AT KENNETH RD, OVERLAND PARK, KS | 4.87 | 3.24 | 12,400 | 2025-01-02 19:30:00 | ||
06893300 | INDIAN C AT OVERLAND PARK, KS | 14 | 5.74 | 17.0 | 14,400 | 2025-01-02 19:15:00 | OPDK1 |
06893350 | TOMAHAWK C NR OVERLAND PARK, KS | 13 | 2.00 | 1.60 | 9,140 | 2025-01-02 19:15:00 | TCRK1 |
06893390 | INDIAN C AT STATE LINE RD, LEAWOOD, KS | 20 | 10.24 | 29.0 | 23,600 | 2025-01-02 19:30:00 | ICLK1 |
06910800 | MARAIS DES CYGNES R NR READING, KS | 19 | 2.54 | 12.1 | 67,400 | 2025-01-02 19:30:00 | RDNK1 |
06910997 | MELVERN LK NR MELVERN, KS | 1035.57 |
|
2025-01-02 19:30:00 | MLVK1 | ||
06911000 | MARAIS DES CYGNES R AT MELVERN, KS | 2.43 | 51.0 | 68,500 | 2025-01-02 19:45:00 | ||
06911490 | SALT C AT LYNDON, KS | 10 | 0.59 | 2.01 | 16,400 | 2025-01-02 19:30:00 | LNDK1 |
06911900 | DRAGOON C NR BURLINGAME, KS | 19 | 7.97 | 4.65 | 25,000 | 2025-01-02 19:00:00 | BRGK1 |
06912490 | POMONA LK NR QUENEMO, KS | 973.14 |
|
2025-01-02 19:45:00 | PLKK1 | ||
06912500 | HUNDRED AND TEN MILE C NR QUENEMO, KS | 2.72 | 14.4 | 38,600 | 2025-01-02 18:45:00 | ||
06913000 | MARAIS DES CYGNES R NR POMONA, KS | 20 | 1.27 | 51.0 | 69,400 | 2025-01-02 19:30:00 | PMNK1 |
06913500 | MARAIS DES CYGNES R NR OTTAWA, KS | 30 | 3.98 | 81.2 | 142,000 | 2025-01-02 19:30:00 | OTWK1 |
06914000 | POTTAWATOMIE C NR GARNETT, KS | 26 | 3.21 | 8.68 | 57,000 | 2025-01-02 19:45:00 | GRTK1 |
06914500 | POTTAWATOMIE C AT LANE, KS | 23 | 5.71 | 20.8 | 75,000 | 2025-01-02 19:30:00 | LNEK1 |
06914950 | BIG BULL C NR EDGERTON, KS | 1.69 | 0.86 | 8,320 | 2025-01-02 19:00:00 | ||
06914990 | L BULL C NR SPRING HILL, KS | 2.85 | 0.97 | 3,130 | 2025-01-02 19:30:00 | ||
06914995 | HILLSDALE LK NR HILLSDALE, KS | 915.10 |
|
2025-01-02 19:30:00 | HILK1 | ||
06915000 | BIG BULL C NR HILLSDALE, KS | 1.82 | 0.85 | 45,200 | 2025-01-02 19:30:00 | ||
06915800 | MARAIS DES CYGNES R AT LA CYGNE, KS | 25 | 4.29 | 109 | 131,000 | 2025-01-02 19:15:00 | LCGK1 |
06916600 | MARAIS DES CYGNES R NR KS-MO ST LINE, KS | 27 | 3.90 | 133 | 137,000 | 2025-01-02 19:45:00 | TPOK1 |
06917000 | L OSAGE R AT FULTON, KS | 22 | 3.05 | 4.83 | 62,800 | 2025-01-02 19:15:00 | FTNK1 |
06917240 | MARMATON R NR UNIONTOWN, KS | 12 | 0.00 | 5.48 | 16,900 | 2025-01-02 19:00:00 | UUUK1 |
06917500 | MARMATON R NR FORT SCOTT, KS | 38 | 6.91 | 7.89 | 38,100 | 2025-01-02 19:30:00 | FSKK1 |
07137000 | FRONTIER DITCH NR COOLIDGE, KS | 9.21 | 0.00 | 2025-01-02 19:45:00 | |||
07137010 | FRONTIER DITCH RETURN NR COOLIDGE, KS | 1.86 | 0.00 | 2025-01-02 19:45:00 | |||
07137500 | ARKANSAS R NR COOLIDGE, KS | 8 | 2.58 | 89.0 | 158,000 | 2025-01-02 19:15:00 | COOK1 |
07138000 | ARKANSAS R AT SYRACUSE, KS | 10 | 4.22 | 80.7 | 174,000 | 2025-01-02 19:15:00 | SYRK1 |
07138020 | ARKANSAS R AT KENDALL, KS | 5.88 | 79.4 | 1,320 | 2025-01-02 19:45:00 | KENK1 | |
07138050 | AMAZON GREAT EASTERN DITCH NR LAKIN, KS | 2.64 | Bkw | 2025-01-02 19:00:00 | |||
07138063 | SOUTHSIDE DITCH NR LAKIN, KS | 1.50 | 0.00 | 2025-01-02 19:00:00 | |||
07138064 | SOUTHSIDE DITCH RETURN NR DEERFIELD, KS | 1.97 | 0.00 | 2025-01-02 19:00:00 | |||
07138070 | ARKANSAS R AT DEERFIELD, KS | 14 | 6.85 | 19.5 | 2,740 | 2025-01-02 19:45:00 | DRFK1 |
07138075 | FARMERS DITCH NR DEERFIELD, KS | 1.29 |
|
2025-01-02 19:00:00 | |||
07139000 | ARKANSAS R AT GARDEN CITY, KS | 10 | 5.14 | 0.00 | 130,000 | 2025-01-02 19:30:00 | GCKK1 |
07139500 | ARKANSAS R AT DODGE CITY, KS | 11 | 7.24 |
|
82,000 | 2025-01-02 19:00:00 | DDCK1 |
07140850 | PAWNEE R NR BURDETT, KS | 30 | 2.31 | 0.00 | 4,290 | 2025-01-02 19:00:00 | BTTK1 |
07140880 | BUCKNER C AB HORSETHIEF RE NR JETMORE, KS | 4.58 | Bkw | 2,720 | 2025-01-02 19:15:00 | HTAK1 | |
07140885 | HORSETHIEF RE NR JETMORE, KS | 2422.08 |
|
2025-01-02 19:30:00 | HTRK1 | ||
07140890 | BUCKNER C BL HORSETHIEF RE NR JETMORE, KS | 3.02 | 1.45 | 561 | 2025-01-02 19:45:00 | HTBK1 | |
07140900 | BUCKNER C NR JETMORE, KS | 3.50 | *** | 640 | 2025-01-02 19:15:00 | JTRK1 | |
07141000 | BUCKNER C AT HANSTON, KS | 3.19 | 0.00 | 1,480 | 2025-01-02 19:45:00 | HSNK1 | |
07141200 | PAWNEE R AT ROZEL, KS | 31 | 7.70 | 5.38 | 16,300 | 2025-01-02 19:30:00 | ROZK1 |
07141220 | ARKANSAS R NR LARNED, KS | 3.80 | 2.09 | 5,800 | 2025-01-02 18:45:00 | LRDK1 | |
07141300 | ARKANSAS R AT GREAT BEND, KS | 12 | 0.78 | 4.91 | 27,800 | 2025-01-02 19:30:00 | GTBK1 |
07141780 | WALNUT C AT NEKOMA, KS | 29 | 6.57 | 1.88 | 5,790 | 2025-01-02 19:15:00 | RCNK1 |
07141900 | WALNUT C AT ALBERT, KS | 24 | 2.42 | 0.00 | 12,700 | 2025-01-02 18:45:00 | ALBK1 |
07142019 | CHEYENNE BOTTOMS DV NR GREAT BEND, KS | 2.19 | 4.17 | 449 | 2025-01-02 19:00:00 | ||
07142300 | RATTLESNAKE C NR MACKSVILLE, KS | 9 | 2.63 | 0.00 | 17,700 | 2025-01-02 19:00:00 | MACK1 |
07142575 | RATTLESNAKE C NR ZENITH, KS | 17 | 12.28 | 3.42 | 29,300 | 2025-01-02 19:45:00 | ZENK1 |
07142680 | ARKANSAS R NR NICKERSON, KS | 9.09 | 61.0 | 10,700 | 2025-01-02 19:00:00 | ||
07143300 | COW C NR LYONS, KS | 18 | 3.84 | 5.25 | 28,000 | 2025-01-02 19:30:00 | LYNK1 |
07143310 | COW C NR HUTCHINSON, KS | 9.5 | 1.62 |
|
2025-01-02 19:15:00 | HTCK1 | |
07143330 | ARKANSAS R NR HUTCHINSON, KS | 10 | 2.08 | 82.3 | 24,700 | 2025-01-02 19:30:00 | HAVK1 |
07143375 | ARKANSAS R NR MAIZE, KS | 4.84 | 90.5 | 45,900 | 2025-01-02 19:15:00 | ||
07143665 | L ARKANSAS R AT ALTA MILLS, KS | 22 | -0.63 | 0.67 | 30,100 | 2025-01-02 19:15:00 | ALMK1 |
07143672 | L ARKANSAS R AT HWY 50 NR HALSTEAD, KS | 25 | 5.78 | 3.87 | 14,200 | 2025-01-02 19:30:00 | HTDK1 |
07144050 | EMMA C AT SEDGWICK, KS | 19 | -1.74 | 2.54 | 7,690 | 2025-01-02 19:00:00 | SEMK1 |
07144100 | L ARKANSAS R NR SEDGWICK, KS | 22 | 1.97 | 14.4 | 19,100 | 2025-01-02 19:15:00 | SEDK1 |
07144200 | L ARKANSAS R AT VALLEY CENTER, KS | 0.90 | 22.7 | 32,000 | 2025-01-02 19:00:00 | ||
07144201 | FLOODWAY AT L ARKANSAS R AT VALLEY CENTER, KS | 2.58 | 0.00 | 20,100 | 2025-01-02 19:00:00 | ||
07144300 | ARKANSAS R AT WICHITA, KS | 2.90 | 153 | 48,400 | 2025-01-02 19:45:00 | ||
07144301 | FLOODWAY AT ARKANSAS R AT WICHITA, KS | 6.52 | 0.00 | 20,400 | 2025-01-02 18:45:00 | ||
07144325 | GYPSUM C AT OLIVER ST, WICHITA, KS | 8.17 | 0.44 | 6,460 | 2025-01-02 19:15:00 | ||
07144470 | COWSKIN C AT 29TH ST NORTH OF WICHITA, KS | 10.65 |
|
1,400 | 2025-01-02 19:00:00 | ||
07144480 | COWSKIN C AT 119TH ST AT WICHITA, KS | 18 | 6.95 | 1.63 | 5,870 | 2025-01-02 19:30:00 | COWK1 |
07144486 | CALFSKIN C AT 119TH ST, WICHITA, KS | 4.74 | 0.00 | 5,700 | 2025-01-02 19:00:00 | ||
07144490 | COWSKIN C AT KELLOGG ST, WICHITA, KS | 7.30 | 2.64 | 4,970 | 2025-01-02 19:15:00 | ||
07144550 | ARKANSAS R AT DERBY, KS | 12 | 1.01 | 229 | 58,300 | 2025-01-02 19:00:00 | DRBK1 |
07144570 | ARKANSAS R AT MULVANE, KS | 16.5 | 5.29 | 212 | 39,800 | 2025-01-02 19:15:00 | MULK1 |
07144780 | NF NINNESCAH R AB CHENEY RE, KS | 6.12 | 36.8 | 87,000 | 2025-01-02 19:30:00 | ||
07144790 | CHENEY RE NR CHENEY, KS | 1414.10 |
|
2025-01-02 19:00:00 | CHNK1 | ||
07144910 | SF NINNESCAH R NR PRATT, KS | 9 | 2.47 | 3.84 | 26,200 | 2025-01-02 19:00:00 | PTTK1 |
07145200 | SF NINNESCAH R NR MURDOCK, KS | 8 | 3.47 | 130 | 28,700 | 2025-01-02 19:00:00 | MDKK1 |
07145500 | NINNESCAH R NR PECK, KS | 17 | 2.79 | 168 | 70,000 | 2025-01-02 19:00:00 | PECK1 |
07145600 | ARKANSAS R ON HWY 160 AT OXFORD, KS | 17 | 7.58 | 466 | 51,200 | 2025-01-02 19:45:00 | OXFK1 |
07145700 | SLATE C AT WELLINGTON, KS | 19 | 3.46 | 2.17 | 28,500 | 2025-01-02 19:00:00 | WELK1 |
07146500 | ARKANSAS R AT ARKANSAS CITY, KS | 11 | 3.26 | 471 | 103,000 | 2025-01-02 19:00:00 | ARCK1 |
07146800 | WB WALNUT R NR EL DORADO, KS | 21 | 6.02 | 6.72 | 7,240 | 2025-01-02 19:00:00 | EDWK1 |
07147070 | WHITEWATER R AT TOWANDA, KS | 1.79 | 25.5 | 80,600 | 2025-01-02 19:30:00 | TOWK1 | |
07147190 | WHITEWATER R AT AUGUSTA, KS | 21 | 3.68 |
|
2025-01-02 19:15:00 | AGSK1 | |
07147800 | WALNUT R AT WINFIELD, KS | 18 | 0.83 | 99.2 | 105,000 | 2025-01-02 19:00:00 | WFDK1 |
07147900 | WALNUT R AT ARKANSAS CITY, KS | 18 | 2.81 |
|
2025-01-02 19:15:00 | ARKK1 | |
07148111 | GROUSE C NR SILVERDALE, KS | 3.85 | 9.31 | 55,500 | 2025-01-02 19:15:00 | ||
07149000 | MEDICINE LODGE R NR KIOWA, KS | 10 | 0.13 | 86.8 | 16,000 | 2025-01-02 19:30:00 | KIOK1 |
07151500 | CHIKASKIA R NR CORBIN, KS | 10 | 2.29 | 94.3 | 60,000 | 2025-01-02 19:30:00 | CBNK1 |
07155590 | CIMARRON R NR ELKHART, KS | 12 | 5.03 | 0.00 | 21,500 | 2025-01-02 19:15:00 | EHTK1 |
07156900 | Cimarron River near Forgan, OK | 5 | 1.86 | 10.6 | 69,000 | 2025-01-02 19:00:00 | FRGO2 |
07157500 | CROOKED C NR ENGLEWOOD, KS | 6.5 | 2.81 | 8.19 | 13,600 | 2025-01-02 19:30:00 | ENWK1 |
07157740 | Cimarron R near Buttermilk, KS | 8.36 | 52.6 | 5,740 | 2025-01-02 19:15:00 | BTMK1 | |
07157940 | BLUFF C NR BUTTERMILK, KS | 6.10 | 33.1 | 7,030 | 2025-01-02 19:00:00 | BBCK1 | |
07165750 | VERDIGRIS R NR VIRGIL, KS | 6.78 | 7.73 | 15,500 | 2025-01-02 19:00:00 | ||
07166500 | VERDIGRIS R NR ALTOONA, KS | 19 | 3.29 | 15.1 | 71,000 | 2025-01-02 19:45:00 | ATOK1 |
07167500 | OTTER C AT CLIMAX, KS | 1.25 | 2.68 | 107,000 | 2025-01-02 19:15:00 | ||
07169500 | FALL R AT FREDONIA, KS | 17 | 2.91 | 11.2 | 77,800 | 2025-01-02 19:00:00 | FRNK1 |
07169800 | ELK R AT ELK FALLS, KS | 21 | 2.15 | 2.13 | 200,000 | 2025-01-02 19:00:00 | ELFK1 |
07170500 | VERDIGRIS R AT INDEPENDENCE, KS | 30 | 1.22 | 53.7 | 153,000 | 2025-01-02 19:00:00 | IDPK1 |
07170700 | BIG HILL C NR CHERRYVALE, KS | 2.64 |
|
36,000 | 2025-01-02 19:00:00 | ||
07170990 | VERDIGRIS R AT COFFEYVILLE, KS | 2.61 | 66.3 | 185,000 | 2025-01-02 19:45:00 | ||
