Choose a state:
Locations above flood stage
(54 streamgages are currently reporting water levels above the National Weather Service defined flood stage)
USGS
station
ID
USGS station name NWS
flood
stage
(ft)
Most recent
stage
(ft)
Most recent
flow
(cfs)
Historical
peaks
(cfs)
Most recent
local
date/time
NWS
station
ID
02228000SATILLA RIVER AT ATKINSON, GA 13 16.28 15,200 110,000 2024-04-19 15:45:00 ATKG1
02492600Pearl River at Pearl River, LA 14 15.55

 

230,000 2024-04-19 15:00:00 PERL1
03304300OHIO RIVER AT NEWBURGH LOCK AND DAM, IN 38 43.48

 

2024-04-19 15:00:00 NBGI3
03322420OHIO RIVER AT UNIONTOWN DAM, KY 37 41.20

 

720,000 2024-04-19 15:00:00 UNWK2
03336000WABASH RIVER AT COVINGTON, IN 16 17.38 22,900 200,000 2024-04-19 15:45:00 CVGI3
03340500WABASH RIVER AT MONTEZUMA, IN 14 17.49 29,300 230,000 2024-04-19 15:45:00 MTZI3
03341500WABASH RIVER AT TERRE HAUTE, IN 16.5 19.39 34,500 245,000 2024-04-19 15:30:00 TERI3
03343010WABASH RIVER AT MEMORIAL BRIDGE AT VINCENNES, IN 16 16.85 39,400 97,800 2024-04-19 15:45:00 VCNI3
03374100WHITE RIVER AT HAZLETON, IN 16 21.83 55,400 138,000 2024-04-19 15:45:00 HZNI3
03377500WABASH RIVER AT MT. CARMEL, IL 19 21.93 90,800 428,000 2024-04-19 15:00:00 MCRI2
07289730BIG BLACK RIVER NR BENTONIA, MS 22 26.45 16,600 86,000 2024-04-19 15:00:00 BTAM6
07290000BIG BLACK RIVER NR BOVINA, MS 28 37.58 24,500 92,300 2024-04-19 15:15:00 BOVM6
07348700Bayou Dorcheat near Springhill, LA 11 11.84 1,150 36,700 2024-04-19 15:00:00 SPHL1
07349650(COE) Byu Bodcau Lake nr Shreveport, LA (Landside) 172 181.95

 

2024-04-19 15:00:00 LBBL1
08013000Calcasieu River nr Glenmora, LA 12 12.87 1,850 59,900 2024-04-19 15:30:00 GLML1
08018500Sabine Rv nr Mineola, TX 14 14.68 2,100 76,000 2024-04-19 15:15:00 MLAT2
08028500Sabine Rv nr Bon Wier, TX 30 34.44 43,700 279,000 2024-04-19 15:15:00 BWRT2
08032000Neches Rv nr Neches, TX 12 14.46 3,020 45,500 2024-04-19 15:30:00 NCST2
08032500Neches Rv nr Alto, TX 16 17.90 5,720 50,000 2024-04-19 15:15:00 ATOT2
08037180Angelina Rv at Hwy 59 nr Lufkin, TX 161 165.04 7,450 19,700 2024-04-19 15:30:00 LUFT2
07349000Bayou Dorcheat near Minden, LA 14 14.26

 

44,800 2024-04-19 15:00:00 MNEL1
08022500Sabine Rv at Logansport, LA 28 28.03 18,800 92,000 2024-04-19 15:45:00 LPTL1
03373980WHITE RIVER ABOVE PETERSBURG, IN 16 22.12 1,370 2024-04-19 15:30:00 PETI3
03374000WHITE RIVER AT PETERSBURG, IN 16 22.04 50,900 235,000 2024-04-19 15:45:00 PTRI3
03378500WABASH RIVER AT NEW HARMONY, IN 15 16.63 87,500 317,000 2024-04-19 14:30:00 NHRI3
03360730WHITE RIVER NEAR EDWARDSPORT, IN 15 17.24 18,600 61,400 2024-04-19 15:30:00 EDWI3
02326500AUCILLA RIVER AT LAMONT, FLA. 53.70 55.66 3,390 11,500 2024-04-19 16:45:00 LAMF1
02317620ALAPAHA RIVER NEAR JENNINGS FLA 80.70 82.69 7,240 26,000 2024-04-19 16:00:00 JNAF1
03335500WABASH RIVER AT LAFAYETTE, IN 11 11.12 17,500 190,000 2024-04-19 15:30:00 LAFI3
02326900ST. MARKS RIVER NEAR NEWPORT, FLA. 8 9.04 2,340 5,890 2024-04-19 16:00:00 NEPF1
08030500Sabine Rv nr Ruliff, TX 24 25.82 33,900 206,000 2024-04-19 14:45:00 DWYT2
07372200Little River near Rochelle, LA 32 32.76 10,600 133,000 2024-04-19 15:30:00 RHLL1
13075500PORTNEUF RIVER AT POCATELLO ID 8.5 9.75 868 2,990 2024-04-19 14:00:00 PIHI1
03342000WABASH RIVER AT RIVERTON, IN 15 19.03 41,400 250,000 2024-04-19 15:00:00 RVTI3
08026290Sabine Rv at CR 2082 nr Burkeville, TX 80 88.88

 

2024-04-19 15:49:00 BUKT2
02317500ALAPAHA RIVER AT STATENVILLE, GA 23.90 24.73 7,250 33,400 2024-04-19 16:45:00 STNG1
02489500Pearl River near Bogalusa, LA 18 20.33 29,400 133,000 2024-04-19 15:00:00 BXAL1
02319000WITHLACOOCHEE RIVER NEAR PINETTA, FLA. 26.50 30.80 16,800 79,400 2024-04-19 16:30:00 PINF1
02319302MADISON BLUE SPRING NR BLUE SPRINGS, FL 27.72 33.28 -192 1,520 2024-04-19 15:45:00 BLSF1
03039000Crooked Creek at Crooked Creek Dam near Ford City 5.7 5.79 2,510 21,000 2024-04-19 16:45:00 CCDP1
02319394WITHLACOOCHEE RIVER NR LEE, FLA 49.84 54.43 Eqp 53,500 2024-04-19 16:00:00 WTHF1
02322700ICHETUCKNEE R @ HWY27 NR HILDRETH, FL 19.76 21.74 254 715 2024-04-19 16:45:00 ICSF1
08033000Neches Rv nr Diboll, TX 12 14.47 10,700 110,000 2024-04-19 15:15:00 DIBT2
08026000Sabine Rv nr Burkeville, TX 36 37.52 42,000 254,000 2024-04-19 15:15:00 BRVT2
09213700BIG SANDY RESERVOIR NEAR FARSON, WY 6760 6760.20

 

  2024-04-19 14:15:00 BIGW4
02320000SUWANNEE RIVER AT LURAVILLE, FLA. 35.67 37.35 25,400 90,000 2024-04-19 16:00:00 LURF1
05466500EDWARDS RIVER NEAR NEW BOSTON, IL 17 17.37 1,100 18,000 2024-04-19 14:30:00 NWBI2
02320500SUWANNEE RIVER AT BRANFORD, FLA. 20.94 22.11 22,700 83,900 2024-04-19 16:00:00 BFDF1
02315550SUWANNEE RIVER AT SUWANNEE SPRINGS FLA 60.71 61.86 9,810 30,100 2024-04-19 16:15:00 LIKF1
02322800SANTA FE RIVER NR HILDRETH FLA 17.28 18.00 1,230 15,700 2024-04-19 16:00:00 FTWF1
02323000SUWANNEE RIVER NEAR BELL, FLORIDA 17.70 18.23 22,100 82,300 2024-04-19 16:00:00 RCKF1
03612600OHIO RIVER AT OLMSTED, IL 36 41.89 688,000 1,190,000 2024-04-19 15:45:00 OLMI2
03122500Tuscarawas River below Dover Dam near Dover OH 7.5 7.59

 

62,000 2024-04-19 16:15:00 DVLO1
0165258890POTOMAC RIVER AT CAMERON ST DOCK AT ALEXANDRIA, VA 3.3 3.59

 

  2024-04-19 16:48:00 AXTV2