Choose a state:
Most recent flow and stage for Wyoming
(Stations highlighted in red are currently above flood stage)
USGS
station
ID
USGS station name NWS
flood
stage
(ft)
Most recent
stage
(ft)
Most recent
flow
(cfs)
Historical
peaks
(cfs)
Most recent
local
date/time
NWS
station
ID
06036805 Firehole River at Old Faithful, YNP 3.04 130 585 2025-05-13 01:00:00 FOFW4
06036905 Firehole River near West Yellowstone MT 3.75 524 2,050 2025-05-13 01:00:00 FRYW4
06036940 Tantalus Creek at Norris Junction, YNP 1.57 4.27 60.0 2025-05-13 01:45:00 TCKW4
06037100 Gibbon River at Madison Jct, YNP 5.23 240 1,150 2025-05-13 01:00:00 GMJW4
06186500 Yellowstone River at Yellowstone Lk Outlet YNP 9 3.45 1,170 9,950 2025-05-13 01:30:00 YLOW4
06188000 Lamar River nr Tower Ranger Station YNP 15 6.88 7,790 33,500 2025-05-13 01:15:00 TFLW4
06190540 Boiling River at Mammoth,YNP   1.17 25.4 36.0 2025-05-13 01:15:00 BRMW4
06218500 WIND RIVER NEAR DUBOIS, WY 5 3.88 607 2,180 2025-05-13 01:15:00 DUBW4
06220800 WIND RIVER ABOVE RED CREEK, NEAR DUBOIS, WY 9.5 5.56 2,630 11,300 2025-05-13 01:45:00 WRCW4
06221400 DINWOODY CREEK ABOVE LAKES, NEAR BURRIS, WY   3.41 340 3,550 2025-05-13 01:45:00 DINW4
06224000 BULL LAKE CREEK ABOVE BULL LAKE, WY 4.26 872 4,830 2025-05-13 01:15:00 BLCW4
06227600 WIND RIVER NEAR KINNEAR, WY 9 5.43 1,410 16,600 2025-05-13 01:00:00 KINW4
06228000 WIND RIVER AT RIVERTON, WY 9 4.99 1,500 13,300 2025-05-13 01:00:00 WDRW4
06228350 SF L WIND RIV AB WASHAKIE RES, NR FT WASHAKIE, WY   4.71 532 2,970 2025-05-13 01:45:00  
06235500 LITTLE WIND RIVER NEAR RIVERTON, WY 8 4.31 1,320 14,700 2025-05-13 01:15:00 RVTW4
06236100 WIND RIVER AB BOYSEN RESERVOIR, NR SHOSHONI, WY 8.5 3.86 1,860 19,200 2025-05-13 01:15:00 WABW4
06253000 FIVEMILE CREEK NEAR SHOSHONI, WY   2.21 128 3,500 2025-05-13 01:00:00 FMIW4
06258000 MUDDY CREEK NEAR SHOSHONI, WY   1.89 14.9 16,300 2025-05-13 01:00:00 MUSW4
06274300 BIGHORN RIVER AT BASIN, WY 10.5 4.61 2,530 19,500 2025-05-13 01:15:00 BHBW4
06279500 BIGHORN RIVER AT KANE, WY 3.48 2,860 25,200 2025-05-13 01:15:00 LVEW4
06279940 NORTH FORK SHOSHONE RIVER AT WAPITI, WY 8 6.37 4,450 16,900 2025-05-13 01:15:00 NFSW4
06281000 SOUTH FORK SHOSHONE RIVER AB BUFFALO BILL RES, WY 9.5 6.13 1,610 9,960 2025-05-13 01:00:00 BBRW4
06285100 SHOSHONE RIVER NEAR LOVELL, WY 11 5.09 669 16,400 2025-05-13 01:45:00 SLOW4
06309200 MIDDLE FORK POWDER RIVER NEAR BARNUM, WY 10.5 7.27 322 7,110 2025-05-13 00:45:00 MFBW4
06317000 POWDER RIVER AT ARVADA, WY   2.13 252 100,000 2025-05-13 01:30:00 ARVW4
06318500 CLEAR CREEK NEAR BUFFALO, WY 6.5 3.29 422 3,420 2025-05-13 01:00:00 CCBW4
06386500 CHEYENNE RIVER NEAR SPENCER, WY   3.68 2.93 28,000 2025-05-13 01:45:00  
06426500 BELLE FOURCHE RIVER BELOW MOORCROFT, WY 13 1.19 10.5 15,300 2025-05-13 01:15:00 BFRW4
06427850 BELLE FOURCHE RIVER AT DEVILS TOWER, WY   1.21

 

  2025-05-13 01:15:00  
06620000 NORTH PLATTE RIVER NEAR NORTHGATE, CO 8 2.89 311 8,000 2025-05-13 01:45:00 NGTC2
06622700 NORTH BRUSH CREEK NEAR SARATOGA, WY   3.23 165 1,550 2025-05-13 01:30:00  
06623800 ENCAMPMENT RIVER AB HOG PARK CR, NR ENCAMPMENT, WY 5.5 3.64 552 2,280 2025-05-13 01:15:00 HOGW4
06625000 ENCAMPMENT RIVER AT MOUTH, NEAR ENCAMPMENT, WY 6.5 4.56 1,370 4,720 2025-05-13 01:30:00 ECRW4
06630000 N PLATTE RIV AB SEMINOE RESERVOIR, NR SINCLAIR, WY 9 4.96 2,340 16,700 2025-05-13 01:45:00 SINW4
06630465 Medicine Bow R ab E Fk Med Bow nr Elk Mountain, WY 7 4.70 185 1,300 2025-05-13 01:45:00 MBRW4
06632400 ROCK CREEK AB KING CANYON CANAL, NR ARLINGTON, WY   2.49 225 2,800 2025-05-13 01:15:00 KCRW4
06634060 L Medicine Bow R ab Sand Cr, nr Shirley Basin, WY   1.56 15.4 1,730 2025-05-13 01:45:00  
06634620 L MEDICINE BOW R AT BOLES SPRING, NR MEDICINE BOW 8 1.44 24.8 1,900 2025-05-13 01:30:00 LMBW4
06635000 MEDICINE BOW R AB SEMINOE RESERVOIR, NR HANNA, WY 6 2.70 107 6,010 2025-05-13 01:45:00 HANW4
06638090 SWEETWATER RIVER NEAR SWEETWATER STATION, WY 7 3.14 260 5,750 2025-05-13 01:30:00 SWSW4
06646000 DEER CREEK IN CANYON, NEAR GLENROCK, WY   3.80 87.8 4,240 2025-05-13 01:45:00  
06652000 NORTH PLATTE RIVER AT ORIN, WY 8 4.76 2,360 23,800 2025-05-13 01:45:00 ORIW4
06657000 NORTH PLATTE RIVER BELOW WHALEN DIVERSION DAM, WY   4.53 17.7 22,000 2025-05-13 01:00:00  
06660000 LARAMIE RIVER AT LARAMIE, WY 9 4.60 116 3,250 2025-05-13 01:00:00 LLRW4
06670500 LARAMIE RIVER NEAR FORT LARAMIE, WY 7 2.29 41.5 6,260 2025-05-13 01:00:00 FLAW4
06674500 NORTH PLATTE RIVER AT WYOMING-NEBRASKA STATE LINE 5.5 2.24 193 17,900 2024-12-18 08:45:00 HENN1
09188500 GREEN RIVER AT WARREN BRIDGE, NEAR DANIEL, WY 6 3.06 1,160 5,930 2025-05-13 00:45:00 WBRW4
09192750 New Fork River ab New Fork Lakes, nr Cora, WY   3.87 265   2025-05-13 00:45:00 NFRW4
09195000 Lake Creek below Willow Lake, nr Cora, WY   2.13 0.62   2025-05-13 01:45:00 LWLW4
09196500 PINE CREEK ABOVE FREMONT LAKE, WY 4.58 740 2,570 2025-05-13 01:45:00 FRAW4
09201500 Boulder Creek above Boulder Lake, near Boulder, WY   5.58 1,290   2025-05-13 01:00:00 BCAW4
09202000 Boulder Creek bl Boulder Lake, nr Boulder, WY   2.83 300 2,810 2025-05-13 01:00:00 BKBW4
09205000 NEW FORK RIVER NEAR BIG PINEY, WY 8 3.43 1,190 9,480 2025-05-13 01:00:00 BPNW4
09209400 GREEN RIVER NEAR LA BARGE, WY 9 6.56 3,240 18,800 2025-05-13 01:00:00 LABW4
09210500 FONTENELLE C NR HERSCHLER RANCH, NR FONTENELLE, WY 11.5 6.53 205 907 2025-05-13 00:45:00 FCHW4
09211200 GREEN RIVER BELOW FONTENELLE RESERVOIR, WY 16.5 11.96 1,670 19,400 2025-05-13 01:00:00 GBFW4
09213500 BIG SANDY RIVER NEAR FARSON, WY 4.44 216 1,890 2025-05-13 01:00:00 BSRW4
09213700 BIG SANDY RESERVOIR NEAR FARSON, WY 6762.5 6755.28

 

  2025-05-13 01:15:00 BIGW4
09215000 PACIFIC CREEK NEAR FARSON, WY   4.89 0.70 972 2024-12-03 13:45:00  
09217000 GREEN RIVER NEAR GREEN RIVER, WY 7 2.02 1,620 22,200 2025-05-13 01:30:00 GRRW4
09217900 BLACKS FORK NEAR ROBERTSON, WY 5 4.09 819 3,780 2025-05-13 01:00:00 BNRU1
09218500 BLACKS FORK NEAR MILLBURNE, WY   2.09 21.6 2,530 2025-05-13 01:45:00  
09219200 Blacks Fork above Smiths Fork, near Lyman, WY   2.81 4.67 1,200 2025-05-13 01:45:00  
09220000 EAST FORK OF SMITHS FORK NEAR ROBERTSON, WY 7.7 3.29 5.61 1,450 2025-05-13 01:15:00 SFRW4
09222400 MUDDY CREEK NEAR HAMPTON, WY   2.87 94.0 754 2025-05-13 01:00:00  
09223000 HAMS FORK BELOW POLE CREEK, NEAR FRONTIER, WY 6.5 4.32 339 2,230 2025-05-13 00:45:00 HMFW4
09224700 BLACKS FORK NEAR LITTLE AMERICA, WY 10.5 4.74 402 13,900 2025-05-13 01:00:00 LTAW4
09229500 HENRYS FORK NEAR MANILA, UT   6.99 134 6,750 2025-05-13 01:15:00 HFMW4
09255200 Little Snake River ab Savery Cr, nr Savery, WY   6.91 2,070 4,630 2025-05-13 01:00:00  
09257000 LITTLE SNAKE RIVER NEAR DIXON, WY 9.5 6.25 1,560 13,000 2025-05-13 01:00:00 LSDW4
09258050 Muddy Creek above Olson Draw, near Dad, WY   3.77 12.5 820 2025-05-13 01:30:00  
09258980 MUDDY CREEK BELOW YOUNG DRAW, NEAR BAGGS, WY   2.18 4.74 1,710 2025-05-13 01:00:00  
09259049 Gibson Blair Ditch near Baggs, WY   3.80 76.8   2025-05-13 01:45:00  
09259050 Little Snake R bl Gibson Blair Ditch, nr Baggs, WY   4.51 1,410 4,200 2025-05-13 01:45:00  
09259700 Little Snake River bl Dry Gulch, nr Baggs, WY   4.10 1,570 10,000 2025-05-13 01:45:00 LSCW4
10016900 BEAR RIVER AT EVANSTON, WY 7 3.63 1,010 3,890 2025-05-13 01:00:00 EVAW4
10020100 BEAR RIVER ABOVE RESERVOIR, NEAR WOODRUFF, UT   3.93 990 4,150 2025-05-13 01:45:00 BEAW4
10020300 BEAR RIVER BELOW RESERVOIR, NEAR WOODRUFF, UT 8.2 5.24 795 3,820 2025-05-13 01:45:00 BRWU1
10028500 BEAR RIVER BELOW PIXLEY DAM, NEAR COKEVILLE, WY 8.5 1.76 57.6 2,300 2025-05-13 01:15:00 PIXW4
10032000 SMITHS FORK NEAR BORDER, WY 5.5 2.72 752 2,100 2025-05-13 01:30:00 BORW4
10038000 BEAR RIVER BELOW SMITHS FORK, NR COKEVILLE, WY 6 3.58 600 5,620 2025-05-13 01:30:00 COKW4
13010065 SNAKE RIVER AB JACKSON LAKE AT FLAGG RANCH WY 10 7.79 7,330 15,000 2025-05-13 01:30:00 FLGW4
13011000 SNAKE RIVER NEAR MORAN, WY 5.52 2,560 15,100 2025-05-13 01:30:00 JLKW4
13011500 PACIFIC CREEK AT MORAN, WY 8.5 7.78 2,680 5,350 2025-05-13 01:30:00 PACW4
13011900 BUFFALO FORK AB LAVA CREEK, NR MORAN, WY 8.5 4.62 2,190 6,540 2025-05-13 01:30:00 BFKW4
13013650 SNAKE RIVER AT MOOSE, WY 15 11.78 6,810 25,300 2025-05-13 01:45:00 MSEW4
13014500 GROS VENTRE RIVER AT KELLY, WY 8 6.39 1,750 6,960 2025-05-13 01:00:00 GVKW4
13015000 GROS VENTRE RIVER AT ZENITH, WY 20.02 751 6,170 2025-05-13 01:15:00 GVZW4
13016305 GRANITE C AB GRANITE C SUPPLEMENTAL, NR MOOSE, WY 4.83 100 599 2025-05-13 01:00:00 GCMW4
13016450 FISH CREEK AT WILSON, WY 6 3.19 327 1,430 2025-05-13 01:00:00 FCWW4
13018300 CACHE CREEK NEAR JACKSON, WY 3.63 14.4 225 2025-05-13 01:45:00 CCKW4
13018350 FLAT CREEK BELOW CACHE CREEK, NEAR JACKSON, WY 6 2.26 159 390 2025-05-13 00:45:00 FCKW4
13018750 SNAKE RIVER BELOW FLAT CREEK, NEAR JACKSON, WY 10 5.40 9,010 30,200 2025-05-13 01:30:00 JKSW4
13019500 HOBACK RIVER NEAR JACKSON, WY   7.49 2,780 6,160 2025-05-13 01:00:00 HOJW4
13022500 SNAKE RIVER ABOVE RESERVOIR, NEAR ALPINE, WY   7.72 13,700 38,600 2025-05-13 01:30:00 ALPW4
13023000 GREYS RIVER ABOVE RESERVOIR, NEAR ALPINE, WY   4.06 2,780 7,230 2025-05-13 01:30:00 GREW4
13025500 CROW CREEK NEAR FAIRVIEW, WY 4 2.57 83.4 379 2025-05-13 01:45:00 CCFW4
13027500 SALT RIVER ABOVE RESERVOIR, NEAR ETNA, WY 5.5 3.60 1,670 5,090 2025-05-13 01:30:00 SALW4