USGS station ID |
USGS station name | NWS flood stage (ft) |
Most recent stage (ft) |
Most recent flow (cfs) |
Historical peaks (cfs) |
Most recent local date/time |
NWS station ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01200000 | TENMILE RIVER NEAR GAYLORDSVILLE, CT | 9 | 4.22 | 1,350 | 17,400 | 2023-10-02 07:15:00 | TENN6 |
01302020 | BRONX RIVER AT NY BOTANICAL GARDEN AT BRONX NY | 3 | 1.18 | 155 | 3,460 | 2023-10-02 06:30:00 | BBGN6 |
01302250 | EAST CREEK AT SANDS POINT NY | 10 | 3.60 |
|
2023-10-02 06:42:00 | SADN6 | |
01302600 | WEST POND AT GLEN COVE NY | 10.1 | 2.90 |
|
2023-10-02 06:42:00 | WESN6 | |
01302845 | FROST CREEK AT SHEEP LN BRIDGE AT LATTINGTOWN NY | 6.55 | -0.29 |
|
2023-10-02 06:42:00 | LATN6 | |
01303000 | MILL NECK CREEK AT MILL NECK NY | 0.33 | 12.6 | 137 | 2023-10-02 06:30:00 | ||
01303152 | WEST HARBOR AT OYSTER BAY NWR AT BAYVILLE NY | -3.21 |
|
2023-10-02 06:36:00 | |||
01303500 | COLD SPRING BROOK AT COLD SPRING HARBOR NY | 0.30 | 3.72 | 181 | 2023-10-02 06:15:00 | ||
01304057 | FLAX POND AT OLD FIELD NY | 9.2 | 1.21 |
|
2023-10-02 06:42:00 | FLXN6 | |
01304200 | ORIENT HARBOR AT ORIENT NY | 4.15 | -0.17 |
|
2023-10-02 05:54:00 | ORIN6 | |
01304250 | LAUREL LAKE NEAR MATTITUCK NY | 5.05 |
|
2023-10-02 05:45:00 | |||
01304500 | PECONIC RIVER AT RIVERHEAD NY | 0.37 | 22.0 | 225 | 2023-10-02 06:00:00 | ||
01304562 | PECONIC RIVER AT COUNTY HWY 105 AT RIVERHEAD NY | 4.54 | 2.81 |
|
2023-10-02 05:54:00 | PRIN6 | |
01304650 | SHELTER ISLAND SOUND AT SHELTER ISLAND NY | 5.1 | -0.70 |
|
2023-10-02 06:18:00 | TERN6 | |
01304705 | GEORGICA POND NEAR APAQUOQUE NY | 6.58 |
|
2023-10-02 05:45:00 | |||
01304746 | SHINNECOCK BAY AT PONQUOGUE NY | 3.96 | 2.01 |
|
2023-10-02 06:48:00 | SHIN6 | |
01304920 | MORICHES BAY AT EAST MORICHES NY | 4.3 | 1.53 |
|
2023-10-02 06:48:00 | MOBN6 | |
01305000 | CARMANS RIVER AT YAPHANK NY | 1.13 | 19.8 | 165 | 2023-10-02 05:30:00 | ||
01305500 | SWAN RIVER AT EAST PATCHOGUE NY | 0.50 | 10.5 | 77.0 | 2023-10-02 06:15:00 | ||
01305575 | GREAT SOUTH BAY AT WATCH HILL ON FIRE ISLAND NY | 3.59 | 1.27 |
|
2023-10-02 06:18:00 | FIRN6 | |
01306402 | GREAT SOUTH BAY AT WEST SAYVILLE NY | 3.1 | 1.50 |
|
2023-10-02 06:36:00 | SAYN6 | |
01306460 | CONNETQUOT BK NR CENTRAL ISLIP NY | 2.54 | 19.7 | 510 | 2023-10-02 06:00:00 | ||
01308000 | SAMPAWAMS CREEK AT BABYLON NY | 0.59 | 8.81 | 400 | 2023-10-02 06:45:00 | ||
01309225 | GREAT SOUTH BAY AT LINDENHURST NY | 3.1 | 1.48 |
|
2023-10-02 06:00:00 | LNDN6 | |
01309500 | MASSAPEQUA CREEK AT MASSAPEQUA NY | 0.67 | 2.93 | 510 | 2023-10-02 06:00:00 | ||
01309950 | BELLMORE CREEK NEAR BELLMORE NY | 1.14 | 4.12 | 246 | 2023-10-02 06:15:00 | ||
01309990 | BELLMORE CREEK TRIBUTARY AT BELLMORE NY | 2.17 | 1.30 | 240 | 2023-10-02 06:00:00 | ||
01310500 | EAST MEADOW BROOK AT FREEPORT NY | 0.50 | 9.85 | 1,040 | 2023-10-02 06:45:00 | ||
01310521 | HUDSON BAY AT FREEPORT NY | 4.79 | 2.00 |
|
2023-10-02 06:30:00 | FRPN6 | |
01310740 | REYNOLDS CHANNEL AT POINT LOOKOUT NY | 6 | 2.52 |
|
2023-10-02 06:48:00 | REYN6 | |
0131079450 | HEMPSTEAD LAKE AT HEMPSTEAD NY | 23.44 |
|
2023-10-02 06:00:00 | |||
01311143 | HOG ISLAND CHANNEL AT ISLAND PARK NY | 6 | 1.27 |
|
2023-10-02 06:00:00 | HOGN6 | |
01311145 | EAST ROCKAWAY INLET AT ATLANTIC BEACH NY | 4.71 | 1.46 |
|
2023-10-02 06:00:00 | RKWN6 | |
01311500 | VALLEY STREAM AT VALLEY STREAM NY | 1.23 | 10.4 | 294 | 2023-10-02 06:00:00 | ||
01311850 | JAMAICA BAY AT INWOOD NY | 5.80 | 1.95 |
|
2023-10-02 06:48:00 | IWDN6 | |
01311875 | ROCKAWAY INLET NEAR FLOYD BENNETT FIELD NY | 7.6 | 1.35 |
|
2023-10-02 06:12:00 | RWYN6 | |
01312000 | HUDSON RIVER NEAR NEWCOMB NY | 12.5 | 1.37 | 55.0 | 11,500 | 2023-10-02 06:30:00 | NWCN6 |
01314500 | INDIAN LAKE NEAR INDIAN LAKE NY | 1652.5 | 1645.34 |
|
2023-10-02 05:45:00 | INDN6 | |
01315000 | INDIAN RIVER NEAR INDIAN LAKE NY | 5.5 | 1.75 | 155 | 3,520 | 2023-10-02 06:00:00 | INRN6 |
01315226 | VANDERWHACKER BROOK TRIB 1 NEAR BOREAS RIVER NY | 1.01 | 0.05 | 11.0 | 2023-09-19 13:15:00 | ||
01315227 | VANDERWHACKER BROOK TRIB 2 NEAR BOREAS RIVER NY | 0.43 | 0.02 | 14.2 | 2023-10-02 06:15:00 | ||
01315500 | HUDSON RIVER AT NORTH CREEK NY | 10 | 2.45 | 252 | 34,900 | 2023-10-02 06:15:00 | NCKN6 |
01317000 | SCHROON RIVER AT RIVERBANK NY | 7 | 2.21 |
|
12,100 | 2023-10-02 06:30:00 | RVRN6 |
01318500 | HUDSON RIVER AT HADLEY NY | 14 | 2.12 | 801 | 49,000 | 2023-10-02 06:00:00 | HDYN6 |
01321000 | SACANDAGA RIVER NEAR HOPE NY | 7 | 1.83 | 194 | 41,400 | 2023-10-02 06:30:00 | HOPN6 |
01323500 | GREAT SACANDAGA LAKE AT CONKLINGVILLE NY | 773 | 761.19 |
|
2023-10-02 06:30:00 | SACN6 | |
01325000 | SACANDAGA RIVER AT STEWARTS BRIDGE NR HADLEY NY | 10 | 1.86 | 409 | 35,500 | 2023-10-02 06:30:00 | HDLN6 |
01327500 | GLENS FALLS FEEDER AT DUNHAM BASIN NY | 3.35 | 48.1 | 2023-10-02 06:45:00 | |||
01327750 | HUDSON RIVER AT FORT EDWARD NY | 26 | 20.84 | 2,170 | 89,100 | 2023-10-02 05:45:00 | FTEN6 |
01329490 | BATTEN KILL BELOW MILL AT BATTENVILLE NY | 12 | 4.57 | 291 | 21,300 | 2023-10-02 06:15:00 | BTTN6 |
01330000 | GLOWEGEE CREEK AT WEST MILTON NY | 2.88 | 3.16 | 1,670 | 2023-10-02 06:30:00 | ||
01330884 | SARATOGA LAKE AT STATE HWY 9P AT SARATOGA LAKE NY | 202.84 |
|
2023-10-02 06:00:00 | |||
01334500 | HOOSIC RIVER NEAR EAGLE BRIDGE NY | 11 | 3.55 | 771 | 55,400 | 2023-10-02 06:30:00 | EAGN6 |
01335754 | HUDSON RIVER ABOVE LOCK 1 NEAR WATERFORD NY | 34 | 30.19 | 3,620 | 120,000 | 2023-10-02 06:30:00 | WTFN6 |
01335755 | HUDSON RIVER AT LOCK 1 NEAR WATERFORD NY | 30.11 | 3,620 | 2023-10-02 05:45:00 | |||
01336000 | MOHAWK RIVER BELOW DELTA DAM NEAR ROME NY | 2.15 | 200 | 8,560 | 2023-10-02 06:30:00 | ||
01337005 | NINEMILE CREEK NEAR STITTVILLE NY | 1.65 | 18.4 | 2023-10-02 06:45:00 | |||
01338000 | ORISKANY CREEK NEAR ORISKANY NY | 2.37 | 58.1 | 9,810 | 2023-10-02 06:00:00 | ORKN6 | |
01339060 | SAUQUOIT CREEK AT WHITESBORO NY | 1.33 | 30.2 | 6,170 | 2023-10-02 06:30:00 | WHBN6 | |
01342602 | MOHAWK RIVER NEAR UTICA NY | 403 | 4.44 | 370 | 12,800 | 2023-10-02 06:30:00 | UCAN6 |
01342682 | MOYER CREEK NEAR FRANKFORT NY | 2.07 | 4.23 | 2,700 | 2023-10-02 06:30:00 | ||
01342730 | STEELE CREEK AT ILION NY | 2.52 | 10.9 | 2,100 | 2023-10-02 06:30:00 | ||
01342743 | FULMER CREEK NEAR MOHAWK NY | 1.74 | 5.30 | 3,480 | 2023-10-02 06:15:00 | ||
01343060 | WEST CANADA CREEK NEAR WILMURT NY | 2.29 | 99.9 | 37,400 | 2023-10-02 06:30:00 | ||
01343403 | BLACK CREEK NEAR GRAY NY | 4.13 | 17.4 | 14,700 | 2023-10-02 06:15:00 | ||
01343900 | HINCKLEY RESERVOIR AT HINCKLEY NY | 1226.28 | 1207.35 |
|
2023-10-02 05:45:00 | HIKN6 | |
01344795 | CINCINNATI CREEK AT BARNEVELD NY | 1.62 | 12.9 | 2023-10-02 06:00:00 | |||
01346000 | WEST CANADA CREEK AT KAST BRIDGE NY | 6 | 2.99 | 756 | 27,500 | 2023-10-02 06:15:00 | KASN6 |
01347000 | MOHAWK RIVER NEAR LITTLE FALLS NY | 15 | 5.40 | 1,050 | 36,900 | 2023-10-02 06:30:00 | LTLN6 |
01348000 | EAST CANADA CREEK AT EAST CREEK NY | 0.98 | 25.1 | 31,500 | 2023-10-02 06:00:00 | ||
01349000 | OTSQUAGO CREEK AT FORT PLAIN NY | 1.17 | 7.89 | 24,600 | 2023-10-02 06:15:00 | ||
01349150 | CANAJOHARIE CREEK NEAR CANAJOHARIE NY | 1.53 | 8.48 | 5,850 | 2023-10-02 06:30:00 | ||
01349527 | MOHAWK R ABOVE STATE HIGHWAY 30A AT FONDA NY | 20.39 | 1,580 | 65,100 | 2023-10-02 06:15:00 | ||
01349700 | EAST KILL NEAR JEWETT CENTER NY | 3.00 | 34.7 | 28,400 | 2023-10-02 06:30:00 | ||
01349705 | SCHOHARIE CREEK NEAR LEXINGTON NY | 2.67 | 147 | 40,500 | 2023-10-02 06:00:00 | ||
01349711 | WEST KILL BELOW HUNTER BROOK NEAR SPRUCETON NY | 0.67 | 11.4 | 4,320 | 2023-10-02 06:40:00 | ||
01349810 | WEST KILL NEAR WEST KILL NY | 3.45 | 34.2 | 19,100 | 2023-10-02 06:30:00 | ||
01349950 | BATAVIA KILL AT RED FALLS NEAR PRATTSVILLE NY | 2.36 | 90.0 | 44,200 | 2023-10-02 06:30:00 | ||
01350000 | SCHOHARIE CREEK AT PRATTSVILLE NY | 12 | 3.69 | 297 | 120,000 | 2023-10-02 06:15:00 | PTVN6 |
01350035 | BEAR KILL NEAR PRATTSVILLE NY | 3.41 | 16.2 | 2,750 | 2023-10-02 06:40:00 | ||
01350080 | MANOR KILL AT WEST CONESVILLE NEAR GILBOA NY | 6 | 1.17 | 25.8 | 6,590 | 2023-10-02 06:15:00 | MNRN6 |
01350100 | SCHOHARIE RESERVOIR NEAR GRAND GORGE NY | 1125.57 |
|
2023-10-02 06:15:00 | GILN6 | ||
01350101 | SCHOHARIE CREEK AT GILBOA NY | 17 | 11.15 | 219 | 111,000 | 2023-10-02 06:15:00 | GBRN6 |
01350120 | PLATTER KILL AT GILBOA NY | 1.93 | 7.27 | 1,750 | 2023-10-02 06:15:00 | PKLN6 | |
01350140 | MINE KILL NEAR NORTH BLENHEIM NY | 2.02 | 9.95 | 2,550 | 2023-10-02 06:15:00 | MKLN6 | |
01350180 | SCHOHARIE CREEK AT NORTH BLENHEIM NY | 1.87 | 204 | 119,000 | 2023-10-02 06:15:00 | NBMN6 | |
01350212 | SCHOHARIE CREEK NEAR NORTH BLENHEIM NY | 3.01 | 233 | 43,300 | 2023-10-02 06:45:00 | NBHN6 | |
01350355 | SCHOHARIE CREEK AT BREAKABEEN NY | 11 | 2.09 | 291 | 134,000 | 2023-10-02 06:30:00 | BKBN6 |
01350480 | LITTLE SCHOHARIE CREEK NEAR MIDDLEBURGH NY | 1.93 | 7.40 | 2,400 | 2023-10-02 06:15:00 | LSMN6 | |
01350500 | SCHOHARIE CREEK AT MIDDLEBURGH NY | 5.29 | 369 | 130,000 | 2023-10-02 06:45:00 | ||
01350750 | SCHOHARIE CREEK AT SCHOHARIE NY | 5.72 |
|
2023-10-02 06:15:00 | |||
01351200 | FOX CREEK NEAR SCHOHARIE NY | 2.81 | 58.9 | 4,600 | 2023-10-02 06:15:00 | ||
01351298 | COBLESKILL CREEK AT S GRAND ST AT COBLESKILL NY | 3.18 | 22.7 | 6,570 | 2023-10-02 06:15:00 | CBSN6 | |
01351450 | SCHOHARIE CREEK AT ESPERANCE NY | 2.38 |
|
2023-10-02 06:15:00 | |||
01351500 | SCHOHARIE CREEK AT BURTONSVILLE NY | 6 | 1.43 | 531 | 128,000 | 2023-10-02 06:45:00 | BRTN6 |
01354083 | MOHAWK RIVER AT AMSTERDAM NY | 19.66 | 2,310 | 89,600 | 2023-10-02 06:15:00 | ||
01354230 | MOHAWK RIVER AT LOCK 9 AT ROTTERDAM JUNCTION NY | 25.81 |
|
2023-10-02 06:50:00 | |||
01354330 | MOHAWK RIVER AT LOCK 8 NEAR SCHENECTADY NY | 12.05 |
|
2023-10-02 06:55:00 | |||
01354500 | MOHAWK RIVER AT FREEMAN'S BRIDGE AT SCHENECTADY NY | 20.00 | 12.07 | 2,160 | 130,000 | 2023-10-02 06:55:00 | SCHN6 |
01355475 | MOHAWK RIVER AT REXFORD NY | 12.00 |
|
2023-10-02 06:35:00 | |||
01356000 | MOHAWK RIVER AT VISCHER FERRY DAM NY | 11.94 |
|
140,000 | 2023-10-02 06:55:00 | ||
01357500 | MOHAWK RIVER AT COHOES NY | 20 | 8.56 | 1,390 | 200,000 | 2023-10-02 06:00:00 | COHN6 |
01358000 | HUDSON RIVER AT GREEN ISLAND NY | 21.5 | 15.38 | 10,900 | 215,000 | 2023-10-02 06:15:00 | TRYN6 |
01359135 | PATROON CREEK AT ALBANY NY | 2.30 | 18.2 | 606 | 2023-10-02 06:15:00 | ||
01359139 | HUDSON RIVER AT ALBANY NY | 11 | 5.02 |
|
2023-10-02 06:30:00 | ALBN6 | |
01359165 | HUDSON RIVER AT PORT OF ALBANY NY | 4.70 |
|
2023-10-02 06:45:00 | |||
01359525 | NORMANS KILL AT KARLSFELD NY | 8.47 |
|
2023-10-02 06:30:00 | |||
01359528 | NORMANS KILL AT ALBANY NY | 3.12 | 76.0 | 13,600 | 2023-10-02 06:30:00 | ||
01360640 | VALATIE KILL NEAR NASSAU NY | 1.71 | 16.5 | 1,670 | 2023-10-02 06:30:00 | ||
01361000 | KINDERHOOK CREEK AT ROSSMAN NY | 3.45 | 783 | 29,800 | 2023-10-02 06:30:00 | ||
0136219503 | ESOPUS CREEK BELOW LOST CLOVE RD AT BIG INDIAN NY | 3.47 | 62.2 | 5,540 | 2023-10-02 06:40:00 | ||
013621955 | BIRCH CREEK AT BIG INDIAN NY | 3.06 | 19.8 | 1,460 | 2023-10-02 06:30:00 | ||
01362200 | ESOPUS CREEK AT ALLABEN NY | 3.59 | 93.1 | 29,300 | 2023-10-02 06:30:00 | ||
01362230 | DIVERSION FROM SCHOHARIE RESERVOIR NY | 3.54 | 160 | 947 | 2023-10-02 06:30:00 | ||
01362232 | BROADSTREET HOLLOW BROOK AT HWY28 AT ALLABEN NY | 2.36 | 4.89 | 14.0 | 2023-10-02 06:15:00 | ||
01362297 | PANTHER KILL AT WOODLAND VALLEY RD NR PHOENICIA NY | 2.68 | 6.08 | 2023-10-02 06:15:00 | |||
0136230002 | WOODLAND CREEK ABOVE MOUTH AT PHOENICIA NY | 4.40 | 46.1 | 8,600 | 2023-10-02 06:30:00 | ||
01362322 | MYRTLE BROOK AT STATE HWY 214 AT EDGEWOOD NY | 3.93 | 2.29 | 400 | 2023-10-02 06:00:00 | ||
01362336 | STONY CLOVE CR AT JANSSEN RD AT LANESVILLE NY | 3.01 | 13.4 | 1,700 | 2023-10-02 06:00:00 | ||
01362342 | HOLLOW TREE BROOK AT LANESVILLE NY | 2.21 | 1.81 | 487 | 2023-10-02 06:50:00 | ||
01362357 | WARNER CREEK NEAR CHICHESTER NY | 1.50 | 9.54 | 2,900 | 2023-10-02 06:30:00 | ||
01362368 | OX CLOVE NEAR MOUTH AT CHICHESTER NY | 2.87 | 2.00 | 916 | 2023-10-01 07:00:00 | ||
01362370 | STONY CLOVE CREEK BLW OX CLOVE AT CHICHESTER NY | 2.41 | 34.6 | 14,300 | 2023-10-02 06:00:00 | ||
01362487 | BEAVER KILL AT MOUNT TREMPER NY | 6.42 | 27.9 | 12,600 | 2023-10-02 06:45:00 | ||
01362497 | LITTLE BEAVER KILL AT BEECHFORD NEAR MT TREMPER NY | 2.54 | 18.1 | 2,820 | 2023-10-02 06:15:00 | ||
01362500 | ESOPUS CREEK AT COLDBROOK NY | 11 | 4.61 | 428 | 75,800 | 2023-10-02 06:00:00 | MTRN6 |
01363382 | BUSH KILL BLW MALTBY HOLLOW BK AT WEST SHOKAN NY | 2.77 | 46.6 | 6,240 | 2023-10-02 06:30:00 | ||
01363556 | ESOPUS CREEK NEAR LOMONTVILLE NY | 3.68 | 267 | 6,770 | 2023-10-02 06:00:00 | ||
01364500 | ESOPUS CREEK AT MOUNT MARION NY | 20 | 14.56 | 630 | 30,500 | 2023-10-02 06:30:00 | MRNN6 |
01365000 | RONDOUT CREEK NEAR LOWES CORNERS NY | 2.44 | 36.6 | 8,200 | 2023-10-02 06:30:00 | ||
01365080 | PEPACTON RES DIV OUTLET NR GRAHAMSVILLE NY | 4.16 |
|
2023-10-02 05:45:00 | |||
01365100 | CANNONSVILLE RES DIV CHANNEL NR GRAHAMSVILLE NY | 1.56 | 0.00 | 797 | 2023-10-02 06:15:00 | ||
01365500 | CHESTNUT CREEK AT GRAHAMSVILLE NY | 0.71 | 22.9 | 4,640 | 2023-10-02 06:45:00 | CHSN6 | |
01365505 | NEVERSINK RES DIVERSION CHANNEL AT GRAHAMSVILLE NY |
|
29.5 | 835 | 2023-10-02 06:35:00 | ||
01365550 | CHESTNUT CREEK AT MOUTH AT GRAHAMSVILLE NY | 2.71 | 53.1 | 3,130 | 2023-10-02 06:35:00 | ||
01367500 | RONDOUT CREEK AT ROSENDALE NY | 18 | 10.15 | 646 | 36,500 | 2023-10-02 06:30:00 | ROSN6 |
01368050 | WALLKILL RIVER AT OIL CITY ROAD NEAR UNIONVILLE NY | 7.45 | 247 | 2,790 | 2023-10-02 06:15:00 | UNVN6 | |
01370520 | WALLKILL RIVER AT PHILLIPSBURG NY | 5.00 | 950 | 5,870 | 2023-10-02 06:45:00 | ||
01371500 | WALLKILL RIVER AT GARDINER NY | 13 | 4.28 | 1,820 | 30,800 | 2023-10-02 06:00:00 | GRDN6 |
01372043 | HUDSON RIVER NEAR POUGHKEEPSIE NY | 4.2 | 0.67 |
|
2023-10-02 06:45:00 | PKMN6 | |
01372500 | WAPPINGER CREEK NEAR WAPPINGERS FALLS NY | 8 | 5.50 | 1,170 | 18,600 | 2023-10-02 06:30:00 | WAPN6 |
01374019 | HUDSON RIVER AT SOUTH DOCK AT WEST POINT NY | -0.76 |
|
2023-10-02 06:30:00 | |||
0137449480 | EAST BRANCH CROTON RIVER NEAR PUTNAM LAKE NY | 8.90 | 981 | 2,650 | 2023-10-02 06:30:00 | ||
01374505 | EAST BRANCH CROTON RIVER AT BREWSTER NY | 5.82 | 1,090 | 3,810 | 2023-10-02 06:30:00 | ||
01374531 | EAST BRANCH CROTON RIVER NEAR CROTON FALLS NY | 4.72 | 1,000 | 3,720 | 2023-10-02 06:00:00 | ||
01374559 | WEST BRANCH CROTON RIVER AT RICHARDSVILLE NY | 2.36 | 105 | 1,290 | 2023-10-02 06:15:00 | ||
01374581 | W BR CROTON RIVER BELOW DAM NEAR KENT CLIFFS NY | 3.43 | 204 | 1,750 | 2023-10-02 06:30:00 | ||
01374598 | HORSE POUND BROOK NEAR LAKE CARMEL NY | 1.31 | 28.7 | 1,070 | 2023-10-02 06:35:00 | ||
0137462010 | WEST BRANCH CROTON RIVER NEAR CARMEL NY | 2.97 | 412 | 1,970 | 2023-10-02 06:30:00 | ||
01374701 | WEST BRANCH CROTON RIVER NEAR CROTON FALLS NY | 5.21 | 987 | 2,720 | 2023-10-02 05:45:00 | ||
01374781 | TITICUS RIVER BELOW JUNE ROAD AT SALEM CENTER NY | 2.66 | 76.1 | 1,550 | 2023-10-02 06:30:00 | ||
01374821 | TITICUS RIVER AT PURDYS STATION NY | 3.35 | 241 | 2,190 | 2023-10-02 06:15:00 | ||
01374890 | CROSS RIVER NEAR CROSS RIVER NY | 3.33 | 150 | 1,080 | 2023-10-02 06:30:00 | ||
01374901 | CROSS RIVER AT KATONAH NY | 3.04 | 256 | 2,070 | 2023-10-02 06:30:00 | ||
01374930 | MUSCOOT RIVER AT BALDWIN PLACE NY | 5.20 | 105 | 1,020 | 2023-10-02 06:45:00 | ||
01374941 | MUSCOOT RIVER BELOW DAM AT AMAWALK NY | 10.19 | 130 | 1,440 | 2023-10-02 06:30:00 | ||
01375000 | CROTON R AT NEW CROTON DAM NR CROTON-ON-HUDSON NY | 5.93 | 3,210 | 45,400 | 2023-10-02 06:30:00 | ||
01376269 | HUDSON RIVER AT PIERMONT NY | 4.30 | 0.03 |
|
2023-10-02 06:30:00 | PMTN6 | |
01376515 | HUDSON RIVER AT PIER 84 AT NEW YORK NY | -0.89 |
|
2023-10-02 06:00:00 | |||
01376520 | HUDSON RIVER AT PIER 25 AT NEW YORK NY | -0.95 |
|
2023-10-02 05:46:00 | |||
01376562 | GREAT KILLS HARBOR AT GREAT KILLS NY | 5.86 | 1.59 |
|
2023-10-02 06:00:00 | KILN6 | |
01376800 | HACKENSACK RIVER AT WEST NYACK NY | 3.53 | 109 | 2,120 | 2023-10-02 05:45:00 | WNYN6 | |
01387095 | RAMAPO R AT MARY H HARRIMAN MEM PK AT HARRIMAN NY | 3.96 | 31.9 | 1,100 | 2023-10-02 06:15:00 | ||
01387400 | RAMAPO RIVER AT RAMAPO NY | 10 | 3.58 | 460 | 13,700 | 2023-10-02 06:45:00 | RAMN6 |
01387420 | RAMAPO RIVER AT SUFFERN NY | 15.2 | 4.21 | 471 | 14,700 | 2023-10-02 06:15:00 | SFFN6 |
01387450 | Mahwah River near Suffern NY | 5 | 2.86 | 69.0 | 3,700 | 2023-10-02 07:30:00 | SUFN6 |
01413088 | EAST BRANCH DELAWARE RIVER AT ROXBURY NY | 3.32 | 11.0 | 866 | 2023-10-02 06:30:00 | ROXN6 | |
01413398 | BUSH KILL NEAR ARKVILLE NY | 9 | 4.12 | 49.3 | 13,800 | 2023-10-02 06:15:00 | BKAN6 |
01413408 | DRY BROOK AT ARKVILLE | 10.5 | 1.93 | 101 | 24,600 | 2023-10-02 05:45:00 | DRYN6 |
01413500 | EAST BRANCH DELAWARE RIVER AT MARGARETVILLE NY | 11 | 2.87 | 166 | 35,500 | 2023-10-02 06:30:00 | MRGN6 |
01414000 | PLATTE KILL AT DUNRAVEN NY | 7 | 3.01 | 19.6 | 5,690 | 2023-10-02 05:45:00 | PLTN6 |
01414500 | MILL BROOK NEAR DUNRAVEN NY | 3.09 | 28.8 | 5,380 | 2023-10-02 06:15:00 | DUNN6 | |
01414750 | PEPACTON RESERVOIR NEAR LEWBEACH NY | 1269.33 |
|
2023-10-02 06:30:00 | |||
01415000 | TREMPER KILL NEAR ANDES NY | 6.8 | 2.88 | 15.4 | 5,900 | 2023-10-02 06:45:00 | TPKN6 |
01415460 | TERRY CLOVE KILL NEAR DE LANCEY NY | 0.71 | 3.69 | 843 | 2023-10-02 06:45:00 | ||
01417000 | EAST BRANCH DELAWARE RIVER AT DOWNSVILLE NY | 9 | 3.01 | 108 | 34,000 | 2023-10-02 06:45:00 | DWNN6 |
01417500 | EAST BRANCH DELAWARE RIVER AT HARVARD NY | 10 | 2.71 | 156 | 42,000 | 2023-10-02 06:45:00 | HVDN6 |
01419500 | WILLOWEMOC CREEK NR LIVINGSTON MANOR NY | 2.21 | 89.4 | 15,700 | 2023-10-02 06:15:00 | WWMN6 | |
01420500 | BEAVER KILL AT COOKS FALLS NY | 10 | 2.36 | 407 | 62,400 | 2023-10-02 06:30:00 | CKFN6 |
01421000 | EAST BRANCH DELAWARE RIVER AT FISHS EDDY NY | 13 | 4.95 | 724 | 77,400 | 2023-10-02 06:15:00 | FSHN6 |
01421610 | WEST BRANCH DELAWARE RIVER AT HOBART NY | 1.01 | 12.0 | 995 | 2023-10-02 06:30:00 | HBTN6 | |
01421618 | TOWN BROOK SOUTHEAST OF HOBART NY | 7 | 1.36 | 10.2 | 4,400 | 2023-10-02 06:15:00 | HTBN6 |
01421900 | WEST BRANCH DELAWARE RIVER UPSTREAM FROM DELHI NY | 8 | 2.45 | 85.2 | 13,000 | 2023-10-02 05:45:00 | DELN6 |
01422500 | LITTLE DELAWARE RIVER NEAR DELHI NY | 2.12 | 24.2 | 6,100 | 2023-10-02 06:30:00 | LDWN6 | |
01422747 | EAST BROOK EAST OF WALTON NY | 7.5 | 2.48 | 19.9 | 7,110 | 2023-10-02 06:45:00 | EWAN6 |
01422779 | WEST BROOK AT AUSTIN LINCOLN PARK AT WALTON NY | 3.62 | 18.6 | 2,240 | 2023-10-02 06:00:00 | WWAN6 | |
01423000 | WEST BRANCH DELAWARE RIVER AT WALTON NY | 9.5 | 3.73 | 203 | 28,600 | 2023-10-02 06:45:00 | WALN6 |
01423910 | CANNONSVILLE RESERVOIR NEAR KELSEY NY | 1138.58 |
|
2023-10-02 06:30:00 | |||
0142400103 | TROUT CREEK NEAR TROUT CREEK NY | 6.3 | 3.15 | 16.4 | 4,350 | 2023-10-02 06:30:00 | TRCN6 |
01424998 | CANNONSVILLE RES RELEASE CHANNEL NR STILESVILLE NY | 7.72 |
|
2023-10-02 06:00:00 | |||
01425000 | WEST BRANCH DELAWARE RIVER AT STILESVILLE NY | 7.44 | 192 | 33,100 | 2023-10-02 06:45:00 | SLVN6 | |
01425805 | OQUAGA CREEK AT MCCLURE NY | 4.55 | 40.4 | 4,560 | 2023-10-02 06:45:00 | OQGN6 | |
01426500 | WEST BRANCH DELAWARE RIVER AT HALE EDDY NY | 11 | 2.37 | 337 | 46,000 | 2023-10-02 06:45:00 | HLEN6 |
01427207 | DELAWARE RIVER AT LORDVILLE NY | 20 | 6.57 | 1,460 | 126,000 | 2023-10-02 06:45:00 | LDVN6 |
01427500 | CALLICOON CREEK AT CALLICOON NY | 7 | 1.82 | 218 | 16,000 | 2023-10-02 06:30:00 | CCCN6 |
01427510 | DELAWARE RIVER AT CALLICOON NY | 12 | 3.71 | 1,920 | 144,000 | 2023-10-02 06:45:00 | CCRN6 |
01428000 | TENMILE RIVER AT TUSTEN NY | 2.25 | 71.1 | 6,850 | 2023-10-02 06:00:00 | ||
01428500 | DELAWARE R ABOVE LACKAWAXEN R NEAR BARRYVILLE NY | 17 | 4.04 | 2,640 | 151,000 | 2023-10-02 06:45:00 | BRYN6 |
01432160 | DELAWARE RIVER AT BARRYVILLE NY | 5.37 | 4,110 | 88,400 | 2023-10-02 06:45:00 | ||
01432900 | MONGAUP RIVER AT MONGAUP VALLEY NY | 14 | 3.54 | 151 | 7,630 | 2023-10-02 06:30:00 | MGPN6 |
01433005 | MONGAUP R BELOW SWINGING BRIDGE RESERVOIR NY | 4.09 | 116 | 1,410 | 2023-10-02 06:45:00 | ||
