Choose a state:
Most recent flow and stage for North Carolina
(Stations highlighted in red are currently above flood stage)
USGS
station
ID
USGS station name NWS
flood
stage
(ft)
Most recent
stage
(ft)
Most recent
flow
(cfs)
Historical
peaks
(cfs)
Most recent
local
date/time
NWS
station
ID
02043433 CURRITUCK SOUND ON EAST BANK AT COROLLA, NC   -0.18

 

2024-04-23 13:45:00  
0204382800 PASQUOTANK RIVER NEAR SOUTH MILLS, NC   6.41 168 2,800 2024-04-23 13:15:00 PSQN7
02053200 POTECASI CREEK NEAR UNION, NC   2.90 23.1 17,000 2024-04-23 13:00:00 POTN7
02053500 AHOSKIE CREEK AT AHOSKIE, NC 10.5 2.01 6.03 8,570 2024-04-23 13:30:00 AHSN7
02068500 DAN RIVER NEAR FRANCISCO, NC 13 1.69 168 21,200 2024-04-23 13:30:00 FRNN7
02069000 DAN RIVER AT PINE HALL, NC 23 2.40 420 27,800 2024-04-23 13:15:00 PNHN7
02070500 MAYO RIVER NEAR PRICE, NC 8 1.72 303 38,000 2024-04-23 13:45:00 PRIN7
02071000 DAN RIVER NEAR WENTWORTH, NC 19 2.09 869 54,200 2024-04-23 13:45:00 WENN7
02074000 SMITH RIVER AT EDEN, NC 12 2.70 584 45,600 2024-04-23 13:00:00 EDSN7
02077200 HYCO CREEK NEAR LEASBURG, NC   23.74 10.1 9,140 2024-04-23 13:45:00 LSBN7
02077280 HYCO LAKE AT DAM NR ROXBORO, NC   10.48

 

2024-04-23 13:45:00  
0207730290 AFTERBAY RESERVOIR AT DAM NR MCGEHEES MILL, NC   370.91

 

2024-04-23 13:45:00  
02077303 HYCO R BL ABAY D NR MCGEHEES MILL, NC   3.36 Rat 11,300 2024-04-23 13:45:00  
02077670 MAYO CR NR BETHEL HILL, NC 8 2.35 17.3 4,300 2024-04-23 13:45:00 BTHN7
02080500 ROANOKE RIVER AT ROANOKE RAPIDS, NC 9 5.40 7,820 261,000 2024-04-23 13:45:00 RRDN7
0208062765 ROANOKE RIVER AT HALIFAX, NC 47 24.52

 

2024-04-23 13:15:00 HFXN7
02081000 ROANOKE RIVER NEAR SCOTLAND NECK, NC 28 12.51

 

260,000 2024-04-23 13:00:00 SCON7
02081028 ROANOKE RIVER AT HAMILTON, NC 19 9.05

 

2024-04-23 13:30:00 HMLN7
02081054 ROANOKE RIVER AT WILLIAMSTON, NC 12 7.46

 

2024-04-23 13:00:00 WLLN7
02081094 ROANOKE RIVER AT JAMESVILLE, NC   1.61

 

2024-04-23 13:00:00 JAMN7
0208111310 CASHIE RIVER AT SR1257 NEAR WINDSOR, NC 8 3.88 2.72 15,700 2024-04-23 13:15:00 WNDN7
0208114150 ROANOKE RIVER AT NC 45 NR WESTOVER, NC   1.39

 

2024-04-23 12:45:00 WESN7
02081500 TAR RIVER NEAR TAR RIVER, NC 16 2.14 46.8 19,900 2024-04-23 13:30:00 TRVN7
02081747 TAR R AT US 401 AT LOUISBURG, NC 20 4.91 129 23,700 2024-04-23 12:45:00 LOUN7
02081942 TAR RIVER AT NC-581 NEAR SPRING HOPE, NC 25 3.33 272 14,500 2024-04-23 13:15:00 SPHN7
0208250410 TAR RIVER BELOW DAM NEAR LANGLEY CROSSROADS, NC 16 3.02 278 15,700 2024-04-23 13:15:00 LXRN7
02082585 TAR RIVER AT NC 97 AT ROCKY MOUNT, NC 21 4.24 339 34,100 2024-04-23 12:45:00 ROKN7
02082950 LITTLE FISHING CREEK NEAR WHITE OAK, NC 16 2.76 55.3 31,000 2024-04-23 13:00:00 RNGN7
02083000 FISHING CREEK NEAR ENFIELD, NC 16 3.94 194 30,100 2024-04-23 13:00:00 EFDN7
02083500 TAR RIVER AT TARBORO, NC 19 3.53 687 70,600 2024-04-23 13:15:00 TARN7
02084000 TAR RIVER AT GREENVILLE, NC 13 3.99 1,160 73,000 2024-04-23 13:00:00 PGVN7
02084472 PAMLICO RIVER AT WASHINGTON, NC 4 1.48

 

28,400 2024-04-23 13:00:00 PAMN7
02084557 VAN SWAMP NEAR HOKE, NC   2.43 6.61 780 2024-04-23 13:30:00 VANN7
0208458892 LAKE MATTAMUSKEET W OF NC HWY 94 NR FAIRFIELD, NC   2.71

 

2024-04-23 13:15:00  
0208458893 LAKE MATTAMUSKEET E OF NC HWY 94 NR FAIRFIELD, NC   2.71

 

2024-04-23 13:15:00  
02085000 ENO RIVER AT HILLSBOROUGH, NC 16 1.91 18.7 10,800 2024-04-23 13:45:00 HLSN7
02085039 ENO RIVER AT COLE MILL RD NR HUCKLEBERRY SPRING 12 2.49

 

2024-04-23 13:00:00 HBSN7
02085070 ENO RIVER NEAR DURHAM, NC 20 1.86 54.9 14,700 2024-04-23 13:40:00 ENON7
0208521324 LITTLE RIVER AT SR1461 NEAR ORANGE FACTORY, NC 12 1.39 9.87 11,600 2024-04-23 13:15:00 LTLN7
0208524090 MOUNTAIN CREEK AT SR1617 NR BAHAMA, NC 10 3.99 4.37 3,370 2024-04-23 13:15:00 MBHN7
0208524975 LITTLE R BL LITTLE R TRIB AT FAIRNTOSH, NC 12 1.36 6.62 16,600 2024-04-23 12:45:00 FTHN7
02085500 FLAT RIVER AT BAHAMA, NC 12 1.49 48.0 33,800 2024-04-23 12:45:00 BMAN7
02086500 FLAT RIVER AT DAM NEAR BAHAMA, NC 16 1.33 49.5 20,900 2024-04-23 12:45:00 BAHN7
02086624 KNAP OF REEDS CREEK NEAR BUTNER, NC   1.82 20.6 17,000 2024-04-23 13:00:00  
0208675010 ELLERBE CREEK AT CLUB BOULEVARD AT DURHAM, NC 10 0.46 0.89 2,090 2024-04-23 13:30:00 ECRN7
02086799 GOOSE CREEK AT CAMDEN AVENUE AT DURHAM, NC   1.64

 

  2024-04-23 13:30:00  
02086849 ELLERBE CREEK NEAR GORMAN, NC 15 1.52 15.5 3,140 2024-04-23 13:00:00 GORN7
0208700550 LITTLE LICK CREEK AT NC HWY 98 AT OAK GROVE, NC 12 1.24

 

2024-04-23 13:00:00 LCRN7
0208706575 BEAVERDAM CREEK AT DAM NEAR CREEDMOOR, NC   251.59

 

2024-04-23 13:45:00 CRDN7
02087182 FALLS LAKE ABOVE DAM NR FALLS, NC 265 251.61

 

2024-04-23 13:00:00 NUDN7
02087183 NEUSE RIVER NEAR FALLS, NC 6 1.14 100 23,300 2024-04-23 13:15:00 NEUN7
0208726005 CRABTREE CR AT EBENEZER CHURCH RD NR RALEIGH, NC 19 3.54 12.1 8,200 2024-04-23 13:55:00 EBNN7
02087275 CRABTREE CREEK AT HWY 70 AT RALEIGH, NC 18 4.70 24.2 11,700 2024-04-23 13:55:00 RLHN7
0208731190 CRABTREE CREEK AT ANDERSON DRIVE AT RALEIGH, NC 16 2.33

 

2024-04-23 13:55:00 ADRN7
02087322 CRABTREE CR AT OLD WAKE FOREST RD AT RALEIGH, NC 12 1.38

 

2024-04-23 13:55:00 OWFN7
02087324 CRABTREE CREEK AT US 1 AT RALEIGH, NC 18 0.27 52.2 13,500 2024-04-23 13:55:00 CRBN7
0208732534 PIGEON HOUSE CR AT CAMERON VILLAGE AT RALEIGH, NC   1.45 0.06 622 2024-04-23 13:55:00 PIGN7
0208732593 PIGEON HOUSE CREEK AT FENTON STREET AT RALEIGH, NC 12 4.04 1.60   2024-04-23 13:55:00 PHFN7
0208732885 MARSH CREEK NEAR NEW HOPE, NC 9 3.07 2.11 3,900 2024-04-23 13:55:00 MSHN7
02087337 WALNUT CREEK AT BUCK JONES ROAD AT RALEIGH, NC 7 0.99 0.44 2,920 2024-04-23 13:55:00 BKJN7
02087339 LAKE JOHNSON ABOVE DAM AT RALEIGH, NC   343.26

 

2024-04-23 13:50:00 JHSN7
0208734210 WALNUT CREEK AT TRAILWOOD DRIVE AT RALEIGH, NC 12 3.94 1.91 820 2024-04-23 13:55:00 TRLN7
0208734795 WALNUT CREEK AT SOUTH WILMINGTON ST AT RALEIGH, NC 12 0.81 5.25 1,660 2024-04-23 13:55:00 WAWN7
0208735012 ROCKY BRANCH BELOW PULLEN ROAD AT RALEIGH, NC 10 4.73 0.40 2,590 2024-04-23 13:55:00 RBRN7
0208735460 WALNUT CREEK AT SOUTH STATE STREET AT RALEIGH, NC 9 1.65

 

2024-04-23 13:50:00 WSSN7
02087358 WALNUT CREEK AT ROSE LANE AT RALEIGH, NC 10 4.03

 

  2024-04-23 13:55:00 WRLN7
02087359 WALNUT CREEK AT SUNNYBROOK DRIVE NR RALEIGH, NC 12 2.41 11.3 6,760 2024-04-23 13:55:00 WALN7
02087500 NEUSE RIVER NEAR CLAYTON, NC 9 1.50 326 22,900 2024-04-23 13:15:00 CLYN7
02087570 NEUSE RIVER AT SMITHFIELD, NC 15 5.19

 

19,900 2024-04-23 13:15:00 SMFN7
02087580 SWIFT CREEK NEAR APEX, NC 11 1.91 6.47 5,260 2024-04-23 13:50:00 APSN7
0208758850 SWIFT CREEK NEAR MCCULLARS CROSSROADS, NC 12 1.64 11.7 7,060 2024-04-23 12:45:00 SFTN7
0208773375 SWIFT CREEK AT SR1555 NEAR CLAYTON, NC 15 0.99 22.0 8,870 2024-04-23 13:15:00 SFCN7
02088000 MIDDLE CREEK NEAR CLAYTON, NC 11 2.03 43.2 20,300 2024-04-23 13:00:00 MIDN7
02088383 LITTLE RIVER NEAR ZEBULON, NC 6 1.77 16.3 9,370 2024-04-23 13:15:00 LRZN7
02088500 LITTLE RIVER NEAR PRINCETON, NC 12 0.87 47.2 20,700 2024-04-23 13:30:00 PNTN7
02089000 NEUSE RIVER NEAR GOLDSBORO, NC 18 3.67 622 53,400 2024-04-23 13:15:00 GLDN7
02089500 NEUSE RIVER AT KINSTON, NC 14 4.42 946 39,000 2024-04-23 13:15:00 KINN7
02090380 CONTENTNEA CREEK NEAR LUCAMA, NC 17 2.02 17.7 24,000 2024-04-23 13:15:00 LUCN7
02090504 CONTENTNEA CREEK NR BLACK CREEK, NC 15 6.76 39.8 1,660 2024-04-23 13:45:00 CTBN7
02091000 NAHUNTA SWAMP NEAR SHINE, NC 17 2.96 28.1 23,000 2024-04-23 13:45:00 NAHN7
02091500 CONTENTNEA CREEK AT HOOKERTON, NC 13 6.26 217 31,900 2024-04-23 13:00:00 HOKN7
02091814 NEUSE RIVER NEAR FORT BARNWELL, NC 13 3.77 1,370 57,200 2024-04-23 13:30:00 FTBN7
0209205053 SWIFT CREEK AT HWY 43 NR STREETS FERRY, NC 5 1.91

 

10,900 2024-04-23 13:15:00 SWFN7
02092500 TRENT RIVER NEAR TRENTON, NC 14 3.73 58.7 67,700 2024-04-23 13:45:00 TNTN7
02092554 TRENT R AT POLLOCKSVILLE, NC 4 1.60

 

18,600 2024-04-23 13:15:00 PLLN7
02093000 NEW RIVER NEAR GUM BRANCH, NC 14 3.08 53.1 35,000 2024-04-23 13:45:00 GUMN7
02093800 REEDY FORK NEAR OAK RIDGE, NC 10 4.08 12.5 4,910 2024-04-23 13:45:00 OKRN7
02093877 BRUSH CREEK AT MUIRFIELD RD AT GREENSBORO, NC 9 1.80 3.16 902 2024-04-23 13:30:00 BRSN7
0209399200 HORSEPEN CREEK AT US 220 NR GREENSBORO, NC 11 2.01 8.09 2,800 2024-04-23 13:45:00 HPNN7
02094500 REEDY FORK NEAR GIBSONVILLE, NC 12 0.84 12.2 11,600 2024-04-23 13:30:00 GIBN7
02094659 SOUTH BUFFALO CREEK NR POMONA, NC 11 1.08 2.53 3,410 2024-04-23 13:50:00 SBPN7
02094770 SOUTH BUFFALO CREEK AT US 220 AT GREENSBORO, NC 18 2.15 3.90 3,340 2024-04-23 13:50:00 SBHN7
02094775 RYAN CREEK BELOW US 220 AT GREENSBORO, NC 8 1.08 1.21 1,060 2024-04-23 13:50:00 RYAN7
02095000 SOUTH BUFFALO CR NEAR GREENSBORO, NC 17 1.51 9.93 10,000 2024-04-23 13:25:00 SBCN7
02095181 N BUFFALO CR AT WESTOVER TERRACE AT GREENSBORO, NC 10 0.75 3.55 2,950 2024-04-23 13:50:00 NBWN7
02095271 NORTH BUFFALO CREEK AT CHURCH ST AT GREENSBORO, NC 14 2.25 6.76 4,050 2024-04-23 13:50:00 NBUN7
02095500 NORTH BUFFALO CREEK NEAR GREENSBORO, NC 13 1.79 14.6 9,140 2024-04-23 13:30:00 NBCN7
0209553650 BUFFALO CREEK AT SR2819 NR MCLEANSVILLE, NC 17 2.28 81.5 8,910 2024-04-23 13:15:00 BCMN7
02096500 HAW RIVER AT HAW RIVER, NC 18 2.40 280 51,400 2024-04-23 12:45:00 HAWN7
02096846 CANE CREEK NEAR ORANGE GROVE, NC 6 1.13 2.07 2,060 2024-04-23 13:45:00 CANN7
02096960 HAW RIVER NEAR BYNUM, NC 11 4.00 623 76,700 2024-04-23 12:45:00 BYNN7
0209722970 SANDY CREEK AT CORNWALLIS RD NEAR DURHAM, NC 15 2.04 0.55 2,170 2024-04-23 13:45:00 SCRN7
0209725960 THIRD FORK CREEK AT M.L. KING PARKWAY AT DURHAM,NC 7 0.41 1.12 1,450 2024-04-23 13:50:00 TFMN7
02097280 THIRD FORK CR AT WOODCROFT PARKWAY NR BLANDS, NC 13 1.32 2.10 3,420 2024-04-23 13:00:00 TFRN7
02097314 NEW HOPE CREEK NEAR BLANDS, NC 16 4.48 17.6 15,300 2024-04-23 13:45:00 NHCN7
0209734440 BOLIN CREEK AT VILLAGE DRIVE AT CHAPEL HILL, NC 15 1.61 2.02 4,230 2024-04-23 13:15:00 BOCN7
02097386 BOOKER CREEK AT SR 1751 NEAR CHAPEL HILL, NC 14 3.97 0.44 552 2024-04-23 13:00:00 CHBN7
0209741387 NORTHEAST CREEK TRIB AT SR1182 NR LOWES GROVE, NC 6 1.23

 

2024-04-23 13:45:00 NEDN7
0209741955 NORTHEAST CREEK AT SR1100 NR GENLEE, NC 14 3.93 17.4 5,140 2024-04-23 13:45:00 NECN7
02097464 MORGAN CREEK NEAR WHITE CROSS, NC 8 2.29 3.29 3,100 2024-04-23 13:45:00 MGNN7
02097517 MORGAN CREEK NEAR CHAPEL HILL, NC 11 4.21 29.4 4,210 2024-04-23 13:45:00 MGCN7
0209782609 WHITE OAK CR AT MOUTH NEAR GREEN LEVEL, NC 13 2.58 4.26 5,920 2024-04-23 13:45:00 GLVN7
02098197 B. EVERETT JORDAN LAKE AT DAM NR MONCURE, NC 240 216.18

 

2024-04-23 13:00:00 NHPN7
02098206 HAW RIVER NEAR MONCURE, NC 16 2.33 470 14,400 2024-04-23 12:45:00 HRMN7
02099000 EAST FORK DEEP RIVER NEAR HIGH POINT, NC 10 2.13 8.20 6,300 2024-04-23 13:30:00 HIPN7
02100500 DEEP RIVER AT RAMSEUR, NC 20 1.41 150 43,000 2024-04-23 12:45:00 RMSN7
0210166029 ROCKY R AT SR1300 NR CRUTCHFIELD CROSSROADS, NC 13 0.96 1.01 1,760 2024-04-23 13:30:00 CCRN7
02101726 ROCKY R AT US 64 NEAR SILER CITY, NC 20 2.21 10.9 14,000 2024-04-23 13:30:00 SLCN7
02101800 TICK CREEK NEAR MOUNT VERNON SPRINGS, NC 12 2.11 3.95 7,780 2024-04-23 13:45:00 MVSN7
02102000 DEEP RIVER AT MONCURE, NC 9 1.77 380 80,300 2024-04-23 12:45:00 MONN7
02102192 BUCKHORN CREEK NR CORINTH, NC 15 1.60 19.3 6,920 2024-04-23 13:30:00 BUCN7
02102500 CAPE FEAR RIVER AT LILLINGTON, NC 14 1.97 838 150,000 2024-04-23 13:00:00 LLLN7
02102907 LITTLE RIVER NEAR MOUNT PLEASANT, NC 15 4.07 122 1,570 2024-04-23 13:30:00 LMPN7
02102908 FLAT CREEK NEAR INVERNESS, NC 7 0.74 5.44 733 2024-04-23 12:45:00 VASN7
02103000 LITTLE RIVER AT MANCHESTER, NC 18 7.23 232 17,400 2024-04-23 13:30:00 MANN7
0210307850 TANK CREEK AT LONGSTREET ROAD AT FORT BRAGG, NC   1.36

 

2024-04-23 13:45:00  
0210307868 TANK CREEK AT BUTNER ROAD AT FORT BRAGG, NC   0.61

 

2024-04-23 13:45:00 TCBN7
0210307880 TANK CREEK AT REILLY ROAD AT FORT BRAGG, NC   3.42 1.11 648 2024-04-23 13:00:00 TCRN7
02103770 CROSS CREEK AT LANGDON STREET AT FAYETTEVILLE, NC   2.98

 

  2024-04-23 13:50:00  
0210382325 CROSS CREEK AT BLUE STREET AT FAYETTEVILLE, NC 15 3.99 15.5 1,040 2024-04-23 13:00:00 CCBN7
0210398250 BLOUNTS CREEK AT WINSLOW STREET AT FAYETTEVILLE NC 14 3.69 5.01 943 2024-04-23 13:00:00 BCFN7
02104000 CAPE FEAR RIVER AT FAYETTEVILLE, NC 35 10.80 1,210 133,000 2024-04-23 13:00:00 FAYN7
02104220 ROCKFISH CREEK AT RAEFORD, NC 15 3.49 68.2 5,490 2024-04-23 13:15:00 RFDN7
02104320 LITTLE ROCKFISH CREEK NEAR CUMBERLAND, NC   5.14

 

  2024-04-23 13:55:00  
0210433959 BEAVER CREEK AT GRUBER ROAD AT FORT BRAGG, NC   6.48

 

  2024-04-23 13:00:00  
0210433975 BEAVER CR AT ALL AMERICAN FREEWAY FORT BRAGG, NC   3.81

 

  2024-04-23 13:30:00  
02104380 BEAVER CREEK AT CUMBERLAND, NC 18 3.53

 

  2024-04-23 13:45:00 BVFN7
02105500 CAPE FEAR R AT WILM O HUSKE LOCK NR TARHEEL, NC 9.91 1.94 1,920 87,400 2024-04-23 13:00:00 STPN7
02105769 CAPE FEAR R AT LOCK 1 NR KELLY, NC 24 15.67 2,130 76,700 2024-04-23 13:45:00 CPFN7
02106500 BLACK RIVER NEAR TOMAHAWK, NC 18 4.87 417 54,800 2024-04-23 13:00:00 TOMN7
02108000 NORTHEAST CAPE FEAR RIVER NEAR CHINQUAPIN, NC 13 3.55 217 41,300 2024-04-23 13:30:00 CHIN7
02108566 NORTHEAST CAPE FEAR R NR BURGAW, NC 10 2.58

 

6,830 2024-04-23 13:30:00 BGWN7
02109500 WACCAMAW RIVER AT FREELAND, NC   8.99 577 53,600 2024-04-23 13:30:00 FREN7
02111000 YADKIN RIVER AT PATTERSON, NC 5 1.32 48.7 16,200 2024-04-23 12:45:00 PATN7
02111180 ELK CREEK AT ELKVILLE, NC 12 1.22 90.7 70,000 2024-04-23 12:45:00 EKVN7
02111391 W. KERR SCOTT RESERVOIR AT DAM NR WILKESBORO, NC   30.03

 

2024-04-23 12:45:00 WLKN7
0211139110 YADKIN RIVER BL W KERR SCOTT DAM NEAR BUCK, NC   2.46 634 5,820 2024-04-23 13:00:00  
02111500 REDDIES RIVER AT NORTH WILKESBORO, NC   1.43 150 27,000 2024-04-23 13:00:00 REDN7
02112000 YADKIN RIVER AT WILKESBORO, NC 14 2.97 884 160,000 2024-04-23 12:45:00 WKSN7
02112250 YADKIN RIVER AT ELKIN, NC 18 2.76 1,310 29,100 2024-04-23 13:00:00 ELKN7
02113850 ARARAT RIVER AT ARARAT, NC 13 1.33 319 35,000 2024-04-23 13:15:00 ARRN7
02114450 LITTLE YADKIN RIVER AT DALTON, NC   0.66 23.3 9,400 2024-04-23 13:15:00 DALN7
02115360 YADKIN RIVER AT ENON, NC 24 4.39 2,350 73,300 2024-04-23 13:00:00 ENNN7
02116500 YADKIN RIVER AT YADKIN COLLEGE, NC 18 2.38 2,740 94,300 2024-04-23 13:00:00 YADN7
02118000 SOUTH YADKIN RIVER NEAR MOCKSVILLE, NC 19 2.70 287 20,900 2024-04-23 13:00:00 MCKN7
02118500 HUNTING CREEK NEAR HARMONY, NC 18 1.07 177 22,400 2024-04-23 13:30:00 HUNN7
02120780 SECOND CREEK NEAR BARBER, NC 14 2.65 66.0 8,560 2024-04-23 13:30:00 BRBN7
02121500 ABBOTTS CREEK AT LEXINGTON, NC 16 3.77 84.5 14,800 2024-04-23 13:30:00 ABBN7
02123500 UWHARRIE RIVER NEAR ELDORADO, NC   2.64 114 23,300 2024-04-23 13:00:00  
02123629 LITTLE MOUNTAIN CREEK AT NC HWY 740 AT BADIN, NC   1.75 0.82 1,340 2024-04-23 13:45:00  
0212378405 PEE DEE R AT HWY731 BL LK TILLERY NR NORWOOD, NC   5.51 4,290 98,700 2024-04-23 13:45:00 PDTN7
0212393300 W. BR ROCKY R B MTH OF S PRONG R NR CORNELIUS, NC 19 3.11 10.5 3,130 2024-04-23 13:35:00 WBRN7
02124080 CLARKE CREEK NEAR HARRISBURG, NC 14 3.53 6.05 6,090 2024-04-23 13:20:00 CKCN7
0212414900 MALLARD CR BL STONY CR NR HARRISBURG, NC 13 2.87 12.9 13,100 2024-04-23 13:45:00 MCLN7
0212419274 CODDLE CR AT SR 1612 NEAR DAVIDSON, NC 18 2.21 15.0 6,380 2024-04-23 13:00:00 CODN7
02124269 BACK CR AT SR1173 NEAR HARRISBURG, NC 9.5 2.39 1.98 1,620 2024-04-23 13:15:00 BKCN7
0212427947 REEDY CREEK AT SR 2803 NR CHARLOTTE, NC 10 1.64 0.57 1,020 2024-04-23 13:15:00 REYN7
0212430293 REEDY CREEK BELOW I-485 NR PINE RIDGE, NC 15 1.81 7.38 4,500 2024-04-23 13:45:00 RDCN7
0212430653 MCKEE CREEK AT SR2804 NR WILGROVE, NC 14 1.75 2.55 1,510 2024-04-23 13:35:00 MKCN7
0212433550 ROCKY R AB IRISH BUFFALO CR NR ROCKY RIVER, NC 16.5 1.79 120 2024-04-23 13:15:00 IBFN7
0212466000 CLEAR CREEK AT SR3181 NR MINT HILL, NC 15 1.28 4.42 2,160 2024-04-23 13:40:00 CLCN7
0212467451 GOOSE CR AT SR1524 NEAR INDIAN TRAIL, NC 9 0.56 3.22 5,010 2024-04-23 13:15:00 GCKN7
0212467595 GOOSE CREEK AT SR1525 NR INDIAN TRAIL, NC 7.5 1.27 3.94 4,960 2024-04-23 13:30:00 INDN7
02126000 ROCKY RIVER NEAR NORWOOD, NC 20 4.78 476 105,000 2024-04-23 13:45:00 NRWN7
02126375 PEE DEE R AT PEE DEE REFUGE NR ANSONVILLE, NC 34 8.19

 

2024-04-23 13:15:00 PWRN7
02128000 LITTLE RIVER NEAR STAR, NC 14 1.73 40.7 35,000 2024-04-23 13:30:00 LITN7
0212880025 PEE DEE RIVER BELOW POWERHOUSE DAM NR PEE DEE, NC   7.05

 

2024-04-23 13:30:00  
02129000 PEE DEE R NR ROCKINGHAM, NC 15 3.87 7,000 276,000 2024-04-23 13:45:00 RCKN7
02129375 PEE DEE RIVER ABOVE JONES CREEK NEAR CORDOVA, NC   4.94

 

2024-04-23 13:15:00  
02132320 BIG SHOE HEEL CREEK NR LAURINBURG, NC 14 3.72 134 6,090 2024-04-23 13:45:00 BSHN7
02133500 DROWNING CREEK NEAR HOFFMAN, NC 8 3.73 162 10,900 2024-04-23 13:00:00 HOFN7
02133624 LUMBER RIVER NEAR MAXTON, NC   8.30 288 12,300 2024-04-23 13:00:00 MAXN7
02134170 LUMBER RIVER AT LUMBERTON, NC 13 9.29 487 17,100 2024-04-23 12:45:00 LUMN7
02134480 BIG SWAMP NR TAR HEEL, NC 16 7.10 100 19,400 2024-04-23 13:00:00 BGSN7
02134500 LUMBER RIVER AT BOARDMAN, NC   4.81 695 38,200 2024-04-23 13:00:00 BRDN7
02137727 CATAWBA R NR PLEASANT GARDENS, NC 11 1.93 220 23,000 2024-04-23 13:45:00 PLGN7
02138500 LINVILLE RIVER NEAR NEBO, NC 12 1.50 130 42,400 2024-04-23 13:45:00 NEBN7
02138520 CATAWBA R AT SR1223 BL LK JAMES NR BRIDGEWATER, NC   2.02 219 4,230 2024-04-23 13:45:00  
02138816 OLD CATAWBA R BL CATAWBA DAM NEAR BRIDGEWATER, NC   1.76 79.3 8,100 2024-04-23 13:30:00  
02140510 WILSON CREEK AT SECONDARY ROAD 1335 AT ADAKO, NC 7 2.33

 

  2024-04-23 13:45:00 WCAN7
02140991 JOHNS RIVER AT ARNEYS STORE, NC 12 2.55 377 39,000 2024-04-23 13:45:00 JOHN7
02141500 CATAWBA RIVER AT RHODHISS, NC   11.25

 

2024-04-23 13:30:00  
0214183365 UPPER LITTLE R AT SR1740 AT PETRA MILLS, NC   2.07 31.3 16,700 2024-04-23 13:45:00  
0214192500 MIDDLE LITTLE R AT MORETZ DAM NR BETHLEHEM, NC   4.62 42.4 5,690 2024-04-23 13:30:00  
0214196125 CATAWBA RIVER AT NC HIGHWAY 16 NR MILLERSVILLE, NC   6.48 2,040 72,100 2024-04-23 13:45:00  
02142000 LOWER LITTLE RIVER NR ALL HEALING SPRINGS, NC 25 1.00 22.0 5,790 2024-04-23 13:30:00 ELLN7
0214244102 CATAWBA RIVER BL LOOKOUT SHOALS DAM NR SHARON, NC   11.73 1,960 6,170 2024-04-23 13:45:00  
0214264790 CATAWBA R AT RR BRIDGE AB NC 73 AT COWANS FORD, NC   5.11

 

2024-04-23 13:45:00  
02142654 MCDOWELL CREEK NR HUNTERSVILLE, NC 14 1.72 3.19 3,510 2024-04-23 13:25:00 MDHN7
0214265808 TORRENCE CR AT BRADFORD HILL LN NR HUNTERSVLLE, NC 12 1.41 3.20 267 2024-04-23 13:40:00 TORN7
0214265828 MCDOWELL CR TRIB AT SR2131 NR HICKS CROSSROADS, NC   1.47 0.27 595 2024-04-23 13:45:00  
0214266000 MCDOWELL CREEK NR CHARLOTTE, NC CSW10 16 3.73 8.95 4,890 2024-04-23 13:45:00 MCDN7
0214266080 GAR CREEK AT SR2074 NR CROFT, NC 22 1.19 0.41 1,470 2024-04-23 13:45:00 CRFN7
0214267602 CATAWBA RIVER DNSTRM DECK MTN IS DAM NR MTN IS, NC   8.29

 

2024-04-23 13:45:00  
0214269560 KILLIAN CREEK NEAR MARIPOSA, NC 21 3.09 19.6 11,100 2024-04-23 13:15:00 KILN7
02142900 LONG CREEK NEAR PAW CREEK, NC 12.5 1.36 5.80 4,300 2024-04-23 13:45:00 LONN7
02142914 GUM BRANCH NEAR THRIFT, NC 10 1.76 1.74 2,400 2024-04-23 13:45:00 GBRN7
0214291555 LONG CREEK NR RHYNE, NC 15 1.61 11.9 4,670 2024-04-23 13:45:00 LRYN7
0214295600 PAW CR AT WILKINSON BLVD NR CHARLOTTE, NC 12.5 1.44 2.52 3,620 2024-04-23 13:45:00 PAWN7
0214297160 BEAVERDAM CREEK AB WINDY GAP ROAD NR SHOPTON, NC 10 0.31 1.17 111 2024-04-23 13:45:00 BVRN7
02143000 HENRY FORK NEAR HENRY RIVER, NC 20 1.56 103 31,300 2024-04-23 13:30:00 HNRN7
02143040 JACOB FORK AT RAMSEY, NC 20 1.87 33.4 7,220 2024-04-23 13:30:00 JFON7
02143500 INDIAN CREEK NEAR LABORATORY, NC 10 0.97 40.9 9,920 2024-04-23 13:00:00 LABN7
02144000 LONG CREEK NEAR BESSEMER CITY, NC 9.5 1.54 18.2 6,920 2024-04-23 13:30:00 BESN7
02145000 SOUTH FORK CATAWBA RIVER AT LOWELL, NC 10 3.06 574 34,000 2024-04-23 13:15:00 LOWN7
02145268 DUHARTS CREEK AT SR 2439 NEAR CRAMERTON, NC   0.99 3.29 2,700 2024-04-23 13:50:00  
02145910 CATAWBA RIVER BL LAKE WYLIE DAM FEWELL ISLAND, SC   7.08 2,720 2024-04-23 13:45:00  
02146211 IRWIN CR AT STATESVILLE AVE AT CHARLOTTE, NC 9 1.97 2.52 4,500 2024-04-23 13:45:00 IRSN7
0214627970 STEWART CREEK AT STATE ST AT CHARLOTTE, NC 10 0.89 12.8 5,370 2024-04-23 13:45:00 STEN7
02146285 STEWART CREEK AT WEST MOREHEAD ST AT CHARLOTTE, NC 14 1.23 12.3 2024-04-23 13:45:00 SMON7
