USGS is updating how statistical information is delivered. WaterWatch and WaterQualityWatch will be retired around February 24, 2026. Explore alternative tools and share feedback at wdfn@usgs.gov.
Choose a state:
Most recent flow and stage for North Carolina
(Stations highlighted in red are currently above flood stage)
USGS
station
ID
USGS station name NWS
flood
stage
(ft)
Most recent
stage
(ft)
Most recent
flow
(cfs)
Historical
peaks
(cfs)
Most recent
local
date/time
NWS
station
ID
02043433 CURRITUCK SOUND ON EAST BANK AT COROLLA, NC 3 -1.48

 

2026-01-24 23:45:00 OBCN7
0204382800 PASQUOTANK RIVER NEAR SOUTH MILLS, NC   4.19 39.6 2,800 2026-01-24 23:15:00 PSQN7
02053200 POTECASI CREEK NEAR UNION, NC   3.40 29.3 17,000 2026-01-24 23:00:00 POTN7
02053500 AHOSKIE CREEK AT AHOSKIE, NC 10.5 1.70 6.04 8,570 2026-01-24 23:30:00 AHSN7
02068500 DAN RIVER NEAR FRANCISCO, NC 13 1.45 82.3 21,200 2026-01-24 07:30:00 FRNN7
02069000 DAN RIVER AT PINE HALL, NC 23 1.94 205 27,800 2026-01-24 23:15:00 PNHN7
02070500 MAYO RIVER NEAR PRICE, NC 8 1.20 143 38,000 2026-01-24 23:45:00 PRIN7
02071000 DAN RIVER NEAR WENTWORTH, NC 19 1.79 470 54,200 2026-01-24 23:45:00 WENN7
02074000 SMITH RIVER AT EDEN, NC 12 1.92 175 45,600 2026-01-24 23:00:00 EDSN7
02077200 HYCO CREEK NEAR LEASBURG, NC   23.33 4.04 9,140 2026-01-24 23:45:00 LSBN7
02077280 HYCO LAKE AT DAM NR ROXBORO, NC   10.26

 

2026-01-24 23:45:00  
0207730290 AFTERBAY RESERVOIR AT DAM NR MCGEHEES MILL, NC   366.11

 

2026-01-24 23:45:00  
02077303 HYCO R BL ABAY D NR MCGEHEES MILL, NC   4.14 3.60 11,300 2026-01-24 23:45:00  
02077670 MAYO CR NR BETHEL HILL, NC 8 2.01 4.14 4,300 2026-01-24 23:45:00 BTHN7
02080500 ROANOKE RIVER AT ROANOKE RAPIDS, NC 9 3.43 2,750 261,000 2026-01-24 23:45:00 RRDN7
0208062765 ROANOKE RIVER AT HALIFAX, NC 47 19.02

 

2026-01-24 23:15:00 HFXN7
02081000 ROANOKE RIVER NEAR SCOTLAND NECK, NC 28 6.66

 

260,000 2026-01-24 23:00:00 SCON7
02081028 ROANOKE RIVER AT HAMILTON, NC 19 3.42

 

2026-01-24 23:30:00 HMLN7
02081054 ROANOKE RIVER AT WILLIAMSTON, NC 12 4.12

 

2026-01-24 23:00:00 WLLN7
02081094 ROANOKE RIVER AT JAMESVILLE, NC   0.32

 

2026-01-24 23:00:00 JAMN7
0208111310 CASHIE RIVER AT SR1257 NEAR WINDSOR, NC 8 4.48 2.41 15,700 2026-01-24 23:15:00 WNDN7
0208114150 ROANOKE RIVER AT NC 45 NR WESTOVER, NC   0.19

 

2026-01-24 22:45:00 WESN7
02081500 TAR RIVER NEAR TAR RIVER, NC 16 2.01 8.21 19,900 2026-01-24 23:30:00 TRVN7
02081747 TAR R AT US 401 AT LOUISBURG, NC 20 4.13 67.4 23,700 2026-01-24 22:45:00 LOUN7
02081942 TAR RIVER AT NC-581 NEAR SPRING HOPE, NC 25 2.58 117 14,500 2026-01-24 23:15:00 SPHN7
0208250410 TAR RIVER BELOW DAM NEAR LANGLEY CROSSROADS, NC 16 2.03 178 15,700 2026-01-24 23:15:00 LXRN7
02082585 TAR RIVER AT NC 97 AT ROCKY MOUNT, NC 21 3.44 138 34,100 2026-01-24 22:45:00 ROKN7
02082950 LITTLE FISHING CREEK NEAR WHITE OAK, NC 16 2.41 23.0 31,000 2026-01-24 23:00:00 RNGN7
02083000 FISHING CREEK NEAR ENFIELD, NC 16 3.27 93.4 30,100 2026-01-24 23:00:00 EFDN7
02083500 TAR RIVER AT TARBORO, NC 19 2.70 404 70,600 2026-01-24 23:15:00 TARN7
02084000 TAR RIVER AT GREENVILLE, NC 13 3.26 Rat 73,000 2026-01-24 23:00:00 PGVN7
02084472 PAMLICO RIVER AT WASHINGTON, NC 4 0.56

 

28,400 2026-01-24 23:00:00 PAMN7
02084557 VAN SWAMP NEAR HOKE, NC   2.19 1.09 780 2026-01-24 23:30:00 VANN7
0208458892 LAKE MATTAMUSKEET W OF NC HWY 94 NR FAIRFIELD, NC   1.61

 

2026-01-24 23:15:00  
0208458893 LAKE MATTAMUSKEET E OF NC HWY 94 NR FAIRFIELD, NC   1.49

 

2026-01-24 23:15:00  
02085000 ENO RIVER AT HILLSBOROUGH, NC 16 1.75 10.7 19,600 2026-01-24 23:45:00 HLSN7
02085039 ENO RIVER AT COLE MILL RD NR HUCKLEBERRY SPRING 12 2.12

 

2026-01-24 23:50:00 HBSN7
02085070 ENO RIVER NEAR DURHAM, NC 20 2.42 20.4 14,700 2026-01-24 23:50:00 ENON7
0208521324 LITTLE RIVER AT SR1461 NEAR ORANGE FACTORY, NC 12 0.59 6.33 11,600 2026-01-24 23:15:00 LTLN7
0208524090 MOUNTAIN CREEK AT SR1617 NR BAHAMA, NC 10 3.91 0.68 3,370 2026-01-24 23:15:00 MBHN7
0208524975 LITTLE R BL LITTLE R TRIB AT FAIRNTOSH, NC 12 2.15 Bkw 16,600 2026-01-24 22:45:00 FTHN7
02085500 FLAT RIVER AT BAHAMA, NC 12 1.28 21.0 33,800 2026-01-24 22:45:00 BMAN7
02086500 FLAT RIVER AT DAM NEAR BAHAMA, NC 16 0.44 0.48 20,900 2026-01-24 22:45:00 BAHN7
02086624 KNAP OF REEDS CREEK NEAR BUTNER, NC   2.66 Bkw 17,000 2026-01-24 23:00:00  
0208675010 ELLERBE CREEK AT CLUB BOULEVARD AT DURHAM, NC 10 0.24 0.26 2,090 2026-01-24 23:30:00 ECRN7
02086799 GOOSE CREEK AT CAMDEN AVENUE AT DURHAM, NC   1.68 0.36   2026-01-24 23:30:00  
02086849 ELLERBE CREEK NEAR GORMAN, NC 15 1.36 29.5 3,140 2026-01-24 23:00:00 GORN7
0208700550 LITTLE LICK CREEK AT NC HWY 98 AT OAK GROVE, NC 12 1.13

 

2026-01-23 17:50:00 LCRN7
0208706575 BEAVERDAM CREEK AT DAM NEAR CREEDMOOR, NC   249.12

 

2026-01-24 23:45:00 CRDN7
02087182 FALLS LAKE ABOVE DAM NR FALLS, NC 265 248.54

 

2026-01-24 23:30:00 NUDN7
02087183 NEUSE RIVER NEAR FALLS, NC 6 1.00 65.3 23,300 2026-01-24 23:30:00 NEUN7
0208723185 BOND LAKE AT DAM AT CARY, NC   341.54

 

  2026-01-24 22:45:00  
0208723490 COLES BRANCH RESERVOIR AT DAM NEAR CARY, NC   312.07

 

  2026-01-24 23:00:00  
0208723550 HATCHERS GROVE RESERVOIR AT DAM AT MORRISVILLE, NC   325.23

 

  2026-01-24 23:00:00  
0208723965 PAGE LAKE AT INTERSTATE 40 NEAR MORRISVILLE, NC   305.50

 

  2026-01-24 23:15:00  
0208724125 SORRELLS GROVE RESERVOIR AT DAM NR MORRISVILLE, NC   303.13

 

  2026-01-24 23:30:00  
0208724750 BRIER CREEK RES AT DAM AT RDU AIRPORT, NC   305.65

 

  2026-01-24 23:55:00  
0208725090 LAKE CRABTREE AT DAM AB INTERSTATE 40 NR CARY, NC   275.35

 

  2026-01-24 23:50:00  
0208726005 CRABTREE CR AT EBENEZER CHURCH RD NR RALEIGH, NC 19 3.79 24.1 8,200 2026-01-24 23:50:00 EBNN7
0208726390 RICHLAND LAKE AT DAM NEAR RALEIGH, NC   300.28

 

  2026-01-24 23:50:00  
0208726874 LAKE LYNN AT DAM AT RALEIGH, NC   333.96

 

  2026-01-24 23:50:00  
02087275 CRABTREE CREEK AT HWY 70 AT RALEIGH, NC 18 4.84 25.8 11,700 2026-01-24 23:50:00 RLHN7
0208728880 SHELLEY LAKE AT SHELLEY LAKE PARK AT RALEIGH, NC   251.19

 

  2026-01-24 23:55:00  
0208731190 CRABTREE CREEK AT ANDERSON DRIVE AT RALEIGH, NC 16 2.28

 

2026-01-24 23:50:00 ADRN7
02087322 CRABTREE CR AT OLD WAKE FOREST RD AT RALEIGH, NC 12 1.33

 

2026-01-24 23:50:00 OWFN7
02087324 CRABTREE CREEK AT US 1 AT RALEIGH, NC 18 0.23 24.6 13,500 2026-01-24 23:50:00 CRBN7
0208732534 PIGEON HOUSE CR AT CAMERON VILLAGE AT RALEIGH, NC 6 1.45 0.08 622 2026-01-24 23:50:00 PIGN7
0208732593 PIGEON HOUSE CREEK AT FENTON STREET AT RALEIGH, NC 12 3.92 1.13 1,710 2026-01-24 23:50:00 PHFN7
0208732885 MARSH CREEK NEAR NEW HOPE, NC 9 2.82 1.27 3,900 2026-01-24 23:50:00 MSHN7
02087337 WALNUT CREEK AT BUCK JONES ROAD AT RALEIGH, NC 7 1.01 0.35 2,920 2026-01-24 23:50:00 BKJN7
02087339 LAKE JOHNSON ABOVE DAM AT RALEIGH, NC   343.27

 

2026-01-24 23:50:00 JHSN7
0208734210 WALNUT CREEK AT TRAILWOOD DRIVE AT RALEIGH, NC 12 3.94 1.64 820 2026-01-24 23:50:00 TRLN7
0208734795 WALNUT CREEK AT SOUTH WILMINGTON ST AT RALEIGH, NC 12 0.78 4.77 1,660 2026-01-24 23:50:00 WAWN7
0208735012 ROCKY BRANCH BELOW PULLEN ROAD AT RALEIGH, NC 10 4.80 0.56 2,590 2026-01-24 23:55:00 RBRN7
0208735460 WALNUT CREEK AT SOUTH STATE STREET AT RALEIGH, NC 9 1.60

 

2026-01-24 23:45:00 WSSN7
02087358 WALNUT CREEK AT ROSE LANE AT RALEIGH, NC 10 4.06

 

2026-01-24 23:50:00 WRLN7
02087359 WALNUT CREEK AT SUNNYBROOK DRIVE NR RALEIGH, NC 12 2.40 7.73 6,760 2026-01-24 23:50:00 WALN7
02087500 NEUSE RIVER NEAR CLAYTON, NC 9 1.34 266 22,900 2026-01-24 23:15:00 CLYN7
02087570 NEUSE RIVER AT SMITHFIELD, NC 15 4.62

 

19,900 2026-01-24 23:15:00 SMFN7
02087580 SWIFT CREEK NEAR APEX, NC 11 1.84 2.15 5,260 2026-01-24 23:50:00 APSN7
0208758850 SWIFT CREEK NEAR MCCULLARS CROSSROADS, NC 12 1.79 14.2 7,060 2026-01-24 22:45:00 SFTN7
0208773375 SWIFT CREEK AT SR1555 NEAR CLAYTON, NC 15 1.43 8.99 8,870 2026-01-24 23:15:00 SFCN7
02088000 MIDDLE CREEK NEAR CLAYTON, NC 11 1.89 41.0 20,300 2026-01-24 23:00:00 MIDN7
02088383 LITTLE RIVER NEAR ZEBULON, NC 6 1.84 21.7 9,370 2026-01-24 23:15:00 LRZN7
02088500 LITTLE RIVER NEAR PRINCETON, NC 12 0.93 11.8 20,700 2026-01-24 23:30:00 PNTN7
02089000 NEUSE RIVER NEAR GOLDSBORO, NC 18 3.71 640 53,400 2026-01-24 23:15:00 GLDN7
02089500 NEUSE RIVER AT KINSTON, NC 14 4.49 942 39,000 2026-01-24 23:15:00 KINN7
02090380 CONTENTNEA CREEK NEAR LUCAMA, NC 17 2.19 32.3 24,000 2026-01-24 23:15:00 LUCN7
02090504 CONTENTNEA CREEK NR BLACK CREEK, NC 15 7.65 47.5 7,270 2026-01-24 23:45:00 CTBN7
02091000 NAHUNTA SWAMP NEAR SHINE, NC 17 3.01 22.7 23,000 2026-01-24 23:45:00 NAHN7
02091500 CONTENTNEA CREEK AT HOOKERTON, NC 13 6.30 202 31,900 2026-01-24 23:00:00 HOKN7
02091814 NEUSE RIVER NEAR FORT BARNWELL, NC 13 3.65 1,430 57,200 2026-01-24 23:30:00 FTBN7
0209205053 SWIFT CREEK AT HWY 43 NR STREETS FERRY, NC 5 1.74

 

10,900 2026-01-24 23:15:00 SWFN7
02092500 TRENT RIVER NEAR TRENTON, NC 14 3.51 31.0 67,700 2026-01-24 23:45:00 TNTN7
02092554 TRENT R AT POLLOCKSVILLE, NC 4 1.61

 

18,600 2026-01-24 23:15:00 PLLN7
02093000 NEW RIVER NEAR GUM BRANCH, NC 14 2.09 25.7 35,000 2026-01-24 23:45:00 GUMN7
02093800 REEDY FORK NEAR OAK RIDGE, NC 10 4.06 7.75 4,910 2026-01-24 23:45:00 OKRN7
02093877 BRUSH CREEK AT MUIRFIELD RD AT GREENSBORO, NC 9 1.68 1.49 902 2026-01-24 23:30:00 BRSN7
0209399200 HORSEPEN CREEK AT US 220 NR GREENSBORO, NC 11 1.27 3.69 5,250 2026-01-24 23:45:00 HPNN7
02094500 REEDY FORK NEAR GIBSONVILLE, NC 12 0.93 16.6 11,600 2026-01-24 23:30:00 GIBN7
02094659 SOUTH BUFFALO CREEK NR POMONA, NC 11 0.98 1.11 3,410 2026-01-24 23:50:00 SBPN7
02094770 SOUTH BUFFALO CREEK AT US 220 AT GREENSBORO, NC 18 2.06 2.96 3,340 2026-01-24 23:55:00 SBHN7
02094775 RYAN CREEK BELOW US 220 AT GREENSBORO, NC 8 1.06 0.44 1,720 2026-01-24 23:55:00 RYAN7
02095000 SOUTH BUFFALO CR NEAR GREENSBORO, NC 17 1.35 4.59 10,000 2026-01-24 23:25:00 SBCN7
02095181 N BUFFALO CR AT WESTOVER TERRACE AT GREENSBORO, NC 10 0.66 1.99 2,950 2026-01-24 23:50:00 NBWN7
02095271 NORTH BUFFALO CREEK AT CHURCH ST AT GREENSBORO, NC 14 2.22 4.26 4,050 2026-01-24 23:50:00 NBUN7
02095500 NORTH BUFFALO CREEK NEAR GREENSBORO, NC 13 1.14 8.78 9,140 2026-01-24 23:30:00 NBCN7
0209553650 BUFFALO CREEK AT SR2819 NR MCLEANSVILLE, NC 17 2.18 65.8 8,910 2026-01-24 23:15:00 BCMN7
02096500 HAW RIVER AT HAW RIVER, NC 18 2.10 168 51,400 2026-01-24 22:45:00 HAWN7
02096846 CANE CREEK NEAR ORANGE GROVE, NC 6 1.14 0.15 2,060 2026-01-24 23:45:00 CANN7
02096960 HAW RIVER NEAR BYNUM, NC 11 3.33 274 76,700 2026-01-24 22:45:00 BYNN7
0209722970 SANDY CREEK AT CORNWALLIS RD NEAR DURHAM, NC 15 2.01 0.74 2,170 2026-01-24 23:45:00 SCRN7
0209725960 THIRD FORK CREEK AT M.L. KING PARKWAY AT DURHAM,NC 7 0.27 0.49 1,620 2026-01-24 23:50:00 TFMN7
02097280 THIRD FORK CR AT WOODCROFT PARKWAY NR BLANDS, NC 13 1.27 0.67 3,420 2026-01-24 23:00:00 TFRN7
02097314 NEW HOPE CREEK NEAR BLANDS, NC 16 4.77 26.7 15,300 2026-01-24 23:45:00 NHCN7
0209734440 BOLIN CREEK AT VILLAGE DRIVE AT CHAPEL HILL, NC 15 1.22 0.80 5,550 2026-01-24 23:15:00 BOCN7
02097386 BOOKER CREEK AT SR 1751 NEAR CHAPEL HILL, NC 12 4.36 Rat 567 2026-01-24 23:00:00 CHUN7
0209741090 CROOKED CREEK AT SCOTT KING ROAD NEAR BLANDS, NC   1.86

 

  2026-01-24 23:50:00  
0209741387 NORTHEAST CREEK TRIB AT SR1182 NR LOWES GROVE, NC 6 1.37

 

2026-01-24 13:00:00 NEDN7
0209741955 NORTHEAST CREEK AT SR1100 NR GENLEE, NC 14 4.62 10.7 5,140 2026-01-24 23:45:00 NECN7
02097464 MORGAN CREEK NEAR WHITE CROSS, NC 8 2.00 0.89 3,100 2026-01-24 23:45:00 MGNN7
02097517 MORGAN CREEK NEAR CHAPEL HILL, NC 11 4.80 15.4 4,210 2026-01-24 23:45:00 MGCN7
0209782609 WHITE OAK CR AT MOUTH NEAR GREEN LEVEL, NC 13 2.41 0.57 5,920 2026-01-24 23:45:00 GLVN7
02098197 B. EVERETT JORDAN LAKE AT DAM NR MONCURE, NC 240 213.59

 

2026-01-24 23:30:00 NHPN7
02098206 HAW RIVER NEAR MONCURE, NC 16 2.09 207 14,400 2026-01-24 22:45:00 HRMN7
02099000 EAST FORK DEEP RIVER NEAR HIGH POINT, NC 10 2.03 2.76 6,300 2026-01-24 23:30:00 HIPN7
02100500 DEEP RIVER AT RAMSEUR, NC 20 0.96 65.3 43,000 2026-01-24 22:45:00 RMSN7
0210166029 ROCKY R AT SR1300 NR CRUTCHFIELD CROSSROADS, NC 13 1.76 Bkw 1,760 2026-01-24 23:30:00 CCRN7
02101726 ROCKY R AT US 64 NEAR SILER CITY, NC 20 1.99 1.42 14,000 2026-01-24 23:30:00 SLCN7
02101800 TICK CREEK NEAR MOUNT VERNON SPRINGS, NC 12 1.92 0.62 7,780 2026-01-24 23:45:00 MVSN7
02102000 DEEP RIVER AT MONCURE, NC 9 1.52 180 80,300 2026-01-24 23:30:00 MONN7
02102192 BUCKHORN CREEK NR CORINTH, NC 15 2.42 35.1 6,920 2026-01-24 23:30:00 BUCN7
02102500 CAPE FEAR RIVER AT LILLINGTON, NC 14 1.36 450 150,000 2026-01-24 23:15:00 LLLN7
02102907 LITTLE RIVER NEAR MOUNT PLEASANT, NC 15 3.78 73.9 6,420 2026-01-24 23:30:00 LMPN7
02102908 FLAT CREEK NEAR INVERNESS, NC 7 0.71 5.44 733 2026-01-24 22:45:00 VASN7
02103000 LITTLE RIVER AT MANCHESTER, NC 18 7.02 158 17,400 2026-01-24 23:30:00 MANN7
0210307850 TANK CREEK AT LONGSTREET ROAD AT FORT BRAGG, NC   2.69

 

2026-01-24 23:45:00  
0210307868 TANK CREEK AT BUTNER ROAD AT FORT BRAGG, NC   0.59

 

2026-01-24 23:45:00 TCBN7
0210307880 TANK CREEK AT REILLY ROAD AT FORT BRAGG, NC   3.88 Bkw 785 2026-01-24 23:00:00 TCRN7
02103770 CROSS CREEK AT LANGDON STREET AT FAYETTEVILLE, NC   2.86 9.17 343 2026-01-24 23:55:00  
0210382325 CROSS CREEK AT BLUE STREET AT FAYETTEVILLE, NC 15 4.00 17.9 1,430 2026-01-24 23:50:00 CCBN7
0210398250 BLOUNTS CREEK AT WINSLOW STREET AT FAYETTEVILLE NC 14 3.68 5.24 1,120 2026-01-24 23:00:00 BCFN7
02104000 CAPE FEAR RIVER AT FAYETTEVILLE, NC 35 10.08 818 133,000 2026-01-24 23:00:00 FAYN7
02104220 ROCKFISH CREEK AT RAEFORD, NC 15 3.45 70.0 5,490 2026-01-24 23:15:00 RFDN7
02104320 LITTLE ROCKFISH CREEK NEAR CUMBERLAND, NC   5.38 22.2   2026-01-24 23:55:00  
0210433959 BEAVER CREEK AT GRUBER ROAD AT FORT BRAGG, NC   6.82

 

2026-01-24 23:00:00  
0210433975 BEAVER CR AT ALL AMERICAN FREEWAY FORT BRAGG, NC   2.81

 

2026-01-24 23:30:00  
02104380 BEAVER CREEK AT CUMBERLAND, NC 18 2.81

 

2026-01-24 23:45:00 BVFN7
02105500 CAPE FEAR R AT WILM O HUSKE LOCK NR TARHEEL, NC 9.91 1.59 1,160 87,400 2026-01-24 23:00:00 STPN7
02105769 CAPE FEAR R AT LOCK 1 NR KELLY, NC 24 15.48 1,320 76,700 2026-01-24 23:45:00 CPFN7
02106500 BLACK RIVER NEAR TOMAHAWK, NC 18 3.87 254 54,800 2026-01-24 23:00:00 TOMN7
02108000 NORTHEAST CAPE FEAR RIVER NEAR CHINQUAPIN, NC 13 3.49 216 41,300 2026-01-24 23:30:00 CHIN7
02108566 NORTHEAST CAPE FEAR R NR BURGAW, NC 10 1.03

 

6,830 2026-01-24 23:30:00 BGWN7
02109500 WACCAMAW RIVER AT FREELAND, NC 15 4.54 137 53,600 2026-01-24 23:30:00 FREN7
02111000 YADKIN RIVER AT PATTERSON, NC 5 1.08 26.0 16,200 2026-01-24 22:45:00 PATN7
02111180 ELK CREEK AT ELKVILLE, NC 12 0.92 39.3 70,000 2026-01-24 22:45:00 EKVN7
02111391 W. KERR SCOTT RESERVOIR AT DAM NR WILKESBORO, NC   30.07

 

2026-01-24 23:30:00 WLKN7
0211139110 YADKIN RIVER BL W KERR SCOTT DAM NEAR BUCK, NC   1.95 386 5,820 2026-01-24 23:45:00  
02111500 REDDIES RIVER AT NORTH WILKESBORO, NC 1.07 65.3 27,000 2026-01-24 23:00:00 REDN7
02112000 YADKIN RIVER AT WILKESBORO, NC 14 2.40 456 160,000 2026-01-24 23:30:00 WKSN7
02112250 YADKIN RIVER AT ELKIN, NC 18 1.67 761 33,300 2026-01-24 23:00:00 ELKN7
02113850 ARARAT RIVER AT ARARAT, NC 13 1.06 157 35,000 2026-01-24 23:15:00 ARRN7
02114450 LITTLE YADKIN RIVER AT DALTON, NC 0.55 14.9 9,400 2026-01-24 23:15:00 DALN7
02115360 YADKIN RIVER AT ENON, NC 24 3.00 1,150 73,300 2026-01-24 23:00:00 ENNN7
02116500 YADKIN RIVER AT YADKIN COLLEGE, NC 18 1.17 1,290 94,300 2026-01-24 23:00:00 YADN7
02118000 SOUTH YADKIN RIVER NEAR MOCKSVILLE, NC 19 2.48 138 20,900 2026-01-24 23:00:00 MCKN7
02118500 HUNTING CREEK NEAR HARMONY, NC 18 0.55 94.2 22,400 2026-01-24 23:30:00 HUNN7
02120780 SECOND CREEK NEAR BARBER, NC 14 2.57 35.0 8,560 2026-01-24 23:00:00 BRBN7
02121500 ABBOTTS CREEK AT LEXINGTON, NC 16 3.37 16.6 14,800 2026-01-24 23:30:00 ABBN7
02123500 UWHARRIE RIVER NEAR ELDORADO, NC   2.14 21.8 23,300 2026-01-24 22:00:00  
02123629 LITTLE MOUNTAIN CREEK AT NC HWY 740 AT BADIN, NC   1.89 0.04 1,800 2026-01-24 23:45:00  
0212378405 PEE DEE R AT HWY731 BL LK TILLERY NR NORWOOD, NC   6.30 7,430 98,700 2026-01-24 23:45:00 PDTN7
0212393300 W. BR ROCKY R B MTH OF S PRONG R NR CORNELIUS, NC 15 3.14 3.37 3,130 2026-01-24 23:35:00 WBRN7
02124080 CLARKE CREEK NEAR HARRISBURG, NC 14 3.77 3.13 6,090 2026-01-24 23:20:00 CKCN7
0212414900 MALLARD CR BL STONY CR NR HARRISBURG, NC 13 2.72 4.05 13,100 2026-01-24 23:50:00 MCLN7
0212419274 CODDLE CR AT SR 1612 NEAR DAVIDSON, NC 18 2.13 6.49 6,380 2026-01-24 23:00:00 CODN7
02124269 BACK CR AT SR1173 NEAR HARRISBURG, NC 10 2.47 1.22 3,060 2026-01-24 23:15:00 BKCN7
0212427947 REEDY CREEK AT SR 2803 NR CHARLOTTE, NC 10 1.67 0.25 1,900 2026-01-24 23:15:00 REYN7
0212430293 REEDY CREEK BELOW I-485 NR PINE RIDGE, NC 15 1.72 2.21 4,500 2026-01-24 23:50:00 RDCN7
0212430653 MCKEE CREEK AT SR2804 NR WILGROVE, NC 14 1.73 1.66 3,240 2026-01-24 23:35:00 MKCN7
0212433550 ROCKY R AB IRISH BUFFALO CR NR ROCKY RIVER, NC 18 1.30 56.0 2026-01-24 23:15:00 IBFN7
0212466000 CLEAR CREEK AT SR3181 NR MINT HILL, NC 15 1.17 1.62 2,430 2026-01-24 23:40:00 CLCN7
0212467451 GOOSE CR AT SR1524 NEAR INDIAN TRAIL, NC 9 0.36 0.58 5,010 2026-01-24 23:15:00 GCKN7
0212467595 GOOSE CREEK AT SR1525 NR INDIAN TRAIL, NC 7.5 1.13 2.03 4,960 2026-01-24 23:30:00 INDN7
02126000 ROCKY RIVER NEAR NORWOOD, NC 20 4.12 157 105,000 2026-01-24 23:45:00 NRWN7
02126375 PEE DEE R AT PEE DEE REFUGE NR ANSONVILLE, NC 34 7.90

 

2026-01-24 23:15:00 PWRN7
02128000 LITTLE RIVER NEAR STAR, NC 14 1.46 8.60 35,000 2026-01-24 23:30:00 LITN7
0212880025 PEE DEE RIVER BELOW POWERHOUSE DAM NR PEE DEE, NC   4.73

 

2026-01-24 23:30:00  
02129000 PEE DEE R NR ROCKINGHAM, NC 15 2.46 2,130 276,000 2026-01-24 23:45:00 RCKN7
02129375 PEE DEE RIVER ABOVE JONES CREEK NEAR CORDOVA, NC   3.25

 

2026-01-24 23:15:00  
02132320 BIG SHOE HEEL CREEK NR LAURINBURG, NC 8 2.49 66.8 6,090 2026-01-24 23:45:00 BSHN7
02133500 DROWNING CREEK NEAR HOFFMAN, NC 8 3.23 118 10,900 2026-01-24 23:00:00 HOFN7
02133624 LUMBER RIVER NEAR MAXTON, NC   8.49 312 12,300 2026-01-24 23:00:00 MAXN7
02134170 LUMBER RIVER AT LUMBERTON, NC 13 9.19 473 17,100 2026-01-24 22:45:00 LUMN7
02134480 BIG SWAMP NR TAR HEEL, NC 16 5.72 28.0 19,400 2026-01-24 23:00:00 BGSN7
02134500 LUMBER RIVER AT BOARDMAN, NC   4.44 562 38,200 2026-01-24 23:00:00 BRDN7
02137727 CATAWBA R NR PLEASANT GARDENS, NC 11 1.34 126 42,400 2026-01-24 23:45:00 PLGN7
02138500 LINVILLE RIVER NEAR NEBO, NC 12 2.16 49.6 42,400 2026-01-24 23:45:00 NEBN7
02138520 CATAWBA R AT SR1223 BL LK JAMES NR BRIDGEWATER, NC   1.99 219 4,230 2026-01-24 23:45:00  
02138816 OLD CATAWBA R BL CATAWBA DAM NEAR BRIDGEWATER, NC   1.66 74.8 26,900 2026-01-24 23:30:00  
02140510 WILSON CREEK AT SECONDARY ROAD 1335 AT ADAKO, NC 7 2.98

 

2026-01-24 23:45:00 WCAN7
02140991 JOHNS RIVER AT ARNEYS STORE, NC 12 2.29 177 45,200 2026-01-24 23:45:00 JOHN7
02141500 CATAWBA RIVER AT RHODHISS, NC   9.65

 

2026-01-24 23:30:00  
0214183365 UPPER LITTLE R AT SR1740 AT PETRA MILLS, NC   1.89 19.8 16,700 2026-01-24 23:45:00  
0214192500 MIDDLE LITTLE R AT MORETZ DAM NR BETHLEHEM, NC   4.45 27.2 6,150 2026-01-24 23:30:00  
0214196125 CATAWBA RIVER AT NC HIGHWAY 16 NR MILLERSVILLE, NC   4.61 209 107,000 2026-01-24 23:45:00  
02142000 LOWER LITTLE RIVER NR ALL HEALING SPRINGS, NC 25 0.67 14.5 5,790 2026-01-24 23:30:00 ELLN7
0214244102 CATAWBA RIVER BL LOOKOUT SHOALS DAM NR SHARON, NC   11.37 1,560 120,000 2026-01-24 23:45:00  
0214264790 CATAWBA R AT RR BRIDGE AB NC 73 AT COWANS FORD, NC   2.82

 

2026-01-24 23:45:00  
02142654 MCDOWELL CREEK NR HUNTERSVILLE, NC 14 1.66 2.30 3,510 2026-01-24 23:25:00 MDHN7
0214265808 TORRENCE CR AT BRADFORD HILL LN NR HUNTERSVLLE, NC 12 1.33 1.11 267 2026-01-24 23:40:00 TORN7
0214265828 MCDOWELL CR TRIB AT SR2131 NR HICKS CROSSROADS, NC   1.46 0.05 595 2026-01-24 23:50:00  
0214266000 MCDOWELL CREEK NR CHARLOTTE, NC CSW10 16 4.76 16.5 4,950 2026-01-24 23:50:00 MCDN7
0214266080 GAR CREEK AT SR2074 NR CROFT, NC 22 1.72 2.39 1,470 2026-01-24 23:50:00 CRFN7
0214267602 CATAWBA RIVER DNSTRM DECK MTN IS DAM NR MTN IS, NC   8.08

 

2026-01-24 23:45:00  
0214269560 KILLIAN CREEK NEAR MARIPOSA, NC 21 3.36 9.51 11,100 2026-01-24 23:15:00 KILN7
02142900 LONG CREEK NEAR PAW CREEK, NC 12.5 1.44 4.05 4,300 2026-01-24 23:50:00 LONN7
02142914 GUM BRANCH NEAR THRIFT, NC 10 1.75 0.35 2,400 2026-01-24 23:50:00 GBRN7
0214291555 LONG CREEK NR RHYNE, NC 15 3.24 4.31 4,670 2026-01-24 23:50:00 LRYN7
