| USGS station ID |
USGS station name | NWS flood stage (ft) |
Most recent stage (ft) |
Most recent flow (cfs) |
Historical peaks (cfs) |
Most recent local date/time |
NWS station ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010500 | PIGEON RIVER AT MIDDLE FALLS NR GRAND PORTAGE MN | 3.09 | Eqp | 12,800 | 2025-12-18 07:00:00 | GDPM5 | |
| 04010510 | GRAND PORTAGE RIVER AT GRAND PORTAGE MN | 16.95 | Bkw | 610 | 2025-12-19 23:15:00 | ||
| 04015330 | KNIFE RIVER NEAR TWO HARBORS, MN | 33 | 26.77 | Eqp | 25,500 | 2025-12-19 23:00:00 | KNIM5 |
| 04015438 | ST. LOUIS RIVER NEAR SKIBO, MN | 17.82 | Ice | 1,350 | 2025-12-19 22:45:00 | IBOM5 | |
| 04021520 | STONEY BROOK AT PINE DRIVE NEAR BROOKSTON, MN | 3.64 | Bkw | 1,170 | 2025-12-19 23:00:00 | BKNM5 | |
| 04024000 | ST. LOUIS RIVER AT SCANLON, MN | 10.5 | 3.11 | Ice | 45,300 | 2025-12-19 23:30:00 | SCNM5 |
| 05030500 | OTTER TAIL RIVER NEAR ELIZABETH, MN | 5.84 | Ice | 1,360 | 2025-12-19 23:00:00 | ELZM5 | |
| 05045950 | ORWELL LAKE AT ORWELL DAM NEAR FERGUS FALLS, MN | 64.10 |
|
2025-12-19 23:00:00 | ORWM5 | ||
| 05046000 | OTTER TAIL RIVER BL ORWELL D NR FERGUS FALLS, MN | 2.40 | 211 | 2,380 | 2025-12-19 23:15:00 | OTRM5 | |
| 05046475 | OTTER TAIL RIVER DIVERSION AT BRECKENRIDGE, MN | 15.06 | 0.00 | 5,400 | 2025-08-16 21:30:00 | BTWM5 | |
| 05049000 | MUSTINKA RIVER ABOVE WHEATON, MN | 92 | 77.44 | Ssn | 11,000 | 2025-11-18 14:15:00 | WEAM5 |
| 05049700 | LAKE TRAVERSE AT RESERVATION DAM NEAR WHEATON, MN | 77.13 |
|
2025-12-19 23:00:00 | TRAM5 | ||
| 05049710 | LAKE TRAVERSE OTLT AT RESERVATION DAM NR WHEATON | 73.10 |
|
2025-12-19 23:00:00 | |||
| 05049900 | MUD LAKE NORTH OF 670TH STREET NEAR WHEATON, MN | 73.44 |
|
2025-12-19 23:30:00 | MLWM5 | ||
| 05049995 | MUD LAKE ABOVE WHITE ROCK DAM NEAR WHITE ROCK, SD | 73.00 |
|
2025-12-19 23:30:00 | |||
| 05050000 | BOIS DE SIOUX RIVER NEAR WHITE ROCK, SD | 14 | 4.42 | 82.6 | 8,750 | 2025-12-19 23:30:00 | WHRM5 |
| 05051300 | BOIS DE SIOUX RIVER NEAR DORAN, MN | 7.68 | Ice | 12,300 | 2025-12-19 23:00:00 | DORM5 | |
| 05061000 | BUFFALO RIVER NEAR HAWLEY, MN | 8 | 3.51 | Ice | 3,000 | 2025-12-19 22:45:00 | HWYM5 |
| 05061500 | SOUTH BRANCH BUFFALO RIVER AT SABIN, MN | 13 | 6.63 | Ice | 8,500 | 2025-12-19 22:45:00 | SABM5 |
| 05062000 | BUFFALO RIVER NEAR DILWORTH, MN | 13 | 3.84 | Ice | 13,600 | 2025-12-19 23:00:00 | DILM5 |
| 05062130 | RED RIVER OF THE NORTH NEAR GEORGETOWN, MN | 15.37 | Ice | 34,700 | 2025-12-19 22:30:00 | GEGM5 | |
| 05062500 | WILD RICE RIVER AT TWIN VALLEY, MN | 10 | 2.04 | Ice | 20,300 | 2025-12-19 22:45:00 | TWVM5 |
| 05063398 | S. BR. WILD RICE RIVER AT CO. RD. 27 NR FELTON, MN | 4.71 | Ice | 5,490 | 2025-12-19 23:00:00 | FLTM5 | |
| 05064000 | WILD RICE RIVER AT HENDRUM, MN | 20 | 4.08 | Ice | 10,600 | 2025-12-19 22:30:00 | HNDM5 |
| 05067500 | MARSH RIVER NEAR SHELLY, MN | 14 | 3.88 | Ssn | 6,390 | 2025-12-19 23:30:00 | SHYM5 |
| 05069000 | SAND HILL RIVER AT CLIMAX, MN | 20 | 3.77 | Ice | 4,800 | 2025-12-19 22:45:00 | CLXM5 |
| 05073500 | UPPER RED LAKE AT WASKISH, MN | 73.70 |
|
2025-12-19 23:30:00 | WSKM5 | ||
| 05074000 | LOWER RED LAKE NR RED LAKE, MN | 73.70 |
|
2025-12-19 23:30:00 | RRDM5 | ||
| 05074500 | RED LAKE RIVER NEAR RED LAKE, MN | 70.05 | Ice | 3,600 | 2025-12-19 23:30:00 | RRDM5 | |
| 05075000 | RED LAKE RIVER AT HIGH LANDING NR GOODRIDGE, MN | 12 | 3.49 | Ssn | 4,060 | 2025-12-19 23:00:00 | HIGM5 |
| 05076000 | THIEF RIVER NEAR THIEF RIVER FALLS, MN | 4.42 | Ice | 5,610 | 2025-12-19 23:15:00 | TRRM5 | |
| 05078000 | CLEARWATER RIVER AT PLUMMER, MN | 3.74 | Ice | 4,400 | 2025-12-19 23:15:00 | PLUM5 | |
| 05078230 | LOST RIVER AT OKLEE, MN | 2.90 | Bkw | 3,210 | 2025-12-19 23:30:00 | OKLM5 | |
| 05078500 | CLEARWATER RIVER AT RED LAKE FALLS, MN | 4.48 | Eqp | 13,000 | 2025-12-19 23:00:00 | RDLM5 | |
| 05079000 | RED LAKE RIVER AT CROOKSTON, MN | 15 | 4.30 | Ice | 31,000 | 2025-12-19 23:00:00 | CRKM5 |
| 05080000 | RED LAKE RIVER AT FISHER, MN | 11.12 | Ice | 29,100 | 2025-12-19 22:30:00 | FSHM5 | |
| 05083500 | RED RIVER OF THE NORTH AT OSLO, MN | 26 | 6.27 |
|
120,000 | 2025-12-19 23:00:00 | OSLM5 |
| 05085450 | SNAKE RIVER ABOVE WARREN, MN | 67 | 60.84 | Ice | 1,980 | 2025-12-19 23:00:00 | MKLM5 |
| 05087500 | MIDDLE RIVER AT ARGYLE, MN | 3.55 | Ice | 5,020 | 2025-12-19 23:00:00 | AGYM5 | |
| 05094000 | SOUTH BRANCH TWO RIVERS AT LAKE BRONSON, MN | 3.63 | Ice | 5,410 | 2025-12-19 23:15:00 | LKBM5 | |
| 05104500 | ROSEAU RIVER BELOW SOUTH FORK NEAR MALUNG, MN | 2.60 | Ice | 16,000 | 2025-12-19 23:00:00 | MALM5 | |
| 05106000 | SPRAGUE CREEK NEAR SPRAGUE, MANITOBA, CANADA | 2.93 | Eqp | 3,720 | 2025-12-19 23:30:00 | SRGM5 | |
| 05107500 | ROSEAU RIVER AT ROSS, MN | 2.55 | Ice | 10,500 | 2025-12-19 23:30:00 | RSSM5 | |
| 05112000 | ROSEAU RIVER BELOW STATE DITCH 51 NR CARIBOU, MN | 2.37 | Eqp | 4,320 | 2025-12-19 23:30:00 | CARM5 | |
| 05124480 | KAWISHIWI RIVER NEAR ELY, MN | 2.99 | 56.3 | 1,870 | 2025-12-19 23:00:00 | KAWM5 | |
| 05125000 | SOUTH KAWISHIWI RIVER NEAR ELY, MN | 6.5 | 2.19 | 125 | 5,130 | 2025-12-19 23:30:00 | SKRM5 |
| 05126210 | SOUTH KAWISHIWI R ABV WHITE IRON LAKE NR ELY, MN | 3.86 | 233 | 8,080 | 2025-12-19 23:30:00 | SKWM5 | |
| 05127500 | BASSWOOD RIVER NEAR WINTON, MN | 7.5 | 2.67 | 395 | 15,600 | 2025-12-19 23:30:00 | WTNM5 |
| 05128400 | SAND RIVER NEAR BRITT, MN | 4.24 | Ice | 195 | 2025-12-19 22:45:00 | ||
| 05129115 | VERMILION RIVER NR CRANE LAKE, MN | 14 | 4.55 | 104 | 5,310 | 2025-12-19 23:30:00 | CLKM5 |
| 05129200 | CRANE LAKE AT CRANE LAKE, MN | 15.00 |
|
2025-12-19 23:30:00 | |||
| 05129290 | GOLD PORTAGE OUTLET FROM KABETOGAMA LK NR RAY,MN | 20.5 | 14.85 | 111 | 2,220 | 2025-12-19 23:30:00 | GPOM5 |
| 05129515 | RAINY R AT BOAT LANDING BLW INTERNATIONAL FALLS,MN | 14.88 | Eqp | 53,200 | 2025-12-19 23:00:00 | RNYM5 | |
| 05131500 | LITTLE FORK RIVER AT LITTLEFORK, MN | 22 | 2.76 | Ice | 25,000 | 2025-12-19 23:30:00 | LFKM5 |
| 05132000 | BIG FORK RIVER AT BIG FALLS, MN | 16 | 3.44 | Ice | 14,800 | 2025-12-19 23:00:00 | BIFM5 |
| 05133500 | RAINY RIVER AT MANITOU RAPIDS, MN | 3.29 | Eqp | 76,100 | 2025-12-19 23:30:00 | MNUM5 | |
| 05134200 | RAPID RIVER NEAR BAUDETTE, MN | 2.70 | Ice | 7,580 | 2025-12-19 23:00:00 | BRRM5 | |
| 05137500 | RAINY RIVER NEAR BOAT LANDING AT WHEELERS POINT,MN | 4.35 |
|
99,100 | 2025-12-19 23:00:00 | WHPM5 | |
| 05140520 | LAKE OF THE WOODS AT WARROAD, MN | 58.80 |
|
1,061.36 | 2025-12-19 23:30:00 | WRDM5 | |
| 05140521 | LK OF THE WOODS @ SPRINGSTEEL IS NR. WARROAD, MN | 58.69 |
|
2025-12-19 23:00:00 | SSIM5 | ||
| 05200510 | MISSISSIPPI RIVER NEAR BEMIDJI, MN | 2.62 | Ssn | 1,820 | 2025-12-19 23:30:00 | BEMM5 | |
| 05205900 | LEECH LAKE AT SUGAR POINT NEAR FEDERAL DAM, MN | 94.00 |
|
2025-12-19 23:30:00 | LEEM5 | ||
| 05207600 | MISSISSIPPI RIVER AT WILLOW BEACH AT BALL CLUB, MN | 5.47 | Eqp | 2,720 | 2025-12-19 23:15:00 | ||
| 05208010 | BALL CLUB RIVER NEAR BALL CLUB, MN | 4.76 |
|
2025-12-19 23:00:00 | |||
| 05210000 | MISSISSIPPI R. AT DAYS HIGH LANDING NR DEER RIVER | 72.52 |
|
2025-12-19 23:30:00 | DAYM5 | ||
| 05211000 | MISSISSIPPI RIVER AT GRAND RAPIDS, MN | 2.55 | 633 | 12,500 | 2025-12-19 23:15:00 | MGRM5 | |
| 05212700 | PRAIRIE RIVER NEAR TACONITE, MN | 10 | 2.98 | Ice | 3,350 | 2025-12-19 23:00:00 | TACM5 |
| 05227500 | MISSISSIPPI RIVER AT AITKIN, MN | 13 | 4.07 | Ice | 20,000 | 2025-12-19 23:30:00 | ATKM5 |
| 05227530 | MISSISSIPPI RIVER DIVERSION NEAR AITKIN, MN | 3.10 | Eqp | 14.07 | 2025-12-19 23:00:00 | ATDM5 | |
| 05242300 | MISSISSIPPI RIVER AT BRAINERD, MN | 16 | 5.35 | 1,630 | 17,900 | 2025-12-19 23:30:00 | BRAM5 |
| 05243725 | STRAIGHT RIVER NEAR PARK RAPIDS, MN | 1.59 | Ice | 182 | 2025-12-19 23:30:00 | PRKM5 | |
| 05244000 | CROW WING RIVER AT NIMROD, MN | 3.10 | Ice | 3,700 | 2025-12-19 23:00:00 | NIMM5 | |
| 05245100 | LONG PRAIRIE RIVER AT LONG PRAIRIE, MN | 7 | 2.63 | Ice | 3,270 | 2025-12-19 23:15:00 | LGPM5 |
| 05247500 | CROW WING RIVER NEAR PILLAGER, MN | 3.62 | 665 | 18,300 | 2025-12-19 23:45:00 | PLGM5 | |
| 05267000 | MISSISSIPPI RIVER NEAR ROYALTON, MN | 10.13 | Ice | 38,200 | 2025-12-19 23:15:00 | BLHM5 | |
| 05270500 | SAUK RIVER NEAR ST. CLOUD, MN | 6 | 3.06 | Ice | 9,100 | 2025-12-19 23:00:00 | STCM5 |
| 05270700 | MISSISSIPPI RIVER AT ST. CLOUD, MN | 9 | 4.29 | 2,280 | 46,900 | 2025-12-19 22:45:00 | SCOM5 |
| 05275000 | ELK RIVER NEAR BIG LAKE, MN | 1.29 | Ice | 7,360 | 2025-12-19 23:15:00 | ERVM5 | |
| 05280000 | CROW RIVER AT ROCKFORD, MN | 10 | 3.46 | Ice | 22,400 | 2025-12-19 23:00:00 | RKFM5 |
| 05283500 | MISSISSIPPI RIVER AT US HWY 169 AT CHAMPLIN, MN | 12 | 3.80 | Ice | 53,000 | 2025-12-19 23:30:00 | AKAM5 |
| 05284000 | MILLE LACS LAKE NR GARRISON, MN | 10.14 |
|
1,252.26 | 2025-12-19 23:15:00 | MLLM5 | |
| 05286000 | RUM RIVER NEAR ST. FRANCIS, MN | 8 | 2.90 | Ice | 10,100 | 2025-12-19 23:00:00 | STFM5 |
| 05287890 | ELM CREEK NR CHAMPLIN, MN | 3.55 | Ice | 1,220 | 2025-12-19 23:00:00 | CHPM5 | |
| 05288487 | SAND CREEK AT XEON STREET IN COON RAPIDS, MN | 15.08 | 20.0 | 2025-08-29 13:00:00 | |||
| 05288490 | COON CREEK AT VALE STREET IN COON RAPIDS, MN | 6.94 | Ssn | 516 | 2025-12-19 23:45:00 | ||
| 05288500 | MISSISSIPPI RIVER AT HWY 610 IN BROOKLYN PARK, MN | 12 | 2.61 | 4,870 | 91,000 | 2025-12-19 23:00:00 | ANKM5 |
| 05288580 | RICE CREEK BLW OLD HWY. 8 IN MOUNDS VIEW, MN | 6.31 | Ice | 445 | 2025-12-19 23:00:00 | RCUM5 | |
| 05288670 | MISSISSIPPI RIVER ABV 37TH AVE. NE IN FRIDLEY, MN | 16 | 87.89 |
|
2025-12-19 23:30:00 | MSPM5 | |
| 05288705 | SHINGLE CREEK AT QUEEN AVE IN MINNEAPOLIS, MN | 9.23 | 3.64 | 312 | 2025-12-19 23:00:00 | SGCM5 | |
| 05289000 | LAKE MINNETONKA ABV GRAYS BAY OTLT IN MINNETONKA | 928.39 |
|
2025-12-19 23:00:00 | MTKM5 | ||
| 05289100 | MINNEHAHA CREEK BLW GRAYS BAY DAM IN MINNETONKA MN | 925.55 |
|
2025-12-19 23:00:00 | GBDM5 | ||
| 05289800 | MINNEHAHA CREEK AT HIAWATHA AVE. IN MINNEAPOLIS,MN | 12.01 | Ice | 871 | 2025-12-19 23:00:00 | MHAM5 | |
| 05290000 | LITTLE MINNESOTA RIVER NEAR PEEVER, SD | 17 | 10.90 | Ice | 8,900 | 2025-12-19 23:00:00 | PVRS2 |
| 05291000 | WHETSTONE RIVER NEAR BIG STONE CITY, SD | 12 | 2.30 | Ice | 29,000 | 2025-12-19 23:00:00 | BGCS2 |
| 05292000 | MINNESOTA RIVER AT ORTONVILLE, MN | 10 | 2.40 | 149 | 5,870 | 2025-12-19 23:30:00 | ORTM5 |
| 05293000 | YELLOW BANK RIVER NEAR ODESSA, MN | 3.10 | Ice | 6,970 | 2025-12-19 23:00:00 | ODSM5 | |
| 05294000 | POMME DE TERRE RIVER AT APPLETON, MN | 5.15 | Ice | 8,890 | 2025-12-19 23:00:00 | APPM5 | |
| 05300000 | LAC QUI PARLE RIVER NEAR LAC QUI PARLE, MN | 6.49 | Ice | 17,100 | 2025-12-19 23:45:00 | LQPM5 | |
| 05301000 | MINNESOTA RIVER NEAR LAC QUI PARLE, MN | 25.37 | 1,380 | 43,000 | 2025-12-19 23:00:00 | LQRM5 | |
| 05304500 | CHIPPEWA RIVER NEAR MILAN, MN | 2.19 | Ice | 14,400 | 2025-12-19 23:45:00 | MLNM5 | |
| 05304995 | CHIPPEWA R. (HW) ABOVE COUNTY RD 13 NR WATSON, MN | 38.90 |
|
2025-12-19 23:00:00 | |||
| 05305000 | CHIPPEWA RIVER (TW) NEAR WATSON, MN | 38.25 | 337 | 9,700 | 2025-12-19 23:00:00 | WTSM5 | |
| 05311000 | MINNESOTA RIVER AT MONTEVIDEO, MN | 14 | 6.47 | Ice | 47,500 | 2025-12-19 23:00:00 | MVOM5 |
| 05311150 | MINNESOTA RIVER AT HWY 212 IN GRANITE FALLS, MN | 885 | 882.15 | Ssn | 31,000 | 2025-12-19 23:15:00 | GTEM5 |
| 05313500 | YELLOW MEDICINE RIVER NEAR GRANITE FALLS, MN | 3.64 | Ice | 17,200 | 2025-12-19 23:45:00 | GRNM5 | |
| 05315000 | REDWOOD RIVER NEAR MARSHALL, MN | 14 | 7.73 | Ice | 6,380 | 2025-12-19 23:00:00 | MSHM5 |
| 05316500 | REDWOOD RIVER NEAR REDWOOD FALLS, MN | 6 | 2.56 | Ice | 19,700 | 2025-12-19 23:00:00 | RWDM5 |
| 05316580 | MINNESOTA RIVER AT MORTON, MN | 21 | 13.37 | Ice | 45,400 | 2025-12-19 23:00:00 | MTNM5 |
| 05316770 | MINNESOTA RIVER AT NEW ULM, MN | 800 | 788.56 | Ice | 58,000 | 2025-12-19 23:45:00 | NULM5 |
| 05317000 | COTTONWOOD RIVER NEAR NEW ULM, MN | 11 | 4.44 | Ice | 28,700 | 2025-12-19 23:00:00 | NWUM5 |
| 05317200 | LITTLE COTTONWOOD RIVER NEAR COURTLAND, MN | 3.08 | Ice | 6,060 | 2025-12-19 23:15:00 | ||
| 05319500 | WATONWAN RIVER NEAR GARDEN CITY, MN | 1.14 | Ice | 19,000 | 2025-12-19 23:30:00 | GRDM5 | |
| 05320000 | BLUE EARTH RIVER NEAR RAPIDAN, MN | 7.77 | Ice | 43,100 | 2025-12-19 22:45:00 | RAPM5 | |
| 05320500 | LE SUEUR RIVER NEAR RAPIDAN, MN | 6.27 | Ice | 30,500 | 2025-12-19 23:00:00 | RPDM5 | |
| 05325000 | MINNESOTA RIVER AT MANKATO, MN | 22 | 5.85 | 4,140 | 98,600 | 2025-12-19 23:30:00 | MNKM5 |
| 05327000 | HIGH ISLAND CREEK NEAR HENDERSON, MN | 4.00 | Ssn | 3,710 | 2025-12-19 23:00:00 | HICM5 | |
| 05330000 | MINNESOTA RIVER NEAR JORDAN, MN | 25 | 7.90 | Ice | 117,000 | 2025-12-19 17:45:00 | JDNM5 |
| 05330920 | MINNESOTA RIVER AT FORT SNELLING STATE PARK, MN | 687.36 |
|
77,200 | 2025-12-19 23:15:00 | FSNM5 | |
| 05331000 | MISSISSIPPI RIVER AT ST. PAUL, MN | 14 | 3.58 | 6,390 | 171,000 | 2025-12-19 23:00:00 | STPM5 |
| 05331580 | MISSISSIPPI RIVER BELOW L&D 2 AT HASTINGS, MN | 7.59 | 10,200 | 147,000 | 2025-12-19 23:00:00 | ||
| 05336700 | KETTLE RIVER BELOW SANDSTONE, MN | 4.53 | Ice | 24,800 | 2025-12-19 23:00:00 | SANM5 | |
| 05338500 | SNAKE RIVER NEAR PINE CITY, MN | 9 | 2.87 | 118 | 14,300 | 2025-12-19 23:00:00 | PNCM5 |
| 05341550 | ST. CROIX RIVER AT STILLWATER, MN | 687.00 | 676.02 | Ice | 62,000 | 2025-12-19 23:15:00 | STLM5 |
| 05344490 | ST. CROIX RIVER AT PRESCOTT, WI | 25.70 | 2,430 | 51,800 | 2025-12-19 23:00:00 | PSCW3 | |
| 05344500 | MISSISSIPPI RIVER AT PRESCOTT, WI | 25.71 | 12,600 | 228,000 | 2025-12-19 23:15:00 | PREW3 | |
| 05345000 | VERMILLION RIVER NEAR EMPIRE, MN | 2.92 | Ice | 6,570 | 2025-12-19 23:15:00 | EMPM5 | |
| 05353800 | STRAIGHT RIVER NEAR FARIBAULT, MN | 4.08 | Ice | 12,200 | 2025-12-19 23:15:00 | FRBM5 | |
| 05354500 | CANNON RIVER AT CO. HWY. 29 BELOW FARIBAULT, MN | 10.21 | Ssn | 11,600 | 2025-12-19 01:00:00 | FRLM5 | |
| 05355024 | CANNON RIVER AT NORTHFIELD MN | 897 | 890.09 | 237 | 16,600 | 2025-12-19 23:45:00 | NRFM5 |
| 05355038 | CHUB CREEK AT CO. HWY. 47 ABOVE RANDOLPH, MN | 5.64 |
|
1,520 | 2025-12-19 23:30:00 | ||
| 05355080 | PRAIRIE CREEK NEAR CANNON FALLS, MN | 11.85 |
|
2,570 | 2025-12-19 23:15:00 | CNPM5 | |
| 05355092 | CANNON RIVER AT 9TH ST. BRIDGE IN CANNON FALLS, MN | 7.50 | 230 | 12,200 | 2025-12-19 23:50:00 | CFLM5 | |
| 05355200 | CANNON RIVER AT WELCH, MN | 3.78 | Ice | 36,100 | 2025-12-19 23:00:00 | WLCM5 | |
| 05355250 | MISSISSIPPI RIVER AT RED WING, MN | 14 | 2.89 | Ssn | 163,000 | 2025-12-19 23:15:00 | REDM5 |
| 05372995 | SOUTH FORK ZUMBRO RIVER AT ROCHESTER, MN | 14 | 2.34 | Ice | 30,500 | 2025-12-19 23:15:00 | RCHM5 |
| 05374000 | ZUMBRO RIVER AT ZUMBRO FALLS, MN | 18 | 5.42 |
|
53,000 | 2025-12-19 23:30:00 | ZUMM5 |
| 05378490 | MISSISSIPPI RIVER AT LOCK AND DAM 5A NR WINONA, MN | 655 | 6.07 |
|
2025-12-19 23:15:00 | WIDM5 | |
| 05378500 | MISSISSIPPI RIVER AT WINONA, MN | 13 | 5.84 | Ice | 268,000 | 2025-12-19 23:45:00 | WNAM5 |
| 05383950 | ROOT RIVER NEAR PILOT MOUND, MN | 19 | 8.57 | Ice | 21,900 | 2025-12-19 23:00:00 | RPMM5 |
| 05384350 | ROOT RIVER ABOVE RUSHFORD, MN | 21 | 9.44 |
|
32,400 | 2025-12-09 09:45:00 | RSFM5 |
| 05384500 | RUSH CREEK NEAR RUSHFORD, MN | -0.97 |
|
38,400 | 2025-12-19 23:30:00 | ||
| 05384800 | CAMPBELL CREEK NEAR MONEY CREEK, MN | 7.61 |
|
3,630 | 2025-12-19 23:00:00 | ||
| 05385000 | ROOT RIVER NEAR HOUSTON, MN | 15 | 4.33 | Ice | 46,000 | 2025-12-19 23:45:00 | HOUM5 |
| 05385500 | SOUTH FORK ROOT RIVER NEAR HOUSTON, MN | 2.05 | Ice | 13,800 | 2025-12-19 23:30:00 | ||
| 05386400 | MISSISSIPPI RIVER AT BROWNSVILLE, MN | 635 | 31.19 |
|
2025-12-19 23:45:00 | BRWM5 | |
| 05387030 | CROOKED CREEK AT FREEBURG MN | 6.80 |
|
7,060 | 2025-12-19 23:30:00 | ||
| 05457000 | CEDAR RIVER NEAR AUSTIN, MN | 10 | 2.94 | 107 | 20,000 | 2025-12-19 23:00:00 | ASNM5 |
| 05475350 | DES MOINES RIVER ABOVE WINDOM, MN | 19 | 10.06 | Ice | 12,700 | 2025-12-19 23:00:00 | WDOM5 |
| 05476000 | DES MOINES RIVER AT JACKSON, MN | 12 | 7.44 | Ice | 15,700 | 2025-12-19 23:00:00 | JCKM5 |
| 450601093094301 | GP-01 TCAAP Site Gravel Pit | 874.53 |
|
2025-11-14 11:00:00 |