|
USGS station ID |
USGS station name | NWS flood stage (ft) |
Most recent stage (ft) |
Most recent flow (cfs) |
Historical peaks (cfs) |
Most recent local date/time |
NWS station ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06814000 | TURKEY C NR SENECA, KS | 21 | 0.95 | 20.5 | 21,400 | 2025-10-16 13:45:00 | SNCK1 |
06818300 | MISSOURI R AT ATCHISON, KS | 22 | 7.67 |
|
2025-10-16 13:30:00 | ATCK1 | |
06820475 | Missouri River at Leavenworth, KS | 20 | 3.13 |
|
2025-10-16 13:45:00 | LEVK1 | |
06827000 | SF REPUBLICAN R NR CO-KS ST LINE, KS | 9 | 2.79 | 0.00 | 3,200 | 2025-10-16 13:30:00 | SFAK1 |
06845110 | SAPPA C NR LYLE, KS | 17 | 5.23 | 2.73 | 994 | 2025-10-16 13:30:00 | NCRK1 |
06846500 | BEAVER C AT CEDAR BLUFFS, KS | 16 | 2.98 | 0.00 | 7,940 | 2025-10-16 13:00:00 | CDBK1 |
06847900 | PRAIRIE DOG C AB KEITH SEBELIUS LAKE, KS | 11 | 3.19 | 0.07 | 65,500 | 2025-10-16 12:45:00 | CLNK1 |
06848500 | PRAIRIE DOG C NR WOODRUFF, KS | 19 | 1.39 | 0.00 | 15,000 | 2025-10-16 13:30:00 | WDRK1 |
06853500 | REPUBLICAN R NR HARDY, NE | 11 | 1.45 | 81.1 | 225,000 | 2025-10-16 13:30:00 | HDYN1 |
06853800 | WHITE ROCK C NR BURR OAK, KS | 15 | 1.42 | 2.58 | 15,800 | 2025-10-16 13:45:00 | BURK1 |
06854500 | REPUBLICAN R AT SCANDIA, KS | 10 | 0.90 | 101 | 215,000 | 2025-10-16 13:15:00 | SNDK1 |
06856000 | REPUBLICAN R AT CONCORDIA, KS | 15 | 4.58 | 60.6 | 207,000 | 2025-10-16 13:30:00 | CNKK1 |
06856600 | REPUBLICAN R AT CLAY CENTER, KS | 15 | 6.77 | 67.1 | 195,000 | 2025-10-16 13:30:00 | CYCK1 |
06857050 | MILFORD LAKE NR JUNCTION CITY, KS | 1144.81 |
|
2025-10-16 13:30:00 | MLFK1 | ||
06857100 | REPUBLICAN R AT JUNCTION CITY, KS | 4.10 | 25.1 | 33,700 | 2025-10-16 13:45:00 | ||
06860000 | SMOKY HILL R AT ELKADER, KS | 9 | 4.58 | 0.60 | 71,000 | 2025-10-16 13:30:00 | OKYK1 |
06860900 | HACKBERRY C NR TREGO CENTER, KS | 7.71 | 0.10 | 5,750 | 2025-10-16 13:30:00 | TRCK1 | |
06861000 | SMOKY HILL R NR ARNOLD, KS | 7 | 0.16 | 0.19 | 87,000 | 2025-10-16 13:30:00 | ARNK1 |
06861500 | CEDAR BLUFF RE NR ELLIS, KS | 2120.83 |
|
2025-10-16 13:15:00 | ELSK1 | ||
06862500 | SMOKY HILL R NR ELLIS, KS | 3.49 |
|
2025-06-25 11:15:00 | |||
06862700 | SMOKY HILL R NR SCHOENCHEN, KS | 2.85 | 2.64 | 20,400 | 2025-10-16 13:30:00 | SCNK1 | |
06862850 | SMOKY HILL R BL SCHOENCHEN, KS | 11 | 2.64 | 0.94 | 20,500 | 2025-10-16 13:00:00 | SCSK1 |
06863000 | SMOKY HILL R AT PFEIFER, KS | 1.48 | 4.31 | 30,000 | 2025-10-16 13:00:00 | PFRK1 | |
06863420 | BIG C NR ELLIS, KS | 1.27 | 1.02 | 3,610 | 2025-10-16 13:15:00 | RIGK1 | |
06863500 | BIG C NR HAYS, KS | 26 | 4.52 | 1.70 | 22,400 | 2025-10-16 13:30:00 | HYSK1 |
06864000 | SMOKY HILL R NR RUSSELL, KS | 18 | 3.67 | 22.0 | 70,000 | 2025-10-16 13:30:00 | RSLK1 |
06864500 | SMOKY HILL R AT ELLSWORTH, KS | 20 | 1.30 | 29.4 | 61,000 | 2025-10-16 13:30:00 | ELWK1 |
06865000 | KANOPOLIS LK NR KANOPOLIS, KS | 1460.89 |
|
2025-10-16 13:30:00 | KANK1 | ||
06865500 | SMOKY HILL R NR LANGLEY, KS | 3.22 | 56.1 | 45,000 | 2025-10-16 13:30:00 | ||
06866000 | SMOKY HILL R AT LINDSBORG, KS | 21 | 7.38 | 88.4 | 32,000 | 2025-10-16 13:30:00 | LNSK1 |
06866500 | SMOKY HILL R NR MENTOR, KS | 20 | 4.44 | 123 | 32,000 | 2025-10-16 13:45:00 | MTRK1 |
06866900 | SALINE R NR WAKEENEY, KS | 13 | 2.99 | 5.76 | 35,100 | 2025-10-16 13:00:00 | WAAK1 |
06867000 | SALINE R NR RUSSELL, KS | 18 | 5.53 | *** | 41,500 | 2025-10-16 13:30:00 | RUSK1 |
06867500 | PARADISE C NR PARADISE, KS | 14 | 8.10 | 0.03 | 14,800 | 2025-10-16 13:30:00 | PDSK1 |
06868100 | WILSON LK NR WILSON, KS | 1510.67 |
|
2025-10-16 13:30:00 | WLSK1 | ||
06868200 | SALINE R AT WILSON DAM, KS | 2.91 | 13.8 | 3,320 | 2025-10-16 13:45:00 | ||
06868850 | SALINE R AT LINCOLN, KS | 30 | 10.45 | 14.4 | 4,200 | 2025-10-16 13:45:00 | LINK1 |
06869500 | SALINE R AT TESCOTT, KS | 25 | 7.23 | 30.9 | 61,400 | 2025-10-16 13:30:00 | TSCK1 |
06869950 | MULBERRY C NR SALINA, KS | 24 | 3.35 | 4.32 | 29,900 | 2025-10-16 13:00:00 | SLNK1 |
06870200 | SMOKY HILL R AT NEW CAMBRIA, KS | 27 | 6.01 |
|
26,400 | 2025-10-16 13:45:00 | NCMK1 |
06870300 | GYPSUM C NR GYPSUM, KS | 19.94 | 10.5 | 11,400 | 2025-10-16 13:15:00 | GYSK1 | |
06871000 | NF SOLOMON R AT GLADE, KS | 11 | 2.18 | 0.00 | 23,300 | 2025-10-16 13:30:00 | GDEK1 |
06871500 | BOW C NR STOCKTON, KS | 9 | 3.70 | 1.27 | 12,900 | 2025-10-16 13:45:00 | SKTK1 |
06872500 | NF SOLOMON R AT PORTIS, KS | 15 | 3.87 | 19.9 | 35,700 | 2025-10-16 13:30:00 | PTIK1 |
06873000 | SF SOLOMON R AB WEBSTER RE, KS | 8.5 | 1.83 | 0.01 | 55,200 | 2025-10-16 13:15:00 | DMRK1 |
06873460 | SF SOLOMON R AT WOODSTON, KS | 12 | 3.69 | 0.17 | 8,710 | 2025-10-16 13:30:00 | WODK1 |
06874000 | SF SOLOMON R AT OSBORNE, KS | 14 | 3.01 | 4.84 | 81,200 | 2025-10-16 13:30:00 | OSBK1 |
06875900 | SOLOMON R NR GLEN ELDER, KS | 21 | 7.35 | 12.5 | 9,410 | 2025-10-16 13:30:00 | GELK1 |
06876000 | SOLOMON R AT BELOIT, KS | 20 | 2.62 | 12.3 | 125,000 | 2025-10-16 13:45:00 | BLTK1 |
06876070 | SOLOMON R NR SIMPSON, KS | 7.02 |
|
14,700 | 2025-10-16 13:15:00 | ||
06876440 | SOLOMON R NR MINNEAPOLIS, KS | 26 | 2.06 | 26.2 | 9,770 | 2025-10-16 13:15:00 | MPSK1 |
06876700 | SALT C NR ADA, KS | 18 | 4.24 | 11.5 | 16,000 | 2025-10-16 12:45:00 | ADAK1 |
06876900 | SOLOMON R AT NILES, KS | 24 | 3.58 | 83.6 | 178,000 | 2025-10-16 13:30:00 | NLSK1 |
06877110 | MUD C NR TALMAGE, KS | 30 | 3.85 |
|
2025-10-16 13:30:00 | TMGK1 | |
06877600 | SMOKY HILL R AT ENTERPRISE, KS | 26 | 6.87 | 369 | 233,000 | 2025-10-16 13:45:00 | ENTK1 |
06878000 | CHAPMAN C NR CHAPMAN, KS | 19 | 4.05 | 7.91 | 46,700 | 2025-10-16 13:45:00 | CHPK1 |
06878600 | LYON C NR JUNCTION CITY, KS | 21 | 5.31 | 16.3 | 9,360 | 2025-10-16 13:15:00 | JNCK1 |
06879100 | KANSAS R AT FORT RILEY, KS | 21 | 4.71 | 381 | 87,600 | 2025-10-16 13:30:00 | FTRK1 |
06879650 | KINGS C NR MANHATTAN, KS | 2.50 | 0.00 | 10,200 | 2025-10-16 13:45:00 | ||
06879805 | WILDCAT C AT KEATS, KS | 17 | 7.99 |
|
2025-10-16 13:00:00 | WKCK1 | |
06879810 | WILDCAT C AT SCENIC DRIVE, MANHATTAN, KS | 14 | 2.45 | 1.68 | 6,500 | 2025-10-16 13:15:00 | MWCK1 |
06879815 | WILDCAT C AT SETH CHILDS RD, MANHATTAN, KS | 2.49 |
|
8,600 | 2025-10-16 13:30:00 | MSTK1 | |
06879820 | KANSAS R AT MANHATTAN, KS | 18 | 5.31 |
|
2025-10-16 13:45:00 | MHKK1 | |
06882510 | BIG BLUE R AT MARYSVILLE, KS | 35 | 13.04 | 174 | 55,600 | 2025-10-16 13:30:00 | MRYK1 |
06884025 | Little Blue River at Hollenberg, KS | 19 | 1.52 | 58.9 | 59,200 | 2025-10-16 13:00:00 | HBGK1 |
06884200 | MILL C AT WASHINGTON, KS | 18 | 1.57 | 4.82 | 14,600 | 2025-10-16 12:45:00 | WSHK1 |
06884400 | L BLUE R NR BARNES, KS | 16 | 3.91 | 103 | 56,000 | 2025-10-16 13:30:00 | BANK1 |
06884700 | BIG BLUE R AT BLUE RAPIDS, KS | 26.11 | 15.39 |
|
2025-10-16 13:15:00 | BLRK1 | |
06885500 | BLACK VERMILLION R NR FRANKFORT, KS | 19 | 2.73 | 23.3 | 38,300 | 2025-10-16 13:30:00 | FKFK1 |
06886900 | TUTTLE C LK NR MANHATTAN, KS | 1136 | 1079.94 |
|
2025-10-16 13:30:00 | MTTK1 | |
06887000 | BIG BLUE R NR MANHATTAN, KS | 19 | 1.20 | 487 | 93,400 | 2025-10-16 13:00:00 | MNTK1 |
06887500 | KANSAS R AT WAMEGO, KS | 19 | 3.63 | 1,080 | 400,000 | 2025-10-16 13:30:00 | WMGK1 |
06888000 | VERMILLION C NR WAMEGO, KS | 20 | 2.55 | 7.61 | 38,500 | 2025-10-16 13:45:00 | VCWK1 |
06888350 | KANSAS R NR BELVUE, KS | 20 | 10.21 | 1,370 | 170,000 | 2025-10-16 13:30:00 | BVUK1 |
06888500 | MILL C NR PAXICO, KS | 21 | 2.86 | 26.8 | 77,200 | 2025-10-16 12:45:00 | PXCK1 |
06888700 | CROSS C AT ROSSVILLE, KS | 25 | 7.01 |
|
2025-10-16 13:30:00 | RSSK1 | |
06888990 | KANSAS R AB TOPEKA WEIR AT TOPEKA, KS | 4.09 | 1,460 | 81,300 | 2025-10-16 13:30:00 | ||
06889000 | KANSAS R AT TOPEKA, KS | 26 | 5.88 | 1,590 | 469,000 | 2025-10-16 13:30:00 | TPAK1 |
06889110 | SOLDIER CREEK NR CORNING, KS | 6.24 | 0.40 | 2025-10-16 13:00:00 | |||
06889160 | SOLDIER C NR CIRCLEVILLE, KS | 10.94 | 1.91 | 25,300 | 2025-10-16 13:30:00 | ||
06889200 | SOLDIER C NR DELIA, KS | 26 | 5.04 | 2.18 | 59,600 | 2025-10-16 13:30:00 | DELK1 |
06889500 | SOLDIER C NR TOPEKA, KS | 29 | -0.09 | 6.25 | 47,800 | 2025-10-16 12:45:00 | TOPK1 |
06889585 | SHUNGANUNGA C AT GAGE BLVD, TOPEKA, KS | 15 | 4.54 |
|
2025-10-16 13:55:00 | SGBK1 | |
06889630 | SHUNGANUNGA C AT TOPEKA, KS | 16 | 4.34 | 10.7 | 6,510 | 2025-10-16 13:55:00 | TSHK1 |
06890100 | DELAWARE R NR MUSCOTAH, KS | 27 | 2.40 | 26.1 | 35,600 | 2025-10-16 13:30:00 | MSCK1 |
06890898 | PERRY LK NR PERRY, KS | 893.76 |
|
2025-10-16 13:30:00 | PRRK1 | ||
06890900 | DELAWARE R AT PERRY, KS | 27.71 | 88.9 | 14,000 | 2025-10-16 13:30:00 | ||
06891000 | KANSAS R AT LECOMPTON, KS | 17 | 2.73 | 1,700 | 483,000 | 2025-10-16 13:30:00 | LCPK1 |
06891080 | KANSAS R AT LAWRENCE, KS | 18 | 13.61 | 2,200 | 107,000 | 2025-10-16 13:55:00 | LWRK1 |
06891200 | WAKARUSA R AT WAKARUSA, KS | 15 | 2.43 |
|
2025-10-16 13:15:00 | WRWK1 | |
06891260 | WAKARUSA R NR RICHLAND, KS | 3.38 | 2.05 | 18,600 | 2025-10-16 13:30:00 | RCHK1 | |
06891478 | CLINTON LK NR LAWRENCE, KS | 875.91 |
|
2025-10-16 13:30:00 | CLIK1 | ||
06891500 | WAKARUSA R NR LAWRENCE, KS | 23 | 4.16 | 7.42 | 24,200 | 2025-10-16 13:30:00 | LAWK1 |
06891850 | STRANGER C AT EASTON, KS | 17 | 2.08 | 3.40 | 10,200 | 2025-10-16 13:30:00 | ESTK1 |
06892000 | STRANGER C NR TONGANOXIE, KS | 23 | 2.58 | 30.3 | 40,000 | 2025-10-16 13:30:00 | TNGK1 |
06892350 | KANSAS R AT DESOTO, KS | 26 | 4.77 | 1,640 | 170,000 | 2025-10-16 13:45:00 | DSOK1 |
06892360 | KILL C AT 95TH ST NR DESOTO, KS | 5.53 | 13.7 | 8,460 | 2025-10-16 13:30:00 | ||
06892493 | CEDAR C AT 95TH ST NR DESOTO, KS | 77.18 |
|
2025-10-16 13:30:00 | |||
06892494 | CAMP C AT 95TH ST NR DESOTO, KS | 3.17 |
|
2025-10-16 13:45:00 | |||
06892495 | CEDAR C NR DESOTO, KS | 57.19 | 4.52 | 7,840 | 2025-10-16 13:30:00 | ||
06892513 | MILL C AT JOHNSON DRIVE, SHAWNEE, KS | 44.90 | 5.76 | 11,900 | 2025-10-16 13:45:00 | ||
06892518 | KANSAS R NR LAKE QUIVIRA, KS | 26 | 10.02 | 1,840 | 109,000 | 2025-10-16 13:45:00 | KLQK1 |
06892900 | TURKEY CREEK AT MISSION, KS | 4.25 |
|
2025-10-16 13:00:00 | |||
06892950 | KANSAS R AT KANSAS CITY, KS | 32.90 | 9.90 |
|
2025-10-16 13:45:00 | KCKK1 | |
06893080 | BLUE R NR STANLEY, KS | 16 | 3.71 | 3.44 | 20,200 | 2025-10-16 13:45:00 | STAK1 |
06893100 | BLUE R AT KENNETH RD, OVERLAND PARK, KS | 4.78 | 2.00 | 12,400 | 2025-10-16 13:30:00 | ||
06893300 | INDIAN C AT OVERLAND PARK, KS | 14 | 5.44 | 6.16 | 14,400 | 2025-10-16 13:15:00 | OPDK1 |
06893350 | TOMAHAWK C NR OVERLAND PARK, KS | 13 | 2.19 | 2.87 | 9,140 | 2025-10-16 13:15:00 | TCRK1 |
06893390 | INDIAN C AT STATE LINE RD, LEAWOOD, KS | 20 | 10.29 | 36.1 | 23,600 | 2025-10-16 13:30:00 | ICLK1 |
06910800 | MARAIS DES CYGNES R NR READING, KS | 19 | 2.30 | 3.35 | 67,400 | 2025-10-16 13:30:00 | RDNK1 |
06910997 | MELVERN LK NR MELVERN, KS | 1035.51 |
|
2025-10-16 13:30:00 | MLVK1 | ||
06911000 | MARAIS DES CYGNES R AT MELVERN, KS | 2.18 | 22.6 | 68,500 | 2025-10-16 13:45:00 | ||
06911490 | SALT C AT LYNDON, KS | 10 | 0.37 | 0.00 | 16,400 | 2025-10-16 13:30:00 | LNDK1 |
06911900 | DRAGOON C NR BURLINGAME, KS | 19 | 7.91 | 0.00 | 25,000 | 2025-10-16 13:00:00 | BRGK1 |
06912490 | POMONA LK NR QUENEMO, KS | 973.76 |
|
2025-10-16 13:45:00 | PLKK1 | ||
06912500 | HUNDRED AND TEN MILE C NR QUENEMO, KS | 2.71 | 19.2 | 38,600 | 2025-10-16 12:45:00 | ||
06913000 | MARAIS DES CYGNES R NR POMONA, KS | 20 | 1.24 | 66.6 | 69,400 | 2025-10-16 13:30:00 | PMNK1 |
06913500 | MARAIS DES CYGNES R NR OTTAWA, KS | 30 | 3.60 | 36.7 | 142,000 | 2025-10-16 13:30:00 | OTWK1 |
06914000 | POTTAWATOMIE C NR GARNETT, KS | 26 | 2.98 | 0.37 | 57,000 | 2025-10-16 13:45:00 | GRTK1 |
06914500 | POTTAWATOMIE C AT LANE, KS | 23 | 5.43 | 0.50 | 75,000 | 2025-10-16 13:30:00 | LNEK1 |
06914950 | BIG BULL C NR EDGERTON, KS | 1.84 | 2.08 | 8,320 | 2025-10-16 13:00:00 | ||
06914990 | L BULL C NR SPRING HILL, KS | 2.86 | 0.89 | 3,130 | 2025-10-16 13:30:00 | ||
06914995 | HILLSDALE LK NR HILLSDALE, KS | 915.94 |
|
2025-10-16 13:30:00 | HILK1 | ||
06915000 | BIG BULL C NR HILLSDALE, KS | 2.07 | 13.5 | 45,200 | 2025-10-16 13:30:00 | ||
06915800 | MARAIS DES CYGNES R AT LA CYGNE, KS | 25 | 3.93 | 48.7 | 131,000 | 2025-10-16 13:15:00 | LCGK1 |
06916600 | MARAIS DES CYGNES R NR KS-MO ST LINE, KS | 27 | 3.22 | 25.5 | 137,000 | 2025-10-16 13:45:00 | TPOK1 |
06917000 | L OSAGE R AT FULTON, KS | 22 | 2.63 | 0.23 | 62,800 | 2025-10-16 13:45:00 | FTNK1 |
06917240 | MARMATON R NR UNIONTOWN, KS | 12 | -0.86 | 0.92 | 18,200 | 2025-10-16 13:00:00 | UUUK1 |
06917500 | MARMATON R NR FORT SCOTT, KS | 38 | 6.61 | 2.29 | 38,100 | 2025-10-16 13:30:00 | FSKK1 |
07137000 | FRONTIER DITCH NR COOLIDGE, KS | 11.09 | 24.9 | 2025-10-16 13:45:00 | |||
07137010 | FRONTIER DITCH RETURN NR COOLIDGE, KS | 2.63 | 14.2 | 2025-10-16 13:45:00 | |||
07137500 | ARKANSAS R NR COOLIDGE, KS | 8 | 1.69 | 35.2 | 158,000 | 2025-10-16 13:15:00 | COOK1 |
07138000 | ARKANSAS R AT SYRACUSE, KS | 10 | 3.83 | 33.5 | 174,000 | 2025-10-16 13:15:00 | SYRK1 |
07138020 | ARKANSAS R AT KENDALL, KS | 5.28 | 38.5 | 1,320 | 2025-10-16 13:30:00 | KENK1 | |
07138050 | AMAZON GREAT EASTERN DITCH NR LAKIN, KS | 2.40 | Eqp | 2025-10-16 13:00:00 | |||
07138063 | SOUTHSIDE DITCH NR LAKIN, KS | 1.27 | 0.00 | 2025-10-16 13:00:00 | |||
07138064 | SOUTHSIDE DITCH RETURN NR DEERFIELD, KS | 1.97 | 0.00 | 2025-10-16 13:00:00 | |||
07138070 | ARKANSAS R AT DEERFIELD, KS | 14 | 6.04 | 0.00 | 2,740 | 2025-10-16 13:45:00 | DRFK1 |
07138075 | FARMERS DITCH NR DEERFIELD, KS | 1.30 | 0.00 | 2025-10-16 13:00:00 | |||
07139000 | ARKANSAS R AT GARDEN CITY, KS | 10 | 5.13 | 0.00 | 130,000 | 2025-10-16 13:30:00 | GCKK1 |
07139500 | ARKANSAS R AT DODGE CITY, KS | 11 | 7.23 |
|
82,000 | 2025-10-16 13:00:00 | DDCK1 |
07140850 | PAWNEE R NR BURDETT, KS | 30 | 2.29 | 0.00 | 4,290 | 2025-10-16 13:00:00 | BTTK1 |
07140880 | BUCKNER C AB HORSETHIEF RE NR JETMORE, KS | 4.48 | Bkw | 2,720 | 2025-10-16 13:15:00 | HTAK1 | |
07140885 | HORSETHIEF RE NR JETMORE, KS | 2422.01 |
|
2025-10-16 13:30:00 | HTRK1 | ||
07140890 | BUCKNER C BL HORSETHIEF RE NR JETMORE, KS | 3.23 | 5.21 | 561 | 2025-10-16 13:45:00 | HTBK1 | |
07140900 | BUCKNER C NR JETMORE, KS | 2.75 | 3.79 | 640 | 2025-10-16 13:15:00 | JTRK1 | |
07141000 | BUCKNER C AT HANSTON, KS | 3.84 | 3.97 | 1,480 | 2025-10-16 13:45:00 | HSNK1 | |
07141200 | PAWNEE R AT ROZEL, KS | 31 | 7.67 | 10.4 | 16,300 | 2025-10-16 13:30:00 | ROZK1 |
07141220 | ARKANSAS R NR LARNED, KS | 4.30 | 27.2 | 5,800 | 2025-10-16 12:45:00 | LRDK1 | |
07141300 | ARKANSAS R AT GREAT BEND, KS | 12 | 0.93 | 18.2 | 27,800 | 2025-10-16 13:30:00 | GTBK1 |
07141780 | WALNUT C AT NEKOMA, KS | 29 | 6.95 | 2.97 | 5,790 | 2025-10-16 13:15:00 | RCNK1 |
07141900 | WALNUT C AT ALBERT, KS | 24 | 3.11 | 6.27 | 12,700 | 2025-10-16 13:00:00 | ALBK1 |
07142019 | CHEYENNE BOTTOMS DV NR GREAT BEND, KS | 2.62 | 35.9 | 449 | 2025-10-16 13:00:00 | ||
07142300 | RATTLESNAKE C NR MACKSVILLE, KS | 9 | 2.97 | 0.05 | 17,700 | 2025-10-16 13:00:00 | MACK1 |
07142575 | RATTLESNAKE C NR ZENITH, KS | 17 | 12.29 | 16.8 | 29,300 | 2025-10-16 13:45:00 | ZENK1 |
07142680 | ARKANSAS R NR NICKERSON, KS | 10.36 | 178 | 10,700 | 2025-10-15 13:00:00 | ||
07143300 | COW C NR LYONS, KS | 18 | 4.06 | 10.1 | 28,000 | 2025-10-16 13:30:00 | LYNK1 |
07143310 | COW C NR HUTCHINSON, KS | 9.5 | 2.23 |
|
2025-10-16 13:15:00 | HTCK1 | |
07143330 | ARKANSAS R NR HUTCHINSON, KS | 10 | 3.08 | 253 | 24,700 | 2025-10-16 13:30:00 | HAVK1 |
07143375 | ARKANSAS R NR MAIZE, KS | 5.47 | 274 | 45,900 | 2025-10-16 13:15:00 | ||
07143665 | L ARKANSAS R AT ALTA MILLS, KS | 22 | 0.06 | 14.8 | 30,100 | 2025-10-16 13:15:00 | ALMK1 |
07143672 | L ARKANSAS R AT HWY 50 NR HALSTEAD, KS | 25 | 6.09 | 27.7 | 14,200 | 2025-10-16 13:30:00 | HTDK1 |
07144050 | EMMA C AT SEDGWICK, KS | 19 | -1.74 | 8.57 | 7,690 | 2025-10-16 13:00:00 | SEMK1 |
07144100 | L ARKANSAS R NR SEDGWICK, KS | 22 | 2.87 | 42.6 | 19,100 | 2025-10-16 13:15:00 | SEDK1 |
07144200 | L ARKANSAS R AT VALLEY CENTER, KS | 1.68 | 68.0 | 32,000 | 2025-10-16 13:00:00 | ||
07144201 | FLOODWAY AT L ARKANSAS R AT VALLEY CENTER, KS | 2.58 | 0.00 | 20,100 | 2025-10-16 13:00:00 | ||
07144300 | ARKANSAS R AT WICHITA, KS | 3.60 | 405 | 48,400 | 2025-10-16 13:45:00 | ||
07144301 | FLOODWAY AT ARKANSAS R AT WICHITA, KS | 6.53 | 0.00 | 20,400 | 2025-10-16 12:45:00 | ||
07144325 | GYPSUM C AT OLIVER ST, WICHITA, KS | 8.39 |
|
6,460 | 2025-10-16 13:15:00 | ||
07144470 | COWSKIN C AT 29TH ST NORTH OF WICHITA, KS | 10.66 |
|
1,400 | 2025-10-16 13:00:00 | ||
07144480 | COWSKIN C AT 119TH ST AT WICHITA, KS | 18 | 7.09 | 5.93 | 5,870 | 2025-10-16 13:30:00 | COWK1 |
07144486 | CALFSKIN C AT 119TH ST, WICHITA, KS | 4.75 | 0.72 | 5,700 | 2025-10-16 13:00:00 | ||
07144490 | COWSKIN C AT KELLOGG ST, WICHITA, KS | 7.24 | 3.79 | 4,970 | 2025-10-16 13:15:00 | ||
07144550 | ARKANSAS R AT DERBY, KS | 12 | 1.50 | 700 | 58,300 | 2025-10-16 13:00:00 | DRBK1 |
07144570 | ARKANSAS R AT MULVANE, KS | 16.5 | 6.23 | 727 | 39,800 | 2025-10-16 13:15:00 | MULK1 |
07144780 | NF NINNESCAH R AB CHENEY RE, KS | 6.19 | 65.8 | 87,000 | 2025-10-16 13:30:00 | ||
07144790 | CHENEY RE NR CHENEY, KS | 1423.08 |
|
2025-10-16 13:00:00 | CHNK1 | ||
07144910 | SF NINNESCAH R NR PRATT, KS | 9 | 2.60 | 7.66 | 26,200 | 2025-10-16 13:00:00 | PTTK1 |
07145200 | SF NINNESCAH R NR MURDOCK, KS | 8 | 3.62 | 178 | 28,700 | 2025-10-16 13:00:00 | MDKK1 |
07145500 | NINNESCAH R NR PECK, KS | 17 | 3.19 | 256 | 70,000 | 2025-10-16 13:00:00 | PECK1 |
07145600 | ARKANSAS R ON HWY 160 AT OXFORD, KS | 17 | 8.35 | 1,110 | 51,200 | 2025-10-16 13:45:00 | OXFK1 |
07145700 | SLATE C AT WELLINGTON, KS | 19 | 3.88 | 16.7 | 28,500 | 2025-10-16 13:00:00 | WELK1 |
07146500 | ARKANSAS R AT ARKANSAS CITY, KS | 11 | 4.09 | 1,480 | 103,000 | 2025-10-16 13:00:00 | ARCK1 |
07146800 | WB WALNUT R NR EL DORADO, KS | 21 | 5.87 | 2.85 | 7,240 | 2025-10-16 13:00:00 | EDWK1 |
07147070 | WHITEWATER R AT TOWANDA, KS | 1.84 | 37.2 | 80,600 | 2025-10-16 13:30:00 | TOWK1 | |
07147190 | WHITEWATER R AT AUGUSTA, KS | 21 | 3.80 |
|
2025-10-16 13:15:00 | AGSK1 | |
07147800 | WALNUT R AT WINFIELD, KS | 18 | 1.32 | 235 | 105,000 | 2025-10-16 13:00:00 | WFDK1 |
07147900 | WALNUT R AT ARKANSAS CITY, KS | 18 | 3.81 |
|
2025-10-16 13:15:00 | ARKK1 | |
07149000 | MEDICINE LODGE R NR KIOWA, KS | 10 | 0.27 | 118 | 16,000 | 2025-10-16 13:30:00 | KIOK1 |
07151500 | CHIKASKIA R NR CORBIN, KS | 10 | 2.54 | 154 | 60,000 | 2025-10-16 13:30:00 | CBNK1 |
07155590 | CIMARRON R NR ELKHART, KS | 12 | 5.07 | 0.00 | 21,500 | 2025-05-01 00:45:00 | EHTK1 |
07156900 | Cimarron River near Forgan, OK | 5 | 2.00 | 15.3 | 69,000 | 2025-10-16 13:00:00 | FRGO2 |
07157500 | CROOKED C NR ENGLEWOOD, KS | 6.5 | 2.60 | 6.91 | 13,600 | 2025-10-16 13:30:00 | ENWK1 |
07157740 | Cimarron R near Buttermilk, KS | 8.07 | 28.0 | 5,740 | 2025-10-16 13:15:00 | BTMK1 | |
07157940 | BLUFF C NR BUTTERMILK, KS | 6.24 | 45.4 | 7,030 | 2025-10-16 13:00:00 | BBCK1 | |
07165750 | VERDIGRIS R NR VIRGIL, KS | 7.29 | 65.3 | 15,500 | 2025-10-16 13:00:00 | ||
07166500 | VERDIGRIS R NR ALTOONA, KS | 19 | 4.44 | 548 | 71,000 | 2025-10-16 13:45:00 | ATOK1 |
07167500 | OTTER C AT CLIMAX, KS | 1.49 | 8.22 | 107,000 | 2025-10-16 13:15:00 | ||
07169500 | FALL R AT FREDONIA, KS | 17 | 3.86 | 192 | 77,800 | 2025-10-16 13:00:00 | FRNK1 |
07169800 | ELK R AT ELK FALLS, KS | 21 | 2.92 | 27.9 | 200,000 | 2025-10-16 13:00:00 | ELFK1 |
07170000 | ELK R NR ELK CITY, KS | 13.47 |
|
100,000 | 2025-10-16 13:00:00 | ||
07170060 | ELK R BL ELK CITY LK, KS | 5.40 |
|
11,900 | 2025-10-16 13:00:00 | ||
07170500 | VERDIGRIS R AT INDEPENDENCE, KS | 30 | 2.66 | 315 | 153,000 | 2025-10-16 13:00:00 | IDPK1 |
07170700 | BIG HILL C NR CHERRYVALE, KS | 2.66 |
|
36,000 | 2025-10-16 13:00:00 | ||
07170990 | VERDIGRIS R AT COFFEYVILLE, KS | 3.27 | 231 | 185,000 | 2025-10-16 13:45:00 | ||
07172000 | CANEY R NR ELGIN, KS | 1.58 | 17.7 | 104,000 | 2025-10-16 13:00:00 | ||
07179300 | NEOSHO R NR PARKERVILLE, KS | 7.81 | 8.18 | 7,140 | 2025-10-16 13:15:00 | PKVK1 | |
07179330 | NEOSHO R AB COUNCIL GROVE LK, KS | 3.89 |
|
2025-10-16 13:15:00 | |||
