Table of 7-day average streamflow compared to historical streamflow for the day of the year (United States)
(How to read this table) (Flip table)

or
United States

                  Percentage in class (Driest to wettest)

                                               Total       Percentile summary
Date         1    2    3    4    5    6    7 stations    min  25th  50th  75th   max

20240421     1    5   13   59   16    6    1    5047    0.79 31.47 54.44 72.86 98.95
20240420     1    5   12   56   19    6    1    5044    0.79 32.47 56.44 75.56 98.95
20240419     1    4   12   52   22    9    1    5043    0.79 33.40 58.98 78.94 98.95
20240418     1    4   11   49   22   11    2    5042    0.79 35.07 62.03 81.96 99.12
20240417     1    4   10   48   22   12    2    5039    0.79 35.44 63.10 82.64 99.17
20240416     1    4   10   48   23   13    2    5032    0.93 36.31 63.05 82.94 99.17
20240415     1    4   10   49   23   13    2    5030    0.93 37.16 62.75 82.78 99.07
20240414     1    4    9   51   22   12    2    5037    0.93 36.85 61.84 82.02 99.07
20240413     1    4    9   52   22   10    2    5035    0.93 37.17 60.43 80.73 99.09
20240412     1    4    9   55   20    9    2    5027    0.93 36.46 59.11 78.81 99.07
20240411     1    4   10   57   19    8    1    5017    0.93 34.89 56.41 76.98 98.95
20240410     1    4   11   54   18   11    1    5005    0.79 33.40 55.47 79.03 98.95
20240409     1    4   12   52   16   12    3    4987    0.79 32.76 55.87 81.00 99.14
20240408     1    5   12   51   16   12    4    4982    0.79 31.68 55.04 81.03 99.14
20240407     1    5   12   51   16   11    4    4981    0.79 31.41 54.28 80.51 99.11
20240406     1    5   12   53   16   11    3    4975    0.79 31.99 54.00 79.90 99.09
20240405     1    5   11   54   16   11    2    4959    0.79 32.55 53.87 78.75 99.07
20240404     1    5   11   55   16   10    2    4922    0.79 32.72 53.98 77.87 99.04
20240403     1    5   12   57   17    8    1    4904    0.79 32.08 52.84 75.85 98.98
20240402     1    5   15   57   16    5    1    4866    0.79 29.10 51.23 72.05 98.89
20240401     1    7   16   55   16    5    0    4833    0.79 26.21 50.49 71.18 98.89
20240331     1    8   15   54   16    5    0    4838    1.01 25.49 50.41 71.38 98.89
20240330     1    8   15   54   16    6    1    4821    1.01 26.15 51.00 72.51 98.89
20240329     1    7   15   53   16    6    1    4808    1.01 26.24 52.06 73.62 99.00
20240328     1    7   16   53   16    6    1    4790    1.01 25.73 51.05 72.55 99.00
20240327     1    7   18   54   15    5    1    4791    1.01 24.17 49.17 70.95 99.00
20240326     1    7   19   53   14    5    1    4792    1.01 22.64 46.38 69.42 99.00
20240325     1    8   19   54   13    4    1    4789    0.79 22.09 44.37 67.88 99.00
20240324     1    7   19   56   12    4    1    4804    0.79 23.09 44.06 67.08 98.89
20240323     1    7   17   60   11    3    1    4806    0.85 25.20 44.23 65.32 98.89

...View the complete table