Your browser does not support JavaScript.
Minnesota
Percentage in class (Driest to wettest)
Total Percentile summary
Date 1 2 3 4 5 6 7 stations min 25th 50th 75th max
20010116 0 0 7 57 29 7 0 14
20010117 0 0 7 57 29 7 0 14
20010118 0 0 7 57 29 7 0 14
20010119 0 0 7 57 29 7 0 14
20010120 0 0 7 79 7 7 0 14
20010121 0 0 7 79 7 7 0 14
20010122 0 0 7 79 7 7 0 14
20010123 0 0 7 79 7 7 0 14
20010124 0 0 7 79 7 7 0 14
20010125 0 0 7 79 7 7 0 14
20010126 0 0 7 79 7 7 0 14
20010127 0 0 7 71 14 7 0 14
20010128 0 0 7 64 21 7 0 14
20010129 0 0 7 64 21 7 0 14
20010130 0 0 7 64 21 7 0 14
20010131 0 0 14 50 29 7 0 14
20010201 0 0 7 57 29 7 0 14
20010202 0 0 7 57 29 7 0 14
20010203 0 0 7 57 29 7 0 14
20010204 0 0 7 57 29 7 0 14
20010205 0 0 7 64 21 7 0 14
20010206 0 0 7 64 21 7 0 14
20010207 0 0 14 57 21 7 0 14
20010208 0 0 14 57 21 7 0 14
20010209 0 0 14 57 21 7 0 14
20010210 0 0 14 57 21 7 0 14
20010211 0 0 7 64 21 7 0 14
20010212 0 0 7 64 21 7 0 14
20010213 0 0 7 64 21 7 0 14
20010214 0 0 7 64 21 7 0 14
...View the complete table