Your browser does not support JavaScript.
Iowa
Percentage in class (Driest to wettest)
Total Percentile summary
Date 1 2 3 4 5 6 7 stations min 25th 50th 75th max
20260216 0 6 13 75 6 0 0 16 6.59 31.49 50.16 65.72 80.70
20260215 0 6 13 75 6 0 0 16 9.13 30.73 51.02 67.04 79.47
20260214 0 0 13 81 6 0 0 16 10.09 29.85 51.84 67.37 81.15
20260213 0 0 19 69 13 0 0 16 11.26 31.27 51.32 70.59 84.17
20260212 0 0 13 69 19 0 0 16 18.13 35.92 55.53 74.39 87.29
20260211 0 0 19 50 31 0 0 16 20.31 39.02 57.93 77.88 89.16
20260210 0 0 19 50 25 6 0 16 14.71 31.09 57.70 79.13 91.02
20260209 0 0 20 47 27 7 0 15 19.62 39.82 57.26 80.35 91.62
20260208 0 0 13 53 27 7 0 15 14.63 37.79 60.00 81.08 95.51
20260207 0 0 13 56 25 6 0 16 17.28 39.98 58.05 80.83 95.80
20260206 0 0 6 63 25 6 0 16 17.00 37.59 55.90 81.44 95.75
20260205 0 0 6 63 25 6 0 16 21.50 42.16 61.86 81.75 95.75
20260204 0 0 6 50 25 19 0 16 14.51 46.48 62.73 84.38 95.98
20260203 0 0 6 56 19 19 0 16 14.80 46.20 66.75 85.98 95.74
20260202 0 0 13 50 25 13 0 16 17.33 44.61 68.78 85.18 95.59
20260201 0 0 13 50 19 19 0 16 16.43 65.63 71.69 88.27 95.42
20260131 0 0 13 38 31 19 0 16 16.15 56.89 72.77 87.64 96.28
20260130 0 0 13 38 38 13 0 16 14.04 50.57 73.91 82.62 95.64
20260129 0 0 13 31 44 13 0 16 16.64 44.81 75.44 84.27 95.49
20260128 0 0 18 24 41 18 0 17 17.50 51.08 77.36 85.31 95.56
20260127 0 0 20 47 13 20 0 15 16.43 48.17 70.00 80.29 95.59
20260126 0 0 25 44 25 6 0 16 13.89 25.50 65.46 79.92 95.38
20260125 0 6 17 44 22 11 0 18 5.82 27.52 65.69 78.48 95.27
20260124 0 6 18 41 29 6 0 17 9.30 26.33 64.81 76.20 95.26
20260123 0 0 18 59 18 6 0 17 12.93 29.30 62.31 75.92 93.15
20260122 0 0 12 65 24 0 0 17 12.01 30.29 68.15 76.88 88.74
20260121 0 0 12 59 29 0 0 17 10.51 31.35 66.75 78.64 85.18
20260120 0 6 6 53 29 6 0 17 5.51 27.04 71.28 83.93 91.46
20260119 6 0 12 35 41 6 0 17 2.63 32.86 68.44 80.63 93.00
20260118 0 6 24 29 29 12 0 17 8.38 21.81 63.86 84.14 93.13
...View the complete table