Choose a state:
Locations above flood stage
(60 streamgages are currently reporting water levels above the National Weather Service defined flood stage)
USGS
station
ID
USGS station name NWS
flood
stage
(ft)
Most recent
stage
(ft)
Most recent
flow
(cfs)
Historical
peaks
(cfs)
Most recent
local
date/time
NWS
station
ID
02228000SATILLA RIVER AT ATKINSON, GA 13 16.56 16,400 110,000 2024-04-19 01:45:00 ATKG1
02492600Pearl River at Pearl River, LA 14 15.41

 

230,000 2024-04-19 01:00:00 PERL1
03304300OHIO RIVER AT NEWBURGH LOCK AND DAM, IN 38 43.28

 

2024-04-19 01:00:00 NBGI3
03322420OHIO RIVER AT UNIONTOWN DAM, KY 37 40.98

 

720,000 2024-04-19 01:00:00 UNWK2
03336000WABASH RIVER AT COVINGTON, IN 16 18.19 24,800 200,000 2024-04-19 01:45:00 CVGI3
03340500WABASH RIVER AT MONTEZUMA, IN 14 18.08 30,900 230,000 2024-04-19 01:45:00 MTZI3
03341500WABASH RIVER AT TERRE HAUTE, IN 16.5 19.86 36,500 245,000 2024-04-19 01:30:00 TERI3
03343010WABASH RIVER AT MEMORIAL BRIDGE AT VINCENNES, IN 16 16.67 38,700 97,800 2024-04-19 01:45:00 VCNI3
03374100WHITE RIVER AT HAZLETON, IN 16 21.55 53,400 138,000 2024-04-19 01:45:00 HZNI3
03377500WABASH RIVER AT MT. CARMEL, IL 19 21.65 88,800 428,000 2024-04-19 01:00:00 MCRI2
07289730BIG BLACK RIVER NR BENTONIA, MS 22 26.78 18,400 86,000 2024-04-19 01:00:00 BTAM6
07290000BIG BLACK RIVER NR BOVINA, MS 28 37.95 28,800 92,300 2024-04-19 01:15:00 BOVM6
07348700Bayou Dorcheat near Springhill, LA 11 12.23 1,370 36,700 2024-04-19 01:00:00 SPHL1
07349650(COE) Byu Bodcau Lake nr Shreveport, LA (Landside) 172 181.89

 

2024-04-19 01:00:00 LBBL1
08013000Calcasieu River nr Glenmora, LA 12 13.19 2,220 59,900 2024-04-19 01:30:00 GLML1
08018500Sabine Rv nr Mineola, TX 14 14.78 2,160 76,000 2024-04-19 01:15:00 MLAT2
08028500Sabine Rv nr Bon Wier, TX 30 34.38 43,400 279,000 2024-04-19 01:15:00 BWRT2
08032000Neches Rv nr Neches, TX 12 14.65 3,290 45,500 2024-04-19 01:30:00 NCST2
08032500Neches Rv nr Alto, TX 16 18.00 6,010 50,000 2024-04-19 01:15:00 ATOT2
08037180Angelina Rv at Hwy 59 nr Lufkin, TX 161 165.40 8,680 19,700 2024-04-19 01:30:00 LUFT2
07349000Bayou Dorcheat near Minden, LA 14 14.80

 

44,800 2024-04-19 01:00:00 MNEL1
08022500Sabine Rv at Logansport, LA 28 28.53 21,500 92,000 2024-04-19 01:45:00 LPTL1
03373980WHITE RIVER ABOVE PETERSBURG, IN 16 22.33 1,370 2024-04-19 01:30:00 PETI3
03374000WHITE RIVER AT PETERSBURG, IN 16 22.24 53,800 235,000 2024-04-19 01:45:00 PTRI3
03378500WABASH RIVER AT NEW HARMONY, IN 15 16.56 86,800 317,000 2024-04-19 00:30:00 NHRI3
03360730WHITE RIVER NEAR EDWARDSPORT, IN 15 19.77 27,700 61,400 2024-04-19 01:30:00 EDWI3
02227500LITTLE SATILLA RIVER NEAR OFFERMAN, GA 9 9.22 1,220 38,000 2024-04-19 02:45:00 OFFG1
02326500AUCILLA RIVER AT LAMONT, FLA. 53.70 55.86 3,700 11,500 2024-04-19 01:45:00 LAMF1
02317620ALAPAHA RIVER NEAR JENNINGS FLA 80.70 83.00 7,370 26,000 2024-04-19 02:00:00 JNAF1
03335500WABASH RIVER AT LAFAYETTE, IN 11 11.90 19,300 190,000 2024-04-19 01:30:00 LAFI3
02326900ST. MARKS RIVER NEAR NEWPORT, FLA. 8 9.15 2,430 5,890 2024-04-19 02:00:00 NEPF1
08030500Sabine Rv nr Ruliff, TX 24 25.73 32,200 206,000 2024-04-19 00:45:00 DWYT2
07372200Little River near Rochelle, LA 32 33.45 12,100 133,000 2024-04-19 01:30:00 RHLL1
02318500WITHLACOOCHEE RIVER AT US 84, NEAR QUITMAN, GA 20.50 21.27 9,530 62,000 2024-04-19 02:00:00 QUTG1
13075500PORTNEUF RIVER AT POCATELLO ID 8.5 9.80 878 2,990 2024-04-19 00:00:00 PIHI1
03342000WABASH RIVER AT RIVERTON, IN 15 19.02 41,400 250,000 2024-04-19 01:00:00 RVTI3
08026290Sabine Rv at CR 2082 nr Burkeville, TX 80 89.38

 

2024-04-19 01:28:00 BUKT2
02317500ALAPAHA RIVER AT STATENVILLE, GA 23.90 24.72 7,240 33,400 2024-04-19 02:45:00 STNG1
02489500Pearl River near Bogalusa, LA 18 20.31 29,100 133,000 2024-04-19 01:00:00 BXAL1
02319000WITHLACOOCHEE RIVER NEAR PINETTA, FLA. 26.50 31.52 17,600 79,400 2024-04-19 02:30:00 PINF1
08013500Calcasieu River near Oberlin, LA 13 14.00 4,960 72,800 2024-04-19 01:15:00 OBCL1
02319302MADISON BLUE SPRING NR BLUE SPRINGS, FL 27.72 33.35 -211 1,520 2024-04-19 01:45:00 BLSF1
03039000Crooked Creek at Crooked Creek Dam near Ford City 5.7 5.81 2,520 21,000 2024-04-19 02:45:00 CCDP1
02319394WITHLACOOCHEE RIVER NR LEE, FLA 49.84 54.25 Eqp 53,500 2024-04-19 02:00:00 WTHF1
02225000ALTAMAHA RIVER NEAR BAXLEY, GA 12.99 13.19 23,300 230,000 2024-04-19 02:45:00 BAXG1
02322700ICHETUCKNEE R @ HWY27 NR HILDRETH, FL 19.76 21.55 235 715 2024-04-19 02:45:00 ICSF1
08033000Neches Rv nr Diboll, TX 12 14.46 10,600 110,000 2024-04-19 01:15:00 DIBT2
08026000Sabine Rv nr Burkeville, TX 36 38.36 44,800 254,000 2024-04-19 01:15:00 BRVT2
09213700BIG SANDY RESERVOIR NEAR FARSON, WY 6760 6760.17

 

  2024-04-19 00:15:00 BIGW4
02320000SUWANNEE RIVER AT LURAVILLE, FLA. 35.67 37.10 23,400 90,000 2024-04-19 02:00:00 LURF1
05466500EDWARDS RIVER NEAR NEW BOSTON, IL 17 17.10 1,030 18,000 2024-04-19 00:30:00 NWBI2
02320500SUWANNEE RIVER AT BRANFORD, FLA. 20.94 21.87 22,300 83,900 2024-04-19 02:00:00 BFDF1
02315550SUWANNEE RIVER AT SUWANNEE SPRINGS FLA 60.71 61.61 9,610 30,100 2024-04-19 02:15:00 LIKF1
02322800SANTA FE RIVER NR HILDRETH FLA 17.28 17.80 1,210 15,700 2024-04-19 02:00:00 FTWF1
02323000SUWANNEE RIVER NEAR BELL, FLORIDA 17.70 18.06 21,700 82,300 2024-04-19 02:00:00 RCKF1
03612600OHIO RIVER AT OLMSTED, IL 36 41.42 657,000 1,190,000 2024-04-19 01:45:00 OLMI2
50037000RIO GRANDE DE MANATI NR MANATI, PR 16 18.92 5,710 106,000 2024-04-19 02:45:00 RGMP4
50046000RIO DE LA PLATA AT HWY 2 NR TOA ALTA, PR 16 16.31 11,600 160,000 2024-04-19 02:50:00 TOAP4
03122500Tuscarawas River below Dover Dam near Dover OH 7.5 7.52

 

62,000 2024-04-19 02:15:00 DVLO1
02017500JOHNS CREEK AT NEW CASTLE, VA 10 15.69 173 8,000 2024-04-19 02:30:00 JCRV2