Choose a state:
Locations above flood stage
(89 streamgages are currently reporting water levels above the National Weather Service defined flood stage)
USGS
station
ID
USGS station name NWS
flood
stage
(ft)
Most recent
stage
(ft)
Most recent
flow
(cfs)
Historical
peaks
(cfs)
Most recent
local
date/time
NWS
station
ID
06884700BIG BLUE R AT BLUE RAPIDS, KS 26 44.80

 

  2019-10-07 02:15:00 BLRK1
06895500Missouri River at Waverly, MO 20 25.86 184,000 633,000 2019-10-07 02:30:00 WVYM7
06478000JAMES R NEAR MITCHELL,SD 17 19.43 4,610 28,400 2019-10-07 02:45:00 JRMS2
06477000JAMES R NEAR FORESTBURG,SD 12 13.29 3,880 28,400 2019-10-07 02:15:00 FORS2
06476000JAMES R AT HURON,SD 11 11.64 3,340 23,400 2019-10-07 02:15:00 HURS2
06471000JAMES R AT COLUMBIA,SD 13 13.86 Bkw 9,620 2019-10-07 02:15:00 CMBS2
06472000JAMES R NEAR STRATFORD,SD 14 16.46 1,420 9,910 2019-10-07 02:45:00 SFDS2
06807000Missouri River at Nebraska City, NE 18 22.19 137,000 414,000 2019-10-07 02:45:00 NEBN1
06810070Missouri River at Brownville, NE 34 40.44

 

  2019-10-07 02:15:00 BRON1
06894650Missouri River at Napoleon, MO 17 22.58 177,000 276,000 2019-10-07 02:00:00 NAPM7
06453600Ponca Creek at Verdel, Nebr. 13.5 17.76 254 15,700 2019-10-07 02:15:00 VERN1
06478500JAMES R NEAR SCOTLAND,SD 13 14.06 6,520 29,400 2019-10-07 02:30:00 SCOS2
06479500BIG SIOUX R AT WATERTOWN,SD 8 8.26 189 5,800 2019-10-07 02:15:00 WBSS2
06473000JAMES R AT ASHTON,SD 13 13.64 Bkw 9,520 2019-10-07 02:45:00 ATNS2
05435500PECATONICA RIVER AT FREEPORT, IL 13 15.17 7,420 18,400 2019-10-07 01:30:00 FEEI2
05437050PECATONICA RIVER NR SHIRLAND, ILL 12 15.53 15,200 16,300 2019-10-07 01:00:00 SIRI2
06805600Missouri River at Plattsmouth, NE 26 29.05

 

  2019-10-07 02:15:00 PTMN1
06609100Missouri River at Blair, NE 26.5 27.12

 

  2019-10-07 02:00:00 BLAN1
06813500Missouri River at Rulo, NE 17 22.89 153,000 358,000 2019-10-07 02:45:00 RULN1
06453020MISSOURI RIVER BELOW GREENWOOD, SD 30 32.18

 

  2019-10-07 02:15:00 GRWS2
06453620Missouri River blw Ponca Creek nr Verdel, Nebr. 24 24.96

 

  2019-10-07 02:15:00 MRVN1
06818300MISSOURI R AT ATCHISON, KS 22 25.56

 

2019-10-07 02:45:00 ATCK1
05501600Mississippi River at Hannibal, MO 16 19.00

 

  2019-10-07 02:00:00 HNNM7
06818000Missouri River at St. Joseph, MO 17 24.03 166,000 397,000 2019-10-07 02:30:00 SJSM7
411925089063901ILLINOIS RIVER NEAR LA SALLE, IL (CORPS) 20 21.28

 

  2019-10-07 01:45:00 LSLI2
05466500EDWARDS RIVER NEAR NEW BOSTON, IL 17 18.37 1,390 18,000 2019-10-07 01:30:00 NWBI2
06906500Missouri River at Glasgow, MO 25 30.43 242,000 322,000 2019-10-07 02:30:00 GLZM7
06466010Missouri River at Niobrara, Nebr. 21 26.22

 

  2019-10-07 00:30:00 MRNN1
06820475MISSOURI R AT LEAVENWORTH, KS 20 21.98

 

2019-10-07 02:00:00 LEVK1
06821250Missouri River above Parkville, MO 25 26.68 170,000 132,000 2019-10-07 02:45:00 PKVM7
06909000Missouri River at Boonville, MO 21 27.26 266,000 755,000 2019-10-07 02:30:00 BOZM7
05587450Mississippi River at Grafton, IL 18 20.95 285,000 598,000 2019-10-07 02:30:00 GRFI2
05446500ROCK RIVER NEAR JOSLIN, IL 12 16.04 32,800 47,700 2019-10-07 01:45:00 JOSI2
05558300ILLINOIS RIVER AT HENRY, IL 23 23.27 33,800 161,000 2019-10-07 01:45:00 HNYI2
06934500Missouri River at Hermann, MO 21 24.60 256,000 750,000 2019-10-07 02:30:00 HRNM7
06910450Missouri River at Jefferson City, MO 23 25.93 248,000 293,000 2019-10-07 02:45:00 JFFM7
06935965Missouri River at St. Charles, MO 25 27.35 256,000 515,000 2019-10-07 02:30:00 SCLM7
06935450Missouri River at Washington, MO 20 20.99 241,000 520,000 2019-10-07 01:45:00 WHGM7
07019300Meramec River at Arnold, MO 24 27.27

 

  2019-10-07 02:30:00 ARNM7
05434500PECATONICA RIVER AT MARTINTOWN, WI 13.5 18.78 8,470 15,100 2019-10-07 02:00:00 MTNW3
06485500BIG SIOUX R AT AKRON,IA 16 17.21 10,600 108,000 2019-10-07 02:00:00 AKRI4
05549501FOX RIVER (TAILWATER) NEAR MCHENRY, IL 4 5.84

 

  2019-10-07 01:15:00 MHYI2
04086600MILWAUKEE RIVER NEAR CEDARBURG, WI 11 11.58 4,370 6,980 2019-10-07 02:00:00 CEDW3
05437610ROCK RIVER AT LATHAM PARK, IL 9 12.12

 

  2019-10-07 01:30:00 LATI2
07020500Mississippi River at Chester, IL 27 30.97 482,000 1,060,000 2019-10-07 02:30:00 CHSI2
05405000BARABOO RIVER NEAR BARABOO, WI 16 17.54 2,700 18,100 2019-10-07 02:00:00 BABW3
05410490KICKAPOO RIVER AT STEUBEN, WI 12 12.30 2,410 28,700 2019-10-07 02:45:00 STEW3
05436500SUGAR RIVER NEAR BRODHEAD, WI 5 6.02 2,330 14,800 2019-10-07 02:00:00 BROW3
05545750FOX RIVER NEAR NEW MUNSTER, WI 11 12.95 3,670 7,520 2019-10-07 02:00:00 NMSW3
05587060ILLINOIS RIVER AT HARDIN, IL 25 26.18

 

  2019-10-07 01:30:00 HARI2
04115000MAPLE RIVER AT MAPLE RAPIDS, MI 9 9.05 1,530 9,020 2019-10-07 02:15:00 MRPM4
05437500ROCK RIVER AT ROCKTON, IL 10 11.86 22,200 32,500 2019-10-07 01:30:00 ROKI2
05550001FOX RIVER (TAILWATER) AT ALGONQUIN, IL 9.5 10.63 4,890 7,900 2019-10-07 01:30:00 AFBI2
07020850Mississippi River at Cape Girardeau, MO 32 34.46

 

  2019-10-07 02:30:00 CPGM7
05551540FOX RIVER AT MONTGOMERY, IL 13 13.47 6,990 18,000 2019-10-07 01:15:00 MNGI2
05530100DES PLAINES R AT ALGONQUIN RD AT DES PLAINES, IL 13 14.46

 

  2019-10-07 01:00:00 DMPI2
05528000DES PLAINES RIVER NEAR GURNEE, IL 7 8.03 1,450 3,890 2019-10-07 01:30:00 GUNI2
05527800DES PLAINES RIVER AT RUSSELL, IL 7 8.31 924 3,500 2019-10-07 01:30:00 RUSI2
05440700ROCK RIVER AT BYRON, IL 13 14.14 28,600 40,100 2019-10-07 01:15:00 BYRI2
06480000BIG SIOUX RIVER NEAR BROOKINGS,SD 9 9.31 2,200 33,900 2019-10-07 02:45:00 BRKS2
05443500ROCK RIVER AT COMO, IL 12.5 13.06 29,300 59,700 2019-10-07 01:30:00 CMOI2
05430500ROCK RIVER AT AFTON, WI 9 9.64 8,000 16,700 2019-10-07 02:00:00 AFTW3
06886500FANCY C AT WINKLER, KS 16 17.99 Bkw 24,000 2019-10-07 02:15:00 RDPK1
05426000CRAWFISH RIVER AT MILFORD, WI 7 8.16 3,480 7,190 2019-10-07 02:15:00 MILW3
07010000Mississippi River at St. Louis, MO 30 30.41 497,000 1,080,000 2019-10-07 02:30:00 EADM7
05083500RED RIVER OF THE NORTH AT OSLO, MN 26 28.47

 

120,000 2019-10-07 02:15:00 OSLM5
06483950BIG SIOUX RIVER NR HAWARDEN, IA 20.5 21.98 10,500 50,800 2019-10-07 02:30:00 HWDI4
05547500FOX LAKE NEAR LAKE VILLA, IL 6 6.38

 

  2019-10-07 01:45:00 FLVI2
05085450SNAKE RIVER ABOVE WARREN, MN 67 68.23 845 1,880 2019-10-07 02:45:00 MKLM5
05316580MINNESOTA RIVER AT MORTON, MN 21 21.83 10,500 45,400 2019-10-07 02:30:00 MTNM5
05082500RED RIVER OF THE NORTH AT GRAND FORKS, ND 28 30.47 23,400 137,000 2019-10-07 02:45:00 EGFM5
05403000YELLOW RIVER AT NECEDAH, WI 15 15.33 3,340 12,800 2019-10-07 02:00:00 NCAW3
05422000Wapsipinicon River near De Witt, IA 11 11.58 6,920 40,900 2019-10-07 02:30:00 DEWI4
05452500Iowa River near Belle Plaine, IA 15 15.17 7,110 43,000 2019-10-07 02:00:00 BPLI4
07182000COTTONWOOD R AT COTTONWOOD FALLS, KS 9 9.80

 

196,000 2019-10-07 02:00:00 CTWK1
05355024CANNON RIVER AT NORTHFIELD MN 897 897.61 6,890 16,600 2019-10-07 02:30:00 NRFM5
05453100Iowa River at Marengo, IA 15 15.04 6,560 51,000 2019-10-07 02:00:00 MROI4
04079000WOLF RIVER AT NEW LONDON, WI 9 9.23 7,630 15,200 2019-10-07 02:00:00 NEWW3
05311000MINNESOTA RIVER AT MONTEVIDEO, MN 14 14.08 5,840 47,500 2019-10-07 02:00:00 MVOM5
06605000Ocheyedan River near Spencer, IA 8 8.40 1,720 26,000 2019-10-07 02:45:00 SPOI4
07022000Mississippi River at Thebes, IL 33 39.32 0.00 1,080,000 2019-10-07 02:30:00 THBI2
02315500SUWANNEE RIVER AT WHITE SPRINGS, FLA. 74 93.74 12.7 38,100 2019-10-07 03:30:00 WSPF1
07188838Little Sugar Creek near Pineville, MO 6 15.53 11,200 26,500 2019-10-07 02:15:00 LSGM7
07195500Illinois River near Watts, OK 13 22.54 38,000 128,000 2019-10-07 02:30:00 WTTO2
05420500Mississippi River at Clinton, IA 17 17.10 152,000 307,000 2019-10-07 02:30:00 CMMI4
07196090Illinois River at Chewey, OK 12 19.34 35,000 124,000 2019-10-07 02:15:00 CWYO2
05427085ROCK RIVER AT ROBERT STREET AT FORT ATKINSON, WI 16 16.03 7,120 15,100 2019-10-07 02:00:00 FATW3
05079000RED LAKE RIVER AT CROOKSTON, MN 15 15.07 7,450 28,400 2019-10-07 02:45:00 CRKM5
07189000Elk River near Tiff City, Mo 15 15.43 19,900 137,000 2019-10-07 02:30:00 TIFM7