WaterWatch -- Current Water Resources Conditions

Current Maps/Graphs:
Flood Watch:
Drought Watch:
Recent/Historical Maps/Graphs:

WaterWatch -- Current water resources conditions

Most recent flow and stage for Washington
(Stations highlighted in red are currently above flood stage)
USGS
station
ID
USGS station name NWS
flood
stage
(ft)
Most recent
stage
(ft)
Most recent
flow
(cfs)
Historical
peaks
(cfs)
Most recent
local
date/time
Flood
duration
(days)
NWS
station
ID
12010000 NASELLE RIVER NEAR NASELLE, WA 15.5 7.72 1,500 12,600 2009-11-23 21:30:00 0.00 NASW1
12013500 WILLAPA RIVER NEAR WILLAPA, WA 21.0 9.92 2,400 14,800 2009-11-23 21:45:00 0.00 WILW1
12020000 CHEHALIS RIVER NEAR DOTY, WA 13.0 6.09 2,470 28,900 2009-11-23 21:30:00 0.00 DOTW1
12020800 SOUTH FORK CHEHALIS RIVER NEAR WILDWOOD, WA   356.43 345 5,620 2009-11-23 21:15:00 0.00  
12021800 CHEHALIS RIVER NEAR ADNA, WA   195.14

 

  2009-11-23 21:30:00 0.00  
12024000 SOUTH FORK NEWAUKUM RIVER NEAR ONALASKA, WA   531.84 467 5,890 2009-11-23 21:30:00 0.00  
12024400 NF NEWAUKUM RIVER ABOVE BEAR CREEK NEAR FOREST, WA   402.54 183 3,210 2009-11-23 21:00:00 0.00  
12025000 NEWAUKUM RIVER NEAR CHEHALIS, WA 10.5 5.43 1,420 13,300 2009-11-23 21:45:00 0.00 NEWW1
12025100 CHEHALIS RIVER AT WWTP AT CHEHALIS, WA   164.54

 

  2009-11-23 21:15:00 0.00  
12025500 CHEHALIS RIVER AT CENTRALIA, WA 65.0 57.36

 

  2009-11-23 21:00:00 0.00 CENW1
12025700 SKOOKUMCHUCK RIVER NEAR VAIL, WA   5.36 615 8,350 2009-11-23 22:00:00 0.00  
12026150 SKOOKUMCHUCK RIVER BL BLDY RUN CR NR CENTRALIA, WA   6.36 303 9,020 2009-11-23 21:45:00 0.00 SKMW1
12026400 SKOOKUMCHUCK RIVER NEAR BUCODA, WA 13.5 7.30 577 11,300 2009-11-23 21:45:00 0.00 BCDW1
12026600 SKOOKUMCHUCK RIVER AT CENTRALIA, WA 85.0 76.09

 

  2009-11-23 21:00:00 0.00 CTAW1
12027500 CHEHALIS RIVER NEAR GRAND MOUND, WA 14.0 10.54 12,000 74,800 2009-11-23 22:00:00 0.00 CGMW1
12031000 CHEHALIS RIVER AT PORTER, WA 21.0 19.15 17,800 80,700 2009-11-23 19:00:00 0.00 CRPW1
12035000 SATSOP RIVER NEAR SATSOP, WA 34.0 30.68 7,380 63,600 2009-11-23 21:15:00 0.00 SATW1
12035002 CHEHALIS RIVER NEAR SATSOP, WA   17.37 Eqp 78,100 2009-11-23 21:30:00 0.00  
12035100 CHEHALIS RIVER NEAR MONTESANO, WA   7.91

 

  2009-11-23 21:45:00 0.00  
12035400 WYNOOCHEE RIVER NEAR GRISDALE, WA   3.07 1,310 11,800 2009-11-23 21:45:00 0.00  
12036000 WYNOOCHEE RIVER ABOVE SAVE CREEK NEAR ABERDEEN, WA   7.43 2,710 23,600 2009-11-23 21:45:00 0.00  
12037400 WYNOOCHEE RIVER ABOVE BLACK CREEK NR MONTESANO, WA 18.0 8.39 4,620 25,600 2009-11-23 21:45:00 0.00 MNSW1
12039005 HUMPTULIPS RIVER BELOW HWY 101 NR HUMPTULIPS, WA   15.11 5,280 41,600 2009-11-23 21:45:00 0.00  
12039500 QUINAULT RIVER AT QUINAULT LAKE, WA   7.75 8,250 52,600 2009-11-23 21:45:00 0.00  
12040500 QUEETS RIVER NEAR CLEARWATER, WA   12.90 14,400 133,000 2009-11-23 21:30:00 0.00  
12041200 HOH RIVER AT US HIGHWAY 101 NEAR FORKS, WA   5.58 6,920 62,100 2009-11-23 21:15:00 0.00  
12043000 CALAWAH RIVER NEAR FORKS, WA 15.0 7.89 3,680 38,100 2009-11-23 21:30:00 0.00 CALW1
12043015 BOGACHIEL RIVER NEAR LA PUSH, WA 37.0 30.93

 

  2009-11-23 20:00:00 0.00 BOGW1
12043300 HOKO RIVER NEAR SEKIU, WA   4.24 1,280 19,400 2009-11-23 21:30:00 0.00  
12044900 ELWHA RIVER ABOVE LAKE MILLS NR PORT ANGELES, WA   15.38 3,430 17,400 2009-11-23 21:30:00 0.00  
12045500 ELWHA RIVER AT MCDONALD BR NEAR PORT ANGELES, WA 20.0 13.39 3,610 41,600 2009-11-23 22:00:00 0.00 ELWW1
12048000 DUNGENESS RIVER NEAR SEQUIM, WA 7.0 4.03 709 7,610 2009-11-23 21:15:00 0.00 DRSW1
12052210 BIG QUILCENE RIVER BELOW DIVERSION NR QUILCENE, WA   0.90 24 5,620 2009-10-09 10:00:00 0.00  
12054000 DUCKABUSH RIVER NEAR BRINNON, WA   0.14 39 10,800 2009-10-08 15:00:00 0.00  
12056500 NF SKOKOMISH R BL STAIRCASE RPDS NR HOODSPORT, WA   4.83 1,620 27,000 2009-11-23 22:00:00 0.00  
12058790 NF SKOKOMISH R NR LWR CUSHMAN DAM NR POTLATCH, WA   2.34 293   2009-11-23 21:30:00 0.00  
12059500 NORTH FORK SKOKOMISH RIVER NEAR POTLATCH, WA   4.53 906 7,740 2009-11-23 21:00:00 0.00  
12060500 SOUTH FORK SKOKOMISH RIVER NEAR UNION, WA   3.10 2,360 24,400 2009-11-23 20:00:00 0.00  
12061500 SKOKOMISH RIVER NEAR POTLATCH, WA 16.5 15.89 7,750 36,600 2009-11-23 21:45:00 0.00 SRPW1
12069550 BIG BEEF CREEK NEAR SEABECK, WA   4.28 199 1,840 2009-11-19 10:15:00 0.00  
12073500 HUGE CREEK NEAR WAUNA, WA   1.66 16 547 2009-11-23 21:15:00 0.00  
12076800 GOLDSBOROUGH CREEK ABOVE 7TH STREET AT SHELTON, WA   19.57 473 1,500 2009-11-23 21:00:00 0.00  
12079000 DESCHUTES RIVER NEAR RAINIER, WA 11.0 5.23 626 9,600 2009-11-23 21:45:00 0.00 DSRW1
12080010 DESCHUTES RIVER AT E ST BRIDGE AT TUMWATER, WA   27.44 1,640 10,700 2009-11-20 11:30:00 0.00  
12082500 NISQUALLY RIVER NEAR NATIONAL, WA 8 5.79 1,110 21,800 2009-11-23 22:00:00 0.00 NISW1
12083000 MINERAL CREEK NEAR MINERAL, WA   9.93 613 9,740 2009-11-23 22:00:00 0.00  
12086000 NISQUALLY RIVER AT LA GRANDE DAM, WA   0.22 37   2009-11-23 21:00:00 0.00  
12086500 NISQUALLY RIVER AT LA GRANDE, WA   4.90 1,870 39,500 2009-11-23 22:00:00 0.00  
12087000 MASHEL RIVER NEAR LA GRANDE, WA   4.43 512 7,980 2009-11-23 21:45:00 0.00  
12088000 OHOP CREEK NEAR EATONVILLE, WA   1.48 11 2,620 2009-10-14 09:45:00 0.00  
12089208 CENTRALIA POWER CANAL NEAR MCKENNA, WA   15.91 747   2009-11-23 21:30:00 0.00  
12089500 NISQUALLY RIVER AT MCKENNA, WA 10.0 3.10 1,920 50,000 2009-11-23 21:30:00 0.00 MKNW1
12090400 NORTH FORK CLOVER CREEK NEAR PARKLAND, WA   5.85 20 474 2009-11-23 21:15:00 0.00  
12090500 CLOVER CREEK NEAR TILLICUM, WA   15.22 42 568 2009-11-23 10:30:00 0.00  
12091100 FLETT CREEK AT TACOMA, WA   9.27 2.0 203 2009-10-06 10:30:00 0.00  
12091200 LEACH CREEK NEAR FIRCREST, WA   0.49 5.2 417 2009-11-23 19:30:00 0.00  
12091290 LEACH CR AT MEADOW PARK GC AT UNIVERSITY PLACE, WA   0.70 12 399 2009-11-23 21:00:00 0.00  
12091500 CHAMBERS CREEK BL LEACH CREEK NEAR STEILACOOM, WA   1.44 31 792 2009-10-06 09:15:00 0.00  
12092000 PUYALLUP RIVER NEAR ELECTRON, WA   5.58 661 16,000 2009-11-23 22:00:00 0.00  
12093500 PUYALLUP RIVER NEAR ORTING, WA   5.90 1,440 21,500 2009-11-23 19:00:00 0.00 ORTW1
12094000 CARBON RIVER NEAR FAIRFAX, WA 13.5 7.67 396 14,500 2009-11-23 22:00:00 0.00 FFXW1
12095000 SOUTH PRAIRIE CREEK AT SOUTH PRAIRIE, WA   27.25 156 8,170 2009-11-23 21:15:00 0.00  
12096500 PUYALLUP RIVER AT ALDERTON, WA   47.58 1,660 51,600 2009-11-23 21:45:00 0.00  
12097500 GREENWATER RIVER AT GREENWATER, WA   3.46 137 10,500 2009-11-23 18:00:00 0.00  
12097850 WHITE RIVER BELOW CLEARWATER RIVER NR BUCKLEY, WA   48.87 1,950 22,800 2009-11-23 22:00:00 0.00  
12098500 WHITE RIVER NEAR BUCKLEY, WA   801.06

 

28,000 2009-11-23 22:00:00 0.00 MMDW1
12099200 WHITE RIVER ABOVE BOISE CREEK AT BUCKLEY, WA   40.90 1,240 14,700 2009-11-23 20:45:00 0.00  
12099600 BOISE CREEK AT BUCKLEY, WA   4.19 31 1,200 2009-11-23 21:15:00 0.00  
12100496 WHITE RIVER NEAR AUBURN, WA   79.97 1,320 15,000 2009-11-23 19:00:00 0.00  
12101100 LAKE TAPPS DIVERSION AT DIERINGER, WA   6.61 192   2009-11-23 18:30:00 0.00  
12101500 PUYALLUP RIVER AT PUYALLUP, WA 30.0 12.38 3,430 57,000 2009-11-23 21:45:00 0.00 PUYW1
12102190 SWAN CREEK AT 80TH ST EAST NEAR TACOMA, WA   7.05 15 206 2009-11-20 10:00:00 0.00  
12105900 GREEN RIVER BELOW HOWARD A HANSON DAM, WA   6.85 1,380 12,200 2009-11-23 21:00:00 0.00  
12106700 GREEN RIVER AT PURIFICATION PLANT NEAR PALMER, WA   7.46 1,370 12,500 2009-11-23 22:00:00 0.00  
12108500 NEWAUKUM CREEK NEAR BLACK DIAMOND, WA   2.36 143 2,640 2009-11-18 11:00:00 0.00  
12112600 BIG SOOS CREEK ABOVE HATCHERY NEAR AUBURN, WA   3.50 158 4,200 2009-11-23 21:15:00 0.00  
12113000 GREEN RIVER NEAR AUBURN, WA 61.7 55.85 2,000 28,100 2009-11-23 21:45:00 0.00 AUBW1
12113346 SPRING BROOK CREEK AT ORILLIA, WA   14.78 11 450 2009-11-23 19:15:00 0.00  
12113347 MILL CREEK AT EARTHWORKS PARK AT KENT, WA   43.37 6.3 233 2009-11-23 19:15:00 0.00  
12113349 MILL CREEK NEAR MOUTH AT ORILLIA, WA   17.05 25 376 2009-11-23 21:30:00 0.00  
12113350 GREEN RIVER AT TUKWILA, WA   7.22

 

12,100 2009-11-23 21:15:00 0.00  
12114500 CEDAR RIVER BELOW BEAR CREEK NEAR CEDAR FALLS, WA   2.37 216 7,620 2009-11-23 21:15:00 0.00  
12115000 CEDAR RIVER NEAR CEDAR FALLS, WA   3.97 300 9,490 2009-11-23 21:15:00 0.00  
12115500 REX RIVER NEAR CEDAR FALLS, WA   3.95 127 4,200 2009-11-23 20:15:00 0.00  
12115700 BOULDER CREEK NEAR CEDAR FALLS, WA   3.93 377 1,800 2009-10-29 14:15:00 0.00  
12116100 CANYON CREEK NEAR CEDAR FALLS, WA   0.76 1.6 131 2009-10-15 14:45:00 0.00  
12116400 CEDAR RIVER AT POWERPLANT AT CEDAR FALLS, WA   32.54 186 2,970 2009-11-23 21:45:00 0.00  
12116500 CEDAR RIVER AT CEDAR FALLS, WA   6.85 669 9,120 2009-11-23 22:00:00 0.00  
12117000 TAYLOR CREEK NEAR SELLECK, WA   2.58 122 2,730 2009-11-23 21:15:00 0.00  
12117500 CEDAR RIVER NEAR LANDSBURG, WA 5.0 2.75 1,270 14,200 2009-11-23 22:00:00 0.00 LNDW1
12117600 CEDAR RIVER BELOW DIVERSION NEAR LANDSBURG, WA   4.94 1,120 6,560 2009-11-23 22:00:00 0.00  
12118400 ROCK CREEK AT HIGHWAY 516 NEAR RAVENSDALE, WA   0.92 8.6 114 2009-11-23 21:45:00 0.00  
12118500 ROCK CREEK NEAR MAPLE VALLEY, WA   19.87 12 221 2009-11-23 21:30:00 0.00  
12119000 CEDAR RIVER AT RENTON, WA 12.0 10.11 1,470 10,600 2009-11-23 21:15:00 0.00 RNTW1
12120000 MERCER CREEK NEAR BELLEVUE, WA   1.63 29 832 2009-11-23 21:15:00 0.00  
12120600 ISSAQUAH CREEK NEAR HOBART, WA   4.40 50 1,360 2009-11-23 21:45:00 0.00  
12121600 ISSAQUAH CREEK NEAR MOUTH NEAR ISSAQUAH, WA 10.5 5.08 290 3,200 2009-11-23 21:15:00 0.00 ISSW1
12128000 THORNTON CREEK NEAR SEATTLE, WA   1.76 17 291 2009-11-23 21:00:00 0.00  
12134500 SKYKOMISH RIVER NEAR GOLD BAR, WA 15.0 7.14 5,310 129,000 2009-11-23 21:30:00 0.00 GLBW1
12137290 SOUTH FORK SULTAN RIVER NEAR SULTAN, WA   9.57 125 8,140 2009-11-23 21:30:00 0.00  
12137800 SULTAN RIVER BELOW DIVERSION DAM NEAR SULTAN, WA   26.16 157 19,000 2009-11-23 21:30:00 0.00  
12138160 SULTAN RIVER BELOW POWERPLANT NEAR SULTAN, WA   7.31 1,730 22,300 2009-11-23 21:30:00 0.00  
12141300 MIDDLE FORK SNOQUALMIE RIVER NEAR TANNER, WA   3.86 1,380 31,700 2009-11-23 21:15:00 0.00  
12142000 NF SNOQUALMIE RIVER NEAR SNOQUALMIE FALLS, WA   4.00 609 15,800 2009-11-23 21:15:00 0.00  
12143400 SF SNOQUALMIE RIVER AB ALICE CREEK NEAR GARCIA, WA   10.70 295 8,910 2009-11-23 21:15:00 0.00  
12143600 SF SNOQUALMIE RIVER AT EDGEWICK, WA   6.50 65 16,500 2009-10-05 13:30:00 0.00  
12143700 BOXLEY CREEK NEAR CEDAR FALLS, WA   2.25 3.1 189 2009-10-15 12:45:00 0.00  
12143900 BOXLEY CREEK NEAR EDGEWICK, WA   4.13 23 256 2009-11-23 21:30:00 0.00  
12144000 SF SNOQUALMIE RIVER AT NORTH BEND, WA   7.30 113 13,600 2009-10-05 11:15:00 0.00  
12144500 SNOQUALMIE RIVER NEAR SNOQUALMIE, WA 20 6.52 3,460 78,800 2009-11-23 21:30:00 0.00 SQUW1
12145500 RAGING RIVER NEAR FALL CITY, WA   2.35 373 6,220 2009-11-23 21:30:00 0.00  
12147500 NORTH FORK TOLT RIVER NEAR CARNATION, WA   5.07 523 9,560 2009-11-23 21:15:00 0.00  
12147600 SOUTH FORK TOLT RIVER NEAR INDEX, WA   1.49 48 2,240 2009-11-23 21:30:00 0.00  
12148000 SOUTH FORK TOLT RIVER NEAR CARNATION, WA   1.93 69 6,500 2009-11-23 21:30:00 0.00  
12148300 SF TOLT RIVER BL REGULATING BASIN NR CARNATION, WA   3.77 150 3,700 2009-11-23 21:15:00 0.00  
12148500 TOLT RIVER NEAR CARNATION, WA   6.05 863 17,400 2009-11-23 21:15:00 0.00 TOLW1
12149000 SNOQUALMIE RIVER NEAR CARNATION, WA 54.0 48.50 5,650 71,800 2009-11-23 13:15:00 0.00 CRNW1
12150400 SNOQUALMIE RIVER AT DUVALL, WA   28.69

 

  2009-11-23 21:30:00 0.00  
12150800 SNOHOMISH RIVER NEAR MONROE, WA 15.0 5.33 14,300 150,000 2009-11-23 21:15:00 0.00 MROW1
12155300 PILCHUCK RIVER NEAR SNOHOMISH, WA   11.66 1,390 7,480 2009-11-23 21:30:00 0.00  
12155500 SNOHOMISH RIVER AT SNOHOMISH, WA 25.0 14.22

 

136,000 2009-11-23 21:00:00 0.00 SNAW1
12157025 QUILCEDA CR TRIB AB 27TH AVE NE NR MARYSVILLE, WA   6.56 2.7 14 2009-11-20 09:45:00 0.00  
12157250 MISSION CREEK NEAR TULALIP, WA   56.22 17 85 2009-11-23 21:15:00 0.00  
12158010 TULALIP CREEK ABOVE EAST BRANCH NEAR TULALIP, WA   0.81 14 61 2009-11-23 11:15:00 0.00  
12158032 EAST BRANCH TULALIP CREEK NR MOUTH NR TULALIP, WA   0.08 0.17 30 2009-11-22 14:45:00 0.00  
12158040 TULALIP CREEK NEAR TULALIP, WA   96.78 23 136 2009-11-23 21:15:00 0.00  
12161000 SF STILLAGUAMISH RIVER NEAR GRANITE FALLS, WA 14.0 6.35

 

32,400 2009-11-23 21:15:00 0.00 GFLW1
12167000 NF STILLAGUAMISH RIVER NEAR ARLINGTON, WA 13.0 5.20 4,850 44,000 2009-11-23 21:15:00 0.00 ARGW1
12175500 THUNDER CREEK NEAR NEWHALEM, WA   5.51 396 17,800 2009-11-23 21:45:00 0.00  
12178000 SKAGIT RIVER AT NEWHALEM, WA   85.83 9,370 115,000 2009-11-23 21:15:00 0.00  
12178100 NEWHALEM CREEK NEAR NEWHALEM, WA   2.30 210 8,430 2009-11-23 20:00:00 0.00  
12179900 BACON CREEK BELOW OAKES CREEK NEAR MARBLEMOUNT, WA   4.76 723 14,000 2009-11-23 22:00:00 0.00  
12181000 SKAGIT RIVER AT MARBLEMOUNT, WA   5.42 11,300 64,800 2009-11-23 21:45:00 0.00  
12182500 CASCADE RIVER AT MARBLEMOUNT, WA   13.02 1,080 46,000 2009-11-23 21:45:00 0.00  
12184700 SKAGIT RIVER NEAR ROCKPORT, WA   6.16

 

  2009-11-23 21:30:00 0.00  
12186000 SAUK RIVER AB WHITECHUCK RIVER NEAR DARRINGTON, WA   4.00 1,380 44,000 2009-11-23 21:15:00 0.00 WCHW1
12189500 SAUK RIVER NEAR SAUK, WA   5.44 6,610 106,000 2009-11-23 21:45:00 0.00 SAKW1
12193400 BAKER RIVER AT HENRY THOMPSON BR AT CONCRETE, WA   4.36 3,530   2009-11-23 21:30:00 0.00  
12194000 SKAGIT RIVER NEAR CONCRETE, WA 28.0 20.31 23,400 510,000 2009-11-23 21:15:00 0.00 CONW1
12199000 SKAGIT RIVER NEAR SEDRO WOOLLEY, WA   29.63

 

400,000 2009-11-23 21:30:00 0.00  
12200100 NOOKACHAMPS CREEK NEAR CLEAR LAKE, WA   22.75

 

  2009-11-10 09:45:00 0.00  
12200500 SKAGIT RIVER NEAR MOUNT VERNON, WA 28.0 20.67 31,400 180,000 2009-11-23 21:15:00 0.00 MVEW1
12201500 SAMISH RIVER NEAR BURLINGTON, WA   7.82 884 8,440 2009-11-23 21:00:00 0.00  
12201950 ANDERSON CREEK NEAR BELLINGHAM, WA   2.40 48 303 2009-11-23 21:45:00 0.00  
12201960 BRANNIAN CREEK AT S BAY DR NR WICKERSHAM, WA   5.47 42 891 2009-11-10 11:30:00 0.00  
12202300 OLSEN CREEK NEAR BELLINGHAM, WA   6.23 9.3 3,840 2009-11-23 21:45:00 0.00  
12202310 CARPENTER CREEK NEAR BELLINGHAM, WA  

 

 

87 0000-00-00 00:00:00 0.00  
12202400 EUCLID CR AT EUCLID AVE AT BELLINGHAM, WA   3.92 1.7 145 2009-11-10 09:15:00 0.00  
12202420 MILL CREEK NEAR BELLINGHAM, WA   2.35 4.9 27 2009-11-10 12:00:00 0.00  
12202450 SILVER BEACH CR AT MAYNARD PL AT BELLINGHAM, WA   3.95 2.6 71 2009-11-07 13:00:00 0.00  
12205000 NF NOOKSACK RIVER BL CASCADE CREEK NR GLACIER, WA   3.40 1,080 15,200 2009-11-23 21:15:00 0.00  
12206900 RACEHORSE CREEK AT NORTH FORK ROAD NR KENDALL, WA   7.66 309 1,670 2009-11-17 13:15:00 0.00  
12207750 WARM CREEK NEAR WELCOME, WA   1.36 4.8 506 2009-10-01 12:45:00 0.00  
12207850 CLEARWATER CREEK NEAR WELCOME, WA   0.53 13 2,090 2009-09-28 14:15:00 0.00  
12208000 MF NOOKSACK RIVER NEAR DEMING, WA   3.33 900 13,700 2009-11-23 22:00:00 0.00  
12209490 SKOOKUM CREEK ABOVE DIVERSION NEAR WICKERSHAM, WA   2.88 306 5,850 2009-11-18 10:00:00 0.00  
12210000 SF NOOKSACK RIVER AT SAXON BRIDGE, WA   3.77 2,040   2009-11-23 21:00:00 0.00  
12210700 NOOKSACK RIVER AT NORTH CEDARVILLE, WA 146.5 142.12 7,220 56,300 2009-11-23 21:15:00 0.00 NRKW1
12210900 ANDERSON CREEK AT SMITH ROAD NEAR GOSHEN, WA   7.01 42 840 2009-11-07 14:00:00 0.00  
12211200 NOOKSACK RIVER AT EVERSON, WA   75.27

 

  2009-11-23 22:00:00 0.00  
12212050 FISHTRAP CREEK AT FRONT STREET AT LYNDEN, WA   3.90 70 849 2009-11-07 12:45:00 0.00  
12213100 NOOKSACK RIVER AT FERNDALE, WA 19.0 10.44 9,060 57,000 2009-11-23 21:30:00 0.00 NKSW1
12396500 PEND OREILLE RIVER BELOW BOX CANYON NEAR IONE, WA   85.16 12,700 167,000 2009-11-23 22:00:00 0.00 BCAW1
12397100 OUTLET CREEK NEAR METALINE FALLS, WA   10.46 239 924 2009-11-17 13:00:00 0.00  
12399500 COLUMBIA RIVER AT INTERNATIONAL BOUNDARY   96.06 77,400 680,000 2009-11-23 21:15:00 0.00 CIBW1
12401500 KETTLE RIVER NEAR FERRY, WA 18.5 9.53 135 21,200 2009-11-23 21:00:00 0.00 FRYW1
12404500 KETTLE RIVER NEAR LAURIER, WA   2.87 327 35,000 2009-11-23 21:15:00 0.00 LAUW1
12409000 COLVILLE RIVER AT KETTLE FALLS, WA   5.71 113 3,440 2009-11-23 21:15:00 0.00 KTFW1
12419500 SPOKANE RIVER AB LIBERTY BR NR OTIS ORCHARD, WA   9.12 949 50,100 2009-10-09 09:15:00 0.00  
12420500 SPOKANE RIVER AT GREENACRES, WA   4.67 1,230 32,200 2009-10-16 14:00:00 0.00  
12422500 SPOKANE RIVER AT SPOKANE, WA 27 19.11 3,240 49,000 2009-11-23 21:45:00 0.00 SPOW1
12422990 HANGMAN CREEK AT STATE LINE ROAD NEAR TEKOA, WA   9.54 3.1   2009-11-23 21:30:00 0.00  
12424000 HANGMAN CREEK AT SPOKANE, WA 11.0 1.45 34 21,200 2009-11-23 21:45:00 0.00 HAGW1
12427000 LITTLE SPOKANE RIVER AT ELK, WA   11.93 44 205 2009-11-23 21:15:00 0.00  
12431000 LITTLE SPOKANE RIVER AT DARTFORD, WA 6.5 2.51 170 4,110 2009-11-23 21:45:00 0.00 LSDW1
12431500 LITTLE SPOKANE RIVER NEAR DARTFORD, WA   4.97 396 2,260 2009-10-07 13:00:00 0.00  
12433200 CHAMOKANE CREEK BELOW FALLS NEAR LONG LAKE, WA   1.04 29 2,200 2009-11-23 18:30:00 0.00 CHKW1
12433542 BLUE CR AB MIDNITE MINE DRAINAGE NR WELLPINIT, WA   0.97 0.12 65 2009-11-23 19:30:00 0.00  
12433556 MIDNITE MINE DRAINAGE NEAR WELLPINIT, WA   0.99 0.08 5.9 2009-11-23 21:00:00 0.00  
12433890 SANPOIL RIVER AB 13 MILE CREEK NEAR REPUBLIC, WA   1.63 8.3 777 2009-11-23 21:45:00 0.00  
12434110 WEST FORK SANPOIL RIVER NEAR REPUBLIC, WA   0.78 4.0 1,270 2009-10-01 12:15:00 0.00  
12434590 SANPOIL RIVER ABOVE JACK CREEK AT KELLER, WA   2.03 47 1,720 2009-11-23 21:45:00 0.00  
12438900 NINEMILE CREEK NEAR OROVILLE, WA   1.44 0.46 22 2009-11-23 21:45:00 0.00  
12439500 OKANOGAN RIVER AT OROVILLE, WA   6.50 354 3,770 2009-11-23 21:00:00 0.00 OKNW1
12442500 SIMILKAMEEN RIVER NEAR NIGHTHAWK, WA 13.0 3.54 1,080 45,800 2009-11-23 21:30:00 0.00 NITW1
12445000 OKANOGAN RIVER NEAR TONASKET, WA 15.0 5.56 1,640 44,700 2009-11-23 21:15:00 0.00 TONW1
12447200 OKANOGAN RIVER AT MALOTT, WA   3.71 1,560 45,600 2009-11-23 21:45:00 0.00 OKMW1
12447383 METHOW RIVER ABOVE GOAT CREEK NEAR MAZAMA, WA   13.16 70 9,440 2009-11-23 21:30:00 0.00 MZMW1
12447390 ANDREWS CREEK NEAR MAZAMA, WA   0.21 6.2 1,120 2009-10-06 11:30:00 0.00  
12448000 CHEWUCH RIVER AT WINTHROP, WA   2.84 112 7,900 2009-11-23 21:30:00 0.00 WINW1
12448500 METHOW RIVER AT WINTHROP, WA   10.19 367 24,400 2009-11-23 21:15:00 0.00 WTHW1
12448998 TWISP RIVER NEAR TWISP, WA   7.28 74 9,440 2009-11-23 21:30:00 0.00 TWIW1
12449500 METHOW RIVER AT TWISP, WA   -0.34 290 40,800 2009-10-08 18:00:00 0.00  
12449950 METHOW RIVER NEAR PATEROS, WA 10.0 1.95 511 28,800 2009-11-23 21:15:00 0.00 PATW1
12451000 STEHEKIN RIVER AT STEHEKIN, WA 24.0 19.48 740 26,000 2009-11-23 21:30:00 0.00 STHW1
12452500 CHELAN RIVER AT CHELAN, WA   6.96 71 18,400 2009-11-23 21:45:00 0.00  
12452800 ENTIAT RIVER NEAR ARDENVOIR, WA 7.5 1.52 130 6,430 2009-11-23 21:00:00 0.00 ARDW1
12452890 MAD RIVER AT ARDENVOIR, WA   1.45 29 965 2009-10-14 13:00:00 0.00  
12452990 ENTIAT RIVER NEAR ENTIAT, WA   6.82 178 5,600 2009-11-23 21:45:00 0.00 ENRW1
12456500 CHIWAWA RIVER NEAR PLAIN, WA   4.21 208 7,030 2009-11-23 21:30:00 0.00 CHIW1
12457000 WENATCHEE RIVER AT PLAIN, WA   2.70 1,000 36,100 2009-11-23 20:00:00 0.00 WPLW1
12458000 ICICLE CREEK ABOVE SNOW CREEK NEAR LEAVENWORTH, WA   2.68 76 19,800 2009-10-13 13:45:00 0.00  
12459000 WENATCHEE RIVER AT PESHASTIN, WA 13.0 3.06 1,560 41,300 2009-11-23 20:00:00 0.00 PESW1
12462500 WENATCHEE RIVER AT MONITOR, WA   18.06 1,600 47,500 2009-11-23 18:45:00 0.00 MONW1
12465000 CRAB CREEK AT IRBY, WA   0.51 1.9 8,370 2009-11-23 21:30:00 0.00 CRBW1
12467000 CRAB CREEK NEAR MOSES LAKE, WA   2.69 25 10,400 2009-11-23 19:30:00 0.00 MSLW1
12472600 CRAB CREEK NEAR BEVERLY, WA   3.19 237 936 2009-10-01 10:00:00 0.00  
12472800 COLUMBIA RIVER BELOW PRIEST RAPIDS DAM, WA 32.0 12.85 87,400 547,400 2009-11-23 21:15:00 0.00 PRDW1
12484500 YAKIMA RIVER AT UMTANUM, WA 35.5 30.97 988 41,000 2009-11-23 21:00:00 0.00 UMTW1
12488500 AMERICAN RIVER NEAR NILE, WA   72.66 168 6,280 2009-11-23 21:30:00 0.00 AMRW1
12500450 YAKIMA RIVER ABOVE AHTANUM CREEK AT UNION GAP, WA   38.50 2,100 53,300 2009-11-23 21:30:00 0.00  
12502500 AHTANUM CREEK AT UNION GAP, WA   3.27 34 3,100 2009-11-23 21:30:00 0.00 AHUW1
12505450 GRANGER DRAIN AT GRANGER, WA   2.48 52   2009-10-16 14:15:00 0.00  
12508990 YAKIMA RIVER AT MABTON, WA   10.66 1,540 49,500 2009-10-01 08:45:00 0.00  
12510500 YAKIMA RIVER AT KIONA, WA 13.0 4.82 2,850 67,000 2009-11-23 21:30:00 0.00 KIOW1
12513000 ESQUATZEL COULEE AT CONNELL, WA   10.78 0.06 5,560 2009-11-23 21:45:00 0.00  
13334300 SNAKE RIVER NEAR ANATONE, WA 20.0 3.76 14,600 195,000 2009-11-23 21:15:00 0.00 ANAW1
13334450 ASOTIN CREEK BELOW CONFLUENCE NEAR ASOTIN, WA   1.51 28 539 2009-11-23 21:30:00 0.00 ASCW1
13335050 ASOTIN CREEK AT ASOTIN, WA   2.15 42 5,050 2009-10-21 08:45:00 0.00  
13344500 TUCANNON RIVER NEAR STARBUCK, WA   9.35 115 7,980 2009-11-23 21:45:00 0.00  
13348000 SOUTH FORK PALOUSE RIVER AT PULLMAN, WA 7.0 1.38 13 5,000 2009-11-23 20:30:00 0.00 PULW1
