WaterWatch -- Current Water Resources Conditions

Current Maps/Graphs:
Flood Watch:
Drought Watch:
Recent/Historical Maps/Graphs:

WaterWatch -- Current water resources conditions

Most recent flow and stage for Massachusetts
(Stations highlighted in red are currently above flood stage)
USGS
station
ID
USGS station name NWS
flood
stage
(ft)
Most recent
stage
(ft)
Most recent
flow
(cfs)
Historical
peaks
(cfs)
Most recent
local
date/time
Flood
duration
(days)
NWS
station
ID
01094400 NORTH NASHUA RIVER AT FITCHBURG, MA 6.5 3.24 136 3,510 2009-11-25 21:15:00 0.00 FBGM3
01094500 NORTH NASHUA RIVER NEAR LEOMINSTER, MA   2.83 173 16,300 2009-11-26 00:15:00 0.00  
01095220 STILLWATER RIVER NEAR STERLING, MA   5.09 62 1,370 2009-11-26 00:00:00 0.00  
01095375 QUINAPOXET RIVER AT CANADA MILLS NEAR HOLDEN, MA   7.25 54 1,670 2009-11-25 22:45:00 0.00  
01095505 NASHUA RIVER 0.4 MI UPSTREAM RT 110 AT CLINTON, MA   3.29 140   2009-11-26 00:30:00 0.00  
01096000 SQUANNACOOK RIVER NEAR WEST GROTON, MA 7.0 2.60 97 4,820 2009-11-25 21:45:00 0.00 WGTM3
01096500 NASHUA RIVER AT EAST PEPPERELL, MA 8.0 3.28 570 20,900 2009-11-26 00:00:00 0.00 DNSM3
01096503 NISSITISSIT RIVER AT PEPPERELL, MA   1.31 86   2009-11-26 00:00:00 0.00  
01097000 ASSABET RIVER AT MAYNARD, MA 5.0 2.62 205 4,250 2009-11-26 00:15:00 0.00 MAYM3
01097300 NASHOBA BROOK NEAR ACTON, MA   3.82 18 679 2009-11-25 23:45:00 0.00  
01098530 SUDBURY RIVER AT SAXONVILLE, MA 10.0 6.23 258 2,420 2009-11-26 00:15:00 0.00 SAXM3
01099500 CONCORD R BELOW R MEADOW BROOK, AT LOWELL, MA 8.0 5.79 925 5,410 2009-11-26 00:00:00 0.00 LCNM3
01100000 MERRIMACK RIVER BL CONCORD RIVER AT LOWELL, MA   44.56 10,000 173,000 2009-11-26 00:00:00 0.00  
01100568 SHAWSHEEN RIVER AT HANSCOM FIELD NEAR BEDFORD, MA   0.81 *** 684 2009-11-26 00:15:00 0.00  
01100600 SHAWSHEEN RIVER NEAR WILMINGTON, MA 7.0 2.86 66 1,850 2009-11-26 00:00:00 0.00 WLMM3
01100627 SHAWSHEEN RIVER AT BALMORAL STREET AT ANDOVER, MA   26.98 136 1,470 2009-11-25 23:00:00 0.00  
01100693 MERRIMACK RIVER ABOVE RT 125 AT HAVERHILL, MA 15.0 3.27

 

  2009-11-26 00:15:00 0.00 HVRM3
01101000 PARKER RIVER AT BYFIELD, MA   2.42 67 883 2009-11-25 21:15:00 0.00  
01101500 IPSWICH RIVER AT SOUTH MIDDLETON, MA   2.22 112 1,330 2009-11-25 20:45:00 0.00  
01102000 IPSWICH RIVER NEAR IPSWICH, MA   4.18 342 4,600 2009-11-25 21:00:00 0.00  
01102345 SAUGUS R AT SAUGUS IRON WORKS AT SAUGUS, MA   2.41 37 1,420 2009-11-25 23:00:00 0.00  
01102500 ABERJONA RIVER AT WINCHESTER, MA 13.0 11.06 31 1,590 2009-11-26 00:00:00 0.00 WCHM3
01103025 ALEWIFE BROOK NEAR ARLINGTON, MA   1.65 7.5   2009-11-25 22:00:00 0.00  
01103050 MYSTIC R AT AMELIA EARHART DAM, SOMERVILLE, MA   104.95

 

  2009-11-25 23:55:00 0.00  
01103280 CHARLES RIVER AT MEDWAY, MA 5.0 1.52 124 1,710 2009-11-26 00:15:00 0.00 MEDM3
01103500 CHARLES RIVER AT DOVER, MA 5.0 1.81 375 3,220 2009-11-26 00:00:00 0.00 DOVM3
01104000 MOTHER BROOK AT DEDHAM, MA   79.74 0.73 1,040 2009-11-25 21:45:00 0.00 DDHM3
01104200 CHARLES RIVER AT WELLESLEY, MA   3.79 422 2,410 2009-11-25 23:30:00 0.00  
01104415 CAMBRIDGE RES., UNNAMED TRIB 2, NR LEXINGTON, MA   0.74 0.59   2009-11-25 23:00:00 0.00  
01104430 HOBBS BK BELOW CAMBRIDGE RES NR KENDALL GREEN, MA   1.00 9.9 46 2009-11-26 00:00:00 0.00  
01104455 STONY BROOK, UNNAMED TRIBUTARY 1, NEAR WALTHAM, MA   3.24 0.81 119 2009-11-25 23:30:00 0.00  
01104460 STONY BROOK AT RT 20 AT WALTHAM, MA   5.38 32 293 2009-11-26 00:00:00 0.00  
01104475 STONY BROOK RES., UNNAMED TRIB 1, NEAR WESTON, MA   0.55 1.1   2009-11-25 23:45:00 0.00  
01104480 STONY BROOK RESERVOIR AT DAM NEAR WALTHAM, MA   0.66 0.29 166 2009-11-26 00:00:00 0.00  
01104500 CHARLES RIVER AT WALTHAM, MA 5.0 2.82 472 4,150 2009-11-25 22:45:00 0.00 WLTM3
01104683 MUDDY RIVER AT BROOKLINE, MA 15.0 7.93

 

  2009-11-26 00:00:00 0.00  
01104705 CHARLES RIVER AT FIRST ST AT CAMBRIDGE, MA   107.32

 

  2009-11-25 23:00:00 0.00  
01104715 CHARLES RIVER, NEW CHARLES RIVER DAM AT BOSTON, MA   107.38

 

  2009-11-26 00:00:00 0.00  
01105000 NEPONSET RIVER AT NORWOOD, MA 9.0 6.49 82 1,490 2009-11-25 21:15:00 0.00 NRWM3
01105500 EAST BRANCH NEPONSET RIVER AT CANTON, MA   1.46 58 1,790 2009-11-26 00:00:00 0.00 CANM3
01105554 NEPONSET RIVER AT GREENLODGE ST NEAR CANTON, MA   9.40 224 816 2009-11-25 21:45:00 0.00  
011055566 NEPONSET RIVER AT MILTON VILLAGE, MA   13.48

 

2,720 2009-11-25 22:15:00 0.00 MLTM3
01105583 MONATIQUOT RIVER AT EAST BRAINTREE, MA   1.82 44   2009-11-26 00:00:00 0.00  
01105584 TOWN BROOK AT DIVERSION TUNNEL AT QUINCY, MA   17.54

 

  2009-11-26 00:15:00 0.00  
01105585 TOWN BROOK AT QUINCY, MA   1.96 4.9 381 2009-11-25 23:30:00 0.00  
01105600 OLD SWAMP RIVER NEAR SOUTH WEYMOUTH, MA   2.89 7.3 590 2009-11-25 22:30:00 0.00  
01105606 WHITMANS POND, WHITMANS POND DAM AT E. WEYMOUTH,MA   72.75 16   2009-11-25 23:15:00 0.00  
01105607 WHITMANS POND FLOOD BY-PASS AT EAST WEYMOUTH, MA   65.68

 

580 2009-11-25 23:15:00 0.00  
01105608 WHITMANS POND FISH LADDER AT EAST WEYMOUTH, MA   31.60 5.5 94 2009-11-25 21:15:00 0.00  
01105730 INDIAN HEAD RIVER AT HANOVER, MA   2.51 74 1,390 2009-11-25 23:45:00 0.00  
01105870 JONES RIVER AT KINGSTON, MA   3.36 44 575 2009-11-25 21:00:00 0.00  
01105876 EEL RIVER AT RT 3A NEAR PLYMOUTH, MA   4.37 35   2009-11-26 00:15:00 0.00  
01105880 HERRING RIVER AT NORTH HARWICH, MA   2.33 8.5 75.0 2009-11-25 23:45:00 0.00  
011058837 QUASHNET RIVER AT WAQUOIT VILLAGE, MASS.   2.39 24 61 2009-11-26 00:15:00 0.00  
01105917 MATTAPOISETT RIVER NEAR MATTAPOISETT, MA   1.93 43   2009-11-26 00:30:00 0.00  
01105933 PASKAMANSET RIVER NEAR SOUTH DARTMOUTH, MA   10.19 79 792 2009-11-25 23:00:00 0.00  
01108000 TAUNTON RIVER NEAR BRIDGEWATER, MA   4.70 616 4,980 2009-11-25 21:15:00 0.00  
01108320 CANOE RIVER NEAR NORTON, MA   3.56 44   2009-11-26 00:15:00 0.00  
01108410 MILL RIVER AT SPRING STREET AT TAUNTON, MA   4.46 99   2009-11-26 00:00:00 0.00  
01109000 WADING RIVER NEAR NORTON, MA 9.5 6.31 100 1,460 2009-11-25 23:15:00 0.00 NORM3
01109060 THREEMILE RIVER AT NORTH DIGHTON, MA   3.68 219 2,870 2009-11-26 00:15:00 0.00  
01109070 SEGREGANSET RIVER NEAR DIGHTON, MA   2.81 39 867 2009-11-25 22:15:00 0.00  
01109730 BLACKSTONE RIVER, W. MAIN ST., AT MILLBURY, MA   2.29 146 3,450 2009-11-26 00:00:00 0.00  
01110000 QUINSIGAMOND RIVER AT NORTH GRAFTON, MA   1.80 64 820 2009-11-25 21:30:00 0.00  
01110500 BLACKSTONE RIVER AT NORTHBRIDGE, MA 9.0 4.05 529 16,900 2009-11-26 00:00:00 0.00 NBRM3
01111200 WEST RIVER BELOW WEST HILL DAM, NR UXBRIDGE, MA   2.07 62 607 2009-11-26 00:00:00 0.00  
01111212 BLACKSTONE RIVER, RT 122 BRIDGE NEAR UXBRIDGE, MA   8.35 528   2009-11-26 00:15:00 0.00  
01123360 QUINEBAUG R BL E BRIMFIELD DAM AT FISKDALE, MA   3.18 97 15,400 2009-11-26 00:00:00 0.00  
01123600 QUINEBAUG R BL WESTVILLE DAM NR SOUTHBRIDGE, MA   3.99 118 1,850 2009-11-26 00:00:00 0.00  
01124350 FRENCH RIVER BELOW DAM, AT HODGES VILLAGE, MA   1.53 58 628 2009-11-26 00:00:00 0.00  
01124500 LITTLE RIVER NEAR OXFORD, MA   3.25 45 8,340 2009-11-26 00:00:00 0.00  
01125000 FRENCH RIVER AT WEBSTER, MA   5.43 159 14,400 2009-11-26 00:00:00 0.00 WEBM3
01162000 MILLERS RIVER NEAR WINCHENDON, MA   4.87

 

8,500 2009-11-25 22:45:00 0.00  
01162500 PRIEST BROOK NEAR WINCHENDON, MA   3.06 38 3,000 2009-11-25 21:15:00 0.00  
01163200 OTTER RIVER AT OTTER RIVER, MA   1.36 64 948 2009-11-26 00:15:00 0.00  
01164000 MILLERS RIVER AT SOUTH ROYALSTON, MA   5.08 381 4,400 2009-11-26 00:30:00 0.00  
01165000 EAST BRANCH TULLY RIVER NEAR ATHOL, MA   3.44 118 5,140 2009-11-26 00:30:00 0.00  
01166500 MILLERS RIVER AT ERVING, MA   3.34 739 29,000 2009-11-26 00:00:00 0.00  
01168500 DEERFIELD RIVER AT CHARLEMONT, MA   3.64 1,450 56,300 2009-11-26 00:00:00 0.00 CRLM3
01169000 NORTH RIVER AT SHATTUCKVILLE, MA   2.75 218 18,800 2009-11-25 21:45:00 0.00  
01169900 SOUTH RIVER NEAR CONWAY, MA   3.54 48 8,770 2009-11-25 22:45:00 0.00  
01170000 DEERFIELD RIVER NEAR WEST DEERFIELD, MA   3.51 1,790 61,700 2009-11-26 00:30:00 0.00 WDEM3
01170100 GREEN RIVER NEAR COLRAIN, MA   2.34 112 6,540 2009-11-26 00:00:00 0.00  
01170500 CONNECTICUT RIVER AT MONTAGUE CITY, MA 28.0 12.63 16,400 236,000 2009-11-26 00:30:00 0.00 MNTM3
01171500 MILL RIVER AT NORTHAMPTON, MA 10.0 6.26 83 6,300 2009-11-26 00:15:00 0.00 NMIM3
01172010 CONNECTICUT R AT INTERSTATE 391 BRIDGE AT HOLYOKE   9.09 14,200 101,000 2009-11-26 00:30:00 0.00  
01172500 WARE RIVER NEAR BARRE, MA   3.26 68 1,890 2009-11-26 00:30:00 0.00  
01173500 WARE RIVER AT GIBBS CROSSING, MA   2.61 234 22,700 2009-11-26 00:45:00 0.00 GIBM3
01174500 EAST BRANCH SWIFT RIVER NEAR HARDWICK, MA   19.62 69 6,780 2009-11-25 21:15:00 0.00  
01174565 WEST BRANCH SWIFT RIVER NEAR SHUTESBURY, MA   1.45 23 1,520 2009-11-25 21:30:00 0.00  
01175500 SWIFT RIVER AT WEST WARE, MA   2.02 38 7,590 2009-11-25 22:15:00 0.00  
01175670 SEVENMILE RIVER NEAR SPENCER, MA   9.49 9.2 905 2009-11-25 21:15:00 0.00  
01176000 QUABOAG RIVER AT WEST BRIMFIELD, MA   3.46 206 12,800 2009-11-25 21:45:00 0.00  
01176780 TWELVEMILE BROOK NEAR NORTH WILBRAHAM, MA   1.59 15   2009-11-26 00:15:00 0.00  
01177000 CHICOPEE RIVER AT INDIAN ORCHARD, MA 12.0 5.23 914 45,200 2009-11-26 00:30:00 0.00 INDM3
01179500 WESTFIELD RIVER AT KNIGHTVILLE, MA   3.82 325 37,900 2009-11-26 00:30:00 0.00  
01180500 MIDDLE B WESTFIELD RIVER AT GOSS HEIGHTS, MA   2.60 123 19,900 2009-11-26 00:30:00 0.00  
01181000 WEST BRANCH WESTFIELD RIVER AT HUNTINGTON, MA   4.28 179 26,100 2009-11-26 00:30:00 0.00 HNTM3
01183500 WESTFIELD RIVER NEAR WESTFIELD, MA 13.0 5.03 916 70,300 2009-11-26 00:30:00 0.00 WSFM3
01185500 WEST BRANCH FARMINGTON RIVER NEAR NEW BOSTON, MA   3.92 317 34,300 2009-11-26 00:30:00 0.00  
01197000 EAST BRANCH HOUSATONIC RIVER AT COLTSVILLE, MA 5.0 1.10 82 6,400 2009-11-25 23:30:00 0.00 CTVM3
01197500 HOUSATONIC RIVER NEAR GREAT BARRINGTON, MA 9.0 2.96 595 12,200 2009-11-26 00:30:00 0.00 GTBM3
01198000 GREEN RIVER NEAR GREAT BARRINGTON, MA   1.27 83 6,740 2009-11-26 00:30:00 0.00  
01198125 HOUSATONIC RIVER NR ASHLEY FALLS, MA.   4.40 876 7,110 2009-11-25 23:30:00 0.00  
01331500 HOOSIC RIVER AT ADAMS, MA   6.07 89 5,080 2009-11-26 00:15:00 0.00  
01332500 HOOSIC RIVER NEAR WILLIAMSTOWN, MA 9.0 5.76 264 13,000 2009-11-26 00:00:00 0.00 WILM3
01333000 GREEN RIVER AT WILLIAMSTOWN, MA   2.04 80 4,060 2009-11-25 22:30:00 0.00  
413758070320501 ASHUMET POND NEAR FALMOUTH, MA   45.98

 

  2009-11-25 23:15:00 0.00  

Accessibility FOIA Privacy Policies and Notices

Take Pride in America logo USA.gov logo U.S. Department of the Interior | U.S. Geological Survey
URL: http://waterwatch.usgs.gov
Page Contact Information: Contact USGS
Page Last Modified: Thursday, November 26, 2009