WaterWatch -- Current Water Resources Conditions

Current Maps/Graphs:
Flood Watch:
Drought Watch:
Recent/Historical Maps/Graphs:

WaterWatch -- Current water resources conditions

Most recent flow and stage for Iowa
(Stations highlighted in red are currently above flood stage)
USGS
station
ID
USGS station name NWS
flood
stage
(ft)
Most recent
stage
(ft)
Most recent
flow
(cfs)
Historical
peaks
(cfs)
Most recent
local
date/time
Flood
duration
(days)
NWS
station
ID
05387440 Upper Iowa River at Bluffton, IA   5.12 358 16,600 2009-11-25 22:45:00 0.00  
05387500 Upper Iowa River at Decorah, IA 12.0 2.89 475 34,100 2009-11-25 22:45:00 0.00 DEHI4
05388250 Upper Iowa River near Dorchester, IA 14.0 7.77 471 31,200 2009-11-25 22:00:00 0.00 DCHI4
05389000 Yellow River at Ion, IA   5.10 129 21,200 2009-11-25 22:45:00 0.00  
05389400 Bloody Run Creek near Marquette, IA   4.33 16 4,620 2009-11-25 22:00:00 0.00  
05389500 Mississippi River at McGregor, IA 16.0 14.33 30,300 276,000 2009-11-25 20:00:00 0.00 MCGI4
05411500 Mississippi River at Clayton, IA   12.05

 

  2009-11-25 22:00:00 0.00  
05411850 Turkey River near Eldorado, Iowa 13.0 6.49 436 50,100 2009-11-25 22:45:00 0.00 EDRI4
05412020 Turkey River above French Hollow Cr at Elkader, Ia 12.0 5.96 480 40,500 2009-11-25 22:45:00 0.00  
05412400 Volga River at Littleport, IA   4.94 233 30,000 2009-11-25 22:45:00 0.00  
05412500 Turkey River at Garber, IA 17.0 7.25 970 66,700 2009-11-25 22:15:00 0.00 GRBI4
05416900 Maquoketa River at Manchester, IA 14.0 4.94 315 26,000 2009-11-25 22:15:00 0.00 MCHI4
05418400 North Fork Maquoketa River near Fulton, IA   5.36 969 22,600 2009-11-25 22:00:00 0.00  
05418500 Maquoketa River near Maquoketa, IA 24.0 13.75 2,100 48,000 2009-11-25 22:15:00 0.00 MAQI4
05420460 Beaver Slough at 3rd St at Clinton, IA   11.84

 

62,100 2009-11-25 22:15:00 0.00  
05420500 Mississippi River at Clinton, IA 17.0 10.34 41,800 307,000 2009-11-25 22:30:00 0.00 CMMI4
05420680 Wapsipinicon River near Tripoli, IA   8.31 159 19,400 2009-11-25 22:00:00 0.00  
05421000 Wapsipinicon River at Independence, IA 12.0 5.49 592 31,100 2009-11-25 22:30:00 0.00 IDPI4
05421740 Wapsipinicon River near Anamosa, IA 14.0 7.36 1,440 31,800 2009-11-25 22:15:00 0.00 ANSI4
05422000 Wapsipinicon River near De Witt, IA 11.0 8.37 3,020 36,400 2009-11-25 22:30:00 0.00 DEWI4
05422470 Crow Creek at Bettendorf, IA   4.05

 

7,700 2009-11-25 22:00:00 0.00  
05422560 Duck Creek at 110th Ave at Davenport, IA   5.91 26 1,870 2009-11-25 22:15:00 0.00  
05422600 Duck Creek at DC Golf Course at Davenport, IA   4.37 93 7,570 2009-11-25 22:45:00 0.00  
05449500 Iowa River near Rowan, IA 11.0 5.47 308 8,460 2009-11-25 22:00:00 0.00 ROWI4
05451210 South Fork Iowa River NE of New Providence, IA   3.53 160 7,390 2009-11-25 22:45:00 0.00  
05451500 Iowa River at Marshalltown, IA 18.0 11.80 1,240 42,000 2009-11-25 23:00:00 0.00 MIWI4
05451700 Timber Creek near Marshalltown, IA   4.93 177 12,000 2009-11-25 22:00:00 0.00 MTWI4
05451900 Richland Creek near Haven, IA   11.35 100 12,200 2009-11-25 22:00:00 0.00 HAVI4
05452000 Salt Creek near Elberon, IA   8.04 260 36,600 2009-11-25 22:00:00 0.00  
05452200 Walnut Creek near Hartwick, IA   3.35 89 7,900 2009-11-25 22:00:00 0.00 HRTI4
05453000 Big Bear Creek at Ladora, IA   12.74 277 10,500 2009-11-25 22:00:00 0.00 LADI4
05453100 Iowa River at Marengo, IA 14.0 10.85 3,530 51,000 2009-11-25 23:00:00 0.00 MROI4
05453520 Iowa River below Coralville Dam nr Coralville, IA   53.59 6,030 39,900 2009-11-25 23:00:00 0.00  
05454000 Rapid Creek near Iowa City, IA   4.75 50 6,700 2009-11-25 22:00:00 0.00  
05454090 Muddy Creek at Coralville, IA   3.58 15 962 2009-11-25 22:45:00 0.00  
05454220 Clear Creek near Oxford, IA   4.13 99 4,230 2009-11-25 22:45:00 0.00  
05454300 Clear Creek near Coralville, IA   3.44 159 10,200 2009-11-25 22:00:00 0.00 CRAI4
05454500 Iowa River at Iowa City, IA 22.0 16.34 6,400 70,000 2009-11-25 22:00:00 0.00 IOWI4
05455010 South Branch Ralston Creek at Iowa City, IA   2.13

 

1,070 2009-11-25 03:15:00 0.00  
05455100 Old Mans Creek near Iowa City, IA   5.35 464 13,500 2009-11-25 22:00:00 0.00  
05455500 English River at Kalona, IA 14.0 6.91 916 36,100 2009-11-25 22:00:00 0.00 KALI4
05455700 Iowa River near Lone Tree, IA 15.0 11.27 7,630 57,100 2009-11-25 22:00:00 0.00 LNTI4
05457700 Cedar River at Charles City, IA 12.0 2.69 552 34,600 2009-11-25 22:45:00 0.00 CCYI4
05458000 Little Cedar River near Ionia, IA   3.98 171 24,700 2009-11-25 22:45:00 0.00 IONI4
05458300 Cedar River at Waverly, Iowa   4.44 1,220 52,600 2009-11-25 21:45:00 0.00  
05458500 Cedar River at Janesville, IA 11.0 2.07 989 53,400 2009-11-25 22:45:00 0.00 JANI4
05458900 West Fork Cedar River at Finchford, IA 12.0 7.34 616 31,900 2009-11-25 22:45:00 0.00 FNHI4
05459500 Winnebago River at Mason City, IA 7.0 4.28 550 13,100 2009-11-25 21:45:00 0.00 MCWI4
05460000 Clear Lake at Clear Lake, IA   4.99

 

  2009-11-25 21:45:00 0.00  
05462000 Shell Rock River at Shell Rock, IA 12.0 8.73 1,270 60,400 2009-11-25 22:45:00 0.00 SHRI4
05463000 Beaver Creek at New Hartford, IA 10.0 4.00 324 25,900 2009-11-25 22:00:00 0.00 NHRI4
05463050 Cedar River at Cedar Falls, IA 88.0 83.13

 

  2009-11-25 22:45:00 0.00 CEDI4
05463500 Black Hawk Creek at Hudson, IA   7.30 319 22,500 2009-11-25 20:30:00 0.00 HUDI4
05464000 Cedar River at Waterloo, IA 12.0 6.77 3,770 112,000 2009-11-25 23:00:00 0.00 ALOI4
05464220 Wolf Creek near Dysart, IA   3.45 340 15,700 2009-11-25 20:45:00 0.00  
05464315 Cedar River at Vinton, IA   5.33

 

  2009-11-25 22:15:00 0.00  
05464420 Cedar River at Blairs Ferry Road at Palo, IA   5.88

 

  2009-11-25 22:15:00 0.00  
05464500 Cedar River at Cedar Rapids, IA 12.0 5.22 5,990 140,000 2009-11-25 22:00:00 0.00 CIDI4
05464942 Hoover Crk at Hoover Nat.Hist.Site West Branch, IA   1.72 3.6 1,650 2009-11-25 20:15:00 0.00  
05465000 Cedar River near Conesville, IA 13.0 9.28 9,650 127,000 2009-11-25 22:00:00 0.00 CNEI4
05465500 Iowa River at Wapello, IA 20.0 16.18 16,000 188,000 2009-11-25 22:00:00 0.00 WAPI4
05465700 Iowa River at Oakville, IA   6.20

 

  2009-11-25 22:00:00 0.00  
05470000 South Skunk River near Ames, IA 14.0 3.88 324 14,000 2009-11-25 22:00:00 0.00 AMEI4
05470500 Squaw Creek at Ames, IA 9.0 2.57 247 24,300 2009-11-25 22:00:00 0.00 AMWI4
05471000 South Skunk River below Squaw Creek near Ames, IA 20.0 11.28 507 26,500 2009-11-25 22:00:00 0.00 AESI4
05471032 Wetland Inlet at Drainage Ditch 52 near Farrar, IA   38.350

 

  2009-11-25 22:00:00 0.00  
05471050 South Skunk River at Colfax, IA 17.0 8.98 662 14,200 2009-11-25 22:45:00 0.00 CFXI4
05471200 Indian Creek near Mingo, IA   5.41 355 23,500 2009-11-25 22:45:00 0.00  
05471500 South Skunk River near Oskaloosa, IA 17.0 11.68 1,780 37,000 2009-11-25 22:30:00 0.00 OOAI4
05472500 North Skunk River near Sigourney, IA 16.0 7.95 768 27,500 2009-11-25 22:30:00 0.00 SIGI4
05473400 Cedar Creek near Oakland Mills, IA   5.59 452 14,100 2009-11-25 22:30:00 0.00 OKMI4
05473450 Big Creek near Mt. Pleasant, IA   3.86 49 4,520 2009-11-25 22:45:00 0.00  
05474000 Skunk River at Augusta, IA 15.0 5.20 4,030 66,800 2009-11-25 22:30:00 0.00 AGSI4
05476500 Des Moines River at Estherville, IA 7.0 3.40

 

16,000 2009-11-25 22:00:00 0.00 ESVI4
05476590 Des Moines River at Emmetsburg, IA 10.0 2.76

 

  2009-11-25 22:15:00 0.00 EMTI4
05476735 Pilot Creek at County P15 near Rolfe, IA   3.39

 

  2009-11-25 22:15:00 0.00  
05476750 Des Moines River at Humboldt, IA 8.0 4.60 1,240 19,000 2009-11-25 22:15:00 0.00 HBTI4
05478265 East Fork Des Moines River near Algona, IA   10.21

 

  2009-11-25 22:15:00 0.00  
05479000 East Fork Des Moines River at Dakota City, IA 20.0 9.96 1,060 22,000 2009-11-25 22:00:00 0.00 DAKI4
05480080 Lizard Creek near Fort Dodge, IA   5.65

 

  2009-11-25 22:15:00 0.00  
05480500 Des Moines River at Fort Dodge, IA 10.0 5.25 2,500 35,600 2009-11-25 22:00:00 0.00 FODI4
05480820 Boone River near Goldfield, IA   11.60

 

  2009-11-25 22:15:00 0.00  
05481000 Boone River near Webster City, IA 12.0 3.80 821 21,500 2009-11-25 22:00:00 0.00 WBCI4
05481300 Des Moines River near Stratford, IA 14.0 7.76 3,230 50,300 2009-11-25 22:00:00 0.00 STRI4
05481650 Des Moines River near Saylorville, IA   6.29 3,270 60,000 2009-11-25 22:00:00 0.00  
05481950 Beaver Creek near Grimes, IA 12.0 4.95 334 14,300 2009-11-25 22:15:00 0.00 GRMI4
05482000 Des Moines River at 2nd Avenue, Des Moines, IA   14.87 3,860 60,200 2009-11-25 22:00:00 0.00  
05482300 North Raccoon River near Sac City, IA 13.0 8.63 499 13,100 2009-11-25 16:15:00 0.00 SCRI4
05482315 Black Hawk Lake at Lake View, IA   7.60

 

  2009-11-25 21:45:00 0.00  
05482430 North Raccoon River near Lanesboro, IA   10.05

 

  2009-11-25 22:15:00 0.00  
05482500 North Raccoon River near Jefferson, IA 19.0 6.61 1,050 29,100 2009-11-25 22:15:00 0.00 EFWI4
05483450 Middle Raccoon River near Bayard, IA   11.69 422 27,500 2009-11-25 22:15:00 0.00 BAYI4
05483470 Lake Panorama at Panora, IA   45.59

 

  2009-11-25 20:45:00 0.00 PNLI4
05483600 Middle Raccoon River at Panora, IA   5.25 465 22,400 2009-11-25 22:15:00 0.00  
05484000 South Raccoon River at Redfield, IA 20.0 4.81 1,040 44,000 2009-11-25 22:15:00 0.00 REDI4
05484500 Raccoon River at Van Meter, IA 16.0 5.65 2,820 70,100 2009-11-25 22:00:00 0.00 VNMI4
05484600 Raccoon River near West Des Moines, IA   30.12 795 2009-11-25 22:00:00 0.00  
05484650 Raccoon River at 63rd Street at Des Moines, IA   24.82 2,840 66,000 2009-11-25 22:00:00 0.00  
05484800 Walnut Creek at Des Moines, IA 13.0 4.12 102 12,500 2009-11-25 22:45:00 0.00 DOSI4
05484900 Raccoon River at Fleur Drive at Des Moines, IA 12.0 3.57 2,850 67,900 2009-11-25 22:30:00 0.00 DEMI4
05485500 Des Moines River blw Raccoon Riv at Des Moines, IA 24.0 14.45 7,060 116,000 2009-11-25 22:00:00 0.00 DESI4
05485605 Fourmile Creek near Ankeny, IA DS1   2.63 64 3,050 2009-11-25 20:45:00 0.00  
05485640 Fourmile Creek at Des Moines, IA 12.0 4.20 87 6,810 2009-11-25 22:30:00 0.00 DFMI4
05486000 North River near Norwalk, IA 18.0 10.71 519 32,000 2009-11-25 22:15:00 0.00 NRWI4
05486490 Middle River near Indianola, IA 19.0 8.94 653 34,000 2009-11-25 22:15:00 0.00 IDNI4
05487470 South River near Ackworth, IA 26.0 9.96 1,180 38,100 2009-11-25 22:15:00 0.00 AKWI4
05487500 Des Moines River near Runnells, IA   49.80 9,350 134,000 2009-11-25 22:00:00 0.00 RUNI4
05487520 Des Moines River near Swan, IA   47.22 8,690   2009-11-25 22:00:00 0.00  
05487980 White Breast Creek near Dallas, IA   10.26 1,190 37,300 2009-11-25 22:15:00 0.00 DLLI4
05488110 Des Moines River near Pella, IA   91.28 13,900 105,000 2009-11-25 22:00:00 0.00  
05488200 English Creek near Knoxville, IA   10.18 88 28,000 2009-11-25 22:15:00 0.00 KECI4
05488500 Des Moines River near Tracy, IA 14.0 7.60 12,800 155,000 2009-11-25 22:00:00 0.00 TRCI4
05489000 Cedar Creek near Bussey, IA 18.0 6.35 271 96,000 2009-11-25 22:15:00 0.00 BSSI4
05489500 Des Moines River at Ottumwa, IA 10.0 3.61 5,660 140,000 2009-11-25 22:50:00 0.00 OTMI4
05490500 Des Moines River at Keosauqua, IA 22.0 12.33 5,740 146,000 2009-11-25 22:15:00 0.00 KEQI4
05494300 Fox River at Bloomfield, IA.   3.78 25 13,100 2009-11-25 22:00:00 0.00  
06483290 Rock River below Tom Creek at Rock Rapids, IA 13.0 7.78 155 12,900 2009-11-25 22:15:00 0.00 RAPI4
06483500 Rock River near Rock Valley, IA 16.0 4.73 438 40,400 2009-11-25 23:00:00 0.00 RKVI4
06485500 BIG SIOUX R AT AKRON IA 16.0 7.79 1,540 80,800 2009-11-25 22:00:00 0.00 AKRI4
06599900 Perry Creek near Milnerville, IA   3.59

 

2009-11-25 03:26:00 0.00 PCMI4
06599950 Perry Creek near Hinton, IA   17.62

 

5,500 2009-11-25 03:35:00 0.00 PCHI4
06600000 Perry Creek at 38th Street, Sioux City, IA 24.0 7.31

 

9,600 2009-11-25 22:00:00 0.00 SIOI4
06600100 Floyd River at Alton, IA 12.0 5.95 92 45,500 2009-11-25 23:00:00 0.00 ALTI4
06600500 Floyd River at James, IA 26.0 10.41 352 71,500 2009-11-25 23:00:00 0.00 JMEI4
06602400 Monona-Harrison Ditch near Turin, IA   6.03 434 21,000 2009-11-25 23:00:00 0.00 TRNI4
06604000 Spirit Lake near Orleans, IA 17.0 14.22

 

  2009-11-25 21:45:00 0.00 SLKI4
06604200 West Okoboji Lake at Lakeside Lab near Milford, IA 7.5 4.24

 

2009-11-25 21:45:00 0.00 OBJI4
06604215 East-West Okoboji Lake Channel near Milford, IA  

 

 

  0000-00-00 00:00:00 0.00  
06605000 Ocheyedan River near Spencer, IA 8.0 3.51 321 26,000 2009-11-25 22:45:00 0.00 SPOI4
06605850 Little Sioux River at Linn Grove, IA 18.0 16.37 822 22,500 2009-11-25 23:00:00 0.00 LNNI4
06606600 Little Sioux River at Correctionville, IA 19.0 5.79 845 29,800 2009-11-25 23:00:00 0.00 CRRI4
06607200 Maple River at Mapleton, IA 21.0 6.03 413 20,800 2009-11-25 23:00:00 0.00 MAPI4
06607500 Little Sioux River near Turin, IA 20.0 8.51 1,520 32,000 2009-11-25 22:00:00 0.00 TURI4
06608500 Soldier River at Pisgah, IA 28.0 3.81 248 34,700 2009-11-25 23:00:00 0.00 PSGI4
06609500 Boyer River at Logan, IA 19.0 4.18 552 33,600 2009-11-25 23:00:00 0.00 LGNI4
06610505 Missouri River near Council Bluffs, Ia.   13.49

 

  2009-11-25 22:30:00 0.00  
06610657 Little Pony Creek at Council Bluffs, IA   1.46 ***   2009-11-25 22:45:00 0.00  
06807410 West Nishnabotna River at Hancock, IA 14.0 2.71 351 30,100 2009-11-25 23:00:00 0.00 HNKI4
06808500 West Nishnabotna River at Randolph, IA 19.0 8.76 606 40,800 2009-11-25 23:00:00 0.00 RDPI4
06809210 East Nishnabotna River near Atlantic, IA 17.0 3.55 317 41,400 2009-11-25 23:00:00 0.00 ATCI4
06809500 East Nishnabotna River at Red Oak, IA 18.0 6.40 568 60,500 2009-11-25 23:00:00 0.00 RDOI4
06810000 Nishnabotna River above Hamburg, IA 23.0 8.97 1,370 65,100 2009-11-25 23:00:00 0.00 HMBI4
06817000 Nodaway River at Clarinda, IA 19.0 7.33 901 47,900 2009-11-25 22:15:00 0.00 ICLI4
06819185 East Fork 102 River at Bedford, IA 21.0 12.01 211 9,570 2009-11-25 22:45:00 0.00 BDFI4
06898000 Thompson River at Davis City, IA 9.0 4.38 2,380 57,000 2009-11-25 22:00:00 0.00 DVSI4
06903400 Chariton River near Chariton, IA 15.0 9.40 306 37,700 2009-11-25 22:00:00 0.00 CHTI4
06903700 South Fork Chariton River near Promise City, IA 18.0 4.02 58 70,600 2009-11-25 22:45:00 0.00 PRMI4
06903880 Rathbun Lake near Rathbun, IA   906.56

 

  2009-11-25 20:00:00 0.00  
06903900 Chariton River near Rathbun, IA   7.63 851 21,800 2009-11-25 22:00:00 0.00  
06904010 Chariton River near Moulton, IA 35.0 23.34 978 21,200 2009-11-25 22:00:00 0.00 MOLI4
414536093231601 Bailey-Carpenter Wetland Cell 2 East Outlet   2.998 5.377000   2009-11-25 22:00:00 0.00  
414539093233801 Bailey-Carpenter Wetland Cell 2 West Outlet S3   -0.999 0.000000   2009-11-25 22:00:00 0.00  
414605093233001 Bailey-Carpenter Wetland Cell 1 Outlet S4   0.000000 0.0000000   2009-11-25 22:00:00 0.00  

Accessibility FOIA Privacy Policies and Notices

Take Pride in America logo USA.gov logo U.S. Department of the Interior | U.S. Geological Survey
URL: http://waterwatch.usgs.gov
Page Contact Information: Contact USGS
Page Last Modified: Thursday, November 26, 2009